Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 20/01/2025 · pág. 31

DOE 20/01/2025 - Diário Oficial do Estado do Ceará

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|D

|IÁRIO OFICIAL DO ESTADO |
NOME
|SÉRIE 3 | ANO XVII Nº013 | FORTALEZA, 2
CARGO
Â|0 DE JAN
MAT
|EIRO DE
VALOR
|2025
QUANT
|31

TOTAL
| |---|---|---|---|---|---|---| |261
|LUANA ALVES SENA
|ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRNSITO E TRANSPORTE
|30003543
|15.87
|20
|317,40
| |262
263|LUANA DA CONCEIÇÃO DE BRITO
LUCAS GADELHA ANDRADE
|AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
|3006267-1
30064674
|15.87|9|142,83| |264|15.87
LUCAS LOPES DOS SANTOS MARTINS|16
AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
|253,92
3006181-0|15.87|14|222,18| |265
266|LUCAS ROCHA AGUIAR
LUCAS SOARES GOUVEIA|AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES|3006468-2
30003055|15.87
15.87|19
17|301,53
269,79| |267
268|LUCELIA NASCIMENTO DA COSTA
LUCIANO CARDOSO DA SILVA|AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES|3006185-3
3006469-0|15,87
15.87|12
8|190,44
126,96| |269|LUIS CASEMIRO NOGUEIRA|ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES|3006470-4|1587|20|31740| |270
271|
LUIS CLOVIS DOS SANTOS NEPOMUCENO
LUIS GONZAGA DE FREITAS JUNIOR|
AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES E TRANSPORTES
AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES|0375-1-6
30064712|.
15.87
1587|20
19|,
317,40
30153| |272
273|
LUIZ ALDECI DIÓGENES
LUIZ CARLOS DE SOUZA|
ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES
ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES
|-
01418-1-X
883-1-5|.
15.87
15.87|12
10|,
190,44
158,70| |274|LUZIA ALYNE SANTOS ARRUDA|AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES|02929-1-5|15.87|19|301,53| |275
276|MAILSON ALVES RODRIGUES
MARCIANE FERREIRA DOS SANTOS|VISTORIADOR
ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES|30003454
3006247-7|15.87
15.87|14
10|222,18
158,70| |277
278
279|MARCOS ANDRE MARQUES PIMENTEL
MARIA ALINE DE CASTRO HOLANDA
MARIA CECILIA DOS SANTOS|AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES|3006464-X
30003756
3006257-4|15.87
15.87
15.87|20
20
0|317,40
317,40
0,00| |280
281|MARIA CLENIA DE OLIVEIRA
MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA|ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES
ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES|00566-1-8
01311-1-3|15.87
1587|12
20|190,44
31740| |282|
MARIA DO SOCORRO DA SILVA MARTINS|
AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES|30062841|.
1587|16|,
25392| ||
|
Â|-
|.
||,
| |283
|MARIA DO SOCORRO DA SILVA MORAIS
|AGENTE DE TRNSITO E TRANSPORTES
|3006285-X
|15.87
|20
|317,40
| |284
|MARIA ERILENE SILVA
|AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
|3006286-8
|15.87
|0
|0,00
| |285
286|MARIA IVONE COSTA DE AQUINO
MARIA JOSE FERNANDES DE QUEIROZ LIMA|ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES
AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES|00799-1-X
3006287-6|15.87
15.87|19
13|301,53
206,31| |287|MARIA KAMILA DE OLIVEIRA VIEIRA|VISTORIADOR|3006366-X|15,87|13|206,31| |288|MARIA LANDIM DA CRUZ|AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES|02767-1-5|15.87|9|142,83| |289|MARIA TEREZA PAIXÃO ARAUJO|ASSISTENTE DE ATIV. DE TRANS E TRANSPORTES|00786-1-1|15.87|20|317,40| |290
291|MARÍLIA GOMES SANTOS
MATEUS DE ALMEIDA HENRIQUE|AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
VISTORIADOR|3006475-5
30003489|15.87
1587|8
15|126,96
23805| |292
293|
MAYANE XAVIER DE BRITO
MICHEL DOS SANTOS PAULA|ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES
AGENTE DE TRANSITO E TRANSPORTES|3006480-1
30064771|.
15.87
1587|10
18|,
158,70
28566| |294|
MICHELE DOS SANTOS DA SILVEIRA|
AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES|-
3006299X|.
1587|20|,
31740| |295
|
MICKAEL VALERIO DE MARIA
|
AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
|-
3006302-3
|.
15.87
|16
|,
253,92
| |296
297|MIRIA HENRIQUE SA LIMA
MOACIR COSTA BRASIL JUNIOR|ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES
AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
|3007195-6
3006305-8|15.87
15.87|20
11|317,40
174,57| |298|NALBER JOSE DA SILVA ALVES|AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES|3006311-2|15,87|15|238,05| |299
300|NATALIA BARBOSA LIMA VIANEZ
NATALIA JESSICA LOBO MASCARENHAS|VISTORIADOR
AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES|3006465-8
3006315-5|15.87
15.87|10
9|158,70
142,83| |301
302|NATALIA MARLA RIBEIRO FILGUEIRA
NEILSON OLIVEIRA ALVES|VISTORIADOR
AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES|3006350-3
3006478-X|15.87
1587|13
16|206,31
25392| |303
304|
NERTAN ALVES DE LIMA
NÍDIA MORAIS RODRIGUES|
VISTORIADOR|580-1-7
30003624|,
15,87
1587|15
20|,
238,05
31740| |305
|
NIXON ALCANTARA
|AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
|3006479-8
|,
15,87
|20
|,
317,40
| |306
307|NORMANDY CHAVES MAIA
OBERDAN SOUSA MALVEIRA|ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES
AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
|01420-1-8
02836-1-4|15.87
15.87|20
20|317,40
317,40| |308|PABLO DEMETRIOS GOMES|AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
|3006236-1|15,87|14|222,18| |309|PAULO ALBERTO LIRA LEMOS|AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES|3006178-0|15.87|20|317,40| |310
311|PAULO ROBERTO PEREIRA
PAULO SERSIO CORREIA DE OLIVEIRA|ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES
ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES|00337-1-5
02103-1-5|15.87
15.87|20
20|317,40
317,40| |312|PAULO VICTOR VIEIRA MONTEIRO|AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES|3006519-0|15.87|20|317,40| |313|PAULO VITOR DE OLIVEIRA ARAUJO|AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES|3006190-X|15.87|9|14283| |314|PEDRO ANDRADE BRINGEL|AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES|3006195-0|1587|7|,
11109| |315|
PEDRO ICARO MENDES DE LIMA|
AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES|3006182-9|.
1587|20|,
31740| ||
|
Â||.
||,
| |316
|PEDRO PAULO DE SOUSA
|AGENTE DE TRNSITO E TRANSPORTES
|3006184-5
|15.87
|17
|269,79
| |317
|PEDRO VINICIOS DE SOUSA
|ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
|30003199
|15.87
|9
|142,83
| |318|PETRONIO MAGALHÃES DE SOUSA|AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
|3006186-1|15.87|17|269,79| |319|RAFAEL EDUARDO SAMPAIO|AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
|02772-1-5|15.87|9|142,83| |320|RAFAEL MARTINS DE SOUSA|AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES|3007190-5|15.87|20|317,40| |321
322|RAILTON ARAUJO MORORO
RAIMUNDA CLEIDE SOUSA CORREIA|AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES|3006189-6
00824-1-4|15.87
15.87|10
16|158,70
253,92| |323|RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA FILHO|AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES|3006197-7|15.87|14|222,18| |324|RAUL MARTINS PEREIRA|AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES|3006192-6|15.87|14|22218| |325|REGIANE SOUSA LOPES|ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES|30003780|1587|14|,
22218| |326|
REGINALDO FEITOSA DE MIRANDA|
ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES|00411-1-4|.
1587|14|,
22218| |32|
A A A|
A Â A|300031|,
18|20|,
3140| |7
|RENN CHVES LIM
|GENTE DE TRNSITO E TRNSPORTES
|95
|5,7
||7,
| |328
|RENAN COELHO RAMALHO
|ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES
|3006205-1
|15.87
|15
|238,05
| |329
330|RENATO DE LIMA CUNHA
RENNAN ITALO PAZ CORDEIRO|AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES|3006207-8
3006202-7|15,87
15,87|15
11|238,05
174,57| |331
332|RIGOBERTO MENEZES BASTOS
ROBERTO THIAGO MORAES QUEIROS|VISTORIADOR
ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES|3006450-X
3006210-8|15.87
15.87|3
16|47,61
253,92| |333|ROBERIO LIMA SANTIAGO|VISTORIADOR|30003632|15.87|11|174,57| |334|ROMARIO CASSIMIRO DA SILVA|AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES|3006218-3|15.87|14|222,18| |335|ROMILDO DANTAS RODRIGUES|AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES|3006221-3|15.87|4|63,48| |336|ROMÁRIO LEITE DE OLIVEIRA|ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES|30003659|1587|20|31740| |337|
RÔMULO CAVALCANTE ROLIM|
VISTORIADOR|30003322|.
1587|20|,
31740| |338|
RÔMULO DO NASCIMENTO BELARMINO|VISTORIADOR|30003403|.
1587|16|,
25392| |339
|
ROMONELLYS DA SILVA FERREIRA
|AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
|3006237-X
|.
15.87
|20
|,
317,40
| |340
|RONER SOARES DA CRUZ
|ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES

|3006229-9
|15.87
|20
|317,40
| |341|ROSALINA DE ARAUJO ROCHA ROMERO|
ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRANSITO E TRANSPORTES
|00879-1-2|15.87|20|317,40| |342
343|RUBENS DE TARSO LIMA DE ARAUJO
SAMIA CUNHA ALVES|AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES|02910-1-3
3006191-8|15.87
15.87|15
18|238,05
285,66| |344
345|SAMUEL DE SOUZA NOBRE
SAMYA MAGALHÃES DIAS|AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
VISTORIADOR|3006194-2
3006196-9|15,87
15,87|6
19|95,22
301,53|