DOE 30/01/2025 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº021 | FORTALEZA, 30 DE JANEIRO DE 2025 119
| MATRÍCULA | NOME | FUNÇÃO NA OPERAÇÃO |
QUANT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 00000468-7 | FRANCISCO HAMILTON ALVES | MEMBRO | 12 | 864,00 |
| 00000486-5 | FERNANDO LUIS ARAUJO SANTOS | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 00000486-5 | FERNANDO LUIS ARAUJO SANTOS | MEMBRO | 6 | 432,00 |
| 00000610-8 | CELIA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 00000610-8 | CELIA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | MEMBRO | 10 | 720,00 |
| 00000633-2 | MARIA LUCINEIDE DE CASTRO | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 00000633-2 | MARIA LUCINEIDE DE CASTRO | MEMBRO | 10 | 720,00 |
| 00000657-4 | WEDSON NUNES SALDANHA | MEMBRO | 15 | 1.080,00 |
| 00000756-2 | JOSE ORLANDO PINTO LIMA | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 00000785-4 | MARIDEUZA MOURA FREITAS | MEMBRO | 2 | 144,00 |
| 00000785-4 | MARIDEUZA MOURA FREITAS | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 00000834-0 | VERA LUCIA BARBOSA DE MATOS | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 00000834-0 | VERA LUCIA BARBOSA DE MATOS | MEMBRO | 10 | 720,00 |
| 00000862-5 | FRANCISCO JUVENIL COSTA | MEMBRO | 8 | 576,00 |
| 00000891-7 | SILVANA BARBOZA DO NASCIMENTO | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 00000891-7 | SILVANA BARBOZA DO NASCIMENTO | MEMBRO | 10 | 720,00 |
| 00000935-3 | JOSE GERARDO DO NASCIMENTO VIDAL | MEMBRO | 10 | 720,00 |
| 00000935-3 | JOSE GERARDO DO NASCIMENTO VIDAL | COORDENADOR | 3 | 390,00 |
| 00000961-3 | FERNANDO SERGIO EPAMINONDAS DE MATOS | MEMBRO | 10 | 720,00 |
| 00000961-3 | FERNANDO SERGIO EPAMINONDAS DE MATOS | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 00000962-0 | SILVIA MARIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA AZEVEDO | COORDENADOR | 4 | 520,00 |
| 00000962-0 | SILVIA MARIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA AZEVEDO | MEMBRO | 11 | 792,00 |
| 00001204-3 | MARIA SILVIA SAMPAIO | MEMBRO | 1 | 72,00 |
| 00001204-3 | MARIA SILVIA SAMPAIO | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 00002794-2 | CELSO OSORIO DA SILVA LIMA | MEMBRO | 10 | 720,00 |
| 00002794-2 | CELSO OSORIO DA SILVA LIMA | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 00002956-2 | MARCIO BRAGA MASCARENHAS | MEMBRO | 6 | 432,00 |
| 00002956-2 | MARCIO BRAGA MASCARENHAS | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 00003518-4 | JOSE EDUARDO FERREIRA SOARES | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 00003518-4 | JOSE EDUARDO FERREIRA SOARES | MEMBRO | 9 | 648,00 |
| 03006213-2 | ROBSON DA SILVA XAVIER | MEMBRO | 12 | 864,00 |
| 03006213-2 | ROBSON DA SILVA XAVIER | COORDENADOR | 3 | 390,00 |
| 03006255-8 | MARCOS AURELIO RODRIGUES MARTINS | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 03006255-8 | MARCOS AURELIO RODRIGUES MARTINS | MEMBRO | 5 | 360,00 |
| 03006264-7 | FELIPE DE SOUZA BENTO | MEMBRO | 7 | 504,00 |
| 03006264-7 | FELIPE DE SOUZA BENTO | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 03006337-6 | ALLANA MACIEL CARDOSO DOS SANTOS | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 03006337-6 | ALLANA MACIEL CARDOSO DOS SANTOS | MEMBRO | 10 | 720,00 |
| 03006392-9 | ERMESSON RODRIGUES TEIXEIRA | MEMBRO | 5 | 360,00 |
| 03006392-9 | ERMESSON RODRIGUES TEIXEIRA | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 03006496-8 | LIDUINA MARIA PINHEIRO DA SILVA | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 03006496-8 | LIDUINA MARIA PINHEIRO DA SILVA | MEMBRO | 5 | 360,00 |
| 03007196-4 | JULIANA DO NASCIMENTO CAMPELO | MEMBRO | 10 | 720,00 |
| 03007196-4 | JULIANA DO NASCIMENTO CAMPELO | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| TOTAL | R$ 33.112,00 |
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº206/2025 DE 22 DE JANEIRO DE 2025
DO NUCLEO PEDAGÓGICO DA ESCOLA DE TRANSITO (NUPET)
| MATRÍCULA | NOME | FUNÇÃO NA OPERAÇÃO |
QUANT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 00000885-X | ELIENE UCHOA DA COSTA | MEMBRO | 2 | 144,00 |
| 00000932-1 | ANTONIO CRAVEIRO MOREIRA | MEMBRO | 8 | 576,00 |
| 00000932-1 | ANTONIO CRAVEIRO MOREIRA | COORDENADOR | 7 | 910,00 |
| 00001418-X | LUIZ ALDECI DIOGENES | MEMBRO | 2 | 144,00 |
| 00001418-X | LUIZ ALDECI DIOGENES | COORDENADOR | 1 | 130,00 |
| 00001547-7 | MARGARIDA MARIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | COORDENADOR | 3 | 390,00 |
| 00001547-7 | MARGARIDA MARIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | MEMBRO | 6 | 432,00 |
| 00001549-1 | ANTONIO DE PADUA MENDES DOS SANTOS | MEMBRO | 1 | 72,00 |
| 00001549-1 | ANTONIO DE PADUA MENDES DOS SANTOS | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 00001552-7 | MARIA APARECIDA ACIOLY MOTA | COORDENADOR | 4 | 520,00 |
| 00001555-9 | MARIA APARECIDA ALVES PINTO SANTANA | COORDENADOR | 4 | 520,00 |
| 00002103-5 | PAULO SERSIO CORREIA DE OLIVEIRA | MEMBRO | 10 | 720,00 |
| 00002783-9 | CARLOS HENRIQUE TAVARES DE FREITAS | MEMBRO | 15 | 1.080,00 |
| 00002814-7 | JOSE IVAN AMARANTE DE SANTIAGO FILHO | COORDENADOR | 15 | 1.950,00 |
| 00002832-5 | PATRICK HERLLY SILVA REIS | COORDENADOR | 15 | 1.950,00 |
| 00002904-6 | DANIEL LIMA DIOGENES | MEMBRO | 15 | 1.080,00 |
| 00002909-2 | NAYRA CARMEN SILVA CAVALCANTE LIMA | COORDENADOR | 9 | 1.170,00 |
| 00003511-3 | MANOEL PAULINO SECUNDINO NETO | COORDENADOR | 11 | 1.430,00 |
| 03000286-5 | FABRICIO ANTONIO LOPES RODRIGUES | COORDENADOR | 8 | 1.040,00 |
| 03000286-5 | FABRICIO ANTONIO LOPES RODRIGUES | MEMBRO | 7 | 504,00 |
| 03000288-1 | NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA | COORDENADOR | 2 | 260,00 |
| 03000288-1 | NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA | MEMBRO | 2 | 144,00 |
| 03000289-X | VLADSON HENRIQUE RODRIGUES VIANA | MEMBRO | 1 | 72,00 |
| 03000292-X | GEAN ALMEIDA RODRIGUES | MEMBRO | 13 | 936,00 |
| 03000297-0 | DANIEL ROBSON DE SOUSA OLIVEIRA | MEMBRO | 6 | 432,00 |
| 03000297-0 | DANIEL ROBSON DE SOUSA OLIVEIRA | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 03000300-4 | IVONISIO TELES DE SOUSA JUNIOR | MEMBRO | 2 | 144,00 |
| 03000300-4 | IVONISIO TELES DE SOUSA JUNIOR | COORDENADOR | 3 | 390,00 |