DOE 13/02/2025 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Fortaleza, 13 de fevereiro de 2025 | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº031 | Caderno 5/6 | Preço: R$ 24,12
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ (Continuação)
(CONTINUAÇÃO)PORTARIA Nº030/2025 – GC - O CORONEL COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o disposto na Lei nº18.710, de 27 de março de 2024, que altera o art. 217 da Lei nº13.729 de 11 de janeiro de 2006, RESOLVE conceder a Diária por Reforço ao Serviço Operacional aos POLICIAIS MILITARES relacionados no anexo único desta Portaria, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de janeiro de 2025. QUARTEL DO COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ, em Fortaleza, 07 de fevereiro de 2025.
Sinval da Silveira Sampaio
CORONEL COMANDANTE GERAL DA PMCE
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº030/2025–GC, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2025. ATIVIDADES: DIÁRIA DE REFORÇO DE SERVIÇO OPERACIONAL – PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025.
| MATRÍCULA 13448914 |
POSTO/GRAD 1ºSGT |
NOME HEBER MONTEIRO DA SILVA |
HORAS 32 |
HORAS 30% 20 |
VALOR R$ 32,51 |
VALOR TOTAL R$ 1.235,38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13481210 | 1ºSGT | JOAO PAULO NICODEMIOS LOPES PERNAMBUCO | 30 | 0 | R$ 32,51 |
R$ 975,30 |
| 30087518 | 2ºSGT | CLEGINALDO GOMES TAVARES | 32 | 14 | R$ 32,51 | R$ 1.176,86 |
| 30073118 | 2ºSGT | ANTONIO CLAUDIANO RAMOS DE FREITAS | 26 | 14 | R$ 32,51 | R$ 981,80 |
| 30074912 | 2ºSGT | WEYBER LIMA BEZERRA | 42 | 15 | R$ 32,51 | R$ 1.511,72 |
| 1517501X | 2ºSGT | PAULO NEY BARBOSA DOS SANTOS | 23 | 6 | R$ 3251 | R$ 80625 |
| 30198611 | 3ºSGT | SAMUEL ALVES DE ARAUJO |
30 | 0 | , R$ 32,51 |
, R$ 975,30 |
| 30146212 | 3ºSGT | ANTONIO MATOS DA SILVA | 22 | 8 | R$ 32,51 | R$ 793,24 |
| 30323114 | 3ºSGT | ERIK CARVALHO AMANCIO | 30 | 0 | R$ 32,51 | R$ 975,30 |
| 30564014 | CB | EDSON LINHARES DOS SANTOS | 18 | 6 | R$ 26,00 | R$ 514,80 |
| 58739510 | CB | JOSE MARCOS FREIRE BARROS FILHO | 26 | 6 | R$ 26,00 | R$ 722,80 |
| 30605519 | CB | FRANCISCO CAIO LUCAS DE LACERDA PIMENTEL | 30 | 6 | R$ 26,00 | R$ 826,80 |
| 3065191X | CB | PAULO RICARDO MATOS DOS SANTOS | 30 | 24 | R$ 26,00 |
R$ 967,20 |
| 30041453 | SD | JUAN FELIPE DOS SANTOS BERNARDO | 32 | 14 | R$ 26,00 | R$ 941,20 |
| 30002776 | SD | BRUNO ROSALYS MARTINS | 18 | 0 | R$ 26,00 | R$ 468,00 |
| 30006690 | SD | JACKSON DA SILVA PIO MARTINS | 18 | 12 | R$ 26,00 |
R$ 561,60 |
| 30016858 | SD | MATHEUS JOSEF SOUSA PEREIRA | 18 | 0 | R$ 26,00 | R$ 468,00 |
| 30016998 | SD | MATHEUS SILVA DE ARAUJO | 14 | 0 | R$ 26,00 | R$ 364,00 |
| 30017269 | SD | MATHEUS DE OLIVEIRA SA | 6 | 0 | R$ 26,00 | R$ 156,00 |
| 3002012X | SD | GABRIEL DE SOUSA OLIVEIRA | 20 | 0 | R$ 26,00 | R$ 520,00 |
| 3002026X | SD | THIAGO SOUSA GOMES DA SILVA | 18 | 0 | R$ 26,00 | R$ 468,00 |
| 30020286 | SD | ISRAEL DIAS DE OLIVEIRA | 34 | 14 | R$ 26,00 | R$ 993,20 |
| 30020979 | SD | LUIZ FELIPE LIMA DE MIRANDA | 20 | 6 | R$ 26,00 | R$ 566,80 |
| 30023889 | SD | YURI DE SOUSA LEMOS | 28 | 6 | R$ 26,00 | R$ 774,80 |
| 30024028 | SD | YARA JOYCE FERNANDES DA SILVA | 30 | 24 | R$ 26,00 | R$ 967,20 |
| 30027426 | SD | VALBER JOSE FERREIRA SOARES | 24 | 13 | R$ 26,00 | R$ 725,40 |
| 30041402 | SD | MATHEUS DE SOUSA NASCIMENTO | 18 | 6 | R$ 26,00 | R$ 514,80 |
| 30043243 | SD | LUCAS SALVIANO ANDRELINO | 12 | 6 | R$ 26,00 | R$ 358,80 |
| 30044371 | SD | MARCOS LEITE DA SILVA | 18 | 6 | R$ 26,00 | R$ 514,80 |
| 30049055 | SD | BRENDOW DE LACERDA SEVERO | 18 | 12 | R$ 26,00 | R$ 561,60 |
| 30051130 | SD | JURACIR DA CRUZ RICARDO | 24 | 12 | R$ 26,00 | R$ 717,60 |
| 3005119X | SD | MANOEL MAIRTON TOMAZ PENHA | 18 | 12 | R$ 26,00 | R$ 561,60 |
| 30869745 | SD | NILCASSIO LEMOS DE JESUS | 30 | 16 | R$ 26,00 | R$ 904,80 |
| 3090463X | SD | MONICA JESSYCA RODRIGUES AMARANTE | 34 | 15 | R$ 26,00 | R$ 1.001,00 |
| 30916352 | SD | NICOLAS FIUZA RIBEIRO | 17 | 17 | R$ 2600 | R$ 57460 |
| 30916468 | SD | JANDSON BEZERRA LIMA |
30 | 6 | , R$ 26,00 |
, R$ 826,80 |
| 84396427 | 1ºTEN | BRUNO EWERTON MATIAS DE SOUSA | 36 | 17 | R$ 39,01 | R$ 1.603,31 |
| 10533414 | SUBTEN | LUIZ CARLOS FARIAS FERREIRA | 30 | 0 | R$ 32,51 | R$ 975,30 |
| 10700515 | SUBTEN | ANTONIO AMILTON RODRIGUES | 21 | 0 | R$ 32,51 |
R$ 682,71 |
| 10813514 | SUBTEN | RICARDO SILVA DE BRITO | 14 | 8 | R$ 32,51 | R$ 533,16 |
| 12560710 | SUBTEN | ANTONIO MATEUS DA SILVA NASCIMENTO | 24 | 13 | R$ 32,51 | R$ 907,03 |
| 11893910 | SUBTEN | WELLINGTON MOTA MENEZES | 22 | 8 | R$ 32,51 | R$ 793,24 |
| 10929814 | SUBTEN | ANDRE RENE PASCOAL NOGUEIRA | 30 | 0 | R$ 32,51 | R$ 975,30 |
| 13487812 | 1ºSGT | DANIEL TAVARES DE SOUSA | 24 | 18 | R$ 32,51 | R$ 955,79 |
| 13486018 | 1ºSGT | EDNARDO RODRIGUES DUARTE | 22 | 8 | R$ 32,51 | R$ 793,24 |
| 13436614 | 1ºSGT | SIDNEY LIMA DE MELO | 16 | 16 | R$ 32,51 | R$ 676,21 |
| 13572011 | 1ºSGT | AILTON LOBO DA COSTA | 18 | 6 | R$ 32,51 |
R$ 643,70 |
| 13528012 | 1ºSGT | PAULO SERGIO SILVA LIMA | 47 | 17 | R$ 32,51 | R$ 1.693,77 |
| 15174919 | 2ºSGT | ODAIR JOSE ALVES BARROS | 30 | 18 | R$ 3251 | R$ 115085 |
| 3011311X | 2ºSGT | LUIS CESAR DA SILVA COSTA |
12 | 0 | , R$ 32,51 |
., R$ 390,12 |
| 15179619 | 2ºSGT | JULIO CESAR ARNAUD GOMES | 30 | 12 | R$ 32,51 |
R$ 1.092,34 |
| 30355415 | 3ºSGT | WASHINGTON LUIZ DA SILVA XIMENES | 30 | 8 | R$ 3251 | R$ 105332 |
| 30428412 | 3ºSGT | LUCIVAN BRILHANTE CAVALCANTE |
26 | 6 | , R$ 32,51 |
., R$ 903,78 |
| 30434218 | 3ºSGT | RODOLFO SILVA DE OLIVEIRA | 26 | 15 | R$ 32,51 |
R$ 991,56 |
| 30205812 | 3ºSGT | JOSUE DA SILVA ANDRADE | 28 | 9 | R$ 3251 | R$ 99806 |
| 30206215 | 3ºSGT | RINALDO DE FREITAS PINHEIRO |
26 | 0 | , R$ 32,51 |
, R$ 845,26 |
| 30211316 | 3ºSGT | LAURO SILVEIRA PLUMA NETO | 24 | 18 | R$ 32,51 | R$ 955,79 |
| 30234618 30332016 |
3ºSGT 3ºSGT |
JOAO BATISTA MOREIRA LIMA NETO EVALDO RODRIGUES SILVA DE SOUSA |
39 34 |
8 12 |
R$ 32,51 R$ 32,51 |
R$ 1.345,91 R$ 1.222,38 |