Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 13/02/2025 · pág. 52

DOE 13/02/2025 - Diário Oficial do Estado do Ceará

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|328
DIÁ
MATRÍCULA
|RIO OFICI
POSTO/GRA
|AL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº031
D
NOME
|| FORTAL
HORAS
|EZA, 13 D
HORAS 30%
|E FEVERE

VALOR
|IRO DE 2025
VALOR TOTAL
| |---|---|---|---|---|---|---| |30660412
|CB
|SABRINA KELLY SILVA MOURA
|54
|20
|R$ 26,00
|R$ 1.560,00
| |30868706
30843118
|CB
CAP
|CRISTIANO SAMPAIO PESSOA
METON MEIRELES SOARES DE ALENCAR
|32
16
|11
2
|R$ 26,00
R$ 39,01
|R$ 917,80
R$ 647,57
| |84397687
11081215|1ºTEN
2ºTEN|RAFAEL AGUIAR DE FREITAS
JOSE WILSON NASCIMENTO DE SOUSA|40
48|14
26|R$ 39,01
R$ 39,01|R$ 1.724,24
R$ 2.176,76| |10593719
12539614|2ºTEN
SUBTEN|FRANCISCO WANDIER TEIXEIRA
CARLOS ANDRE MOTA DE PAULA|23
32|2
18|R$ 39,01
R$ 32,51|R$ 920,64
R$ 1.215,87| |1252871X
11899919|SUBTEN
SUBTEN|FRANCISCO EDUARDO COSTA DA SILVA
JOSIEL LOPES DOS SANTOS|34
40|20
8|R$ 32,51
R$ 32,51|R$ 1.300,40
R$ 1.378,42| |12560613|SUBTEN|FERNANDO HUGO BENEVIDES PEIXOTO FILHO|15|1|
R$ 3251|
R$ 49740| |13465819
12747713|1ºSGT
1ºSGT|
MARCOS AURELIO DO NASCIMENTO ALVES
ERALDO MOREIRA LIMA JUNIOR|56
66|18
21|,
R$ 32,51
R$ 3251|,
R$ 1.996,11
R$ 235047| |13587116
|1ºSGT
|
JOAO PAULO DOS SANTOS BARROS
|46
|20
|,
R$ 32,51
|.,
R$ 1.690,52
| |13587213
|1ºSGT
|JOSE EDINARDO JUCA COUTO
|15
|1
|R$ 32,51
|R$ 497,40
| |13520712|1ºSGT|ANTONIO DE PADUA RODRIGUES DA SILVA|52|11|R$ 32,51|R$ 1.797,80| |13517916
13477515|1ºSGT
1ºSGT|JOGETE SILVA TEIXEIRA
GUSTAVO MATOS DE FREITAS|44
32|18
19|R$ 32,51
R$ 32,51|R$ 1.605,99
R$ 1.225,63| |30156110
30093313|2ºSGT
2ºSGT|ANGELO THIAGO DE CARVALHO ALENCAR
WAGNER DA SILVA PORTELA|64
64|41
32|R$ 32,51
R$ 32,51|R$ 2.480,51
R$ 2.392,74| |30788214
3010871X|2ºSGT
2ºSGT|JANIO HERBETY NOGUEIRA MACIEL
ANDERSON ROBERTO DA SILVA ALENCAR|70
52|21
29|R$ 32,51
R$ 3251|R$ 2.480,51
R$ 1.97336| |3016671X
30032012|3ºSGT
CB|
ADAIL DA SILVA AZEVEDO
PEDRO FELIPE ROCHA SILVA|88
12|60
6|,
R$ 32,51
R$ 2600|,
R$ 3.446,06
R$ 35880| |||
|||,
|,
| |30546016
|CB
|JOAO BATISTA PEREIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR
|32
|18
|R$ 26,00
|R$ 972,40
| |30646819
|CB
|MARIA JOZIANE DE AVILA SOUSA
|24
|4
|R$ 26,00
|R$ 655,20
| |30693116|CB|JONATHAN LENNON RODRIGUES AMORIM|44|18|R$ 26,00|R$ 1.284,40| |30877209|CB|RAMYLYSON LIMA DE FREITAS|36|17|R$ 26,00|R$ 1.068,60| |58742813
30908724|CB
SD|MARCIO ANDRE LOPES DANTAS
ANDERSON WEVERTON DE LIMA NUNES|22
48|15
20|R$ 26,00
R$ 26,00|R$ 689,00
R$ 1.404,00| |30008251|SD|MAX OLIVEIRA DA SILVA|24|17|R$ 26,00|R$ 756,60| |30877624
30902726|SD
SD|JACKSON BRUNO DOS SANTOS MIRANDA
THYAGO AUGUSTO CARLOS DA COSTA|28
70|1
23|R$ 26,00
R$ 2600|R$ 735,80
R$ 199940| |30885503|SD|
RAPHAEL ARCANJO BANDEIRA GIRAO|12|0|,
R$ 2600|.,
R$ 31200| |30883225
2|SD
|
JOSE VANDEGLEISON SILVA SOUZA
AA|8
24|8
1|,
R$ 26,00
2|,
R$ 270,40
1| |3088008
30905911
|SD
SD
|JEFFERSON JUSTO DE RUJO
FRANK WENDEL DE SOUSA SOARES
|36
|8
|R$ 6,00
R$ 26,00
|R$ 63,80
R$ 998,40
| |30907159
3084131X|SD
CAP|BRUNO BARBADO CASTILHO
MARIA APARECIDA DE FREITAS MORAES|34
86|12
30|R$ 26,00
R$ 39,01|R$ 977,60
R$ 3.705,95| |10337712
10337712|2ºTEN
2ºTEN|EDUARDO ELOI DE SOUZA
EDUARDO ELOI DE SOUZA|16
56|10
41|R$ 32,51
R$ 39,01|R$ 617,69
R$ 2.664,38| |4479416|2ºTEN|MARIO SERGIO HOLANDA PEREIRA|14|1|R$ 39,01|R$ 557,84| |10719216
10714710|SUBTEN
SUBTEN|MAURICELIO SANTOS RIBEIRO
JUSCIER VIEIRA LOPES|48
80|16
36|R$ 32,51
R$ 3251|R$ 1.716,53
R$ 2.95191| |11290116|SUBTEN|
RICARDO CICERO DA SILVA SANTOS|48|40|,
R$ 3251|,
R$ 195060| |11023916
|SUBTEN
|
JUSCELINO OLIVEIRA DE SOUSA
|70
|34
|,
R$ 32,51
|.,
R$ 2.607,30
| |11255817
0956411X
|SUBTEN
SUBTEN
|ETIENIO ROCHA DA SILVA
ANTONIO JEOVALDO GOMES MELO
|80
56
|36
28
|R$ 32,51
R$ 32,51
|R$ 2.951,91
R$ 2.093,64
| |11274218
12738218|SUBTEN
SUBTEN|LUCIO MAURO CARDONHA DE MORAIS
LUCIANO DE PADUA SANTOS|36
56|6
16|R$ 32,51
R$ 32,51|R$ 1.228,88
R$ 1.976,61| |12737718|SUBTEN|FABIO BEZERRA DA SILVA|96|67|R$ 32,51|R$ 3.774,41| |12568010
12542313|SUBTEN
SUBTEN|ROSEMIRO BATISTA RAMOS
FRANCISCO MARCIO LIMA DO NASCIMENTO|88
48|48
27|R$ 32,51
R$ 32,51|R$ 3.329,02
R$ 1.823,81| |10925819|SUBTEN|PEDRO RIBEIRO FILHO|32|10|R$ 32,51|R$ 1.137,85| |10928613
11009018|SUBTEN
SUBTEN|MARCIANO PEREIRA DA SILVA
FRANCISCO ROBERVAL SOARES DO NASCIMENTO|86
64|51
7|
R$ 32,51
R$ 3251|
R$ 3.293,26
R$ 214891| |10814111|SUBTEN|
MARCO ANTONIO DE MENESES LIRA|96|77|,
R$ 3251|.,
R$ 387194| |12536313
11310117
|SUBTEN
SUBTEN
|
GLAUDER DA SILVA CHAVES
JOSE CHANDERLIE BARBOSA
|16
48
|1
12
|,
R$ 32,51
R$ 32,51
|.,
R$ 529,91
R$ 1.677,52
| |11306411|SUBTEN|JOSE ROBERTO DA SILVA|32|25|R$ 32,51|R$ 1.284,15| |11301010|SUBTEN|ANTONIO RUBENS DA SILVA ALMADA|72|50|R$ 32,51|R$ 2.828,37| |1107961X|SUBTEN|FRANCISCO ARNALDO SOUSA DE AGUIAR|88|28|R$ 32,51|R$ 3.133,96| |10724910
13502315|SUBTEN
1ºSGT|VANILTON MARTINS DA SILVA
FRANCISCO KLEBER DA SILVA|80
48|18
37|R$ 32,51
R$ 32,51|R$ 2.776,35
R$ 1.921,34| |12745214
13450811|1ºSGT
1ºSGT|ANTONIO VASCONCELOS SILVA DO CARMO
FRANCISCO GILMARIO DA SILVA LIMA|54
36|30
18|R$ 32,51
R$ 3251|R$ 2.048,13
R$ 1.34591| |13453713
1346541X|1ºSGT
1ºSGT|ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
FRANCISCO SOARES BULCAO NETO|24
56|10
48|,
R$ 32,51
R$ 3251|,
R$ 877,77
R$ 228870| |13467811|1ºSGT|
JOAO BOSCO CLEMENTE DA SILVA JUNIOR|48|42|,
R$ 3251|.,
R$ 197011| |13472513
|1ºSGT
|
FRANCISCO VALDEZ FERREIRA DE VASCONCELOS
|8
|2
|,
R$ 32,51
|.,
R$ 279,59
| |13480419|1ºSGT|GERALDO FRANCISCO DE LUCENA NETO|16|2|R$ 32,51
|R$ 539,67
| |13483418|1ºSGT|FRANCISCO DIEGO OLIVEIRA ROCHA|48|14|R$ 32,51|R$ 1.697,02| |13497818|1ºSGT|PAULO REGIS FARIAS MARINHO|24|0|R$ 32,51|R$ 780,24| |13500614|1ºSGT|ROBSON SILVA DE SOUZA|24|20|R$ 32,51|R$ 975,30| |13501416
13575711|1ºSGT
1ºSGT|MARCILIO WAGNER DE OLIVEIRA FREIRE
ANTONIO DIEIMI VASCONCELOS DA SILVA|24
18|20
6|R$ 32,51
R$ 32,51|R$ 975,30
R$ 643,70| |13585318|1ºSGT|JOSE ISAIAS CASTRO ROCHA|72|32|
R$ 32,51|
R$ 2.652,82| |13587310|1ºSGT|LEONARDO BEZERRA TAVARES|72|0|
R$ 3251|
R$ 234072| |13633215|1ºSGT|
DAVID ACIOLY RIOS|80|30|,
R$ 3251|.,
R$ 289339| |15172010|2ºSGT|
MARCIO SILVA COSTA|94|29|,
R$ 3251|.,
R$ 333878| |30038118
|2ºSGT
|
THIAGO LUIS SILVA DOS SANTOS
|94
|31
|,
R$ 32,51
|.,
R$ 3.358,28
| |30038010
|2ºSGT
|ROMULO LEVI SALES BARBOSA
|40
|19
|R$ 32,51
|R$ 1.485,71
| |30088913|2ºSGT|PEDRO GERMANO OLIVEIRA TABOSA|94|19|R$ 32,51|R$ 3.241,25| |30051610
30114116|2ºSGT
2ºSGT|GUILHERME DA SILVA SANTIAGO
JACKSON ALVES DE OLIVEIRA MATOS ARAUJO|80
56|42
0|R$ 32,51
R$ 32,51|R$ 3.010,43
R$ 1.820,56| |30157613
30207912|2ºSGT
2ºSGT|LEONARDO MARTINS PARENTE
ELGER DE OLIVEIRA SANTIAGO|94
43|41
8|R$ 32,51
R$ 32,51|R$ 3.455,81
R$ 1.475,95|