Dia Oficial

Diário Oficial dos Municípios do Ceará · 27/03/2025 · pág. 142

DOMCE 27/03/2025 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

Ceará , 27 de Março de 2025 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XV | Nº 3680

www.diariomunicipal.com.br/aprece 142

*.276.598- Raimunda Gerlucia Ribeiro Justino Ferreira 36,0 38,5 74,5 APTA

*.175.933- Samuel David da Silva 39,0 35,0 74,0 APTO

*.980.663- Érica Aline Batista de Menezes 39,0 35,0 74,0 APTA

*.949.953- Gizelly Sátiro Bezerra Lima 39,0 35,0 74,0 APTA

*.291.283- Bárbara Rodrigues Silva 36,0 35,0 74,0 APTA

*.448.523- Francisca Francione Alves de Moura 36,0 37,5 73,5 APTA

*.787.013- Iris Ferreira Bezerra da Silva 36,0 37,5 73,5 APTA

*.721.313- Luzinaldo Sousa Costa 33,0 40,0 73,0 APTO

*.611.998- Flaviana Vieira da Silva 33,0 40,0 73,0 APTA

*.288.423- Aparecida Patrícia Alves Sousa 45,0 28,0 73,0 APTA

*.149.923- Juliana Pereira da Silva 33,0 40,0 73,0 APTA

*.108.473- Ana Claudia de Sousa 33,0 40,0 73,0 APTA

*.080.693- Raimunda Rosângela Sousa Lima 33,0 40,0 73,0 APTA

*.315.743- Alana Fernandes de Almeida 33,0 40,0 73,0 APTA

*.456.613- Rosileide Pereira de Sousa 33,0 40,0 73,0 APTA

*.438.293- Antônia Ediene de Araújo 33,0 40,0 73,0 APTA

*.059.653- Cicera Patrícia Dias 33,0 40,0 73,0 APTA

*.942.313- Maria Ivone da Silva 33,0 40,0 73,0 APTA

*.016.863- Ìtala Nayani Moisés Siebra 33,0 40,0 73,0 APTA

*.053.423- Maria Gomes Pereira 33,0 39,5 72,5 APTA

*.113.433- Antônia Firma Bezerra da Silva 33,0 39,5 72,5 APTA

*.781.143- Luana Rodrigues Ferreira 42,0 30,5 72,5 APTA

*.136.658- Francisco Daniel Cândido da Silva 36,0 36,0 72,0 APTO

*.056.613- Cicera Jaiane Teles de Almeida 33,0 39,0 72,0 APTA

*.502.763- Larissa Kelly Oliveira 45,0 26,0 71,0 APTA

*.333.383- Maria Antonieta Cavalcante Sátiro 36,0 35,0 71,0 APTA

*.120.645- Maria Dalgisa de Lima 39,0 32,0 71,0 APTA

*.759.899- Jéssica Chagas da Silva 33,0 37,5 70,5 APTA

*.019.403- Maria Valderlândia Mota 30,0 40,0 70,0 APTA

*.577.843- Tassiana Alcântara Silva Lima 30,0 40,0 70,0 APTA

*.193.943- Maria Duarte da Costa 30,0 40,0 70,0 APTA

*.272.083- Maria das Graças da Silva Ferreira 30,0 40,0 70,0 APTA

*.824.663- Maria Luciene Bezerra da Silva 30,0 40,0 70,0 APTA

*.230.783- Maria de Lourdes Vieira Miguel Ferreira 30,0 40,0 70,0 APTA

*.879.403- Alice Grazielle Fiuza Costa 30,0 40,0 70,0 APTA

*.609.313- Adriana Mendes de Sousa 30,0 40,0 70,0 APTA

*.972.063- Jawilton de Sousa Soares 33,0 36,5 69,5 APTO

*.534.883- Gabrielle Rodrigues Costa 30,0 39,5 69,5 APTA

*.223.493- Allanon Fernandes de Lima 30,0 39,5 69,5 APTO

*.288.463- Janicleia Fernandes de Alcântara 30,0 39,0 69,0 APTA

*.810.423- Cicera Gomes Ferreira 33,0 36,0 69,0 APTA

*.696.913- Marilene Batista da Silva 30,0 38,5 68,5 APTA

*.003.503- Juliana Ferreira Máximo 33,0 35,0 68,0 APTA

*.409.513- Dhenne Érica Costa da Silva 36,0 32,0 68,0 APTA

*.292.913- Rayle Karine Gomes Alves 30,0 38,0 68,0 APTA

*.327.443- Tereza Nilma Gomes de Morais 36,0 30,0 66,0 APTA

*.845.923- Tamyres de Moura Vieira Costa 36,0 30,0 66,0 APTA

*.558.113- Nádia Ellen Costa de Araújo 39,0 26,0 65,0 APTA

*.024.633- Manuella de Brito Napomuceno 30,0 35,0 65,0 APTA

*.445.623- Izadora Cristina Pereira Lima 30,0 34,5 64,5 APTA

*.331.583- Beatriz Leandro de Oliveira 42,0 22,0 64,0 APTA

*.705.563- Samilla de Olivera Silva 33,0 30,0 63,0 APTA

*.278.503- Maria Olivânia de Oliveira Rodrigues 36,0 27,0 63,0 APTA

*.675.433- Irismar de Lima Vieira 36,0 26,0 62,0 APTA

*.182.523- Raimunda Rivandir Costa 36,0 26,0 62,0 APTA

*.498.653- Monyk Alves de Sousa 30,0 32,0 62,0 APTA

*.014.693- Rosangela Clementino Ferreira 30,0 30,0 60,0 APTA

*.057.203- João Rafael de Morais Bastos 30,0 30,0 60,0 APTO

*.290.013- Cicera Geyse Ferreira de Sousa 42,0 18,0 60,0 APTA

*.494.933- Raimunda dos Santos Silva 33,0 26,5 59,5 APTA

*.710.163- Ângela Maria Rodrigues Araújo 33,0 26,0 59,0 APTA

*.511.643- Larisse Alves da Silva 30,0 29,0 59,0 APTA

*.401.403- Josefa Rosália Francelino Duarte 36,0 22,0 58,0 APTA

*.849.663- Henrilly Anderson Silva 30,0 27,0 57,0 APTO

*.372.003- Daielle Leal Costa Gomes 33,0 23,0 56,0 APTA

*.339.023- Wêdja Luana Sobreira Ribeiro 30,0 26,0 56,0 APTA

*.366.383- Cicera Pereira Dias Monteiro 36,0 20,0 56,0 APTA

*.654.803- Melissa Pereira Alves 33,0 22,0 55,0 APTA

*.263.873- Antônia Geysa de Sousa Bezerra 33,0 22,0 55,0 APTA

*.269.353- Evelline Silva Batista 30,0 25,0 55,0 APTA

*.482.273- Cicero Barbosa dos Santos 33,0 22,0 55,0 APTO

*.626.443- Sabrina Ignácia de Sousa Silva 39,0 15,0 54,0 APTA

*.757.853- Sheiene Gonçalves Santos 33,0 19,5 52,5 APTA

*.038.523- Luana Belo Silva 33,0 13,0 46,0 APTA

*.226.013- Ana Flávia Lima Bezerra 33,0 9,0 42,0 APTA

*.729.233- Eliene Rodrigues Barbosa Dias 30,0 - 30,0 NÃO APTA

*.354.773- Jaiane Barbosa Bonfim 33,0 - 33,0 NÃO APTA

*.685.003- Marla Maria Gonçalves de Oliveira 33,0 - 33,0 NÃO APTA

*.574.343- Ana Paula Ferreira de Carvalho 27,0 - 27,0 NÃO APTA

*.214.573- Antônia Alves Sobrinha 27,0 - 27,0 NÃO APTA

*.201.603- Antônia Daísa Rodrigues Ferreira 27,0 - 27,0 NÃO APTA

*.872.403- Cicera Maria da Costa Alves 27,0 - 27,0 NÃO APTA

*.542.973- Cristiane de Oliveira Vito 27,0 - 27,0 NÃO APTA

*.633.433- Diana de Lima Ferreira 27,0 - 27,0 NÃO APTA

*.003.363- Edna Amâncio dos Santos 27,0 - 27,0 NÃO APTA

*.020.673- Francisco Ferreira da Silva 27,0 - 27,0 NÃO APTO

*.446.163- Itala Nayara Gomes da Costa 27,0 - 27,0 NÃO APTA

*.154.803- Jaciane Costa de Oliveira 27,0 - 27,0 NÃO APTA

*.439.323- Jaciane de Oliveira Silva Lima 27,0 - 27,0 NÃO APTA