Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 01/12/2025 · pág. 52

DOE 01/12/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|116
PEDIDO|DIÁRIO OFICIAL DO
NOME|ESTADO | SÉRI
CARGO
|E 3 | ANO
SEGMENTO|XVII Nº
CURSO|226 | FORT
GRADUAÇÃO|ALEZA, 01 D
ESPECIALIZAÇÃO|E DEZEMB
EXPERIÊNCIA|RO DE 2025
PONTUAÇÃO| |---|---|---|---|---|---|---|---|---| |766
22335|Luana Quental Leondas da Cruz
Luana Silva Farias|Socioeducador -
Juazeiro do Norte
Socioeducador - Fortaleza|Ampla disputa
PcD|9,0
90|3,0
30|0,0
60|3,0
00|15,0
180| |17630
|
Luana Stephanny Torres de Andrade
|
Socioeducador - Fortaleza
|Ampla disputa
|,
0,0
|,
3,0
|,
0,0
|,
0,0
|,
3,0
| |2167
1679
|Lucas Andrade Oliveira
Lucas Antonio Carneiro Mota
|Socioeducador - Sobral
Socioeducador - Sobral
|Ampla disputa
Ampla disputa
|0,0
6,0
|0,0
3,0
|0,0
0,0
|0,0
0,0
|0,0
9,0
| |2132
25163|Lucas Barbosa Aragao
Lucas Cruz Lobo Saraiva de Lima|Socioeducador - Sobral
Socioeducador - Fortaleza|Ampla disputa
Ampla disputa|0,0
0,0|0,0
0,0|0,0
0,0|0,0
0,0|0,0
0,0| |23492
148|Lucas da Silva Estevam
Lucas de Albuquerque Silva|Socioeducador - Fortaleza
Socioeducador - Fortaleza|Negro
Ampla disputa|4,5
1,5|0,0
3,0|0,0
0,0|0,0
0,0|4,5
4,5| |1475|Lucas de Lima Pascoal|Socioeducador - Fortaleza|Ampla disputa|3,0|0,0|0,0|0,0|3,0| |3958|Lucas de Oliveira Souza|Socioeducador -
Juazeiro do Norte|Ampla disputa|9,0|3,0|0,0|0,0|12,0| |17853|Lucas Evaristo de Sousa|Socioeducador - Fortaleza|Ampla disputa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0| |3693
9093|Lucas Farias Lourenco
Lucas Ferreira Lima|Socioeducador - Sobral
Socioeducador - Fortaleza|Ampla disputa
Ampla disputa|4,5
3,0|0,0
0,0|0,0
0,0|3,0
2,0|7,5
5,0| |6628
28275|Lucas Gleidson Barbosa Cavalcante
Lucas Gleydson Pereira dos Santos|Socioeducador - Fortaleza
Socioeducador - Fortaleza
|
Ampla disputa
Ampla disputa|9,0
0,0|0,0
0,0|0,0
0,0|2,0
0,0|11,0
0,0| |649|Lucas Landim Alves|Socioeducador -
Juazeiro do Norte|Ampla disputa|9,0|0,0|0,0|0,0|9,0| |23955|Lucas Mateus dos Santos Frutuoso|Socioeducador -
Juazeiro do Norte|Ampla disputa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0| |29254|Lucas Montenegro da Silva Rodrigues|Socioeducador - Fortaleza|Ampla disputa|90|00|00|20|110| |7004
24479|
Lucas Nogueira da Silva
L Pik Al Ribi|
Socioeducador - Fortaleza
Sidd Fl|
Ampla disputa
Al di|,
6,0
00|,
0,0
00|,
0,0
00|,
1,0
00|,
7,0
00| |4437
|ucas atrc ves ero
Lucas Pereira Cavalcante
|ocoeucaor - ortaeza
Socioeducador - Fortaleza
|mpa sputa
Ampla disputa
|,
1,5
|,
3,0
|,
0,0
|,
0,0
|,
4,5
| |7496
23408|Lucas Ramon Nunes Gomes
Lucas Rodrigues Costa|Socioeducador - Fortaleza
Socioeducador - Fortaleza|Ampla disputa
Ampla disputa|7,5
9,0|0,0
3,0|0,0
3,0|0,0
0,0|7,5
15,0| |3089|Lucas Rodrigues da Silva
|Socioeducador - Fortaleza|Ampla disputa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0| |6332|Ferreira Rosa de Andrade
Lucas Romualdo da Silva|Socioeducador - Fortaleza|
PcD|3,0|3,0|6,0|7,0|19,0| |9247|Lucas Santos Oliveira|Socioeducador - Fortaleza|Ampla disputa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0| |21717|Lucas Silva de Sousa|Socioeducador - Fortaleza|Ampla disputa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0| |15737
27017|Lucas Soares de Oliveira
Lucas Tabosa da Silva|Socioeducador - Fortaleza
Socioeducador - Fortaleza|Ampla disputa
Ampla disputa|0,0
3,0|0,0
0,0|0,0
0,0|0,0
0,0|0,0
3,0| |1223|Lucas Vinicius Alves do Nascimento|Socioeducador -
Juazeiro do Norte|Ampla disputa|9,0|3,0|6,0|0,0|18,0| |2719|Lucelia Maria da Silva Costa|Socioeducador - Sobral|Ampla disputa|0,0|3,0|0,0|0,0|3,0| |27296|Lucia de Fatima Lima|Socioeducador - Fortaleza|Ampla disputa|7,5|3,0|0,0|0,0|10,5| |7464|Luciana Ferreira de Souza|Socioeducador -
Juazeiro do Norte|
Ampla disputa|4,5|3,0|0,0|0,0|7,5| |4463|Luciana Maria da Silva|Socioeducador - Fortaleza|Ampla disputa|9,0|3,0|6,0|9,0|27,0| |4370|Luciana Moreira Lima
Arruda dos Santos|Socioeducador - Fortaleza|Negro|1,5|3,0|0,0|0,0|4,5| |20891|Luciana Paula do
Nascimento Lourenco|Socioeducador - Fortaleza|Ampla disputa|4,5|3,0|3,0|0,0|10,5| |1179|Luciana Queiroz de Moraes|Socioeducador - Fortaleza|Ampla disputa|1,5|0,0|0,0|0,0|1,5| |26871
9536|Luciano Araujo Lima Junior
Luciano Batista da Silva|Socioeducador - Sobral
Socioeducador - Sobral|Ampla disputa
Negro|0,0
4,5|0,0
0,0|0,0
0,0|0,0
0,0|0,0
4,5| |21141|Luciano da Silva Alves Junior|Socioeducador -
Juazeiro do Norte|Ampla disputa|3,0|0,0|0,0|0,0|3,0| |872
26461|Luciano Ferreira Lima
Luciano Pereira da Silva|Socioeducador - Fortaleza
Socioeducador - Fortaleza|Ampla disputa
Ampla disputa|0,0
15|3,0
00|0,0
00|1,0
00|4,0
15| |5064|
Lucielder Barroso dos Santos|
Socioeducador - Sobral|
Ampla disputa|,
15|,
00|,
00|,
00|,
15| |13507|
Lucildo do Nascimento|
Socioeducador -
Juazeiro do Norte|
Ampla disputa|,
1,5|,
3,0|,
0,0|,
0,0|,
4,5| |28848
3323|Lucileide Reis Serrao
Lii Mti Fi|
Socioeducador - Fortaleza
Sidd Ftl|Ampla disputa
N|4,5
45|3,0
00|0,0
00|0,0
30|7,5
75| |6347|ucmere arns errera
Liil Mlh C|ocoeucaor - oraeza
Sidd Sbl|egro
Al di|,
60|,
00|,
00|,
70|,
130| |6954|ucnton agaaes osta
Lucio Flavio Soares Silva|ocoeucaor - ora
Socioeducador -
Juazeiro do Norte|mpa sputa
Ampla disputa|,
7,5|,
3,0|,
0,0|,
0,0|,
10,5| |6669
|Lucio Mata Lopes Lima
|
Socioeducador - Fortaleza
|Ampla disputa
|4,5
|3,0
|0,0
|0,0
|7,5
| |1212
214
22685|Ludmyla Kelly Soares de Souza
Luis Carlos Nunes dos Santos
Luis Carlos Vicente|Socioeducador - Fortaleza
Socioeducador - Fortaleza
Socioeducador - Sobral|Ampla disputa
Ampla disputa
Ampla disputa|0,0
1,5
9,0|3,0
0,0
0,0|0,0
0,0
0,0|0,0
0,0
3,0|3,0
1,5
12,0| |22424
2068|Luis Cesar Lopes Ribeiro Filho
Luis Crisanto Silva de Sousa|Socioeducador - Fortaleza
Socioeducador - Sobral|Ampla disputa
Ampla disputa|4,5
9,0|0,0
3,0|0,0
0,0|0,0
7,0|4,5
19,0| |9762|Luis Eduardo Oliveira do Nascimento|Socioeducador - Fortaleza|Ampla disputa|9,0|3,0|3,0|9,0|24,0| |28744
4021|Luis Fernando Barbosa Alves
Luis Filipe da Ponte|Socioeducador - Fortaleza
Socioeducador - Sobral|Ampla disputa
Ampla disputa|0,0
0,0|0,0
0,0|0,0
0,0|0,0
0,0|0,0
0,0| |3020|
Luis Gustavo Ferreira Souza|Socioeducador -
Juazeiro do Norte|
Negro|1,5|0,0|0,0|0,0|1,5| |10142|Luis Gustavo Gomes Pacheco|Socioeducador - Fortaleza|Ampla disputa|3,0|3,0|3,0|0,0|9,0| |4393|Luiz Alderlan de Amorim
Aguiar Silva|Socioeducador - Fortaleza|
Negro|6,0|0,0|0,0|0,0|6,0| |29|
Luiz Belo do Nascimento|Socioeducador -
Juazeiro do Norte|Ampla disputa|6,0|3,0|3,0|2,0|14,0| |4171
19610|Luiz Carlos de Freitas
Luiz Carlos Sousa do Vale|Socioeducador - Fortaleza
Socioeducador - Fortaleza|Ampla disputa
Ampla disputa|4,5
1,5|0,0
3,0|0,0
3,0|0,0
0,0|4,5
7,5| |25361|Luiz Eduardo Faustino da Fonseca|Socioeducador - Fortaleza|
Ampla disputa|1,5|3,0|0,0|4,0|8,5| |626|Luiz Eduardo Lima Pinto|Socioeducador - Fortaleza|
Ampla disputa|90|30|00|70|190| |12118|
Luiz Felie Estevao da Silva|
Socioeducador - Fortaleza|
Amla disuta|,
00|,
00|,
00|,
00|,
00| |9098|p
Li Fli Sil L|
Sidd Fl|p p
Al di|,
00|,
00|,
00|,
00|,
00| |11492
|uz epe va uca
Luiz Fernando Matos Magajhoes
|ocoeucaor - ortaeza
Socioeducador - Sobral
|mpa sputa
Ampla disputa
|,
1,5
|,
0,0
|,
0,0
|,
0,0
|,
1,5
| |4759
11844|Luiz Gustavo de Freitas Lacerda
Luiz Gustavo Teixeira Surano|Socioeducador - Fortaleza
Socioeducador - Fortaleza|Ampla disputa
Ampla disputa|0,0
0,0|0,0
3,0|0,0
0,0|0,0
0,0|0,0
3,0| |22258
3081|Luiz Henrique Herculano Soares
Luiz Henrique Nunes de Sousa|Socioeducador - Fortaleza
Socioeducador - Fortaleza|Ampla disputa
Ampla disputa|9,0
1,5|3,0
0,0|0,0
0,0|0,0
0,0|12,0
1,5| |2299
8427|Luiz Iatan Aquino Almeida Filho
Luiz Victor Coelho Albuquerque|Socioeducador - Fortaleza
Socioeducador - Sobral|Ampla disputa
Ampla disputa|9,0
6,0|3,0
3,0|0,0
6,0|6,0
3,0|18,0
18,0|