Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 01/12/2025 · pág. 54

DOE 01/12/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|118
PEDIDO
|DIÁRIO OFICIAL DO
NOME
|ESTADO | SÉRI
CARGO
|E 3 | ANO
SEGMENTO
|XVII Nº
CURSO
|226 | FORT
GRADUAÇÃO
|ALEZA, 01 D
ESPECIALIZAÇÃO
|E DEZEMB
EXPERIÊNCIA
|RO DE 2025
PONTUAÇÃO
| |---|---|---|---|---|---|---|---|---| |5960
27489|Marcos Venicius Torres Rodrigues
Marcos Vinicius da Costa Cavalcante
|Socioeducador - Sobral
Socioeducador - Fortaleza|Negro
Ampla disputa|0,0
0,0|0,0
0,0|0,0
0,0|0,0
0,0|0,0
0,0| |24024|Marcos Vinicius de
Andrade dos Santos|Socioeducador - Fortaleza|Ampla disputa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0| |638|
Marcos Vinicius de Sousa
Noronha Filho|Socioeducador - Sobral|Ampla disputa|0,0|3,0|0,0|0,0|3,0| |21087
|Marcos Vinicius Mesquita Dias
|Socioeducador - Fortaleza
|Ampla disputa
|4,5
|0,0
|0,0
|0,0
|4,5
| |1545
144|Marcos Wellington Duarte de Melo
Marcus Venicius Bezerra de Aguiar|Socioeducador - Fortaleza
Socioeducador - Fortaleza|Ampla disputa
PcD (Subjudice)|4,5
7,5|3,0
0,0|0,0
0,0|0,0
7,0|7,5
14,5| |1023
23954|Marden Batista dos Santos
Marden Freire Viana|Socioeducador - Fortaleza
Socioeducador - Fortaleza|Ampla disputa
Ampla disputa|9,0
1,5|3,0
0,0|0,0
0,0|0,0
7,0|12,0
8,5| |23638
4497|Marfisa Maria Araujo Matos
Maria Adriene Rodrigues da Silva|Socioeducador - Fortaleza
Socioeducador - Fortaleza|Ampla disputa
Ampla disputa|1,5
9,0|3,0
0,0|0,0
0,0|0,0
0,0|4,5
9,0| |4602|Maria Andressa dos Santos Tomas|Socioeducador -
Juazeiro do Norte|Negro|7,5|3,0|6,0|2,0|18,5| |848|Maria Angra Gomes da Silva|Socioeducador - Fortaleza|Ampla disputa|9,0|3,0|0,0|3,0|15,0| |8665|Maria Aparecida de Sa Medeiros|Socioeducador - Sobral|Ampla disputa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0| |27127|Maria Aparecida dos Santos|Socioeducador -
Juazeiro do Norte|Negro|9,0|3,0|0,0|0,0|12,0| |6293|Maria Aparecida Tarciana
Lino de Oliveira|Socioeducador - Fortaleza|Negro|0,0|3,0|0,0|0,0|3,0| |1524|Maria Arlene Barbosa de Souza|Socioeducador - Fortaleza|Ampla disputa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0| |4387|Maria Artenisa Sousa da Silva|Socioeducador - Sobral|Negro|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0| |24653|Maria Bruna Leite Rocha|Socioeducador -
Juazeiro do Norte|Ampla disputa|1,5|3,0|0,0|0,0|4,5| |7621
23365|Maria Cleide Soares da Rocha
Maria Corpe Nunes Soares|Socioeducador - Sobral
Socioeducador - Fortaleza|Ampla disputa
PcD|1,5
90|3,0
30|6,0
00|0,0
100|10,5
220| |4798
22375|
Maria Dagila Sampaio Mariano
Mi Dil d Sil Pi|
Socioeducador - Fortaleza
Sidd Sbl|Ampla disputa
N|,
7,5
15|,
3,0
00|,
3,0
00|,
0,0
10|,
13,5
25| |13024|ara anea a va res
Maria de Fatima da Silva Freitas|ocoeucaor - ora
Socioeducador - Fortaleza
|egro
Ampla disputa|,
1,5|,
3,0|,
0,0|,
0,0|,
4,5| |11939|Maria de Fatima Salviano da Silva|Socioeducador -
Juazeiro do Norte|Ampla disputa|3,0|3,0|0,0|0,0|6,0| |12149|Maria do Carmo Gomes Lopes|Socioeducador -
Juazeiro do Norte|Negro|7,5|3,0|0,0|1,0|11,5| |19854
14637|Maria do Carmo Torres de Almeida
Maria do Socorro de Sousa|Socioeducador - Sobral
Socioeducador - Fortaleza|Ampla disputa
Amla disuta|1,5
30|3,0
00|3,0
00|4,0
90|11,5
120| |4424|
Maria Eduarda da Silva Limeira|
Socioeducador -
Juazeiro do Norte|p p
Ampla disputa|,
6,0|,
3,0|,
3,0|,
0,0|,
12,0| |7589
|Maria Eduarda Goncalves Moraes
|
Socioeducador - Fortaleza
|Ampla disputa
|4,5
|0,0
|0,0
|0,0
|4,5
| |1580
|Maria Eduarda Oliveira Cunha
|Socioeducador - Fortaleza
|Ampla disputa
|3,0
|0,0
|0,0
|0,0
|3,0
| |20758
|Maria Elidiania Dias Leitao
|Socioeducador - Fortaleza
|Ampla disputa
|1,5
|3,0
|0,0
|0,0
|4,5
| |11027
18165|Maria Estephane Aguiar Braz
Maria Ester Vale Portela|Socioeducador - Fortaleza
Socioeducador - Fortaleza|Ampla disputa
Ampla disputa|3,0
9,0|0,0
0,0|0,0
0,0|0,0
0,0|3,0
9,0| |27971|Maria Fabiana Moreira Almeida Leite|Socioeducador -
Juazeiro do Norte|Ampla disputa|9,0|3,0|0,0|0,0|12,0| |14174|Maria Fabiola das Chagas
Sil Ni|Socioeducador - Fortaleza|Ampla disputa|3,0|3,0|0,0|0,0|6,0| |11948
7962|va ascmento
Maria Fernanda Matos Castro
Maria Gabriela Lopes Loiola|Socioeducador - Fortaleza
Socioeducador - Fortaleza|Ampla disputa
Ampla disputa|0,0
9,0|3,0
3,0|0,0
6,0|0,0
0,0|3,0
18,0| |11846|Maria Gabriele Figueiredo Dantas|Socioeducador -
Juazeiro do Norte|Ampla disputa|1,5|0,0|0,0|0,0|1,5| |5060
21738|Maria Gabrielle de Sousa
Maria Girlene Costa de Oliveira|Socioeducador - Fortaleza
Socioeducador - Fortaleza|Negro
Ampla disputa|0,0
1,5|0,0
3,0|0,0
0,0|0,0
0,0|0,0
4,5| |8824|Maria Gisele Viana de Lima|Socioeducador -
Juazeiro do Norte|Ampla disputa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0| |4810|Maria Graziele Barbosa Lacerda|Socioeducador -
Juazeiro do Norte|Ampla disputa|0,0|3,0|0,0|0,0|3,0| |241|Maria Ivonalda Sousa de Macedo|Socioeducador -
i|Ampla disputa|1,5|3,0|0,0|0,0|4,5| |28121|Maria Jackeline Mendonca Fonseca|Juazero do Norte
Socioeducador - Fortaleza|
Ampla disputa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0| |13074
173|Maria Jamily Queiroz Ferreira
Maria Janaria Cardoso Silva|Socioeducador - Fortaleza
Socioeducador - Sobral|Negro
Ampla disputa|9,0
9,0|3,0
3,0|6,0
0,0|0,0
0,0|18,0
12,0| |8773|Maria Janicy Marques de
Sousa Benevinuto|Socioeducador - Fortaleza|Ampla disputa|0,0|3,0|6,0|3,0|12,0| |9734|Maria Jaqueline do Nascimento|Socioeducador -
Juazeiro do Norte|Ampla disputa|4,5|3,0|3,0|2,0|12,5| |6274|Maria Juliana Alves Matias|Socioeducador -
Juazeiro do Norte|Negro|1,5|3,0|0,0|0,0|4,5| |16857
|Maria Karoliny Olin da dos Santos
|
Socioeducador - Fortaleza
|Ampla disputa
|4,5
|0,0
|0,0
|0,0
|4,5
| |23355
27416|Maria Karoliny Teles Oliveira
Maria Kellen Sampaio Freire|Socioeducador - Fortaleza
Socioeducador - Sobral|Ampla disputa
Ampla disputa|0,0
9,0|3,0
0,0|0,0
0,0|0,0
0,0|3,0
9,0| |46
22300|Maria Kesia Andrade Silva
Maria Larissa Sales de Oliveira|Socioeducador - Fortaleza
Socioeducador - Fortaleza|Negro
Ampla disputa|4,5
1,5|0,0
0,0|0,0
0,0|2,0
0,0|6,5
1,5| |7096|Maria Laurinda Barros Cavalcante|Socioeducador - Fortaleza|
Ampla disputa|0,0|3,0|0,0|1,0|4,0| |17299|Maria Leidiane Domingos Pereira|Socioeducador - Fortaleza|
Ampla disputa|00|30|00|00|30| |11976|
Maria Marcela Martins de Sousa|
Socioeducador - Fortaleza|
Nero|,
60|,
00|,
00|,
00|,
60| |12985|
Mi Mi Vii Rdi|
Sidd Ftl|g
Al dit|,
60|,
30|,
00|,
30|,
120| |16140
5453|ara arca era orgues
Maria Markleine Alencar Sousa
Mi Mlid Pi Rdi|ocoeucaor - oraeza
Socioeducador -
Juazeiro do Norte
Sidd Fl|mpa spua
Ampla disputa
Al di|,
0,0
15|,
0,0
30|,
0,0
00|,
0,0
00|,
0,0
45| ||ara aree erera orgues
|ocoeucaor - ortaeza
|mpa sputa
|,
|,
|,
|,
|,
| |26014
|Maria Marli da Silva Rodrigues
|Socioeducador - Sobral
|Negro
|1,5
|3,0
|3,0
|3,0
|10,5
| |8413
7900
2337|Maria Natalina Rodrigues Ferreira
Maria Nataly de Sousa Moreira
Maria Nayara Beserra de Sousa|Socioeducador - Fortaleza
Socioeducador - Fortaleza
Socioeducador - Fortaleza|Ampla disputa
Ampla disputa
Ampla disputa|7,5
9,0
0,0|3,0
0,0
0,0|3,0
0,0
0,0|5,0
0,0
0,0|18,5
9,0
0,0| |762|Maria Neudivania Pereira
da Silva Vieira|Socioeducador - Fortaleza|Negro|9,0|3,0|0,0|2,0|14,0| |1027
12834|Maria Rita Aguiar Sousa
Maria Silvia Nascimento Oliveira|Socioeducador - Sobral
Socioeducador - Fortaleza|Ampla disputa
Negro|1,5
0,0|3,0
3,0|0,0
0,0|0,0
0,0|4,5
3,0| |20089|Maria Socorro Vieira Rocha|Socioeducador - Fortaleza|Ampla disputa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0| |3241
1617|Maria Taiane Pontes Rabelo
Maria Valderez dos Santos|Socioeducador - Fortaleza
Socioeducador - Sobral|Ampla disputa
Ampla disputa|4,5
9,0|0,0
3,0|0,0
0,0|0,0
0,0|4,5
12,0|