Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 13/03/2025 · pág. 37

DOE 13/03/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 5

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁRIO O
MATRÍCULA
|FICIAL DO
POSTO/GRAD
|ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº049 | F

NOME
|ORTALEZA
HORAS
|, 13 DE MA
HORAS 30%
|RÇO DE 202
VALOR

|345
5
VALOR TOTAL
| |---|---|---|---|---|---|---| |30008545
30008456
|SD
SD
|DAVI YURI CAVALCANTE JARDIM
DAVID BERCKMAN NASCIMENTO MOURA
|17
31
|17
9
|R$ 26,00
R$ 26,00
|R$ 574,60
R$ 876,20
| |30007956
|SD
|DIANA ARAUJO BARBOSA
|7
|1
|R$ 26,00
|R$ 189,80
| |10810310
84396567|MAJ
1ºTEN|MARCIO ALVES DE OLIVEIRA
ANTONIO GUILHERME DE ALENCAR ARARIPE|12
14|2
7|R$ 45,50
R$ 39,01|R$ 573,30
R$ 628,06| |84397148|1ºTEN|SAMORA FIDEL MAIA PRUDENTE|6|1|R$ 39,01|R$ 245,76| |10700213|2ºTEN|HELENIO DO NASCIMENTO TORRES|6|1|R$ 39,01|R$ 245,76| |11077811|SUBTEN|RAIMUNDO WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA|35|7|R$ 32,51|R$ 1.206,12| |11080812|SUBTEN|JOSE ALEXANDRE ALMEIDA DE MORAIS|26|11|R$ 32,51|R$ 952,54| |1125571X|SUBTEN|ERIC FRANCO RICARTE|28|15|
R$ 3251|
R$ 105658| |11306012|SUBTEN|
FRANCISCO WELLINGTON MELO NUNES|21|2|,
R$ 3251|.,
R$ 70222| |13485410|1ºSGT|
SAMUEL BEZERRA DE ARAUJO|44|19|,
R$ 3251|,
R$ 161575| |13483515
|1ºSGT
|
FRANCISCO EMANOEL FERREIRA DOS SANTOS
|43
|27
|,
R$ 32,51
|.,
R$ 1.661,26
| |13483612
15120916|1ºSGT
1ºSGT|DANIEL FABRICIO PINTO ARAUJO
MARSIVALDO DE OLIVEIRA MORAIS|27
32|17
12|R$ 32,51
R$ 32,51|R$ 1.043,57
R$ 1.157,36| |13617511
13532613|1ºSGT
1ºSGT|FRANCISCO GLEUSON SOUSA JACINTO
JAKSON FEITOSA BEZERRA|52
37|14
7|R$ 32,51
R$ 32,51|R$ 1.827,06
R$ 1.271,14| |30204816|2ºSGT|EGON TIAGO BARBOSA DE CASTRO|21|15|R$ 32,51|R$ 829,01| |3045071X|3ºSGT|HUGO OLIVEIRA DA SILVA|14|9|R$ 32,51|R$ 542,92| |30453018|3ºSGT|DANIEL ROMMY FEITOSA PINTO|15|3|R$ 32,51|R$ 516,91| |30449312|3ºSGT|GLAUBERT RODRIGUES DA COSTA|29|17|
R$ 3251|
R$ 1.10859| |30165616
3013981X|3ºSGT
3ºSGT|
PATRICIA FELIPE DA SILVA BANDEIRA
DOMINGOS SAVIO OLIVEIRA DE ANDRADE|6
30|6
9|,
R$ 32,51
R$ 3251|,
R$ 253,58
R$ 106308| ||º|
|||,
|.,
| |30396510
|3SGT
º|RAPHAEL MATIAS PINTO
|13
|2
|R$ 32,51
|R$ 442,14
| |30325613
|3SGT
|FRANCISCO HELDER DOS SANTOS
|26
|18
|R$ 32,51
|R$ 1.020,81
| |30372514|3ºSGT|FRANCISCO ADRIANO BARROS DEDE|37|20|R$ 32,51|R$ 1.397,93| |30316916
30315219|3ºSGT
3ºSGT|ROBERTO VINICIUS RIBEIRO SIQUEIRA
LEONILDO FERREIRA DE ABREU|21
30|4
23|R$ 32,51
R$ 32,51|R$ 721,72
R$ 1.199,62| |30250117|3ºSGT|LUCIANO MAGALHAES PEREIRA FILHO|39|16|R$ 32,51|R$ 1.423,94| |30243412|3ºSGT|ADILANDO BRAGA RAMOS|13|13|R$ 32,51|R$ 549,42| |30216717
30166310|3ºSGT
3ºSGT|SHELTON THIAGO CAVALCANTE FREIRE
RODGER ALMEIDA ROCHA FILHO|27
20|9
2|R$ 32,51
R$ 3251|R$ 965,55
R$ 66971| |30872606
30813618|CB
CB|
WENKLEY DE SOUSA LIMA
CLARICIANE RAULINO DA CUNHA|45
34|15
23|,
R$ 26,00
R$ 2600|,
R$ 1.287,00
R$ 106340| |30432614|CB|
EVALDO FERREIRA SAMPAIO FILHO|27|8|,
R$ 2600|.,
R$ 76440| |30869125
|CB
|
JOSE VICTOR ALVES SALVIANO
|8
|2
|,
R$ 26,00
|,
R$ 223,60
| |30900057|SD|ALEX DE FREITAS BEZERRA|9|9|R$ 26,00
|R$ 304,20
| |30869826|SD|NILSON JOSEPH FREIRE DA SILVA|9|9|R$ 26,00|R$ 304,20| |30880226
3090205X|SD
SD|EFRAIM DE MELO PORTELA
RAIMUNDO DA SILVA BRAGA|9
27|9
9|R$ 26,00
R$ 26,00|R$ 304,20
R$ 772,20| |30902149|SD|HOSANA MARIA GOMES FERREIRA|28|16|R$ 26,00|R$ 852,80| |30905385
30906411|SD
SD|FRANCISCO GERBESSON NOGUEIRA DE LIMA
DANIEL SILVA DE SOUSA|9
8|4
2|R$ 26,00
R$ 2600|R$ 265,20
R$ 22360| |30909097|SD|
GLEIDSON ADAMOR DA SILVA REBOUCAS|16|10|,
R$ 2600|,
R$ 49400| |30000978|SD|
GUSTAVO PEREIRA CARDOSO|29|23|,
R$ 2600|,
R$ 93340| |30001176
|SD
|
ALESSON BRUNO DA SILVA CAMARA
|31
|11
|,
R$ 26,00
|,
R$ 891,80
| |30001281
|SD
|FRANCISCO JOCELIO DE SOUSA BARROS
|7
|7
|R$ 26,00
|R$ 236,60
| |30001354|SD|JOCELIO LIMA SILVEIRA|7|7|R$ 26,00|R$ 236,60| |30002202|SD|LUCAS RAEL SEVERINO ASSUNCAO|20|2|R$ 26,00|R$ 535,60| |30003055|SD|RODRIGO EDUARDO MACHADO DOS SANTOS|24|6|R$ 26,00|R$ 670,80| |30006771
30007468|SD
SD|JORDEAN DA SILVA LIMA
ANTONIA JOYCE EDWIRGENS MACIEL DE OLIVEIRA|9
6|4
1|R$ 26,00
R$ 26,00|R$ 265,20
R$ 163,80| |3000860X|SD|DIEGO NASCIMENTO SOUSA|19|0|R$ 26,00|R$ 494,00| |30009657
30010760|SD
SD|FRANCISCO LEONARDO CONCEICAO DA SILVA
JOAO VICTOR AMORIM FIGUEIRA|27
27|6
14|
R$ 26,00
R$ 2600|
R$ 748,80
R$ 81120| |30011635|SD|
MABIO MEDEIROS RODRIGUES|16|16|,
R$ 2600|,
R$ 54080| |30011732
|SD
|
RAIANE DA COSTA FREIRE
|15
|3
|,
R$ 26,00
|,
R$ 413,40
| |3002513X
|SD
|SANDRO MACIEL DA SILVA
|30
|14
|R$ 26,00
|R$ 889,20
| |30025806|SD|BRENO HEBERTH FERREIRA DO NASCIMENTO|8|2|R$ 26,00|R$ 223,60| |30026187|SD|LEONARDO DA SILVA BARBOSA|28|11|R$ 26,00|R$ 813,80| |30042239|SD|LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA|8|2|R$ 26,00|R$ 223,60| |30042956
30043960|SD
SD|WESLEY FARIAS DA SILVA
GILBERTO VASCONCELOS OLIVEIRA|29
9|9
9|R$ 26,00
R$ 26,00|R$ 824,20
R$ 304,20| |30044584|SD|JEREMIAS DE OLIVEIRA SOUSA|9|9|R$ 26,00|R$ 304,20| |30045793|SD|RAFAEL FURTUNA SOUSA|23|5|
R$ 2600|
R$ 63700| |30048903|SD|CICERO ARTHUR RODRIGUES PLACIDO|8|2|,
R$ 2600|,
R$ 22360| |30049004|SD|
GABRIEL LIMA LEMOS|9|9|,
R$ 2600|,
R$ 30420| |3005265X
|SD
|
LUCAS ALVES DE SOUSA
|9
|9
|,
R$ 26,00
|,
R$ 304,20
| |30052749
|SD
|MARCELO SILVA RAMOS
|9
|4
|R$ 26,00
|R$ 265,20
| |12796412
13523517|TEN-CEL
MAJ|FRANCISCO EVERTON DE FARIAS TORRES
RICARDO CESAR MAGALHAES GALDINO|32
24|20
24|R$ 45,50
R$ 45,50|R$ 1.729,00
R$ 1.419,60| |1084701X|CAP|ROBERTO ALVES TAVARES|14|14|R$ 39,01|R$ 709,98| |11892213
13491011|SUBTEN
1ºSGT|JOSE ESTELINO DA SILVA MORAIS
JOSE GILMAR VIEIRA DE NORONHA|42
18|12
10|R$ 32,51
R$ 32,51|R$ 1.482,46
R$ 682,71| |13452016|1ºSGT|ALAN DENIS RODRIGUES|8|8|R$ 32,51|R$ 338,10| |13449511
15124717|1ºSGT
1ºSGT|REGINALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA
JEFFERSON NOGUEIRA ALVES|6
18|2
0|
R$ 32,51
R$ 3251|
R$ 214,57
R$ 58518| |3036631X|3ºSGT|
RAPHAEL DE QUEIROZ PINHEIRO|32|17|,
R$ 3251|,
R$ 120612| |30250516|3ºSGT|
RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA|32|20|,
R$ 3251|.,
R$ 123538| |30424212
|3ºSGT
|
RENATO JOHNATAN DE SOUZA SILVA
|48
|20
|,
R$ 32,51
|.,
R$ 1.755,54
| |30427114
30251113|3ºSGT
3ºSGT|ANTONIO JUCIEUDO HOLANDA LOPES
ANDRE DE LEMOS SANTOS|44
20|14
14|R$ 32,51
R$ 32,51|R$ 1.566,98
R$ 786,74| |30866940
30484215|CB
CB|FRANCISCO ROBERLANE FEITOZA DE MACENA
AIRTON CESAR VIEIRA DE CASTRO|38
54|20
24|R$ 26,00
R$ 26,00|R$ 1.144,00
R$ 1.591,20| |30600010
30633911|CB
CB|ELVES FARIAS DE AQUINO
JOSE REGILANE FEITOSA DAMACENO|6
42|0
12|R$ 26,00
R$ 26,00|R$ 156,00
R$ 1.185,60|