DOE 20/03/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº053 | FORTALEZA, 20 DE MARÇO DE 2025
143
| CLASSIFICAÇÃO | NÚMERO DE MATRÍCUL | A NOME |
NOTA |
|---|---|---|---|
| 372 | 20250113175555 | EVALDO FREIRE PONTES | 8,800 |
| 373 | 20250113164131 | FRANCISCO GEYSON DE SOUSA | 8,800 |
| 374 | 20250117142514 | VIKLER MILTON PEREIRA DA SILVA | 8,800 |
| 375 | 20250114093253 | FRANCISCO ANDERSON PEREIRA DE SOUZA | 8,800 |
| 376 | 20250114132655 | LUANA FEITOSA DE ANDRADE |
8,800 |
| 377 | 20250114122931 | MÍLTON VIEIRA BARRIS | 8,800 |
| 378 | 20250114084847 | ADAILTON MARQUES CAVALCANTE | 8,800 |
| 379 | 20250113165026 | GILVAN CORDEIRO GOMES | 8,800 |
| 380 | 20250114095546 | FRANCISCO PALECI ALVES DA COSTA JÚNIOR | 8,800 |
| 381 | 20250114100715 | JOHN WEBSTER BANDEIRA ALBANO |
8,800 |
| 382 | 20250114230837 | JOSÉ CÉLIO CURSINO GÓIS FILHO | 8,800 |
| 383 | 20250115073905 | GLICIA RAQUEL ALVES LIMA | 8,667 |
| 384 | 20250114103921 | ARNALDO PEREIRA CHAVES | 8,667 |
| 385 | 20250117144541 | PATRYCK FERNANDES FEITOSA | 8,667 |
| 386 | 20250118151325 | FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | 8,667 |
| 387 | 20250114102327 | PAULO ROBERTO PINHEIRO MACEDO | 8,667 |
| 388 | 20250114004222 | ELIEUDO DA SILVA ALMEIDA | 8,667 |
| 389 | 20250114122343 | RAFAEL SAMPAIO FERREIRA | 8,667 |
| 390 | 20250114092605 | VICTORIA DE FREITAS ROCHA | 8,667 |
| 391 | 20250116165351 | JOSÉ WILKER DA ROCHA OLIVEIRA | 8,667 |
| 392 | 20250114095903 | ISAAC LUCAS DO NASCIMENTO AZEVEDO | 8,667 |
| 393 | 20250114010330 | RAPHAEL FIGUEIREDO JORGE | 8,667 |
| 394 | 20250114155735 | JUCILANE LANNA BELEM DE ARAUJO | 8,533 |
| 395 | 20250119215214 | REGIVANDO SILVA GOMES | 8,533 |
| 396 | 20250116142550 | VYTOR KAUA MARTINS DE ALENCAR | 8,533 |
| 397 | 20250119081940 | CLAUDEMIR JOSE DE SOUZA MORENO | 8,533 |
| 398 | 20250114142513 | JOSÉ RENATO GOMES RODRIGUES | 8,533 |
| 399 | 20250114093356 | MARLEN RODRIGUES DE OLIVEIRA | 8,400 |
| 400 | 20250115114957 | RAFAEL MOREIRA AMARO | 8,400 |
| 401 | 20250114141249 | VICTOR CAVALCANTE BEZERRA | 8,400 |
| 402 | 20250113164457 | ERICKSON SOUZA BARBOSA | 8,400 |
| 403 | 20250113164343 | ANDERSON TEODOSIO HOLANDA | 8,400 |
| 404 | 20250119103554 | FRANCISCO HELIO ARAUJO DA SILVA FILHO | 8,400 |
| 405 | 20250114082125 | SANDRA ARAÚJO UCHÔA | 8,400 |
| 406 | 20250114093839 | RONIELE DO NASCIMENTO CUNHA | 8,267 |
| 407 | 20250114183854 | FRANCISCO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | 8,267 |
| 408 | 20250113221334 | ROBSON MILLER FERREIRA PAIVA | 8,267 |
| 409 | 20250115193119 | JOSÉ DAVI CORDEIRO DE LIMA | 8,267 |
| 410 | 20250113182903 | BRAYNER MELO PACHECO | 8,267 |
| 411 | 20250114091936 | FRANCISCO JOSE GOMES BARROS | 8,133 |
| 412 | 20250113202156 | RAPHAEL HERBSON LIMA | 8,133 |
| 413 | 20250117090158 | FRANCISCO ELVIS DE SOUSA XAVIER | 8,133 |
| 414 | 20250118105337 | JOELMO SANTOS DE SOUSA | 8,000 |
| 415 | 20250115003057 | CELSO HENRIQUE TEIXEIRA MARTINS | 7,867 |
| 416 | 20250114223439 | RAUL TEIXEIRA TELES | 7,867 |
| 417 | 20250113175553 | LUANA MENDES MONTEIRO SETÚBAL | 7,733 |
| 418 | 20250113182339 | KARINA DA SILVA ANDRADE | 7,733 |
| 419 | 20250119192328 | WANDSON ERICK DUARTE | 7,733 |
Fortaleza, 14 de março de 2025.
Leonardo D’Almeida Couto Barreto - DPC PCCE DIRETOR-GERAL
*** *** * PORTARIA Nº411/2025 - AESP|CE - NUP Nº 10041.001123/2025-00 O DIRETOR-GERAL DA ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ - AESP/CE, no uso de suas atribuições legais e, fundamentado no que lhe confere o art. 6º da Lei Estadual Nº 14.629, de 26 de fevereiro de 2010, publicada no Diário Oficial do Estado em 11 de março de 2010, alterada pela Lei Estadual Nº 15.809, de 10 de julho de 2015, que a constituiu como órgão da Administração Pública Direta Estadual, de natureza substantiva, vinculada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará - SSPDS, e o Decreto Estadual Nº 34.768, de 26 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 27 de maio de 2022, que aprova o Regulamento da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp|CE; CONSIDERANDO que compete à Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp/CE, órgão vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social – SSPDS/CE, realizar, direta ou indiretamente, mediante convênio ou contrato, a unificação e execução, com exclusividade, das atividades de ensino das instituições que compõem o Sistema de Segurança Pública e Defesa Social do Estado; CONSIDERANDO a homologação das matrículas acostadas ao processo NUP Nº 10041.000252/2025-72; CONSIDERANDO o processamento das informações contidas na Comunicação Interna Nº 000194/2025/AESP/CE/CEM, datada de 07 de março de 2025, através do NUP Nº 10041.001123/2025-00, e em conformidade com o Art. 31 da Instrução Normativa Nº 001/2024 – DG/AESP|CE publicada em DOE nº 132, de 16 de julho de 2024. RESOLVE: Desligar , o DISCENTE** abaixo discriminados do CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS POLICIAIS MILITARES - CFSD PM 2024 - TURMA III, conforme exposto: 1. Desligados conforme Art. 31, inciso II da Instrução Normativa nº 001/2024 – DG/AESP|CE publicada em DOE nº 132, de 16 de julho de 2024:
ORDEM NÚMERO DE MATRÍCULA NOME 01 20241219092153 CICERO WELLIAN QUEIROZ DE SOUSA
Fortaleza, 14 de março de 2025.
Leonardo D’Almeida Couto Barreto - DPC PCCE DIRETOR-GERAL
PORTARIA Nº412/2025 – DG/AESP/CE - NUP Nº 10041.001162/2025-07 - O DIRETOR-GERAL DA ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ - AESP/CE, no uso de suas atribuições legais e, fundamentado no que lhe confere o art.6º da Lei Estadual Nº14.629, de 26 de fevereiro de 2010, publicada no Diário Oficial do Estado em 11 de março de 2010, alterada pela Lei Estadual Nº15.809, de 10 de julho de 2015, que a constituiu como órgão da Administração Pública Direta Estadual, de natureza substantiva, vinculada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará - SSPDS, e o Decreto Estadual Nº34.768, de 26 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 27 de maio de 2022, que aprova o Regulamento da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp|CE; CONSIDERANDO que compete à Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp/CE, órgão vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social – SSPDS/CE, realizar, direta ou indiretamente, mediante convênio ou contrato, a unificação e execução, com exclusividade, das atividades de ensino das instituições que compõem o Sistema de Segurança Pública e Defesa Social do Estado; CONSIDERANDO a aprovação do Plano de Ação Educacional Nº 38/2025 - COENI/DG/AESP, através do NUP N° 10041.000507/202505, bem como o disposto no art.24 da Instrução Normativa Nº 001/2024-DG/AESP/CE, que trata do Regime Escolar da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp|CE, a qual regula a matrícula nas ações educacionais instituídas pela Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará; Resolve matricular os 31 (trinta e um) DISCENTES abaixo indicados, no CURSO SISTEMAS TECNOLÓGICOS APLICADOS À SEGURANÇA PÚBLICA - TURMA I - 2025. Local: Fortaleza. Período: 10/03/2025 a 14/03/2025 Carga-Horária: 40h/a