DOE 21/03/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº054 | FORTALEZA, 21 DE MARÇO DE 2025
15
| SERVIDOR | MATRÍCULA | UNIDADE | NUP |
|---|---|---|---|
| ALEX VASCONCELOS MAGALHÃES | 430704-1-X | UPF SOBRAL | 18001.001102/2025-64 |
| CARLA JESSICA PINTO VIEIRA | 300705-1-8 | UPF SOBRAL | 18001.001102/2025-64 |
| GEANDENSON BRAGA DA SILVA | 431034-7-4 | UPF SOBRAL | 18001.001102/2025-64 |
| GIRLENE DE FREITAS ARAUJO | 473321-17 | UPF SOBRAL | 18001.001102/2025-64 |
| GLAUCIVANDO SILVA | 472528-1-4 | UPF SOBRAL | 18001.001102/2025-64 |
| JOSE JARDEL AZEVEDO DE AGUIAR | 472559-1-0 | UPF SOBRAL | 18001.001102/2025-64 |
| JOSE RIBAMAR MOURAO LIMA | 009100-1-5 | UPF SOBRAL | 18001.001102/2025-64 |
| MARIA DA GLORIA DE ARAUJO | 473499-1-5 | UPF SOBRAL | 18001.001102/2025-64 |
| MIELYSON LENZ MESQUITA SOARES SILVA | 430886-88 | UPF SOBRAL | 18001.001102/2025-64 |
| RAFAEL PESSOA GOMES | 300928-13 | UPF SOBRAL | 18001.001102/2025-64 |
| MANOEL JOSE DE AZEVEDO | 027491-1-4 | UPF SOBRAL | 18001.001102/2025-64 |
*** *** * PORTARIA Nº89/2025 - O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO, no uso de suas prerrogativas e atribuições legais, considerando o que dispõe o art. 73, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, RESOLVE: Art. 1° ELOGIAR os SERVIDORES** relacionados no Anexo Único desta Portaria, lotados nas Unidades Prisionais do Estado do Ceará pelos relevantes serviços prestados na proatividade e efetivo empenho no decorrer do ano de 2024. Na situação os Policiais Penais estiveram presentes em todos os plantões aos quais foram escalados conforme controle de acesso, produzindo reflexos positivos com seu profissionalismo e servindo como modelo. Destacamos o alto grau de comprometimento e vimos pelo presente reconhecer seus esforços, haja vista todo empenho, trabalho e dedicação empregados. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO, em Fortaleza, 07 de março de 2025.
Luís Mauro Albuquerque Araújo
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO
Registre-se e publique-se. Por Incorreção.
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº89/2025 DE 07 DE MARÇO DE 2025
| SERVIDOR |
MATRÍCULA |
UNIDADE |
NUP |
|---|---|---|---|
| ALAN DE OLIVEIRA MELO ALUIZIO FERREIRA MARTINS |
473.286-1-6 430.933-0-4 |
UP CARIRI UP CARIRI |
18001.000852/2025-19 18001.000852/2025-19 |
| ANTONIO CARLOS DE CARVALHO | 472435-1-3 | UP CARIRI | 18001.000852/2025-19 |
| ANTONIO CARLOS DE CARVALHO BEZERRA | 300631-1-2 | UP CARIRI | 18001000852/2025-19 |
ANTONIO CARLOS PEIXOTO |
473277-1-7 | UP CARIRI |
. 18001.000852/2025-19 |
| ANTONIO RAFAEL DO CARMO LOURENÇO | 430942-4-6 | UP CARIRI | 18001.000852/2025-19 |
| CICERO CIRILO DE SOUSA | 300757-1-4 | UP CARIRI | 18001.000852/2025-19 |
| CICERO DIEGO ALVES DE SOUSA | 300682-1-1 | UP CARIRI | 18001.000852/2025-19 |
| CLAUDIO EDVALDO ISIDORIO | 300289-1-0 | UP CARIRI | 18001.000852/2025-19 |
| DAYANNE LAYS BEZERRA DENOA | 430932-3-1 | UP CARIRI | 18001.000852/2025-19 |
| DIEGO QUARESMA LIMA |
430963-2-X |
UP CARIRI |
18001.000852/2025-19 |
| EMERSON SOUZA CAMPOS | 300693-1-5 | UP CARIRI | 18001.000852/2025-19 |
| EMGLES MARX DE ALMEIDA SILVA | 300196-1-X | UP CARIRI | 18001.000852/2025-19 |
| FERNANDO JEFFERSON SILVA BEZERRA FRANCISCO FERREIRA ALVES FILHO |
473255-1-X 300299-1-7 |
UP CARIRI UP CARIRI |
18001.000852/2025-19 18001.000852/2025-19 |
| FRANCISCO VINICIUS BEZERRA GENESIO GOMES DA SILVA |
430948-0-7 47358-1-7 |
UP CARIRI UP CARIRI |
18001.000852/2025-19 18001.000852/2025-19 |
| GEOVANE MACEDO SILVA | 300300-1-X | UP CARIRI | 18001.000852/2025-19 |
| GEVANDO TAVARES MARTINS | 473376-1-5 | UP CARIRI | 18001000852/2025-19 |
HELTON SOBREIRA DE SANTANA |
430914-1-7 | UP CARIRI |
. 18001.000852/2025-19 |
| JANIO DE MORAES ALVES | 431034-9-0 | UP CARIRI | 18001.000852/2025-19 |
JOAO ADAUTO ROCHA LEITE |
430523-1-4 | UP CARIRI |
18001.000852/2025-19 |
| JOAO FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA | 473360-1-5 | UP CARIRI | 18001.000852/2025-19 |
| JOSE CLEUDEVAN FERREIRA DE SOUZA | 473365-1-1 | UP CARIRI | 18001.000852/2025-19 |
| JOSE EDSON PEREIRA DA SILVA | 300708-1-X | UP CARIRI | 18001.000852/2025-19 |
| JOSE ROGERIO ROCHA XAVIER | 431027-8-8 | UP CARIRI | 18001.000852/2025-19 |
| MAGDIEL CARNEIRO BEZERRA | 300239-1-9 | UP CARIRI | 18001.000852/2025-19 |
| MARA DE OLIVEIRA PEREIRA | 473306-1-0 | UP CARIRI | 18001.000852/2025-19 |
| MARCELO CAETANO FREIRE DE FARIAS | 473471-1-4 | UP CARIRI | 18001.000852/2025-19 |
| MARCELO SOARES DA SILVA | 473311-1-0 | UP CARIRI | 18001.000852/2025-19 |
| MURIEL NASCIMENTO RABELO | 430892-2-6 | UP CARIRI | 18001.000852/2025-19 |
| ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO | 473186-1-0 | UP CARIRI | 18001.000852/2025-19 |
| SAMUEL PAULINO CORREIA | 473342-1-7 | UP CARIRI | 18001.000852/2025-19 |
| TARCISIO CRUZ BARBOSA | 473354-1-8 | UP CARIRI | 18001.000852/2025-19 |
| TARCISIO GERALDO VAREDA DE SOUZA | 430946-2-9 | UP CARIRI | 18001.000852/2025-19 |
| TIAGO SALVIANO DA SILVA | 430940-6-8 | UP CARIRI | 18001.000852/2025-19 |
| VILLELI MAXIMO DE OLIVEIRA | 430961-5-X | UP CARIRI | 18001.000852/2025-19 |
| ALLYSSON TENORIO CAVALACHE | 431020-0-1 | UP JUAZEIRO DO NORTE | 18001.001930/2025-01 |
| ANDERSON DE CARVALHO TEIXEIRA | 4309526-9 | UP JUAZEIRO DO NORTE | 18001.001930/2025-01 |
| ANNE JESSICA ETELVINA TEIXEIRA | 4309359-2 | UP JUAZEIRO DO NORTE | 18001.001930/2025-01 |
| ATOS SILVA LIMA | 4309448-3 | UP JUAZEIRO DO NORTE | 18001.001930/2025-01 |
| DANIEL JONATHAN IRINEU GONCALVES CRISTINO | 431020-8-7 | UP JUAZEIRO DO NORTE | 18001.001930/2025-01 |
| DARLES LAURINDO PEREIRA | 430923-7-5 | UP JUAZEIRO DO NORTE | 18001.001930/2025-01 |
| FRANCISCO NASCIMENTO LACERDA | 4309234-0 | UP JUAZEIRO DO NORTE | 18001.001930/2025-01 |
| FRANCISVAGNER PEREIRA DA SILVA | 472949-1-6 | UP JUAZEIRO DO NORTE |
18001.001930/2025-01 |
| JOSE MARCONDES BATISTA LIRA | 473367-1-6 | UP JUAZEIRO DO NORTE | 18001.001930/2025-01 |
| JOSE VALK SILVA DE MORAIS | 473375-1-8 | UP JUAZEIRO DO NORTE | 18001.001930/2025-01 |
| LUCIANO CEZAR GONCALVES DE OLIVEIRA | 431036-9-5 | UP JUAZEIRO DO NORTE | 18001.001930/2025-01 |
| MARCOS ANTONIO ALVES LACERDA | 300892-1-9 | UP JUAZEIRO DO NORTE | 18001.001930/2025-01 |
| MANOEL DE ARAUJO GUEDES | 431029-5-8 | UP JUAZEIRO DO NORTE | 18001.001930/2025-01 |
| SEFORA BARBOSA DO NASCIMENTO SHISLENY DO VALE AVELINO |
430959-9-4 4309601-X |
UP JUAZEIRO DO NORTE UP JUAZEIRO DO NORTE |
18001.001930/2025-01 18001.001930/2025-01 |
| VALMIRO LEITE DE ARAUJO FILHO | 300981-1-0 | UP JUAZEIRO DO NORTE | 18001.001930/2025-01 |
| ALEX DE ARAUJO CORDEIRO | 431.001-6-5 | UP CEDRO | 18001.001439/2025-71 |
| ALEX RIVKY VITORIANO MENEZES | 430.925-2-9 | UP CEDRO | 18001.001439/2025-71 |
| ANTONIO ESTENIO DE SOUZA | 473.279-1-1 | UP CEDRO | 18001.001439/2025-71 |
| CRISTOVÃO LIRA TELES | 430.900-6-2 | UP CEDRO | 18001.001439/2025-71 |
| FRANCISCA MARIA DE SOUZA T. PINHEIRO | 300.203-1-6 | UP CEDRO | 18001.001439/2025-71 |
| IGOR BRUNO BARROS MARCELINO | 430.967-9-6 | UP CEDRO | 18001.001439/2025-71 |
| JOSE AIRTON PEREIRA BONFIM JUNIOR | 430.901-5-1 | UP CEDRO | 18001.001439/2025-71 |
| LEOJUNCIO BEZERRA DO NASCIMENTO |
430.929-1-X |
UP CEDRO |
18001.001439/2025-71 |
| MARCUS ANTONIO OLIVEIRA CONDE RAFAEL TAVORA MARTINS |
125.788-1-4 430.931-2-6 |
UP CEDRO UP CEDRO |
18001.001439/2025-71 18001.001439/2025-71 |