DOE 26/03/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº056 | FORTALEZA, 26 DE MARÇO DE 2025
5
| CARREIRA SPJNS | CARREIRA SPJNM | CARREIRA SPJN | F | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSE | REFERÊNCIA | VENCIMENTO | CLASSE | REFERÊNCIA | VENCIMENTO | CLASSE | REFERÊNCIA | VENCIMENTO |
| 2 | 14.667,86 | 2 | 9.655,86 | 2 | 4.807,70 | |||
| 3 | 15.195,90 | 3 | 10.051,75 | 3 | 5.004,82 | |||
| 4 | 15.742,95 | 4 | 10.463,88 | 4 | 5.210,02 | |||
| 5 | 16.309,70 | 5 | 10.892,89 | 5 | 5.423,63 | |||
| 6 | 16.896,85 | 6 | 11.339,50 | 6 | 5.646,00 | |||
| 7 | 17.505,14 | 7 | 11.804,42 | 7 | 5.877,48 | |||
| 8 | 18.135,32 | 8 | 12.288,40 | 8 | 6.118,46 | |||
| E | 1 | 12.730,79 | E | 1 | 6.558,99 | |||
| 2 | 13.189,09 | 2 | 7.031,24 | |||||
| 3 | 13.663,90 | 3 | 7.537,48 | |||||
| 4 | 14.155,80 | 4 | 8.080,18 | |||||
| 5 | 8.661,96 | |||||||
| 6 | 9.285,62 | |||||||
| 7 | 9.954,18 | |||||||
| 8 | 10.670,88 |
ANEXO IV A QUE SE REFERE O ART.1.º DA LEI Nº19.201, DE 24 DE MARÇO DE 2025 VALORES EM VIGOR A PARTIR DE 1.º DE JANEIRO DE 2025 TABELA DE REMUNERAÇÃO DAS FUNÇÕES GRUPO OPERACIONAL 30 HORAS
| FPJNS | FPJNM | FPJNF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSE | REFERÊNCIA | VENCIMENTO | CLASSE | REFERÊNCIA | VENCIMENTO | CLASSE | REFERÊNCIA | VENCIMENTO |
| A | 1 | 6.246,99 | A | 1 | 3.807,52 | A | 1 | 1.895,77 |
| 2 | 6.471,88 | 2 | 3.963,63 | 2 | 1.973,49 | |||
| 3 | 6.704,87 | 3 | 4.126,14 | 3 | 2.054,41 | |||
| 4 | 6.946,24 | 4 | 4.295,31 | 4 | 2.138,64 | |||
| B | 1 | 7.196,31 | B | 1 | 4.471,42 | B | 1 | 2.226,32 |
| 2 | 7.455,37 | 2 | 4.654,74 | 2 | 2.317,60 | |||
| 3 | 7.723,77 | 3 | 4.845,59 | 3 | 2.412,62 | |||
| 4 | 8.001,82 | 4 | 5.044,26 | 4 | 2.511,54 | |||
| 5 | 8.289,89 | 5 | 5.251,07 | 5 | 2.614,51 | |||
| C | 1 | 8.588,32 | C | 1 | 5.466,37 | C | 1 | 2.721,71 |
| 2 | 8.897,50 | 2 | 5.690,49 | 2 | 2.833,30 | |||
| 3 | 9.217,81 | 3 | 5.923,80 | 3 | 2.949,46 | |||
| 4 | 9.549,66 | 4 | 6.166,67 | 4 | 3.070,39 | |||
| 5 | 9.893,44 | 5 | 6.419,51 | 5 | 3.196,28 | |||
| 6 | 10.249,61 | 6 | 6.682,71 | 6 | 3.327,32 | |||
| ESPECIAL | 1 | 10.618,59 | ESPECIAL | 1 | 6.956,70 | ESPECIAL | 1 | 3.463,74 |
| 2 | 11.000,86 | 2 | 7.241,92 | 2 | 3.605,76 | |||
| 3 | 11.396,89 | 3 | 7.538,84 | 3 | 3.753,59 | |||
| 4 | 11.807,18 | 4 | 7.847,93 | 4 | 3.907,49 | |||
| 5 | 12.232,24 | 5 | 8.169,70 | 5 | 4.067,70 | |||
| 6 | 12.672,60 | 6 | 8.504,66 | 6 | 4.234,47 | |||
| 7 | 13.128,81 | 7 | 8.853,35 | 7 | 4.408,09 | |||
| 8 | 13.601,45 | 8 | 9.216,33 | 8 | 4.588,82 |
ANEXO V A QUE SE REFERE O ART.1.º DA LEI Nº19.201, DE 24 DE MARÇO DE 2025 VALORES EM VIGOR A PARTIR DE 1.º DE JANEIRO DE 2025 TABELA DE REMUNERAÇÃO DAS FUNÇÕES
GRUPO OPERACIONAL
40 HORAS
| FPJNS | FPJNM | FPJNF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSE | REFERÊNCIA | VENCIMENTO | CLASSE | REFERÊNCIA | VENCIMENTO | CLASSE | REFERÊNCIA | VENCIMENTO |
| A | 1 | 8.329,34 | A | 1 | 5.076,68 | A | 1 | 2.527,70 |
| 2 | 8.629,20 | 2 | 5.284,82 | 2 | 2.631,34 | |||
| 3 | 8.939,85 | 3 | 5.501,50 | 3 | 2.739,22 | |||
| 4 | 9.261,68 | 4 | 5.727,06 | 4 | 2.851,53 | |||
| B | 1 | 9.595,10 | B | 1 | 5.961,87 | B | 1 | 2.968,44 |
| 2 | 9.940,53 | 2 | 6.206,30 | 2 | 3.090,15 | |||
| 3 | 10.298,39 | 3 | 6.460,76 | 3 | 3.216,85 | |||
| 4 | 10.669,13 | 4 | 6.725,65 | 4 | 3.348,74 | |||
| 5 | 11.053,22 | 5 | 7.001,41 | 5 | 3.486,04 | |||
| C | 1 | 11.451,13 | C | 1 | 7.288,46 | C | 1 | 3.628,96 |
| 2 | 11.863,37 | 2 | 7.587,29 | 2 | 3.777,75 | |||
| 3 | 12.290,45 | 3 | 7.898,37 | 3 | 3.932,64 | |||
| 4 | 12.732,91 | 4 | 8.222,20 | 4 | 4.093,88 | |||
| 5 | 13.191,30 | 5 | 8.559,31 | 5 | 4.261,73 | |||
| 6 | 13.666,18 | 6 | 8.910,24 | 6 | 4.436,46 | |||
| ESPECIAL | 1 | 14.158,17 | ESPECIAL | 1 | 9.275,56 | ESPECIAL | 1 | 4.618,35 |
| 2 | 14.667,86 | 2 | 9.655,86 | 2 | 4.807,70 | |||
| 3 | 15.195,90 | 3 | 10.051,75 | 3 | 5.004,82 | |||
| 4 | 15.742,95 | 4 | 10.463,88 | 4 | 5.210,02 | |||
| 5 | 16.309,70 | 5 | 10.892,89 | 5 | 5.423,63 | |||
| 6 | 16.896,85 | 6 | 11.339,50 | 6 | 5.646,00 | |||
| 7 | 17.505,14 | 7 | 11.804,42 | 7 | 5.877,48 | |||
| 8 | 18.135,32 | 8 | 12.288,40 | 8 | 6.118,46 |
ANEXO VI A QUE SE REFERE O ART.1.º DA LEI 19.201, DE 24 DE MARÇO DE 2025 VALORES EM VIGOR A PARTIR DE 1.º DE JANEIRO DE 2025 GRUPO OCUPACIONAL DE ATIVIDADES JUDICIÁRIAS – AJ
30 HORAS
40 HORAS VENCIMENTO BASE (R$)
VENCIMENTO BASE (R$)
REF. AJ
AJ-18 AJ-19 AJ-20
764,53 802,75 842,89
1.019,36 1.070,32 1.123,84