Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 09/04/2025 · pág. 7

DOE 09/04/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 4

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DI
ORD|ÁRIO OFI
MATRÍCULA|CIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO
NOME|XVII Nº066 | FO
CARGO|RTALE
HORAS|ZA, 09 DE A
VALOR(R$)|BRIL
HORAS
ESP.|DE 2025
VALOR
ESP.(R$)|207
TOTAL
(R$)| |---|---|---|---|---|---|---|---|---| |112
113|198.246-1-6
404966-1-0|ANGELO WAGNER PONTES DE PAULA
JOSE RODRIGUES ALVES NETO|Escrivão classe B nível 5
Insetor classe B nível 1|2
46|68,16
156768|46
50|2.037,80
221500|2.105,96
378268| |114|.
30011961|
LUIS HENRIUE MOTERANI JUNIOR|p
It l D íl 1|22|.,
59972|16|.,
56704|.,
116676| ||.--
|Q
|nspeor casse nve
||,
||,
|.,
| |115
116
|300.116-4-3
300.114-9-X
|MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS VIANA
LEANDRO COELHO MIRANDA
|Inspetor classe D nível 1
Inspetor classe D nível 1
|20
6
|545,20
163,56
|14
28
|496,16
992,32
|1.041,36
1.155,88
| |117
118|133.949-1-1
301.192-6-6|JOSE WERBSTER GONÇALVES DE SOUSA
ANA CAMILA MASCARENHAS GONDIM|Escrivão classe A nível 4
Escrivão classe D nível 2|22
12|749,76
327,12|9
12|398,70
425,28|1.148,46
752,40| |119
120|167.836-1-7
300.112-2-8|TIAGO JORGE SALES
TEREZA LEODONA ROCHA SOUZA|Inspetor classe B nível 6
Inspetor classe D nível 1|6
15|204,48
408,90|24
17|1.063,20
602,48|1.267,68
1.011,38| |121|198.848-1-3|JOSE CARLOS AGOSTINHO DE SOUSA|Escrivão classe B nível 2|18|613,44|28|1.240,40|1.853,84| |122
123|301.234-2-5
301.247-4-X|LETICIA ROSENDO DOS SANTOS
THAMILES LORENA SOTERO MELO SENA|Inspetor classe C nível 1
Delegado 1a classe|0
6|0,00
24522|36
30|1.275,84
1.59450|1.275,84
1.83972| |124
125
|168.100-1-0
012.940-1-6
|PAULO HENRIQUE ARAUJO ROCHA DE SOUZA
PEDRO JAKSON OLIVEIRA SOARES
|
Inspetor classe B nível 7
Inspetor classe A nível 4
|2
6
|,
68,16
204,48
|14
8
|,
620,20
354,40
|,
688,36
558,88
| |126
127
|300.114-3-0
301.181-1-1
|LARISSA MARTINS ALVES
FRANCISCO JONATAS ALVES DE CASTRO
|Inspetor classe D nível 1
Escrivão classe C nível 1
|30
26
|817,80
708,76
|6
52
|212,64
1.842,88
|1.030,44
2.551,64
| |128|300.107-5-2|ARIANE DINIZ FERREIRA|Inspetor classe D nível 1
|0|0,00|18|637,92|637,92| |129
130|300.006-0-9
155.296-1-X|FRANCISCO ALISON SILVA AQUINO
FRANCISCO ANTUNES CAVALCANTE DE MESQUITA|Inspetor classe D nível 1
Inspetor classe A nível 4|2
0|54,52
0,00|10
12|354,40
531,60|408,92
531,60| |131|300.111-7-1|LILIAN RAQUEL MATOS DE MEDEIROS|Inspetor classe D nível 1|0|0,00|12|425,28|425,28| |132
133|300.989-1-9
300.055-0-3|ANGELO AUGUSTO DE FREITAS
GUIMARAES CAVALCANTI
PAULO HENRIQUE ALMEIDA CASTELO|Inspetor classe C nível 2
Inspetor classe D nível 1|5
6|136,30
163,56|13
12|460,72
425,28|597,02
588,84| |134|300.100-9-4|CARLOS PEREIRA DA CONCEICAO|Inspetor classe D nível 1|8|218,08|32|1.134,08|1.352,16| |135
136|198.744-1-9
300.131-4-X|ANDERSON BRITO LEITE
EDUARDO CABRAL VASCONCELOS|Inspetor classe B nível 5
Inspetor classe D nível 1|29
11|988,32
299,86|41
29|1.816,30
1.027,76|2.804,62
1.327,62| |137
138|300.116-0-0
300021-9-9|KARINA KELLY INACIO DE PAULA SILVA
MARCELO WESLEY DA COSTA FERNANDES|
Inspetor classe D nível 1
Inspetor classe D nível 1|16
12|436,16
32712|20
33|708,80
116952|1.144,96
149664| |139
140|.
300.815-1-X
3012386|
ED CARLOS DE SOUSA LIMA
MAYARA SOARES DE OLIEIRA|
Delegado 2a classe
I l D íl 2|12
12|,
490,44
3212|60
60|.,
3.189,00
212640|.,
3.679,44
2432| |141
|.--7
301.186-8-5
|V
TARGILLA BIE BRITO MATOS
|nspetor casse nve
Escrivão classe C nível 1
|12
|7,
327,12
|48
|.,
1.701,12
|.5,5
2.028,24
| |142|300.090-7-X|BRUNO MOTA GUIMARAES|Inspetor classe D nível 1|12|327,12|12|425,28|752,40| |143
144|300.005-6-0
300.048-9-2|ALLYSON BRUNO GOMES UCHOA
ERIC HOLANDA LINS|Inspetor classe D nível 1
Escrivão classe D nível 1|34
18|926,84
490,68|4
60|141,76
2.126,40|1.068,60
2.617,08| |145|198.439-1-2|GUSTAVO AUGUSTO MALTA DE
SANTA CRUZ PERNAMBUCO|Delegado 3a classe|6|286,20|80|4.960,80|5.247,00| |146|791.100-2-7|ANTONIO FRANKLIN DE SOUSA FIRMEZA|Delegado 1a classe|2|81,74|85|4.517,75|4.599,49| |147
148|301.232-3-9
300.013-0-3|MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA
ANA CAMILA DE SOUZA PEREIRA|Inspetor classe C nível 1
Inspetor classe D nível 1|0
12|0,00
327,12|84
72|2.976,96
2.551,68|2.976,96
2.878,80| |149
150|300.098-3-5
301.230-6-9|IVNA MARA BISPO RODRIGUES FORTUNA
MATHEUS FIGUEIREDO DE ARAUJO|Inspetor classe D nível 1
Delegado 2a classe|12
52|327,12
2.125,24|60
32|2.126,40
1.700,80|2.453,52
3.826,04| |151|404708-1-6|CLAUDIO MARQUES MAIA|
Inspetor classe B nível 2|50|170400|34|150620|321020| |152|.
300012-0-6|
LUCAS LIMA FIRMINO|
Insetor classe D nível 1|52|.,
141752|36|.,
127584|.,
269336| |153|.
30002830|
MARCUS VINICIUS LIMA DE FREITAS|p
It l D íl 1|44|.,
119944|44|.,
155936|.,
275880| |154
|.--
300.131-6-6
|
KENO DE AQUINO TELES
|nspeor casse nve
Inspetor classe D nível 1
|20
|.,
545,20
|38
|.,
1.346,72
|.,
1.891,92
| |155
156|301.066-1-X
300.075-3-0|EXPEDITO CLEMENTINO DA SILVA FILHO
LEYLA CARLA DOS REIS COSTA|Inspetor classe C nível 1
Inspetor classe D nível 1|34
49|926,84
1.335,74|54
39|1.913,76
1.382,16|2.840,60
2.717,90| |157|300.107-3-6|ANGELO CARLOS SILVA DE QUEIROZ|Inspetor classe D nível 1|50|1.363,00|34|1.204,96|2.567,96| |158
159|300.116-7-8
301.245-9-6|CARLOS HENRIQUE VIEIRA COELHO
LIVIA VIANA GOMES|Inspetor classe D nível 1
Inspetor classe C nível 1|53
46|1.444,78
1.253,96|8
4|283,52
141,76|1.728,30
1.395,72| |160|300.124-1-0|LOYANE PATRICIO GONCALVES|Inspetor classe D nível 1|24|654,24|12|425,28|1.079,52| |161|300.024-9-0|MARCELO DOS SANTOS MACIEL|Inspetor classe D nível 1|47|1.281,22|41|1.453,04|2.734,26| |162
163|300.245-1-6
155325-1-3|FELIPE NUNES DANTAS
ROSA GUEDES DA SILVA|
Inspetor classe B nível 1
Insetor classe A nível 3|12
8|408,96
27264|48
20|2.126,40
88600|2.535,36
115864| |164|.
30047710|
EUGENIO DE PONTES NETO|p
It l B íl 1|7|,
23856|23|,
101890|.,
125746| ||.--
|
|nspeor casse nve
||,
||.,
|.,
| |165
|198.244-1-1
|TALISMAR MELO ALVES
|Escrivão classe B nível 4
|8
|272,64
|18
|797,40
|1.070,04
| |166
167|198.419-1-X
300.647-1-2|EVELINE CASTRO E SILVA SALES
ALANA SANTIAGO DE FREITAS|Delegado 3a classe
Escrivão classe C nível 3|8
6|381,60
163,56|6
6|372,06
212,64|753,66
376,20| |168|300.092-5-8|CAROLINA DA SILVEIRA DOS SANTOS|Inspetor classe D nível 1|6|163,56|18|637,92|801,48| |169|300.107-9-5|MIRNA DUARTE DE OLIVEIRA|Inspetor classe D nível 1|8|218,08|6|212,64|430,72| |170
171|300.075-4-9
300.461-1-0|LUZINETE FARIAS BRITO DE MOURA
VANUZIA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO|Escrivão classe D nível 1
Inspetor classe C nível 4|5
3|136,30
81,78|0
0|0,00
0,00|136,30
81,78| |172|155.340-1-X|ALEXANDRE GEORGE DE FREITAS|Escrivão classe A nível 3|6|204,48|6|265,80|470,28| |173
174|300.129-8-4
301060-1-6|PAULO HENRIQUE PITOMBEIRA DE ASSIS
SAMIA KARINA DE SOUSA GIRAO SILVA|Inspetor classe D nível 1
Inspetor classe C nível 1|5
26|136,30
70876|1
20|35,44
70880|171,74
141756| |175
176|.
300.050-7-4
30001997|
EDUARDO FERNANDO TANNO
LEANDRO BATISTA ANDRADE|
Escrivão classe D nível 1
I l D íl 1|8
16|,
218,08
43616|6
69|,
212,64
244536|.,
430,72
288152| ||.--
|
|nspetor casse nve
||,
||.,
|.,
| |177
178
179|300.010-8-7
198.239-1-1
134.002-1-0|KAYMMON BRENO LIMA DA SILVA
CRISTIANO ALVES SARAIVA
MISAEL DE CASTRO|Inspetor classe D nível 1
Escrivão classe B nível 4
Escrivão classe A nível 4|16
12
0|436,16
408,96
0,00|71
12
12|2.516,24
531,60
531,60|2.952,40
940,56
531,60| |180|300.038-8-8|ALAN MARTINS FREITAS|Escrivão classe D nível 1|0|0,00|12|425,28|425,28| |181
182|300.048-5-x
167.865-1-9|EMILY BASTOS LOBO CARDOSO
FRANCISCO HERMENEGILDO BESERRA SEVERINO|Escrivão classe D nível 1
Inspetor classe B nível 7|0
20|0,00
681,60|12
30|425,28
1.329,00|425,28
2.010,60| |183|404.784-1-8|FERNANDA CRUZ FEITOSA|Inspetor classe B nível 2|2|68,16|22|974,60|1.042,76| |184|300.119-8-8|LUCAS REZENDE FERREIRA CARNEIRO|
Inspetor classe D nível 1|4|109,04|16|567,04|676,08| |185|404.709-1-3|CLAUDIO MOTA AGUIAR|
Inspetor classe B nível 2|18|61344|61|2.70230|3.31574| |186|300044-8-5|
FABIANA BARBOSA DO VALE|
Escrivão classe D nível 1|18|,
49068|61|,
216184|,
265252| |187
|.
404.615-1-5
|
ANDRE LUIZ DA FONSECA FROTA
|
Inspetor classe B nível 2
|36
|,
1.226,88
|48
|.,
2.126,40
|.,
3.353,28
| |188
|167.893-1-3
|JOSE SILVANIO VIEIRA PINTO
|Inspetor classe A nível 1
|12
|408,96
|67
|2.968,10
|3.377,06
| |189
|198.250-1-9
|FAGNER DE CALDAS HONORATO
|Escrivão classe B nível 5
|6
|204,48
|78
|3.455,40
|3.659,88
| |190
191|300.045-9-0
301.229-9-2|BRENO GOMES FERNANDES
SILVIANNA BARROSO RODRIGUES DE MORAES|Escrivão classe D nível 1
Escrivão classe C nível 1|6
6|163,56
163,56|6
6|212,64
212,64|376,20
376,20| |192
193|011.962-1-9
301.215-3-8|GEONILDO SARAIVA LIMA
DILTON GOMES CAVALCANTE|Inspetor classe A nível 4
Inspetor classe C nível 1|8
13|272,64
354,38|6
15|265,80
531,60|538,44
885,98| |194
195|301.228-4-4
405.110-1-6|ALEXANDRE DOS SANTOS MORAES
ROSIANE SOARES BARBOSA|Inspetor classe C nível 1
Inspetor classe B nível 2|14
6|381,64
204,48|10
6|354,40
265,80|736,04
470,28|