DOE 09/04/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 4
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº066 | FORTALEZA, 09 DE ABRIL DE 2025 237
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº81/2025
| N° NOME CPF |
|---|
| 1 AMAMDA OLIVEIRA DE PAIVA 081549753-94 |
| ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA |
PORTARIA 091/2025 – DG/AESP/CE - O DIRETOR-GERAL DA ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 6º, da Lei Estadual nº 14.629 de 26 de fevereiro de 2010, art. 5º do Decreto Estadual nº 34.768 de 26 de maio de 2022, Portaria no 1977/2025 - GS, RESOLVE CONSTITUIR, a Comissão Examinadora para Seleção de Estagiários de Nível Superior, de acordo com o art. 10, do Decreto Estadual nº 29.704 de 08 de abril de 2009, composta pelas SERVIDORAS , Sheiliane Sales Luz (Presidente), Indira Filha de Ganghi (Membro), Emanuela dos Santos Pinheiro (Membro) e Lara Maria Barreto Lima Costa (Membro), ficando sob a coordenação do primeiro. ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ, Fortaleza, 04 de abril de 2025. Leonardo D’Almeida Couto Barreto DIRETOR-GERAL
PORTARIA 483/2025 - NUP Nº 10041.001551/2025-24 A DIRETORA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria de nº 838/2024 DG/AESP, publicado em DOE N° 162, DE 28/08/2024, RESOLVE DESIGNAR , a servidora SHEILIANE SALES LUZ, ocupante do cargo de Coordenadora Administrativa Financeira, para responder cumulativamente pelo Cargo de provimento em comissão de Orientador de Célula, na Célula de Finanças, símbolo DNS-3, integrante da Estrutura Organizacional da ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ, a partir de 03 de abril de 2025 até 17 de abril de 2025, em virtude das férias da orientadora da célula. ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ, Fortaleza, 03 de abril de 2025. Jamille dos Santos de Moura
DIRETORA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA
PORTARIA Nº489/2025 – DG/AESP/CE - NUP Nº 10041.001455/2025-86 - O DIRETOR-GERAL DA ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ - AESP/CE, no uso de suas atribuições legais e, fundamentado no que lhe confere o art.6º da Lei Estadual Nº14.629, de 26 de fevereiro de 2010, publicada no Diário Oficial do Estado em 11 de março de 2010, alterada pela Lei Estadual Nº15.809, de 10 de julho de 2015, que a constituiu como órgão da Administração Pública Direta Estadual, de natureza substantiva, vinculada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará - SSPDS, e o Decreto Estadual Nº34.768, de 26 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 27 de maio de 2022, que aprova o Regulamento da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp|CE; CONSIDERANDO que compete à Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp/CE, órgão vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social – SSPDS/CE, realizar, direta ou indiretamente, mediante convênio ou contrato, a unificação e execução, com exclusividade, das atividades de ensino das instituições que compõem o Sistema de Segurança Pública e Defesa Social do Estado; CONSIDERANDO a aprovação do Plano de Ação Educacional Nº 79/2025 - COENI/DG/AESP, através do NUP N° 10041.001249/2025-76, bem como o disposto no art.24 da Instrução Normativa Nº001/2024-DG/AESP/CE, que trata do Regime Escolar da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp|CE, a qual regula a matrícula nas ações educacionais instituídas pela Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará; Resolve matricular os 16 (dezesseis) DISCENTES abaixo indicados, no CURSO DE CAPACITAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICO PARA ATENDIMENTO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA – TURMA I – 2025 Local: Fortaleza. Período: 27/03/2025 a 28/03/2025 Carga-Horária: 20h/a
| ORDEM | NÚMERO DE MATRÍCULA | NOME |
|---|---|---|
| 1 | 20250327074445 | ANTONIO GABRIEL SOARES DE ABREU |
| 2 | 20250327134444 | CICERA DE JESUS SANTOS ARAUJO |
| 3 | 20250326155944 | ERICA ROCHA RIBEIRO |
| 4 | 20250327074828 | EZAEL DE SOUSA FERNANDES |
| 5 | 20250326153745 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO DIOGENES |
| 6 | 20250327132207 | FRANCISCO ROGERIO FERREIRA SALES |
| 7 | 20250326185158 | GEICIANE LOPES DODÔ |
| 8 | 20250326163551 | IGOR MARCELO DE SOUSA FREIRE |
| 9 | 20250327095751 | JOSE NEILSON SOUZA E SILVA |
| 10 | 20250327135110 | MARYLANE GALVÃO TAVARES |
| 11 | 20250326205242 | MIRELLA CRISTINE DO NASCIMENTO RODRIGUES |
| 12 | 20250327072537 | SARA MAYARA DO NASCIMENTO SILVA |
| 13 | 20250327135205 | SILVANA ARAÚJO DE AGUIAR |
| 14 | 20250326185619 | TATIANE DE BARROS MACEDO |
| 15 | 20250326191946 | VANUZA DE LIMA BEZERRA |
| 16 | 20250327132059 | VERBENA MATOS CORTEZ |
Fortaleza, 28 de março de 2025.
Leonardo D’Almeida Couto Barreto - DPC PCCE
DIRETOR-GERAL
PORTARIA Nº490/2025 – DG/AESP|CE - NUP Nº 10041.001345/2025-14 - ATA DE CONCLUSÃO DO CURSO DE VISTORIA VEICULAR E INCLUSÃO/EXCLUSÃO DE GRAVAME DE ROUBO/FURTO DE VEÍCULOS - TURMA I. Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de março do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), o Diretor-Geral da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp/CE, considerando a Portaria de Matrícula exarada no processo sob o NUP Nº10041.001140/2025-39, bem como o processamento das informações contidas no Relatório final, encaminhado através do NUP Nº 10041.001345/2025-14, bem como a Comunicação Interna Nº 000267/2025/AESP/CE/CECI, de 21 de março de 2025, apura, afere e oficia por ordem de classificação, os CONCLUDENTES do no CURSO DE VISTORIA VEICULAR E INCLUSÃO/EXCLUSÃO DE GRAVAME DE ROUBO/FURTO DE VEÍCULOS – TURMA I. conforme a seguir discriminado:
| CLASSIFICAÇÃO | NÚMERO DE MATRICUL | A NOME |
NOTA |
|---|---|---|---|
| 1º | 20250310093704 | GEOVANE MONTGOMERY VIDAL ROCHA | 10,000 |
| 2º | 20250310092720 | ANTONIO CICERO IBIAPINA FERREIRA | 10,000 |
| 3º | 20250310094112 | JACKSON FREITAS FERNANDES | 10,000 |
| 4º | 20250310095356 | ANDRE BARBOSA MORAES | 10,000 |
| 5º | 20250310093330 | LEVI CARVALHO CORDEIRO | 10,000 |
| 6º | 20250310093500 | VINICIUS FERRER LINHARES VIANA | 9,500 |
| 7º | 20250310092153 | JORGE LUIS MOURAO DE OLIVEIRA FILHO | 9,500 |
| 8º | 20250310092815 | SOLON RANGEL ROLIM NETO | 9,500 |
| 9º | 20250310091811 | FRANCISCO ANICETO ROCHA NETO | 9,000 |
| 10º | 20250310095926 | JOSE REGO BARROS CALVACANTE | 9,000 |
| 11º | 20250310094801 | FRANCISCO WELLINGTON CAVALCANTE | 9,000 |
| 12º | 20250310095541 | JOSE ALEXANDRE RIBEIRO | 9,000 |
| 13º | 20250310093207 | JOSE DEUZIMAR DE SANTANA JUNIOR | 9,000 |
| 14º | 20250312090421 | ANTONIO CARLOS FREIRES ALVES FILHO | 9,000 |
| 15º | 20250310091840 | LEONARDO ZINDANNE PESSOA CARDOSO | 9,000 |
| 16º | 20250310094218 | JOSE GLEIDSON CUNHA DA SILVA | 9,000 |
| 17º | 20250310091956 | ANDRE DIEGO MONTEIRO ESPANGA | 7,500 |
Fortaleza, 01 de abril de 2025.
Leonardo D’Almeida Couto Barreto - DPC PCCE DIRETOR-GERAL