Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 11/04/2025 · pág. 46

DOE 11/04/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|11|8
DIÁRIO OFI|CIAL DO|ESTAD
|O | SÉR
|IE 3 | AN
|O XVII N|º068 ||FORTAL|EZA, 11|DE ABRIL
|DE 2025
CLASSIF| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |ORD.|NOME|MATRICULA|QUALIFI
SUPERIOR|CAÇÃO PR
TÉCNICO|OFISSIONAL
TÉCNICO
(MINISTRADO)|DESEM

ELOGIO|PENHO F
MEDALHA|UNCIONAL

COMISSÃO|TOTAL
DE
PONTOS
|MÉDIA
CURSO DE
PROMOÇÃO|.
GERAL
CURSO DE
PROMOÇÃO| |15|FERNANDA LUCIA DE
SOUSA CAVALCANTE|30037014|0|60|0|0|0|0|60|9,944|121| |16|
JOAO RICARDO
LIMA DE SENA|30035410|0|60|0|0|0|0|60|9,889|146| |17|EDSON XAVIER
LIRA DA SILVA|30027019|0|60|0|0|0|0|60|9,889|158| |18
|RAQUEL GONDIM
CANDIDO
|30034619
|0
|60
|0
|0
|0
|0
|60
|9,833
|206
| |19
20|DIONES PEDRO GOMES
JEAN PAUL AGUIAR
DE AQUINO|30042115
30022718|0
0|60
40|0
16|0
2|0
0|0
0|60
58|9,722
9,944|254
113| |21|
PAULO HENRIQUE
SANTIAGO BRITO|30036913|0|40|15|2|0|0|57|9,889|169| |22|ITALO LEITE DA SILVA|30051114|0|55|0|0|0|0|55|9,944|127| |23|EDUARDO COSTA
BEZERRA|40468013|0|45|6|0|0|0|51|10,000|1| |24
|THALES CORDEIRO
BARBOSA
|30021312
|10
|36
|4
|0
|0
|0
|50
|9,889
|135
| |25
26|KARLA CHAVES VIEIRA
RENATA ALVES DE MELO|30043219
30025512|20
0|14
32|14
16|0
0|0
0|0
0|48
48|9,944
9,889|65
141| |27|ANA CAROLINA MOREIRA
DE SOUSA DE MARIA|30030516|0|45|0|0|0|0|45|10,000|36| |28|JOAO TACIANO
SAMPAIO OLIVEIRA|30017218|0|45|0|0|0|0|45|9,611|277| |29|SAMUEL VASCIMON
CAVALCANTE NOGUEIRA|30041917|0|30|0|12|0|0|42|9,444|291| |30|WILLIAM MARINHO DE
ANDRADE JUNIOR|30041216|10|30|0|0|0|0|40|9,944|82| |31|CARLOS EDUARDO
BORGES ARAUJO|30021215|10|30|0|0|0|0|40|9,889|156| |32|MARCIO FERNANDES
SOUSA DA SILVA|30019911|10|30|0|0|0|0|40|9,833|205| |33|HEITOR SAMPAIO
BATISTA
|30032314|10|23|0|6|0|0|39|9,944|112| |34|JOAO PAULO DUARTE
GONCALVES|30044215|0|37|0|0|0|0|37|10,000|11| |35|CAIO FELIPE PAIVA
DIOGENES|30017714|0|36|0|0|0|0|36|9,889|172| |36|GISELLY BEZERRA
GOMES|30032918|0|33|2|0|0|0|35|10,000|45| |37|MARIA JULIETE
PEREIRA SAMPAIO|30041410|10|9|15|0|0|0|34|10,000|19| |38|LIVIANE CORDEIRO
SOARES|30038916|10|18|0|0|0|2|30|9,944|70| |39|KLEHILTON SALES
MENDONCA PEREIRA|30033914|10|20|0|0|0|0|30|9,889|165| |40|REGINALDO CRUZ
DE FREITAS|30037618|0|14|16|0|0|0|30|9,833|183| |41|LINDALVA DA SILVA
SANTOS DIONISIO
|3003631X|10|18|0|0|0|0|28|9,778|226| |42|DEWAYNE
MESQUITA SOUSA|30036514|0|19|8|0|0|0|27|10,000|9| |43
44|
CLECIO BATISTA BONFIM
SAMIR AVELINO SENA|30050819
30033418|0
0|6
9|8
0|12
16|0
0|0
0|26
25|9,778
9833|239
203| |45|
JOSE VICTOR
LOURENCO ARAUJO|30026713|10|13|0|2|0|0|25|,
9,667|262| |46
47|WELSON GOMES PIRES
FAGNER MELO DA MOTA|30049012
30044118|0
0|18
0|0
0|6
24|0
0|0
0|24
24|9,833
9,833|185
193| |48|GIZELLE CRISTINA DE
|30045610|10|12|0|0|0|0|22|10,000|2| |49|QUEIROZ PINHEIRO
SAMUEL DA
CUNHA LOPES|30035712|0|20|0|2|0|0|22|10,000|41| |50|
DANIELE VIDAL DE
CASTRO BARROSO|30023714|0|6|16|0|0|0|22|9,556|277| |51|FABIA FERREIRA BARROS|30003519|10|12|0|0|0|0|22|9,444|6| |52|HELSON FERRO
DE ARAUJO|30034511|10|9|0|2|0|0|21|9,944|87| |53|MARDONIO VIEIRA
DE SOUZA
|30034716|0|21|0|0|0|0|21|9,944|106| |54|FERNANDO MORGHETT
ROMERO|30027817|10|11|0|0|0|0|21|9,889|2| |55
56|JOYCIANE ARAUJO LEAL
JOSE FRANCISCO
MOURAO BRITO|30043316
30019210|10
0|6
12|4
0|0
8|0
0|0
0|20
20|9,944
9,778|105
235| |57|CASSIUS SILVEIRA
CASTELO BRANCO|3003581X|0|12|0|8|0|0|20|9,722|248| |58|JOAO ROSA DE
|30045912|10|9|0|0|0|0|19|9,444|289| |59|OLIVEIRA NETO
VERONICA KARLA
LIMA DE FREITAS|30038517|0|14|0|4|0|0|18|9,722|243| |60|
JOAO INACIO PRADO
AFONSO DE MIRANDA|30017412|0|12|4|2|0|0|18|9,722|251| |61|JORGE LUIS MOURAO
DE OLIVEIRA FILHO|30042913|0|17|0|0|0|0|17|9,722|255| |62|OSVALDO XIMENES
FIRMEZA|30050614|10|6|0|0|0|0|16|10,000|13| |63|WELINGTON
CAVALCANTE FERREIRA|30032411|0|16|0|0|0|0|16|10,000|33| |64|
LIDIANE DE SOUZA
ALMEIDA|30036018|0|16|0|0|0|0|16|9,944|94| |65|FRANKLIN DELAMBRE|30050215|0|16|0|0|0|0|16|9889|145| ||MATOS DE SOUZA|||||||||,|| |66|THALES CARDOSO
|30022815|0|15|0|0|0|0|15|9,944|103| ||PINHEIRO
||||||||||| |67|WYTALO SERGIO
SARAIVA COSTA|30032713|0|12|0|2|0|0|14|9,944|80| |68|
VANESSA LUCIA
DA SILVA|30030818|0|10|2|0|0|2|14|9,833|184| |69|VIVIANE CAVALCANTE
LIMA PEREIRA|30021118|0|14|0|0|0|0|14|9,778|225| |70|JORGE ALLAN
|30047311|0|3|0|10|0|0|13|10,000|56| |71|FONTENELLE LEITAO
JOSE FRANCIALDO
PONTES|30051211|0|9|0|4|0|0|13|9,833|215|