Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 11/04/2025 · pág. 72

DOE 11/04/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|144
CLASSIFICAÇ|DIÁRIO OFICIAL DO ES
ÃO
SERVIDOR|TADO |
DATA DA
POSSE|SÉRIE 3 | A
DATA DA
ÚLTIMA
PROMOÇÃO|NO XVII Nº
TEMPO NA
CLASSE|068 | FORT
TEMPO
DELEGADO
PCCE (DIAS)|ALEZA, 11
TEMPO NA
PCCE (DIAS)|DE ABRI
TEMPO
SERVIÇO
PÚBLICO
|L DE 2025
DATA DE
NASCIMENTO| |---|---|---|---|---|---|---|---|---| |17
|Helder Beserra Dos Santos
|07/12/2016
|01/01/2021
|1461
|
2947
|2947
|(DIAS)
2947
|17/03/1985
| |18
19
20|Aline De Castro Moreira
Paulo Cesar Canevari Castelao
Victor Sousa Muniz|07/12/2016
07/12/2016
07/12/2016|01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021|1461
1461
1461|2947
2947
2947|2947
2947
2947|2947
2947
2947|23/07/1987
07/10/1987
07/09/1988| |21
|Anna Victoria Medeiros
Escorel Almeida Henrique
|07/12/2016
|01/01/2021
|1461
|2947
|2947
|2947
|02/02/1989
| |22
|Claudio Marcilio Alves Vasconcelos
|29/12/2016
|01/01/2021
|1461
|2925
|2925
|4011
|27/08/1971
| |23
|Claudio De Almeida Martins
|12/04/2017
|01/01/2021
|1461
|2821
|5574
|7527
|22/01/1985
| |24|Jose William Soares Lopes|12/04/2017|01/01/2021|1461|2821|2821|6242|19/03/1984| |25|Augusto Soares Flavio|12/04/2017|01/01/2021|1461|2821|2821|2821|19/01/1981| |26|Erlon Leite Fernandes Dos Reis|12/04/2017|01/01/2021|1461|2821|2821|2821|20/07/1989| |27|Italo Eduardo Cordeiro De Menezes|29/08/2016|01/01/2022|1096|3047|3047|4644|10/09/1989| |28|Livia Teixeira De Alencar Domingos|29/08/2016|01/01/2022|1096|3047|3047|3047|16/10/1987| |29|Marco Aurelio Ehmke Pizzolatti|29/08/2016|01/01/2022|1096|3047|3047|3047|09/12/1987| |30
31|Lucas De Castro Beraldo
Reni Rocha Pinto|29/08/2016
29/08/2016|01/01/2022
01/01/2022|1096
1096|3047
3047|3047
3047|3047
3047|24/04/1988
28/06/1988| |32
33|Fernando Moretto Nachtigall
Douglas Duremberg Melo Balbino|29/08/2016
29/08/2016|01/01/2022
01/01/2022|1096
1096|3047
3047|3047
3047|3047
3047|06/07/1988
02/06/1989| |34|Lucas Silva Machado|29/08/2016|01/01/2022|1096|3047|3047|3047|05/06/1991| |35|Jessica Gomes Aguiar|29/08/2016|01/01/2022|1096|3047|3047|3047|28/08/1991| |36|Italo Renno Alves Feitosa|07/12/2016|01/01/2022|1096|2947|5588|5588|25/03/1985| |37
38|Luis Rodrigues Cavalcante Junior
Gustavo Montenegro Fernandes Araujo|07/12/2016
07/12/2016|01/01/2022
01/01/2022|1096
1096|2947
2947|5486
4299|5486
4299|16/05/1980
07/07/1983| |39
40|Fabio Da Silva Pessoa
Ed Carlos de Sousa Lima|07/12/2016
07/12/2016|01/01/2022
01/01/2022|1096
1096|2947
2947|4299
4290|4299
7808|01/03/1988
18/11/1981| |41|Flavio Ribeiro Junior|07/12/2016|01/01/2022|1096|2947|2947|7141|11/04/1983| |42|Rafael Biazi Silva|07/12/2016|01/01/2022|1096|2947|2947|7061|02/06/1982| |43|Debora Cavalcante De
Falconeri Teixeira|07/12/2016|01/01/2022|1096|2947|2947|5247|30/09/1985| |44
45|Tatianne Holanda Leitao
Alessandro De Carvalho|07/12/2016
07/12/2016|01/01/2022
01/01/2022|1096
1096|2947
2947|2947
2947|3323
2947|28/05/1987
04/12/1974| |46
47|
Solange Dantas Alexandre
Tti D B Md|07/12/2016
07/12/2016|01/01/2022
01/01/2022|1096
1096|2947
2947|2947
2947|2947
2947|04/04/1980
24/03/1982| |48|aane e arros aceo
Debora Delgado Frias
|07/12/2016|01/01/2022|1096|2947|2947|2947|11/12/1982| |49|Aline Vasconcelos De
Oliveira Figueiredo|07/12/2016|01/01/2022|1096|2947|2947|2947|20/10/1983| |50
|
Gabriela Barbosa Lima
|07/12/2016
|01/01/2022
|1096
|2947
|2947
|2947
|04/10/1984
| |51
52|Tiago Lopes Martinez
Daniel Macedo Leite|07/12/2016
07/12/2016|01/01/2022
01/01/2022|1096
1096|2947
2947|2947
2947|2947
2947|19/01/1985
22/01/1985| |53
54|Marcus Raphael Andrade Jardim
Janaina Siebra Bezerra|07/12/2016
07/12/2016|01/01/2022
01/01/2022|1096
1096|2947
2947|2947
2947|2947
2947|24/09/1986
03/02/1987| |55|Rogny Rodrigues Silva Filho|07/12/2016|01/01/2022|1096|2947|2947|2947|07/08/1987| |56|Helder Cassiel Ramos De Brito Lima|07/12/2016|01/01/2022|1096|2947|2947|2947|02/10/1989| ||Vanessa Hiluy Lobo|||||||| |57|
Felicio Vasconcelos|12/04/2017|01/01/2022|1096|2821|2821|2821|05/02/1990| |58|Ellen Albuquerque De Oliveira|07/12/2016|01/01/2022|1096|2661|2661|2661|14/10/1988| |59|Francisco Alailton Arruda De Andrade|20/06/2018|01/01/2022|1096|2387|8947|8947|23/11/1976| |60
61|Rodrigo Da Silva Pinto
Jose Wilson Da Silva Neto|20/06/2018
20/06/2018|01/01/2022
01/01/2022|1096
1096|2387
2387|6728
6728|6728
6728|28/08/1980
22/05/1981| |62|
Bruno De Mesuita Marinho|20/06/2018|01/01/2022|1096|2387|5244|5244|16/05/1986| |63|q
Ri N Ct D S|20/06/2018|01/01/2022|1096|2387|4299|4299|06/09/1983| ||ogera eusa osa e ousa
|||||||| |64
|Patricia Pereira Goncalves
|20/06/2018
|01/01/2022
|1096
|2387
|4299
|4299
|22/05/1984
| |65
66|Iranildo Da Silva Lima
Leandro De Matos Da Silva|20/06/2018
20/06/2018|01/01/2022
01/01/2022|1096
1096|2387
2387|2431
2387|8708
10726|17/12/1981
31/12/1975| |67|Ismael De Assis Araujo|20/06/2018|01/01/2022|1096|2387|2387|9032|14/07/1981| |68|Wilson Lima Camelo|20/06/2018|01/01/2022|1096|2387|2387|6834|06/07/1981| |69|Paulo Hernesto Pereira Tavares|20/06/2018|01/01/2022|1096|2387|2387|6040|18/03/1987| |70
71|Glaube Pedro Ferreira De Siqueira
Daniel Ferreira Coelho|20/06/2018
20/06/2018|01/01/2022
01/01/2022|1096
1096|2387
2387|2387
2387|5867
4069|30/06/1984
22/10/1987| |72|Flavia Carolina Monteiro
De Carvalho Fonseca|20/06/2018|01/01/2022|1096|2387|2387|2387|09/11/1974| |73
74|Manuela Lima Da Costa
Felipe Alves Silva Moreira|20/06/2018
20/06/2018|01/01/2022
01/01/2022|1096
1096|2387
2387|2387
2387|2387
2387|23/04/1980
10/09/1982| |75|
Ricardo Jose Ritter De Magalhaes|20/06/2018|01/01/2022|1096|2387|2387|2387|24/05/1983| |76
77|
Louise Aline Xavier Braga Pereira
Thi Rd Tib|20/06/2018
20/06/2018|01/01/2022
01/01/2022|1096
1096|2387
2387|2387
2387|2387
2387|23/12/1983
21/02/1984| |78
|ago ezene ataga
Ozaniel Vasconcelos Leite
|20/06/2018
|01/01/2022
|1096
|2387
|2387
|2387
|23/05/1984
| |79
80|Jean Bruno Weddigen
Andre Felipe Silva Torres|20/06/2018
20/06/2018|01/01/2022
01/01/2022|1096
1096|2387
2387|2387
2387|2387
2387|14/05/1985
10/10/1985| |81
82|Pollyana Maria Costa Torres
Matheus Figueiredo De Araujo|20/06/2018
20/06/2018|01/01/2022
01/01/2022|1096
1096|2387
2387|2387
2387|2387
2387|01/02/1986
16/05/1986| |83|Wagner Luiz De Lima|20/06/2018|01/01/2022|1096|2387|2387|2387|28/11/1986| |84|Carina De Freitas Soares|20/06/2018|01/01/2022|1096|2387|2387|2387|19/04/1987| |85
86|Francisco Adriano Pereira Souza
Luiza Carolina Barros Braga Lins|20/06/2018
20/06/2018|01/01/2022
01/01/2022|1096
1096|2387
2387|2387
2387|2387
2387|23/07/1987
11/12/1987| |87|
Huo Leonardo De Lima Anastacio|20/06/2018|01/01/2022|1096|2387|2387|2387|23/02/1989| |88|gg
Clid Pi Fd|20/06/2018|01/01/2022|1096|2387|2387|2387|18/03/1989| |89
|esom erera ernanes
Thalles Jose De Melo Lima
|20/06/2018
|01/01/2022
|1096
|2387
|2387
|2387
|27/03/1989
| |90
|Vanessa Sousa Lomonaco
|20/06/2018
|01/01/2022
|1096
|2387
|2387
|2387
|22/12/1990
| |91|Icaro Gomes Coelho|20/06/2018|01/01/2022|1096|2387|2387|2387|11/03/1991| |92
93|Marcelo Pinheiro Da Anunciacao
Joao Gabriel Cardoso|20/06/2018
20/06/2018|01/01/2022
01/01/2022|1096
1096|2387
2387|2387
2387|2387
2387|01/04/1991
01/09/1992| |94|Francisco Jailton Silva Rodrigues|29/06/2018|01/01/2022|1096|2378|4290|4290|25/06/1983| |95
96|Rodrigo Ribeiro De Vasconcelos
Cristiano De Morais Pereira|29/06/2018
11/07/2018|01/01/2022
01/01/2022|1096
1096|2378
2366|2378
8791|2378
8791|09/01/1988
28/08/1980| |97
98|Rene Gomes Mesquita
Mariana Paes Diogenes De Paula|18/07/2018
18/09/2018|01/01/2022
01/01/2022|1096
1096|2359
2297|2359
2297|5010
3896|28/02/1989
28/04/1980|