DOE 14/04/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 4
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Fortaleza, 14 de abril de 2025 | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº069 | Caderno 4/4 | Preço: R$ 24,12
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ (Continuação)(CONTINUAÇÃO)PORTARIA Nº79/2025 – GC - O CORONEL COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o disposto na Lei nº18.710, de 27 de março de 2024, que altera o art. 217 da Lei nº13.729 de 11 de janeiro de 2006, RESOLVE conceder a Diária por Reforço ao Serviço Operacional aos POLICIAIS MILITARES relacionados no anexo único desta Portaria, referente ao período de 01 de março a 31 de março de 2025. QUARTEL DO COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ, em Fortaleza, 08 de abril de 2025.
Sinval da Silveira Sampaio CORONEL COMANDANTE GERAL DA PMCE Registre-se, publique-se e cumpra-se.ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº079/2025–GC, DE 08 DE ABRIL DE 2025. ATIVIDADES: DIÁRIA DE REFORÇO DE SERVIÇO OPERACIONAL – PERÍODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025.
| MATRÍCULA 30707613 |
POSTO/GRAD CB |
NOME DANIEL GOMES VIANA |
HORAS 38 |
HORAS 30% 32 |
VALOR HORA R$ 27,26 |
VALOR TOTAL R$ 1.297,64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30688015 | CB | RICHARD CLAYDERMAN ROLIM ANDRADE | 56 | 28 | R$ 27,26 |
R$ 1.755,60 |
| 30684710 | CB | LUCIMARIO DE LIMA ANDRADE | 8 | 0 | R$ 27,26 | R$ 218,08 |
| 30652010 | CB | NATHALIA RAYANNE MAIA MOURA | 14 | 0 | R$ 27,26 | R$ 381,64 |
| 30644611 | CB | MANOEL FARIAS DE OLIVEIRA NETO | 48 | 34 | R$ 27,26 | R$ 1.586,60 |
| 30591216 | CB | CARLOS LEONI LIMA DA ROCHA | 26 | 6 | R$ 27,26 |
R$ 757,84 |
| 15215119 | CB | ANTONIA CLAUDIANE DA ROCHA MARTINS | 8 | 0 | R$ 27,26 | R$ 218,08 |
| 3001751X | CB | HERMESON PEREIRA PORTELA | 20 | 16 | R$ 27,26 | R$ 676,08 |
| 30027817 | CB | LUAN VICTOR SOUZA DE ARAUJO | 36 | 12 | R$ 27,26 | R$ 1.079,52 |
| 3056071X | CB | ANTONIO MARCOS LIMA ANDRADE | 21 | 0 | R$ 27,26 | R$ 572,46 |
| 30560817 | CB | BRUNO LOPES DE CASTRO | 22 | 16 | R$ 27,26 | R$ 730,60 |
| 10064813 | CB | JOSEMIAS FRANCELINO DE SOUZA | 8 | 1 | R$ 27,26 | R$ 226,26 |
| 58784214 | CB | KESLEY MENDONCA CARVALHO | 8 | 0 | R$ 27,26 | R$ 218,08 |
| 58734810 | CB | ITALO AUGUSTO SANTOS RIOS MENDES | 24 | 0 | R$ 27,26 | R$ 654,24 |
| 30712110 | CB | LEANDRO BARRETO RODRIGUES | 6 | 6 | R$ 27,26 | R$ 212,64 |
| 30773314 | CB | FABIO FARIAS DE QUEIROZ | 38 | 14 | R$ 27,26 |
R$ 1.150,40 |
| 30768817 | CB | SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA FILHO | 8 | 0 | R$ 27,26 | R$ 218,08 |
| 30759311 | CB | ANDERSON RAFAEL MOUTA DA SILVA | 8 | 8 | R$ 27,26 | R$ 283,52 |
| 30757815 | CB | LUIS ELOY DOS SANTOS | 26 | 26 | R$ 27,26 | R$ 921,44 |
| 30757513 | CB | ISMAEL VAGNER SILVA MARTINS | 8 | 0 | R$ 27,26 | R$ 218,08 |
| 30750616 | CB | MARDONIO DE SOUSA CAVALCANTE | 8 | 0 | R$ 27,26 | R$ 218,08 |
| 30747615 | CB | MAYCON DE SOUSA MENDES | 8 | 0 | R$ 27,26 | R$ 218,08 |
| 30724119 | CB | ANA TEREZA CARVALHO DE SOUSA | 54 | 29 | R$ 27,26 | R$ 1.709,26 |
| 3086879X | CB | DANIELLE DE MOURA BARBOSA | 18 | 6 | R$ 27,26 | R$ 539,76 |
| 30868293 | CB | FRANCISCO ARLEN DE OLIVEIRA CARNEIRO | 36 | 16 | R$ 27,26 | R$ 1.112,24 |
| 30713516 | CB | ALAN JEDERSON DE BRITO BARROS | 20 | 6 | R$ 27,26 | R$ 594,28 |
| 30859413 | CB | MARCELO PIRES UCHOA | 56 | 24 | R$ 27,26 | R$ 1.722,88 |
| 30859219 | CB | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS | 32 | 16 | R$ 27,26 | R$ 1.003,20 |
| 30890353 | SD | DIEGO MINOWA DA SILVA | 8 | 8 | R$ 27,26 | R$ 283,52 |
| 30866908 | SD | FRANCISCO ISAU DE MENEZES SALDANHA | 8 | 0 | R$ 27,26 | R$ 218,08 |
| 30869400 | SD | LUIZ BRUNO SOUSA GOMES DA SILVA | 20 | 4 | R$ 27,26 | R$ 577,92 |
| 30870425 | SD | RAFAEL ARAUJO DE CASTRO | 8 | 0 | R$ 27,26 | R$ 218,08 |
| 30870689 | SD | THIAGO ARAUJO TAVEIRA | 8 | 8 | R$ 27,26 |
R$ 283,52 |
| 30875281 | SD | DHANIELL FRANKLIN CARDOSO | 8 | 8 | R$ 27,26 | R$ 283,52 |
| 30875966 | SD | WESLLEY DE SOUSA VASCONCELOS | 8 | 8 | R$ 27,26 | R$ 283,52 |
| 30877411 | SD | MANOEL MORENO DE LIMA JALES | 8 | 0 | R$ 27,26 | R$ 218,08 |
| 30877454 | SD | TABAJARAS DANTAS DO AMARAL | 8 | 0 | R$ 27,26 | R$ 218,08 |
| 30886607 | SD | ELANO FERNANDES SILVA | 32 | 24 | R$ 27,26 | R$ 1.068,64 |
| 30007913 | SD | DIOCLECIO PETRONILIO DA SILVA NETO | 30 | 24 | R$ 27,26 | R$ 1.014,12 |
| 30006569 | SD | LUAN MATHEUS VASCONCELOS DE QUEIROZ | 6 | 0 | R$ 27,26 | R$ 163,56 |
| 10125316 | CAP | WELLINGTON NASCIMENTO LIMA | 8 | 8 | R$ 40,89 | R$ 425,28 |
| 10934818 | CAP | ROSINEIDE DE SALES FERREIRA | 8 | 3 | R$ 40,89 | R$ 363,93 |
| 1107751X | 1ºTEN | LUCILANIO CALDAS DA CONCEICAO SANTANA | 16 | 9 | R$ 40,89 | R$ 764,67 |
| 10849217 | 1ºTEN | SERGIO MURILO DA SILVA | 8 | 3 | R$ 40,89 | R$ 363,93 |
| 10837014 | SUBTEN | AFONSO LUIS SOUSA DO NASCIMENTO | 38 | 26 | R$ 34,08 | R$ 1.560,76 |
| 10847117 | SUBTEN | PAULO ROBERTO PEREIRA FEITOSA | 12 | 0 | R$ 34,08 | R$ 408,96 |
| 10853710 | SUBTEN | TELMA REGILDA PEREIRA COSTA | 8 | 4 | R$ 34,08 | R$ 313,52 |
| 10925312 | SUBTEN | LUIS CARLOS RAFAEL EVANGELISTA | 8 | 8 | R$ 34,08 | R$ 354,40 |
| 1069731X | SUBTEN | COSMO BEZERRA DO NASCIMENTO | 8 | 0 | R$ 34,08 |
R$ 272,64 |
| 10707811 | SUBTEN | FRANCISCO CARLOS OLIVEIRA | 8 | 1 | R$ 34,08 | R$ 282,86 |
| 10931312 | SUBTEN | JOAO EDIVO DOS SANTOS | 6 | 6 | R$ 34,08 |
R$ 265,80 |
| 11077013 | SUBTEN | JOSE CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | 32 | 32 | R$ 34,08 | R$ 1.417,60 |
| 10928710 | SUBTEN | FRANCISCO EVALDO SOUSA DO NASCIMENTO | 6 | 0 | R$ 34,08 | R$ 204,48 |
| 1070801X | SUBTEN | FRANCIMAR MARTINS ARAUJO | 26 | 18 | R$ 34,08 | R$ 1.070,04 |
| 10720710 | SUBTEN | MAURICIO FERREIRA DE AGUIAR | 14 | 14 | R$ 34,08 | R$ 620,20 |
| 10722411 | SUBTEN | RAIMUNDO NONATO DE LIMA | 8 | 1 | R$ 34,08 | R$ 282,86 |
| 11272010 | SUBTEN | FRANCISCO IRANILSON DE MELO SILVA | 38 | 14 | R$ 3408 | R$ 1.43812 |
| 1130141X | SUBTEN | EDSON SEVERINO TEIXEIRA |
8 | 0 | , R$ 34,08 |
, R$ 272,64 |