Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 12/05/2025 · pág. 12

DOE 12/05/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 4

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|216
DIÁRIO OFICIAL
BENEFICIARIO|DO EST
PERIODO|ADO | SÉRIE 3 | A
ROTEIRO|NO XVII
CL.
VALOR|Nº086
DIARIAS|| FORTA
G.O.30%|LEZA, 1
MUNIC.|2 DE
AJUDA
QTDE|MAIO DE
AJUDA
VALOR|2025
TOTAL
GERAL| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |SD NATALIA DE LIMA
CONCEICAO, M.F.: 30040600|27/02/2025
- 05/03/2025|FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE - FORTALEZA/CE|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |SD EMANUEL DE CASTRO
SILVA, M.F.: 30041356|27/02/2025
- 05/03/2025|FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE - FORTALEZA/CE|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |SD BRENDA RODRIGUES DA
SILVA, M.F.: 30041429|27/02/2025
- 05/03/2025|FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE - FORTALEZA/CE|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |SD YURI PAIVA LIARTH DA
CRUZ, M.F.: 30041704|27/02/2025
- 05/03/2025|FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE - FORTALEZA/CE|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |
SD JOSE DAVI NOGUEIRA DE
ALMEIDA, M.F.: 30043790|27/02/2025
- 05/03/2025|FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE - FORTALEZA/CE|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |SD MATHEUS MORAIS DA
SILVA, M.F.: 30043847|27/02/2025
- 05/03/2025|FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE - FORTALEZA/CE|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |SD LUCAS ADELINO VASCONCELOS
CUNHA MF: 30043855|27/02/2025
- 05/03/2025|FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE - FORTALEZA/CE|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |, ..
SD CRISTIAN FERREIRA DE
SOUSA, M.F.: 30045068|
27/02/2025
- 05/03/2025|
FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE - FORTALEZA/CE|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |
SD JOSE AIRTON PAULINO DE
MORAES FILHO, M.F.: 30045483|27/02/2025
- 05/03/2025|FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE - FORTALEZA/CE|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |SD FELIPE SILVA OLIVEIRA, M.F.: 30046277|27/02/2025
- 05/03/2025|FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE - FORTALEZA/CE|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |SD FLAVIO ROCHA VIDAL, M.F.: 30046307|27/02/2025
- 05/03/2025|FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE - FORTALEZA/CE|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |SD LUIS HENRIQUE PEREIRA
DE ARAUJO, M.F.: 30046668|27/02/2025
- 05/03/2025|FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE - FORTALEZA/CE|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |SD EDILSON BRUNO FALCAO
MONTEIRO, M.F.: 30046676|27/02/2025
- 05/03/2025|FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE - FORTALEZA/CE|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |SD MAURICIO GABRIEL TAVARES
FELIX, M.F.: 30046765|27/02/2025
- 05/03/2025|FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE - FORTALEZA/CE|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |SD JEFFERSON JUAN SILVA DE
CARVALHO, M.F.: 30046803|27/02/2025
- 05/03/2025|FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE - FORTALEZA/CE|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |SD GIAN CARLO NASCIMENTO
LIMA, M.F.: 30046870
|27/02/2025
- 05/03/2025
|FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE - FORTALEZA/CE
|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |SD THIAGO JOSE DE ARAUJO,
MF: 30046935|27/02/2025
- 05/03/2025|FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE - FORTALEZA/CE|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |..
SD AILTON ALVES SEBASTIAO
DA SILVA, M.F.: 30047192|
27/02/2025
- 05/03/2025|
FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE - FORTALEZA/CE|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |SD ERIKA YOHANNA FERNANDES
MOTA, M.F.: 30047346|27/02/2025
- 05/03/2025|FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE - FORTALEZA/CE|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |SD JOAO PEDRO SOUZA
SILVA, M.F.: 3004746X|27/02/2025
- 05/03/2025|FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE - FORTALEZA/CE|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |
SD DAVI DA SILVA MOURAO,
M.F.: 30047532|27/02/2025
- 05/03/2025|FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE - FORTALEZA/CE|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |SD LEONARDO SOUSA
PAIVA, M.F.: 30047664|27/02/2025
- 05/03/2025|FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE - FORTALEZA/CE|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |SD MIGUEL VELOSO DA
SILVA, M.F.: 30047699|27/02/2025
- 05/03/2025|FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE - FORTALEZA/CE|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |SD LEVI ALMEIDA DE
CASTRO, M.F.: 30047702|27/02/2025
- 05/03/2025|FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE - FORTALEZA/CE|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |SD THIAGO AMORIM DO
CARMO, M.F.: 30047834|27/02/2025
- 05/03/2025|FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE - FORTALEZA/CE|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |SD WEDSON GABRIEL PEREIRA
DA SILVA, M.F.: 30047850|27/02/2025
- 05/03/2025|FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE - FORTALEZA/CE|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |
SD MONICA FERREIRA DE
SOUSA MF: 30047877|27/02/2025
- 05/03/2025|FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE - FORTALEZA/CE|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |, ..
SD NICOLAS RODRIGUES MONTEIRO
DA SILVA M.F.: 30048237|
27/02/2025
- 05/03/2025|
FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE - FORTALEZA/CE|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |,
SD ANTONIO ROMILSON TAVARES
DOS SANTOS, M.F.: 30048261|
27/02/2025
- 05/03/2025|
FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE - FORTALEZA/CE|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |
SD GABRIEL JESUS DE ALMEIDA
HENRIQUE, M.F.: 30048369|27/02/2025
- 05/03/2025|FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE - FORTALEZA/CE|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |SD BRUNA VITORIA PONTES
SILVEIRA COELHO, M.F.: 30048687|27/02/2025
- 05/03/2025|FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE - FORTALEZA/CE|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |SD BRENDOW DE LACERDA
SEVERO, M.F.: 30049055|27/02/2025
- 05/03/2025|FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE - FORTALEZA/CE|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |SD KEVIN RYAN MONTEIRO
DE SOUSA, M.F.: 3004942X|27/02/2025
- 05/03/2025|FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE - FORTALEZA/CE|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |SD RAFAEL ALVES CAETANO,
MF 30049586|27/02/2025
05/03/2025|FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE FORTALEZA/CE|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |..:
SD MARIO AUGUSTO DE SOUZA
OLIVEIRA MF 30049837|-
27/02/2025
05/03/2025|-
FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE FORTALEZA/CE|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |, ..:
SD LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA
SOUSA JUNIOR MF: 30049896|-
27/02/2025
- 05/03/2025|-
FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE - FORTALEZA/CE|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |, ..
SD BRUNO DE OLIVEIRA DA
SILVA MF: 30050304|
27/02/2025
- 05/03/2025|
FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE - FORTALEZA/CE|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |, ..
SD VYTOR KAUA MARTINS DE
ALENCAR M.F.: 30050320|
27/02/2025
- 05/03/2025|
FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE - FORTALEZA/CE|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |,
SD MAURILIO FERREIRA DE
LIMA NETO, M.F.: 30050355|
27/02/2025
- 05/03/2025|
FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE - FORTALEZA/CE|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |
SD JANAILSON JANUARIO
FEITOZA, M.F.: 30050401|27/02/2025
- 05/03/2025|FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE - FORTALEZA/CE|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |
SD BRENO SILVA LIMA, M.F.: 30050487|27/02/2025
- 05/03/2025|FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE - FORTALEZA/CE|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |SD DAVID BRUNO DA SILVA
|27/02/2025
|FORTALEZA/CE - ARACATI/
|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |DOS SANTOS, M.F.: 30050525
SD VICTOR MATHEUS SANTOS
CORTES MF 3005055X|- 05/03/2025
27/02/2025
05/03/2025|CE - FORTALEZA/CE
FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE FORTALEZA/CE|
R$ 137,78|6.5|
R$ 41,33|
R$ 0,00|0|
R$ 0,00|
R$ 1.164,24| |, ..:
SD MATHEUS FELIPE SOUZA DA SILVA
ALBUUERUE MF 30050649|-
27/02/2025
05/03/2025|-
FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE FORTALEZA/CE|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |QQ, ..:
SD RAPHAEL FIGUEIREDO
JORGE MF: 30050703|-
27/02/2025
- 05/03/2025|-
FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE - FORTALEZA/CE|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |, ..
SD ALANA FRANCA LOPES
CASSIANO MF: 30050746|
27/02/2025
- 05/03/2025|
FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE - FORTALEZA/CE|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |, ..
SD LUCAS CAMELO MAIA, M.F.: 30050770|
27/02/2025
- 05/03/2025|
FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE - FORTALEZA/CE|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |SD PEDRO HENRIQUE FORTALEZA
DIAS, M.F.: 30050835|27/02/2025
- 05/03/2025|FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE - FORTALEZA/CE|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24| |
SD LUIZ EDUARDO BEZERRA
MATOS, M.F.: 30050975|27/02/2025
- 05/03/2025|FORTALEZA/CE - ARACATI/
CE - FORTALEZA/CE|R$ 137,78|6.5|R$ 41,33|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 1.164,24|