Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 05/05/2025 · pág. 6

DOE 05/05/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|58
DIÁRIO
NOME|OFICIAL
INSCRIÇÃO|DO ESTA
LÍNGUA
PORTUGUESA|DO | SÉRI
CONHECIMENTOS
EDUCACIONAIS|E 3 | ANO
CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS|XVII Nº0
OBJETIVA|81 | FO
TÍTULOS|RTALE
NOTA
FINAL|ZA, 05 DE MAI
DATA DE
NASCIMENTO
OBSERV|O DE 2025
AÇÃO
CLASSIFICAÇÃO| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |Francisco Hecilandio
Freire De Macedo|1340014730|4.00|6.00|21.00|31.00|35.00|66.00|26/07/1988|291| |Lucas Santos Muniz Alencar
Manuel Missias Brito De Sousa|1340041312
1340042055|4.00
200|6.00
900|21.00
2000|31.00
3100|35.00
3500|66.00
6600|29/05/2002
30/08/1976|292
293| |
Thiago Araujo Da Silva|1340016536|.
200|.
900|.
2000|.
3100|.
3500|.
6600|01/03/1989|294| |
Renato Moraes Souza
|1340000552
|.
2.00
|.
9.00
|.
20.00
|.
31.00
|.
35.00
|.
66.00
|08/07/1992
|295
| |Alexandre Da Silva Lima
Maria Valdirene Alves Santos|1340010751
1340056533|2.00
2.00|9.00
9.00|20.00
20.00|31.00
31.00|35.00
35.00|66.00
66.00|18/12/1993
03/04/1996|296
297| |Elana Hyvna Alencar Da Silva
Maria Alzira Severo Almeida|1340001072
1340045644|2.00
3.00|9.00
8.00|20.00
20.00|31.00
31.00|35.00
35.00|66.00
66.00|09/03/1998
24/04/1966|298
299| |Maria José De Oliveira
|1340037192|3.00|8.00|20.00|31.00|35.00|66.00|17/03/1967|300| |De Maria
Tatiana Braga Sampaio|1340044800|3.00|8.00|20.00|31.00|35.00|66.00|15/06/1981|301| |Ricardo Silva Carneiro
João Paulo Parente Matias|1340014327
1340040152|3.00
3.00|8.00
8.00|20.00
20.00|31.00
31.00|35.00
35.00|66.00
66.00|13/12/1981
07/06/1982|302
303| |Francielmo Da Silva Dias
João Rafael De Sousa Filho|1340004887
1340000827|3.00
3.00|8.00
8.00|20.00
20.00|31.00
31.00|35.00
35.00|66.00
66.00|18/08/1986
15/11/1986|304
305| |Helonis Menezes Chagas|1340018401|3.00|8.00|20.00|31.00|35.00|66.00|02/04/1989|306| |
Francisco José Felipe
De Souza Júnior|1340051891|3.00|8.00|20.00|31.00|35.00|66.00|28/01/1990|307| |Milson Braga Figueiredo Filho|1340041333|4.00|7.00|20.00|31.00|35.00|66.00|07/04/1985|308| |
Francisco Alan
Albuquerque Pereira|1340047171|4.00|7.00|20.00|31.00|35.00|66.00|14/06/1993|309| |
David Gonçalves Moura
Vani Dominues|1340016760
1340000221|3.00
400|9.00
800|19.00
1900|31.00
3100|35.00
3500|66.00
6600|18/02/1996
04/01/1981|310
311| |g
Mihl Chd A D Sil|1340010123|.
400|.
800|.
1900|.
3100|.
3500|.
6600|04/11/1986|312| |ce ano ssene a va
Gilderson Joan Da Silva Soares
|1340017757
|.
4.00
|.
8.00
|.
19.00
|.
31.00
|.
35.00
|.
66.00
|13/09/1991
|313
| |Antonio Rodrigues Da Silva
|1340015252|1.00|8.00|21.00|30.00|35.00|65.00|11/02/1964|314| |Maria Miqueline Da
|1340010584|2.00|11.00|22.00|35.00|30.00|65.00|15/07/1987|315| |Conceição Daniel
Paulo Ivany De Souza
|1340019956|2.00|11.00|22.00|35.00|30.00|65.00|25/08/1989|316| |Hennela Mara De
S Giã|1340048356|2.00|11.00|22.00|35.00|30.00|65.00|14/07/1992|317| |ousa umares
Ana Hortência De
Vasconcelos Brito|1340054339|2.00|11.00|22.00|35.00|30.00|65.00|15/08/1992|318| |Raimundo Francisco
Rodrigues Serafim Sobrinho|1340054247|3.00|10.00|22.00|35.00|30.00|65.00|24/08/1983|319| |
Regilandia Silva De Oliveira
Maria Ludymila Ferreira Lima
|1340033462
1340045867|3.00
3.00|10.00
10.00|22.00
22.00|35.00
35.00|30.00
30.00|65.00
65.00|22/03/1988
24/05/1989|320
321| |Josivan Bruno De
Souza Silva’ (Não)|1340007705|3.00|10.00|22.00|35.00|30.00|65.00|07/10/1995|322| |
Maria Misleidy Da Silva Felix
|1340052584
|3.00
|10.00
|22.00
|35.00
|30.00
|65.00
|08/03/1997
|323
| |Francisca Cleidenilde De Sousa
|1340033535
|3.00
|10.00
|22.00
|35.00
|30.00
|65.00
|15/05/1997
|324
| |Osmar De Carvalho Negreiros
|1340000586|4.00|9.00|22.00|35.00|30.00|65.00|30/03/1968
|325| |Brunno Da Costa Farias|1340048447|4.00|9.00|22.00|35.00|30.00|65.00|15/07/1979|326| |Alexandre Aragão Abreu|1340044662|4.00|9.00|22.00|35.00|30.00|65.00|15/11/1980|327| |Francisca Cardoso Leite
Jhon Wille Gomes Dos Santos|1340007524
1340006703|4.00
4.00|9.00
9.00|22.00
22.00|35.00
35.00|30.00
30.00|65.00
65.00|08/12/1990
16/01/1991|328
329| |Sidiney Wilker Araújo Correia|1340020043|5.00|8.00|22.00|35.00|30.00|65.00|22/04/1983|330| |
Francisco José Santos Da Silva|1340009446|1.00|7.00|22.00|30.00|35.00|65.00|06/11/1985|331| |Zineide Arruda De Brito
Antni Ndin Eldr|1340023428|1.00|7.00|22.00|30.00|35.00|65.00|31/10/1987|332| |oo eo e
Da Costa Alves|1340029080|1.00|7.00|22.00|30.00|35.00|65.00|23/12/1993|333| |Álesson Dantas Rodrigues
Daniel José Cunha Albuquerque|1340015058
1340039781|2.00
300|12.00
1100|21.00
2100|35.00
3500|30.00
3000|65.00
6500|22/11/1983
21/11/1977|334
335| |
Paulo Robson Da
Silva Rodrigues|1340035542|.
3.00|.
11.00|.
21.00|.
35.00|.
30.00|.
65.00|10/08/1986|336| |
Alyne Kelly Oliveira Silva
Gildaria Barbosa De Arajo|1340009309
1340033543|3.00
400|11.00
1000|21.00
2100|35.00
3500|30.00
3000|65.00
6500|10/08/1986
16/10/1985|337
338| |u
Shirlley Kelly Oliveira
Rios Barros|1340046270|.
4.00|.
10.00|.
21.00|.
35.00|.
30.00|.
65.00|13/04/1988|339| |
Rafaela Muniz Araújo
|1340042299
|4.00
|10.00
|21.00
|35.00
|30.00
|65.00
|09/09/1991
|340
| |Absalão De Sousa Araújo.
|1340026829
|4.00
|10.00
|21.00
|35.00
|30.00
|65.00
|20/03/1994
|341
| |Kelvin Arthur Cunha Fernandes
|1340039619
|4.00
|10.00
|21.00
|35.00
|30.00
|65.00
|01/01/1995
|342
| |Rayane Galdino Fernandes|1340029886|4.00|10.00|21.00|35.00|30.00|65.00|30/09/1995|343| |Jardson Sousa Batista
José Rodrigo Sabino Nobre|1340040996
1340022055|4.00
4.00|10.00
10.00|21.00
21.00|35.00
35.00|30.00
30.00|65.00
65.00|08/05/1996
08/04/1997|344
345| |Maria Natalia Da Silva|1340012284|4.00|10.00|21.00|35.00|30.00|65.00|26/12/1997|346| |Joao Manuel Da Silva Bezerra
Taís Nunes Lemos|1340018559
1340029906|4.00
4.00|10.00
10.00|21.00
21.00|35.00
35.00|30.00
30.00|65.00
65.00|18/05/1998
11/04/1999|347
348| |Maria Patricia Carnauba Mota|1340020199|5.00|9.00|21.00|35.00|30.00|65.00|27/05/1986|349| |
Tiago Barbosa De
Oliveira Sousa|1340037259|5.00|9.00|21.00|35.00|30.00|65.00|11/07/1987|350| |Francisco Das Chagas
Silva Macedo Junior|1340040530|5.00|9.00|21.00|35.00|30.00|65.00|24/07/1990|351| |Gersica Batista Da
Silva Siqueira|1340016951|5.00|9.00|21.00|35.00|30.00|65.00|29/09/1990|352| |Delleon França Maciel
Maria Jamila Dos Santos Souza|1340009705
1340037435|5.00
5.00|9.00
9.00|21.00
21.00|35.00
35.00|30.00
30.00|65.00
65.00|08/08/1992
02/08/1993|353
354| |Ana Alice Furtado Vasconcelos|1340016984|5.00|9.00|21.00|35.00|30.00|65.00|02/03/1994|355| |
Daniela Pereira De Oliveira|1340026255|500|900|2100|3500|3000|6500|08/09/1994|356| |
Alex Barbosa Gomes
ill i b|1340043121
134004431|.
5.00
100|.
9.00
800|.
21.00
2100|.
35.00
3000|.
30.00
300|.
65.00
600|30/10/2000
16/0/18|357
38| |Mcaea Mara Loo Paz
Dylehon Silva Do Nascimento
|5
1340013329
|.
1.00
|.
8.00
|.
21.00
|.
30.00
|5.
35.00
|5.
65.00
|997
05/05/1990
|5
359
| |Leandro Gonzaga Da Silva
João Luís Ferreira Barbosa|1340000743
1340047636|1.00
1.00|8.00
8.00|21.00
21.00|30.00
30.00|35.00
35.00|65.00
65.00|18/04/1993
03/07/1998|360
361| |Alexandre De Lima Santiago
Enéas Alves Fernandes|1340006301
1340017649|2.00
2.00|7.00
7.00|21.00
21.00|30.00
30.00|35.00
35.00|65.00
65.00|19/03/1981
09/01/1982|362
363| |Allan Clayson Da Silva Oliveira|1340003511|2.00|7.00|21.00|30.00|35.00|65.00|05/09/1984|364|