Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 05/05/2025 · pág. 12

DOE 05/05/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|64
DIÁRIO
NOME|OFICIAL
INSCRIÇÃO|DO ESTA
LÍNGUA
PORTUGUESA|DO | SÉR
CONHECIMENTOS
EDUCACIONAIS|IE 3 | ANO
CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS|XVII Nº0
OBJETIVA|81 | FO
TÍTULOS|RTALE
NOTA
FINAL|ZA, 05 DE MAI
DATA DE
NASCIMENTO
OBSERV|O DE 2025
AÇÃO
CLASSIFICAÇÃO| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |Tatiana Albuquerque|||||||||| |
Melo Kramer|1340043843|5.00|10.00|21.00|36.00|25.00|61.00|18/01/1995|716| |Saymon Joaquim Vieira Cruz
Maria Eduarda Maciel|1340010954
|5.00
|10.00
|21.00
|36.00
|25.00
|61.00
|18/08/1998
|717
| |
Pereira Paulino|1340033589|5.00|10.00|21.00|36.00|25.00|61.00|12/05/2002|718| |Mateus Victor Linhares Macedo|1340056215|6.00|9.00|21.00|36.00|25.00|61.00|31/12/1998|719| |Roberto Douglas Girão
Cavalcante Filho|1340024425|1.00|9.00|21.00|31.00|30.00|61.00|02/10/1979|720| |Maria Lidiane De Lima
Almeida (Lidiane)|1340023683|1.00|9.00|21.00|31.00|30.00|61.00|01/09/1981|721| |
Claudio Vitor Aragão Mesquita|1340052691|1.00|9.00|21.00|31.00|30.00|61.00|06/12/1982|722| |Francisco Umelber
Henrique Da Silva Lima
Raimundo Pereira De Oliveira|1340022711
1340051964|1.00
1.00|9.00
9.00|21.00
21.00|31.00
31.00|30.00
30.00|61.00
61.00|02/11/1986
22/11/1986|723
724| |Francisco Diêgo
Pereira Rebouças|1340039199|1.00|9.00|21.00|31.00|30.00|61.00|27/01/1987|725| |Ronaldo Teixeira
|1340055354|2.00|8.00|21.00|31.00|30.00|61.00|31/07/1967|726| |Santos De Souza
Carlos Christian Mendes Melo|1340021230|2.00|8.00|21.00|31.00|30.00|61.00|31/03/1984|727| |Francisco Emerson
Gomes De Souza|1340050802|2.00|8.00|21.00|31.00|30.00|61.00|13/04/1984|728| |Leane Carneiro Bezerra|1340049612|2.00|8.00|21.00|31.00|30.00|61.00|29/06/1984|729| |Suelen Melo De Queiroz
Adeline Batista Brindeiro|1340014858
1340054390|2.00
2.00|8.00
8.00|21.00
21.00|31.00
31.00|30.00
30.00|61.00
61.00|05/07/1984
17/06/1986|730
731| |Lilian Marney Alves Ribeiro
Valdelenice Souza Da Silva|1340010422
1340045704|2.00
2.00|8.00
8.00|21.00
21.00|31.00
31.00|30.00
30.00|61.00
61.00|07/01/1988
01/08/1988|732
733| |Géssica Rodrigues De Sousa|1340039393|2.00|8.00|21.00|31.00|30.00|61.00|01/11/1990|734| |
Francisco Massileide
Virgilio Alves|1340029779|2.00|8.00|21.00|31.00|30.00|61.00|18/07/1991|735| |
Juliana De Souza Oliveira|1340047169|2.00|8.00|21.00|31.00|30.00|61.00|30/10/1992|736| |Francisco Woshington
Santos Da Silva|1340028098|2.00|8.00|21.00|31.00|30.00|61.00|31/03/1993|737| |Felipe Gomes Das Chagas|1340050630|2.00|8.00|21.00|31.00|30.00|61.00|29/04/1993|738| |
Francisco Felipe
Bernardo Gomes|1340031205|2.00|8.00|21.00|31.00|30.00|61.00|27/05/1993|739| |Livisson Sousa Da Silva|1340007779|2.00|8.00|21.00|31.00|30.00|61.00|13/03/1994|740| |Amanda Máximo De
Lima Miranda|1340008898|2.00|8.00|21.00|31.00|30.00|61.00|06/06/1994|741| |Thalia Albuquerque Moura
Paulo Ícaro Carias De Araújo|1340032763
1340017901|2.00
2.00|8.00
8.00|21.00
21.00|31.00
31.00|30.00
30.00|61.00
61.00|10/05/1997
26/04/1999|742
743| |
João Everardo Freitas Rodrigues|1340040951|3.00|7.00|21.00|31.00|30.00|61.00|01/12/1965|744| |
Cristiane Do Nascimento
Oliveira|1340025586|3.00|7.00|21.00|31.00|30.00|61.00|24/09/1976|745| |Antonio Jefferson
Ferreira Xavier|1340021503|3.00|7.00|21.00|31.00|30.00|61.00|14/08/1983|746| |Antonia Marcilene Santos Rocha|1340047618|3.00|7.00|21.00|31.00|30.00|61.00|07/12/1985|747| |Emanuel Jadson Da
Silva Amarante|1340014613|3.00|7.00|21.00|31.00|30.00|61.00|24/10/1986|748| |Pedro Janos Leite Gomes|1340002404|3.00|7.00|21.00|31.00|30.00|61.00|03/12/1987|749| |Ana Macielia Teixeira Marques|1340029138|3.00|7.00|21.00|31.00|30.00|61.00|30/05/1988|750| |
Hermelinda Furtado Prado
Katiucia Da Silva Ferreira|1340000693
1340004430|3.00
300|7.00
700|21.00
2100|31.00
3100|30.00
3000|61.00
6100|27/02/1989
15/09/1990|751
752| |
Victor Matheus
Vasconcelos Barret|1340010417|.
3.00|.
7.00|.
21.00|.
31.00|.
30.00|.
61.00|07/01/1991|753| |Monalyza De Sousa Duarte
Jose Cleiton Alves Silva Junior|1340046689
1340033093|3.00
300|7.00
700|21.00
2100|31.00
3100|30.00
3000|61.00
6100|06/05/1991
15/03/1997|754
755| |
J J D Sil C|1340054410|.
300|.
700|.
2100|.
3100|.
3000|.
6100|24/06/1997|756| |oana ussara a va ruz
Francisco Vitor Araújo Martins
|1340028893|.
3.00|.
7.00|.
21.00|.
31.00|.
30.00|.
61.00|21/09/1998|757| |Sidney Wellington
Alves De Souza|1340056010|3.00|7.00|21.00|31.00|30.00|61.00|26/09/1999|758| |
Cristina Rodrigues Ribeiro
|1340003419
|3.00
|7.00
|21.00
|31.00
|30.00
|61.00
|16/06/2000
|759
| |Cristiana Teixeira De Oliveira
Katarina Dos Santos
Maria Juliana Moraes Araújo|1340003500
1340056965
1340014809|4.00
4.00
4.00|6.00
6.00
6.00|21.00
21.00
21.00|31.00
31.00
31.00|30.00
30.00
30.00|61.00
61.00
61.00|24/10/1980
04/09/1987
26/06/1988|760
761
762| |Francisca Diana Meire
Gonçalves Ponte
|1340039385|4.00|6.00|21.00|31.00|30.00|61.00|25/07/1990
|763| |Eliziane Gaudencio Da Rocha|1340002874|4.00|6.00|21.00|31.00|30.00|61.00|18/02/1995|764| |Geyva Da Silva De Sousa|1340053832|5.00|5.00|21.00|31.00|30.00|61.00|18/04/1991|765| |Hinara Dos Santos Farias|1340036236|5.00|11.00|20.00|36.00|25.00|61.00|04/01/1999|766| |Franklin Vieira Soares|1340038858|2.00|9.00|20.00|31.00|30.00|61.00|12/01/1986|767| |Italo De Assis Dantas
Iraneuma Cosmo De Paulo|1340031332
1340002377|2.00
2.00|9.00
9.00|20.00
20.00|31.00
31.00|30.00
30.00|61.00
61.00|28/04/1986
21/02/1988|768
769| |Natali Pereira Da Silva
Antonio Lucas Pereira De Sousa|1340016657
1340042584|2.00
2.00|9.00
9.00|20.00
20.00|31.00
31.00|30.00
30.00|61.00
61.00|28/03/1993
20/12/1996|770
771| |
Valéria Maria De
Sousa Monteiro|1340007121|3.00|8.00|20.00|31.00|30.00|61.00|27/02/1977|772| |
Neiriane Maria Fernandes
Coelho Sales|1340004104|3.00|8.00|20.00|31.00|30.00|61.00|31/12/1987|773| |Dayse Lorena Dos Santos Alves|1340001041|3.00|8.00|20.00|31.00|30.00|61.00|15/08/1990|774| |
Igor Rocha Lima Da Silva|1340021481|3.00|8.00|20.00|31.00|30.00|61.00|15/01/1996|775| |
Valdo Cesar Catarina Rodrigues
Ana Suzana De Souza Duarte|1340002837
1340004800|4.00
400|7.00
700|20.00
2000|31.00
3100|30.00
3000|61.00
6100|18/10/1982
08/10/1995|776
777| |
Rosiana Glecia
Rodrigues Da Silva|1340018263|.
1.00|.
5.00|.
20.00|.
26.00|.
35.00|.
61.00|11/10/1985|778| |
José Nilton Macedo
De Almeida Filho|1340031866|4.00|8.00|19.00|31.00|30.00|61.00|19/06/1997|779| |Leilde Ramos De
Oliveira (Leilde)|1340006820|5.00|7.00|19.00|31.00|30.00|61.00|02/06/1987|780| |Antonio Ivo Da Silva
Aguiar (Ivo Aguiar)|1340002541|2.00|7.00|17.00|26.00|35.00|61.00|23/07/1991|781| |Carlos Henrique De Sousa
Herbert Rodrigues Viana|1340025320
1340048193|2.00
1.00|8.00
12.00|16.00
22.00|26.00
35.00|35.00
25.00|61.00
60.00|19/06/1992
09/05/2000|782
783|