Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 05/05/2025 · pág. 34

DOE 05/05/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|86
DIÁRIO
NOME|OFICIAL
INSCRIÇÃO|DO ESTA
LÍNGUA
PORTUGUESA|DO | SÉRI
CONHECIMENTOS
EDUCACIONAIS|E 3 | ANO
CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS|XVII Nº
OBJETIVA|081 | FO
TÍTULOS|RTALE
NOTA
FINAL|ZA, 05 DE MA
DATA DE
NASCIMENTO
OBSER|IO DE 2025
VAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |Antônio Ferreira Do
Nascimento Neto|1340044198|1.00|5.00|21.00|27.00|0.00|27.00|03/04/2001|2279| |
José Laécio Gonçalves Oliveira|1340030638|200|400|2100|2700|000|2700|25/10/1997|2280| |
José Guilherme Alves Da Silva|1340033975|.
200|.
400|.
2100|.
2700|.
000|.
2700|08/09/2001|2281| |
Ana Andreara Dias Alves
|1340013250
|.
3.00
|.
3.00
|.
21.00
|.
27.00
|.
0.00
|.
27.00
|11/04/2003
|2282
| |Wallace Araújo Martins
|1340051626
|1.00
|6.00
|20.00
|27.00
|0.00
|27.00
|20/07/1984
|2283
| |Gizely De Sousa Dos Santos|1340035142|1.00|6.00|20.00|27.00|0.00|27.00|05/04/1985|2284| |Milena Maria Sombra Cabral|1340049881|1.00|6.00|20.00|27.00|0.00|27.00|11/02/1993|2285| |Hilquias Costa Fernandes
Milton Gadelha Menezes|1340036096
1340041610|1.00
2.00|6.00
5.00|20.00
20.00|27.00
27.00|0.00
0.00|27.00
27.00|07/09/2003
06/06/1969|2286
2287| |Francisco Daniel|144|2||2|2||2|//1|22| |Carvalho De Sousa
Julio Cesar De Castro Nogueira|3003666
1340052776|.00
3.00|5.00
4.00|0.00
20.00|7.00
27.00|0.00
0.00|7.00
27.00|0505990
22/10/1975|88
2289| |Ednaldo Ferreira Matias
(Ednaldo Ferreira Matias)|1340038073|1.00|7.00|19.00|27.00|0.00|27.00|03/04/1976|2290| |Felipe Alves Das Chagas|1340048641|1.00|7.00|19.00|27.00|0.00|27.00|20/01/1989|2291| |Erik De Lima Ramos Borges|1340040236|1.00|7.00|19.00|27.00|0.00|27.00|18/12/1996|2292| |
Whanderson Cosme Dos Santos
Edlane Xavier De Aquino|1340053758
1340047796|1.00
200|7.00
600|19.00
1900|27.00
2700|0.00
000|27.00
2700|24/10/1999
18/04/1991|2293
2294| |
Edimelia Gardenia Sosa Lima|1340049278|.
200|.
600|.
1900|.
2700|.
000|.
2700|13/10/1993|2295| |u
Claudio Ney Alves Da Silva
|1340028753
|.
2.00
|.
6.00
|.
19.00
|.
27.00
|.
0.00
|.
27.00
|22/11/1995
|2296
| |Nagilla Freitas Dias
Antônio Alves Moreira|1340044851
1340012779|2.00
3.00|6.00
5.00|19.00
19.00|27.00
27.00|0.00
0.00|27.00
27.00|19/01/1999
25/04/1988|2297
2298| |Antonio Gonçalves
|1340056403|3.00|5.00|19.00|27.00|0.00|27.00|28/04/1999|2299| |De Lima Neto
Maria Francilene Veras Barroso|1340041047|4.00|4.00|19.00|27.00|0.00|27.00|02/09/1990|2300| |Francisco Davi Dos
Santos Aguiar|1340022219|4.00|4.00|19.00|27.00|0.00|27.00|28/12/1998|2301| |Paulo Henrique Costa
|1340032145|1.00|8.00|18.00|27.00|0.00|27.00|05/08/1992|2302| |Dos Santos
Luzia Landim Silva Dos Santos|1340053584|2.00|7.00|18.00|27.00|0.00|27.00|13/12/1980|2303| |Leidivane Da Silva
|1340011754|2.00|7.00|18.00|27.00|0.00|27.00|18/01/1989|2304| |Nascimento Sousa
Carlos Alexandre De
Olieira Sza|1340050095|3.00|6.00|18.00|27.00|0.00|27.00|06/08/1980|2305| |v ou
Satma Oliveira Saraiva
Francisco Jefson Sales Da Silva|1340032613
1340005001|3.00
4.00|6.00
5.00|18.00
18.00|27.00
27.00|0.00
0.00|27.00
27.00|04/08/1983
01/09/1986|2306
2307| |Benedito Douglas
i|1340023534|3.00|7.00|17.00|27.00|0.00|27.00|22/06/1991|2308| |Rogéro Mendes
Weslame De Sousa Freitas|1340010554|4.00|6.00|17.00|27.00|0.00|27.00|16/10/1992|2309| |Paula Regina De Araújo
Gabriele Nogueira Maia|1340014099
1340023509|1.00
3.00|4.00
8.00|17.00
16.00|22.00
27.00|5.00
0.00|27.00
27.00|07/01/1993
27/08/2000|2310
2311| |Pedro Cristiano Rocha|1340054589|100|400|2100|2600|000|2600|29/06/1973|2312| |Rodrigues
Davyson Rosendo Velozo|1340024082|.
1.00|.
4.00|.
21.00|.
26.00|.
0.00|.
26.00|26/09/1995|2313| |Geraldo De Oliveira
Magalhães Neto|1340040958|1.00|5.00|20.00|26.00|0.00|26.00|24/09/1984|2314| |Diôgo Leite Piancó Nascimento|1340015987|1.00|5.00|20.00|26.00|0.00|26.00|06/04/1987|2315| |Amanda Araujo Da Frota
Rubens Andrey Bonfim|1340046965
1340042387|1.00
3.00|5.00
3.00|20.00
20.00|26.00
26.00|0.00
0.00|26.00
26.00|16/11/2000
13/11/1980|2316
2317| |
Elaine Aquino Tavares|1340026131|100|600|1900|2600|000|2600|15/01/1977|2318| |
Carlos Ecleidson Dos
Santos Araújo|1340026674|.
1.00|.
6.00|.
19.00|.
26.00|.
0.00|.
26.00|19/11/1986|2319| |
Francisco Everardo
Fernandes Barbosa|1340046810|1.00|6.00|19.00|26.00|0.00|26.00|04/10/1989|2320| |Francisco Manoel Porto Maia|1340051189|1.00|6.00|19.00|26.00|0.00|26.00|19/01/2001|2321| |
Nathana Cavalcante Carneiro|1340056297|200|500|1900|2600|000|2600|04/03/1991|2322| |
Jefferson David
Ribeiro De Souza|1340030265|.
3.00|.
4.00|.
19.00|.
26.00|.
0.00|.
26.00|16/02/1995|2323| |Evandro Augusto Da Silva
Héli Rbt D S Ribi|1340042954
1340047042|1.00
100|7.00
700|18.00
1800|26.00
2600|0.00
000|26.00
2600|20/11/1982
15/12/1982|2324
2325| |o oero e ousa ero.
Keila Lobo Freitas Da Costa
Fernanda Esmeralda Leite Silva
|1340043492
1340031951
|.
2.00
2.00
|.
6.00
6.00
|.
18.00
18.00
|.
26.00
26.00
|.
0.00
0.00
|.
26.00
26.00
|21/12/1983
07/06/1990
|2326
2327
| |Silvana Clares Vieira|1340034776|2.00|6.00|18.00|26.00|0.00|26.00|30/11/1992|2328| |Jorge Luís Sousa Araújo|1340018407|2.00|6.00|18.00|26.00|0.00|26.00|24/07/1994|2329| |Larisa Pietra Felix Brandão
Laryssa Ferreira De Ol|1340042662
1340052721|2.00
2.00|6.00
6.00|18.00
18.00|26.00
26.00|0.00
0.00|26.00
26.00|23/02/1997
31/08/1999|2330
2331| |Arethuza Suzana
Teixeira Gomes|1340018593|3.00|5.00|18.00|26.00|0.00|26.00|31/03/1979|2332| |Marcos Roberto Pacheco|1340051795|1.00|8.00|17.00|26.00|0.00|26.00|15/06/1977|2333| |Danilo Roney Vasconcelos|||||||||| |
De Souza
Edicarlos Da Cruz Mesquita|1340038721
1340019026|1.00
1.00|8.00
8.00|17.00
17.00|26.00
26.00|0.00
0.00|26.00
26.00|19/04/1983
01/02/1985|2334
2335| |
Francisco Werlen
Fernandes De Sousa|1340043680|2.00|7.00|17.00|26.00|0.00|26.00|18/02/1992|2336| |Jose Nilton Dos Santos Pereira|1340008456|3.00|6.00|17.00|26.00|0.00|26.00|27/07/1973|2337| |Denilson Lino Barros|1340047968|3.00|6.00|17.00|26.00|0.00|26.00|20/09/1999|2338| |Thiala Carvalho Montenegro
Renata Goncalves Gregorio
|1340032463
1340009975
|1.00
3.00
|9.00
7.00
|16.00
16.00
|26.00
26.00
|0.00
0.00
|26.00
26.00
|30/10/1984
30/07/1985
|2339
2340
| |Flávia Ferreira Da Silva
Joao Paulo De Oliveira
Rodriues|1340052028
1340027103|4.00
3.00|6.00
8.00|16.00
15.00|26.00
26.00|0.00
0.00|26.00
26.00|10/09/1999
13/10/1989|2341
2342| |g
Wesley Adriano Leite Da Cruz
|1340009851
|4.00
|8.00
|14.00
|26.00
|0.00
|26.00
|30/01/2001
|2343
| |George Emanoel Tome Ferreira
Francisco Moreira Junior
David Albano De Sousa|1340037309
1340017165
1340055135|1.00
1.00
1.00|4.00
6.00
6.00|20.00
18.00
18.00|25.00
25.00
25.00|0.00
0.00
0.00|25.00
25.00
25.00|28/04/1983
17/07/1967
21/06/1996|2344
2345
2346| |José Tadeu Leite Da Rocha|1340006980|2.00|5.00|18.00|25.00|0.00|25.00|06/01/1982|2347| |Nayara Brito Silva
Caique Oliveira De Almeida|1340008923
1340036999|2.00
2.00|5.00
5.00|18.00
18.00|25.00
25.00|0.00
0.00|25.00
25.00|05/07/1986
26/11/1992|2348
2349|