Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 05/05/2025 · pág. 42

DOE 05/05/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|94
DIÁRIO
NOME|OFICIAL
INSCRIÇÃO|DO ESTA
LÍNGUA
PORTUGUESA|DO | SÉRI
CONHECIMENTOS
EDUCACIONAIS|E 3 | ANO
CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS|XVII Nº
OBJETIVA|081 | FO
TÍTULOS|RTALE
NOTA
FINAL|ZA, 05 DE MAI
DATA DE
NASCIMENTO
OBSERV|O DE 2025
AÇÃO
CLASSIFICAÇÃO| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |Luan Álefi Araujo Viana
Gilberta Monteiro Batista|0680041301
0680022276|4.00
1.00|6.00
11.00|11.00
9.00|21.00
21.00|35.00
35.00|56.00
56.00|15/12/1990
03/07/1990|237
238| |Maria Aucilene Chaves
Carreiro De Morais|0680055215|3.00|9.00|9.00|21.00|35.00|56.00|14/03/1972|239| |Sarah Lira Linhares
Aldi D M Ai|0680049730
0680046352|5.00
200|8.00
1000|8.00
1800|21.00
3000|35.00
2500|56.00
5500|24/10/1983
30/01/1997|240
241| |ney o onte guar
||.
|.
|.
|.
|.
|.
||| |Bozano Lima Gonçalves
|0680006216|2.00|11.00|17.00|30.00|25.00|55.00|12/02/1970|242| |Francisco Gleuson
Ferreira Dos Santos|0680030156|2.00|11.00|17.00|30.00|25.00|55.00|04/01/1981|243| |
Richard Mcgayver Fernandes
Ferreira Oliveira|0680031961|3.00|10.00|17.00|30.00|25.00|55.00|06/02/1995|244| |Antonio José Da Silva Holanda
|0680029869
|4.00
|9.00
|17.00
|30.00
|25.00
|55.00
|19/03/1996
|245
| |George Alex Silva Lima
Anderson Duarte Ferreira|0680004356
0680054399|4.00
5.00|9.00
8.00|17.00
17.00|30.00
30.00|25.00
25.00|55.00
55.00|22/07/1999
15/11/1992|246
247| |Aaron Rodrigues De
|0680046227|4.00|10.00|16.00|30.00|25.00|55.00|23/10/1981|248| |Lima Franklin
Jonas Lima Barreto
|0680002720
|5.00
|10.00
|15.00
|30.00
|25.00
|55.00
|09/01/1999
|249
| |Ícaro Pinho Dias
Paloma Custódio Soares|0680015213
0680017717|4.00
3.00|6.00
8.00|15.00
14.00|25.00
25.00|30.00
30.00|55.00
55.00|14/08/1997
18/12/1996|250
251| |Francisco Marcelo
|0680021240|200|1000|1300|2500|3000|5500|03/02/1989|252| |Santos Da Silva||.|.|.|.|.|.||| |Eva Marques Gomes|0680001571|4.00|8.00|13.00|25.00|30.00|55.00|05/12/1995|253| |Lisandra Socorro
|0680045562|200|1100|1200|2500|3000|5500|24/12/1973|254| |Oliveira Campos
David Soares De Albuquerque|0680037281|.
3.00|.
10.00|.
12.00|.
25.00|.
30.00|.
55.00|16/11/1986|255| |André Do Nascimento
Fernandes|0680019642|5.00|8.00|12.00|25.00|30.00|55.00|17/04/1997|256| |Jefferson Queiroz Mendes
Daniela Duarte Marinho|0680008168
0680054867|3.00
5.00|11.00
9.00|11.00
11.00|25.00
25.00|30.00
30.00|55.00
55.00|20/03/1994
16/08/1995|257
258| |Francisco Edvaldo
Silva Dos Santos|0680014013|3.00|6.00|11.00|20.00|35.00|55.00|30/09/1975|259| |Rosângela Fonteles Do
Nascimento Arcanjo|0680035696|3.00|8.00|9.00|20.00|35.00|55.00|04/09/1989|260| |Alex Cunha Paiva
Moacir Breno Da Silva Mendes|0680014752
0680054880|2.00
3.00|10.00
10.00|8.00
16.00|20.00
29.00|35.00
25.00|55.00
54.00|14/09/1975
21/11/1994|261
262| |Francisca Rosangela
Alves De Souza|0680012077|4.00|10.00|15.00|29.00|25.00|54.00|08/10/1976|263| |Francisco Das Chagas
Santiago Silvestre|0680043013|3.00|12.00|14.00|29.00|25.00|54.00|29/11/1986|264| |Keila Santos Do Nascimento
Francisco Walker Freitas Júnior|0680024517
0680037865|5.00
5.00|10.00
12.00|14.00
12.00|29.00
29.00|25.00
25.00|54.00
54.00|08/02/1985
11/06/1980|265
266| |Fabiano José Do
Nascimento Sousa|0680016534|2.00|10.00|12.00|24.00|30.00|54.00|25/10/1986|267| |Bruno Tomé Dos Santos|0680033774|2.00|10.00|12.00|24.00|30.00|54.00|23/01/1993|268| |Ramiro Nazário De Araújo
Jessica Cavalcante Da Silva|0680015208
0680013387|4.00
2.00|8.00
11.00|12.00
11.00|24.00
24.00|30.00
30.00|54.00
54.00|04/03/1992
29/05/1996|269
270| |Francinilda Silva Leitao
Do Nascimento|0680029970|3.00|10.00|11.00|24.00|30.00|54.00|14/06/1988|271| |Fernanda Mara
Fonteles Da Silva|0680035901|3.00|10.00|11.00|24.00|30.00|54.00|01/01/1991|272| |Maria Laura Alves Da Silva
Luiz Francisco Da Silva|0680029331
0680025575|4.00
1.00|9.00
7.00|11.00
11.00|24.00
19.00|30.00
35.00|54.00
54.00|03/11/1994
30/03/1973|273
274| |Paulo Henrique De Oliveira|0680004805|2.00|12.00|10.00|24.00|30.00|54.00|27/01/1974|275| |
Nathalia Soares Alencar|0680038798|300|1100|1000|2400|3000|5400|02/09/1987|276| |
Cristian Macedo|0680049794|.
100|.
800|.
1000|.
1900|.
3500|.
5400|27/02/1978|277| |
Sebastião Gonçalves De Lima
|0680021896
|.
1.00
|.
8.00
|.
10.00
|.
19.00
|.
35.00
|.
54.00
|04/02/1986
|278
| |Daniela Leite Lima Pereira
Janiê Lidia Maia Cunha Santos|0680018846
0680018949|5.00
1.00|10.00
9.00|9.00
9.00|24.00
19.00|30.00
35.00|54.00
54.00|20/09/1993
23/12/1988|279
280| |Antonia Auxiliadora
|0680015785|3.00|8.00|8.00|19.00|35.00|54.00|05/12/1974|281| |Monte Barbosa
Carlos Eduardo
Fernandes Ferreira|0680010443|3.00|8.00|8.00|19.00|35.00|54.00|20/07/1980|282| |
Maria Francilene Dos
Santos Lima|0680025301|4.00|9.00|6.00|19.00|35.00|54.00|21/11/1975|283| |
José Airton Vieira
Da Silva Júnior|0680056762|2.00|10.00|16.00|28.00|25.00|53.00|23/02/1971|284| |
Vitor Hugo Oliveira Souza
A Rth Pi Pdilh|0680004850
0680009892|3.00
400|10.00
900|15.00
1500|28.00
2800|25.00
2500|53.00
5300|14/10/1993
01/02/1998|285
286| |na u erera aa
Francinaldo Ferreira De Oliveira
Marcelo Cavalieri Teixeira|0680015230
0680039270|.
5.00
4.00|.
8.00
10.00|.
15.00
14.00|.
28.00
28.00|.
25.00
25.00|.
53.00
53.00|12/03/1986
15/08/1985|287
288| |Carlos Vinicius Dos
Santos Gomes
|0680056620|5.00|9.00|14.00|28.00|25.00|53.00|08/03/1997|289| |Francisco Valgênio
Ai D Mt|0680032422|5.00|9.00|14.00|28.00|25.00|53.00|17/08/1997|290| |guar a oa
Antonia Lia Andrade Da Silva
|0680044713
|6.00
|8.00
|14.00
|28.00
|25.00
|53.00
|25/11/1997
|291
| |Mauro Nunes Cordeiro Filho
Viviany Barbosa Diniz|0680039789
0680046097|5.00
5.00|10.00
10.00|13.00
13.00|28.00
28.00|25.00
25.00|53.00
53.00|15/01/1991
05/11/1999|292
293| |Francisco Reginaldo
il l|0680046709|1.00|9.00|13.00|23.00|30.00|53.00|11/10/1977|294| |Sva De Paua
Francisco Mendes Da Silva
|0680022410
|1.00
|9.00
|13.00
|23.00
|30.00
|53.00
|08/04/1982
|295
| |Paulo Neves Da Silva Monteiro
Aldair José Martins Souza|0680045327
0680025044|3.00
3.00|7.00
7.00|13.00
13.00|23.00
23.00|30.00
30.00|53.00
53.00|05/08/1973
15/05/1995|296
297| |Maycon Douglas Santana|0680016159|100|1000|1200|2300|3000|5300|03/01/1991|298| |De Vasconcelos||.|.|.|.|.|.||| |Nailson Lima Dos Santos|0680038338|2.00|9.00|12.00|23.00|30.00|53.00|14/09/1969|299| |Antonio Luis De Souza Ferreira|0680023177|3.00|8.00|12.00|23.00|30.00|53.00|01/08/1972|300| |João Batista Xavier Nunes|0680038052|3.00|8.00|12.00|23.00|30.00|53.00|06/02/1973|301| |Franklin Gomes De Andrade|0680051589|3.00|8.00|12.00|23.00|30.00|53.00|20/10/1974|302| |Aldemir Rosa Da Silva Filho|0680033027|3.00|9.00|11.00|23.00|30.00|53.00|24/04/1981|303| |
Kátia Kelli Araújo
Freire Albuquerque|0680038263|3.00|9.00|11.00|23.00|30.00|53.00|07/04/1988|304|