Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 14/05/2025 · pág. 20

DOE 14/05/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº088 | FORTALEZA, 14 DE MAIO DE 2025

152

ORD MATRÍCULA NOME CARGO HORAS VALOR
(R$)
HORAS
ESP.
VALOR
ESP.(R$)
TOTAL
(R$)
91 300.721-1-1 THALES LOUREIRO RAMOS Inspetor classe C nível 3 11 299,86 34 1.204,96 1.504,82
92 300.008-3-8 ANA NIDIA DOS SANTOS
CASSIANO VIEIRA
Inspetor classe D nível 1 6 163,56 42 1.488,48 1.652,04
93 300.422-1-2 ROBERIO CARMO DE ASSIS Inspetor classe B nível 1 12 408,96 42 1.860,60 2.269,56
94 301.240-4-9 MONALIZA LARA MOURAO PINTO Inspetor classe D nível 2 2 54,52 13 460,72 515,24
95 168.010-1-1 REGINALDO DA SILVA MACIEL Inspetor classe B nível 7 2 68,16 1 44,30 112,46
96 300.663-1-6 RISLENY GOMES SOARES Escrivão classe C nível 2 0 0,00 36 1.275,84 1.275,84
97 198.289-1-3 MOZIEL DE SOUSA MELO Escrivão classe B nível 3 6 204,48 0 0,00 204,48
98 108.329-1-8 FRANCISCO DE ASSIS
VALENTE DE MOURA
Inspetor classe A nível 4 6 204,48 0 0,00 204,48
99 300.388-1-9 ANDRE DIEGO MONTEIRO ESPANGA Inspetor classe B nível 1 6 204,48 0 0,00 204,48
100 300.120-5-4 KAIO TELES DE LIMA Inspetor classe D nível 1 6 163,56 0 0,00 163,56
101 300.033-4-9 ELIONAI ALVES GARCIA Inspetor classe D nível 1 12 327,12 36 1.275,84 1.602,96
102 300.104-2-6 DANILO LOPES ALVES Inspetor classe D nível 1 12 327,12 6 212,64 539,76
103 300.119-3-7 LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS Inspetor classe D nível 1 17 463,42 1 35,44 498,86
104 301.220-9-7 JOSIEL RODRIGUES DANTAS Inspetor classe D nível 2 14 381,64 58 2.055,52 2.437,16
105 300.098-0-0 FELIPE DOUGLAS VALENTIM DE SOUZA Inspetor classe D nível 1 12 327,12 6 212,64 539,76
106 300.723-1-6 ELTON MARQUES SARAIVA Inspetor classe C nível 3 0 0,00 54 1.913,76 1.913,76
107 106.233-1-6 EVALDO CELIO SABOIA COELHO Inspetor classe A nível 4 0 0,00 24 1.063,20 1.063,20
108 198.870-1-4 EDUARDO TOME SANTOS GOMES Delegado 3a classe 0 0,00 12 744,12 744,12
109 301.188-9-8 MAITE GERMANO BRAGA Escrivão classe C nível 1 25 681,50 36 1.275,84 1.957,34
110 300.914-1-8 RAFAELA LIMA SOUSA GOMES Escrivão classe C nível 2 25 681,50 36 1.275,84 1.957,34
111 404.542-1-7 RICARDO VICTOR VIANA ALVES Escrivão classe B nível 2 0 0,00 36 1.594,80 1.594,80
112 301.263-1-9 ALINE DE OLIVEIRA COSTA TOMAZ Escrivão classe C nível 1 0 0,00 36 1.275,84 1.275,84
113 198.837-1-X JOELMA DA SILVA MENDES Escrivão classe B nível 1 0 0,00 36 1.594,80 1.594,80
114 404.797-1-6 GLEDSON CAVALCANTE DE SOUZA Inspetor classe B nível 2 0 0,00 12 531,60 531,60
115 198.350-1-4 RAPHAEL VILARINHO DA CRUZ Delegado 3a classe 0 0,00 12 744,12 744,12
116 404.773-1-4 FELIPE AMORIM FORTE Inspetor classe B nível 2 6 204,48 12 531,60 736,08
117 300.097-1-1 CLAUBER LIMA DE LEMOS Escrivão classe B nível 1 0 0,00 12 531,60 531,60
118 300.109-2-2 MARLICE ESTEFANI DOS
SANTOS BARBOSA
Inspetor classe D nível 1 6 163,56 12 425,28 588,84
119 301.136-1-6 MAYARA FARIAS RODRIGUES COSTA Escrivão classe C nível 1 12 327,12 0 0,00 327,12
120 300.126-5-8 MAILA NAPOLI BENEVIDES Inspetor classe D nível 1 6 163,56 0 0,00 163,56
121 300.117-8-3 MARCELA MACIEL DAMASCENO Inspetor classe D nível 1 14 381,64 7 248,08 629,72
122 300.091-7-7 SABRINA BEATRIZ DA SILVA TORRES Inspetor classe D nível 1 6 163,56 0 0,00 163,56
123 300.123-7-2 NAYANE NUNES BARRETO Inspetor classe D nível 1 6 163,56 0 0,00 163,56
124 300.078-4-0 FRANCISCO ISRAEL DE SOUSA ROCHA Escrivão classe D nível 1 6 163,56 0 0,00 163,56
125 300.792-1-3 JOAO CARLOS ARAUJO MACHADO Delegado 3a classe 0 0,00 12 744,12 744,12
TOTAL DE HORAS DA UN IDADE: 4964
TOTAL DA UNIDADE: 190.830,74

UNIDADE: DHPP - Departamento De Homicídios e Proteção à Pessoa

ORD MATRÍCULA NOME CARGO HORAS VALOR
(R$)
HORAS
ESP.
VALOR
ESP.(R$)
TOTAL
(R$)
1 300.527-1-4 HIGINA HISSA SAMPAIO Delegado 3a classe 0 0,00 36 2.232,36 2.232,36
2 301.200-5-1 ICARO GOMES COELHO
Delegado 2a classe
17 694,79 21 1.116,15 1.810,94
3 301.248-7-1 PEDRO HENRIQUE ALVES TAVARES Inspetor classe C nível 1 10 272,60 57 2.020,08 2.292,68
4 405.083-1-7 RAIMUNDO IVO DA SILVEIRA NETO Inspetor classe B nível 2 12 408,96 0 0,00 408,96
5 300.102-4-8 ANTONIO ROBERTH HUMBERTO
BRAGA MACIEL
Inspetor classe D nível 1 8 218,08 10 354,40 572,48
6 300.098-8-6 ATILA BRUNO BEZERRA PINHEIRO Inspetor classe D nível 1 27 736,02 19 673,36 1.409,38
7 300.118-0-5 SAMARA LINHARES ABREU
Inspetor classe D nível 1
17 463,42 49 1.736,56 2.199,98
8 300.121-9-4 YANE GUIMARAES SANTANA FERREIRA Inspetor classe D nível 1 6 163,56 1 35,44 199,00
9 301.246-8-5 NARLON HENRIQUE BARROSO
BRASILEIRO FREIRE
Inspetor classe D nível 2 10 272,60 8 283,52 556,12
10 404.833-1-4 FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA LIMA Inspetor classe B nível 2 6 204,48 6 265,80 470,28
11 300.585-1-8 MARCOS ALCIDES MUNIZ DE SOUSA Delegado 3a classe 0 0,00 1 62,01 62,01
12 405.043-1-1 MIGUEL ANGELO SILVA DE AZEVEDO
Inspetor classe B nível 2
0 0,00 15 664,50 664,50
13 301.238-9-1 OSNAILTON GOMES GOES Inspetor classe D nível 2 0 0,00 1 35,44 35,44
14 300.013-9-7 JOAO VITOR VIEIRA COLARES Inspetor classe D nível 1 2 54,52 21 744,24 798,76
15 300.096-2-2 ISAIAS BEZERRA SANTANA JUNIOR Inspetor classe D nível 1 16 436,16 38 1.346,72 1.782,88
16 300.121-0-0 PABLO RAPHAEL PINTO MATTOS
Inspetor classe D nível 1
15 408,90 28 992,32 1.401,22
17 300.001-6-1 BIANCA FERREIRA FREIRE RUFINO
Inspetor classe D nível 1
10 272,60 26 921,44 1.194,04
18 300.787-1-3 RODRIGO DE SOUSA JATAI COSTA Delegado 3a classe 29 1.383,30 35 2.170,35 3.553,65
19 301.192-5-8 AURIMAR CHAVES DE OLIVEIRA JUNIOR Escrivão classe D nível 2 17 463,42 27 956,88 1.420,30
20 300.127-7-1 THIAGO FEITOSA BRAGA GENTIL Inspetor classe D nível 1 26 708,76 39 1.382,16 2.090,92
21 300.125-2-6 VICTOR HUGO LACERDA LOPES Inspetor classe D nível 1 16 436,16 6 212,64 648,80
22 300.092-8-2 HIARA GADELHA MOREIRA Inspetor classe D nível 1 22 599,72 24 850,56 1.450,28
23 300.492-1-7 EDILSON BATISTA FROTA Inspetor classe B nível 1 5 170,40 15 664,50 834,90
24 301.207-9-5 RENATO CASTRO SOUZA
Inspetor classe D nível 2
7 190,82 11 389,84 580,66
25 301.243-0-8 KARINI DE PAULA BARROS Inspetor classe D nível 2 17 463,42 1 35,44 498,86
26 404.563-1-7 CARLOS ALEXANDRE MARQUES Delegado 3a classe 18 858,60 27 1.674,27 2.532,87
27 198.294-1-3 JOSÉ IRANILDO SANTOS ARAGÃO Escrivão classe B nível 5 10 340,80 18 797,40 1.138,20
28 300.094-3-6 FERNANDA LINHARES SILVA Inspetor classe D nível 1 10 272,60 0 0,00 272,60
29 405.134-1-8 THIAGO LIMA SANTOS Inspetor classe B nível 2 19 647,52 37 1.639,10 2.286,62
30 300.780-1-2 ANDRE ANDERSON GOUVEIA DE MOURA Inspetor classe C nível 3 19 517,94 5 177,20 695,14
31 300.032-2-5 ERIKA CAVALCANTE SILVA Inspetor classe D nível 1 22 599,72 18 637,92 1.237,64
32 198.359-1-X CLAUDIA OLIVEIRA GUIA Delegado 3a classe 2 95,40 13 806,13 901,53
33 300.679-1-6 ALANY FREITAS NUNES Escrivão classe C nível 3 4 109,04 41 1.453,04 1.562,08
34 301.213-2-5 JOAO RAIMUNDO GONCALVES JUNIOR Inspetor classe C nível 1 4 109,04 62 2.197,28 2.306,32
35 300.029-5-4 FRANCISCO JAIRO DE SOUSA FILHO Inspetor classe D nível 1 15 408,90 39 1.382,16 1.791,06
36 300.014-2-7 JHONATAN MORENO CAVALCANTE Inspetor classe D nível 1 6 163,56 64 2.268,16 2.431,72
37 300.010-7-9 AGASSIS SOUZA RODRIGUES DA SILVA
Inspetor classe D nível 1
4 109,04 51 1.807,44 1.916,48
38 300.104-5-0 IVO MATHEUS SALES FELIX Inspetor classe D nível 1 11 299,86 53 1.878,32 2.178,18
39 300.094-8-7 HUGO LUIZ DE OLIVEIRA VIEIRA Inspetor classe D nível 1 6 163,56 64 2.268,16 2.431,72
40 300.105-5-8 ISAC KEVIN DANTAS FLORENCIO Inspetor classe D nível 1 9 245,34 52 1.842,88 2.088,22
41 300.104-9-3 BRYAN ANDERSON DA SILVA TORRES Inspetor classe D nível 1 7 190,82 50 1.772,00 1.962,82