Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 14/05/2025 · pág. 41

DOE 14/05/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁRIO
MATRÍCULA
|OFICIAL
POSTO/GRA
|DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº088 |
D
NOME
|FORTALEZ
HORAS
|A, 14 DE M
HORAS 30%
|AIO DE 2025
VALOR
V
|173
ALOR TOTAL
| |---|---|---|---|---|---|---| |30025946
|SD
|ERICLEITON RENNAN GALDINO DA SILVA
|26
|20
|27,26
|R$ 872,32
| |30027086
|SD
|JONH LUCAS SOUSA LIRA
|24
|0
|27,26
|R$ 654,24
| |3088101X
|SD
|CARLOS MAGNO DE HOLANDA DIAS
|26
|12
|27,26
|R$ 806,90
| |30879821|SD|BRUNO REGIS DA SILVA ARAUJO|29|17|27,26|R$ 929,57| |30878248
30873106|SD
SD|WARBENIO TELMO RODRIGUES FILHO
RICARDO SOARES DE SOUSA|24
14|6
6|27,26
27,26|R$ 703,31
R$ 430,71| |30882121|SD|JHONATAN MIRA MACHADO|41|34|27,26|R$ 1.395,71| |30891538
30893034|SD
SD|FRANCISCO WICTOR RAMOS DE OLIVEIRA
FRANCISCO ALESSANDRO QUEIROZ BANDEIRA|14
18|14
6|27,26
27,26|R$ 496,13
R$ 539,75| |30902068|SD|
MARCIO VIEIRA ROCHA|32|0|2726|
R$ 87232| |30902114
3005184X|SD
SD|
MARCONES RODRIGUES SINFRONIO
SARAH RAUEL PAIVA ALBUUERUE|12
30|6
0|,
27,26
2726|,
R$ 376,19
R$ 81780| |30051394
|SD
|Q QQ
NEYVIANE DA SILVA FREITAS
|8
|0
|,
27,26
|,
R$ 218,08
| |30051092
30050932
30050827|SD
SD
SD|JHONATAN BEZERRA DA SILVA
EWERTON DA SILVA CAMELO
MAISON FERREIRA DE SOUZA|30
14
18|14
0
12|27,26
27,26
27,26|R$ 932,29
R$ 381,64
R$ 588,82| |30050681
30049241|SD
SD|JEFFERSON MOURA BARBOSA
MATHEUS DE MEDEIROS ROCHA|32
8|6
8|27,26
27,26|R$ 921,39
R$ 283,50| |30045750|SD|JOAO ROBERTO BEZERRA NETO|22|16|27,26|R$ 730,57| |30045467|SD|JOHNNATTAR JOHNSON ALVES|28|12|27,26|R$ 861,42| |30044525
30043650|SD
SD|SAMUEL DE FREITAS MOURAO
JOAO VICTOR OLIVEIRA IBIAPINA|26
32|12
12|27,26
2726|
R$ 806,90
R$ 97046| |30871561|SD|
RICARDO MELO DOS SANTOS|28|14|,
2726|,
R$ 87777| |||
|||,
|,
| |30865715
|SD
|BRENDON LEVINNE CORREIA CAPISTRANO
|32
|6
|27,26
|R$ 921,39
| |3086705X
|SD
|GLENDON CORREIA CAPISTRANO
|20
|0
|27,26
|R$ 545,20
| |30870204
30924177|SD
SD|PEDRO TORQUATO LIMA JUNIOR
FRANCISCO ADAILTO OLIVEIRA EVANGELISTA|40
60|18
28|27,26
27,26|R$ 1.237,60
R$ 1.864,58| |3091791X
30916433|SD
SD|ELIOMAR FERREIRA DE CASTRO
VICTOR HUGO MATOS MONTEIRO|50
36|42
14|27,26
27,26|R$ 1.706,48
R$ 1.095,85| |30916042|SD|THIAGO ALVES POMBAL|50|24|27,26|R$ 1.559,27| |30906608
30905555|SD
SD|PEDRO VITOR VIEIRA RODRIGUES
FRANCISCO WESCLEY DA SILVA FRAGA|22
26|0
18|27,26
2726|R$ 599,72
R$ 85596| |30001842|SD|
LEONARDO DHEGAM PENHA DE MACEDO|24|12|,
2726|,
R$ 75238| |30004140
4|SD
|
JESSICA MAYARA PAULINO FEITOSA
A A|30
|12
|,
27,26
22|,
R$ 915,94
212| |3000353
30005732
|SD
SD
|BRUNO TEIXEIR ROCH
DIEGO SILVA DE LIMA
|6
8
|6
8
|7,6
27,26
|R$ ,63
R$ 283,50
| |3000910X
30009134|SD
SD|ANDRE LUIZ ALVES DA COSTA
ANTONIA ARYANGELA DA SILVA UCHOA|8
12|8
6|27,26
27,26|R$ 283,50
R$ 376,19| |30009991
3001037X|SD
SD|JOSE HIGHLANDER NEVES DA COSTA
EDMO SANTOS CABRAL|20
16|20
0|27,26
27,26|R$ 708,76
R$ 436,16| |30010752
30010787|SD
SD|GABRIEL DOS SANTOS DIOGENES
JOAO VICTOR CARNEIRO CAVALCANTE|18
30|0
18|27,26
27,26|R$ 490,68
R$ 965,00| |3001085X
30010965|SD
SD|GABRIEL GOMES DOS SANTOS
ANTONIO LINEUDO MONTEIRO ARAUJO JUNIOR|24
26|6
6|27,26
2726|
R$ 703,31
R$ 75783| |30014065
|SD
|
MARIANA KELLY SOUSA DE ALMEIDA GONCALVES
|24
|6
|,
27,26
|,
R$ 703,31
| |3001779X
30022777
|SD
SD
|MATEUS SIQUEIRA BEZERRA
EVERSON ALLAN MARTINS DE SOUSA
|14
18
|0
6
|27,26
27,26
|R$ 381,64
R$ 539,75
| |30846516|CAP|HUGO HENRIQUE DE MOURA|18|0|40,89|R$ 736,02| |84397741|1ºTEN|PAULO GREGORY ALVES BARBOSA|24|12|40,89|R$ 1.128,56| |84395641|1ºTEN|LUIS GALDINO DE SOUZA|36|30|40,89|R$ 1.840,05| |10717914
11311415|2ºTEN
SUBTEN|LEONARDO HENRIQUE MOTA SOUSA
JOACI DE ALMEIDA OTAVIANO GOMES|24
24|6
6|40,89
34,08|R$ 1.054,96
R$ 879,26| |11318916|SUBTEN|NARCELIO AMARAL DOS SANTOS|42|20|34,08|R$ 1.635,84| |1189691X
12534213|SUBTEN
SUBTEN|JOAO ANTONIO DIAS
FRANCISCO GLAYDSON GOMES DA SILVA|64
8|38
8|34,08
3408|
R$ 2.569,63
R$ 35443| |12541414
|SUBTEN
|
LUIZ ALBERTO SILVA DE ALMEIDA
|6
|0
|,
34,08
|,
R$ 204,48
| |10706211
|SUBTEN
º|FRANCISCO ANDRE DE MESQUITA OLIVEIRA
|26
|0
|34,08
|R$ 886,08
| |13610215
1352131X|1SGT
1ºSGT|CLEALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
HELDO DE SOUZA LIMA|32
40|6
28|34,08
34,08|R$ 1.151,90
R$ 1.649,47| |30233514|2ºSGT|ANTONIO VLADIMIR BEZERRA DA COSTA|52|20|34,08|R$ 1.976,64| |30108612|2ºSGT|ALLAN PATRICK DANTAS DE MORAIS|28|18|34,08|R$ 1.138,27| |30364414
30398610|3ºSGT
3ºSGT|ANDRE GADELHA BANDEIRA
RONDINELLY LEANDRO DA SILVA|38
18|18
6|34,08
34,08|R$ 1.479,07
R$ 674,78| |30230817|3ºSGT|CARLOS RENAN FLORENCIO|28|14|34,08|R$ 1.097,38| |3014841X
30433211|3ºSGT
3ºSGT|CARLOS FABRICIO CAVALCANTE MOREIRA
ADRIANO SOUSA TABOSA|40
26|0
0|34,08
3408|
R$ 1.363,20
R$ 88608| |30266013
|3ºSGT
º|
ANTONIO GENILSON DA SILVA ABREU
AA A A|26
|6
|,
34,08
|,
R$ 947,42
| |30050711
|3SGT
º|RFHEL MOREIR CUNH
|48
|12
|34,08
|R$ 1.758,53
| |30063910
30408810|3SGT
3ºSGT|JUVELINO RODRIGUES DOS SANTOS
OSMANI DIEGO SILVA DE QUEIROZ|8
30|8
18|34,08
34,08|R$ 354,43
R$ 1.206,43
| |30314719|3ºSGT|FRANCISCO EVERARDO BARROSO DE ANDRADE|32|6|34,08|R$ 1.151,90| |30218116|3ºSGT|FRANCISCO CAETANO DE LIMA NETO|22|12|34,08|R$ 872,45| |30359615|3ºSGT|MARCIO LUIZ MARQUES DE FREITAS DIAS|44|8|34,08|R$ 1.581,31| |11310710
58787116|CB
CB|ROQUELANDIO MATIAS ALVES
MAYARA TERCIA CURSINO MAIA|44
6|14
6|27,26
27,26|R$ 1.313,93
R$ 212,63| |58787019
3087112X
58763616|CB
CB
CB|JOANA DARC DE SOUSA CORREIA
ANTONIO FABRICIO JUSTINO DE SOUSA
JOHN WEBSTER BANDEIRA ALBANO|32
26
18|0
6
6|27,26
27,26
2726|R$ 872,32
R$ 757,83
R$ 53975| |58740012|CB|
JOSE SANTIAGO OLIVEIRA DA SILVA|34|6|,
2726|,
R$ 97591| |30865073
|CB
|
BRENDA CEZAR MARTINS DUARTE
|28
|14
|,
27,26
|,
R$ 877,77
| |30749014
30738810|CB
CB|ROBSON DE FREITAS MOTA
ALLISON DYEGO ANDRADE DA SILVA|44
36|30
12|27,26
27,26|R$ 1.444,78
R$ 1.079,50| |30711912
30686713|CB
CB|JOSE RUDNEY BEZERRA DA COSTA
FRANCISCO EDWIGO ALVES VIANA|24
42|12
6|27,26
27,26|R$ 752,38
R$ 1.193,99| |30665317
30611217|CB
CB|VANDEGLAUCIO CORDEIRO DE OLIVEIRA
FRANCISCO MAIRTON HONORIO DA SILVA|36
34|18
12|27,26
27,26|R$ 1.128,56
R$ 1.024,98|