Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 14/05/2025 · pág. 61

DOE 14/05/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁRIO
MATRÍCULA
|OFICIAL
POSTO/GRA
º|DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº088 |
D
NOME
|FORTALEZ
HORAS
|A, 14 DE M
HORAS 30%
|AIO DE 2025
VALOR
V
|193
ALOR TOTAL
| |---|---|---|---|---|---|---| |13441812
|1SGT
º|JOSE MARIO DA SILVA JUNIOR
|50
|26
|34,08
|R$ 1.969,82
| |13525919
|1SGT
|LUIZ FAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
|58
|6
|34,08
|R$ 2.037,98
| |13521417
|1ºSGT
|JAILTON MOURA SILVA
|28
|28
|34,08
|R$ 1.240,51
| |15128011
12735316
13472718|1ºSGT
1ºSGT
1ºSGT|IVANILTON BARBOSA ULISSES
FRANCISCO WELLINGTON CORREIA DO NASCIMENTO
FRANCISCO ERIVALDO FERREIRA ANDRE|40
48
52|32
0
28|34,08
34,08
34,08|R$ 1.690,37
R$ 1.635,84
R$ 2.058,43| |30091418|2ºSGT|FRANCISCO LEANDRO HENRIQUE MOREIRA|68|14|34,08|R$ 2.460,58| |30102819
13486611|2ºSGT
2ºSGT|ERISON MARCELINO DE SOUZA
TONY CLEBER PEREIRA DE SOUZA|34
34|22
34|34,08
34,08|R$ 1.383,65
R$ 1.506,34| |30109414|2ºSGT|FRANCIVALDO BACELAR DA SILVA|70|40|3408|
R$ 279456| |30133218|2ºSGT|
MARIA PAULIANE SANTANA DA SILVA|74|44|,
3408|.,
R$ 297178| |30215419|2ºSGT|
FRANCISCO RICARDO BEZERRA DE LIMA|52|28|,
3408|.,
R$ 205843| |3031641X
3043711X|3ºSGT
3ºSGT|
FRANCISCO RAFAEL VIANA DO NASCIMENTO
FRANCISCO EDUARDO DE SOUSA NOBREGA|20
54|0
36|,
34,08
34,08|.,
R$ 681,60
R$ 2.208,38
| |10713315|3ºSGT|JOSE GILSON DA SILVA GONDIM|66|36|34,08|R$ 2.617,34| |30421817
30406516|3ºSGT
3ºSGT|DAVID GONZAGA FORMIGA
JOSE ERIMAR RODRIGUES E SILVA|30
56|18
24|34,08
34,08|R$ 1.206,43
R$ 2.153,86| |30365011|3ºSGT|HERBERT DE CASTRO ARAUJO|42|6|34,08|R$ 1.492,70| |30353919|3ºSGT|JOSE RIBAMAR LINHARES LAGES FILHO|32|24|34,08|R$ 1.335,94| |30353110|3ºSGT|ANTONIO IGOR RENATO FERREIRA GIRAO|6|0|34,08|R$ 204,48| |30346017
30317416|3ºSGT
3ºSGT|ANTONIO CHERLISIO VIEIRA DA SILVA
MARIO STENIO FERREIRA PEQUENO|42
58|18
28|34,08
3408|
R$ 1.615,39
R$ 226291| |13486417|3ºSGT|
JORGE CARLOS DA SILVA|56|8|,
3408|.,
R$ 199027| |3030991X
|3ºSGT
|
ANTONIO FERNANDO DA SILVA LIMA
|58
|22
|,
34,08
|.,
R$ 2.201,57
| |30279417
|3ºSGT
|WESLLEY DE SOUZA MEDEIROS
|72
|22
|34,08
|R$ 2.678,69
| |30215818|3ºSGT|HUDSON DE OLIVEIRA BRASIL|6|6|34,08|R$ 265,82| |58816310
30138112|3ºSGT
3ºSGT|FRANCISCO DE ASSIS ASSUNCAO BEZERRA
FRANCO HARLAN MACIEL MAGALHAES|22
56|6
24|34,08
34,08|R$ 811,10
R$ 2.153,86| |15219017
58773816|CB
CB|MASNY CARVALHO DOS SANTOS
JOAO PAULO DA SILVA SOUSA|46
76|22
22|27,26
27,26|R$ 1.433,88
R$ 2.251,68| |30866894
30765214|CB
CB|FRANCISCO VANDERSON DA SILVA SANTOS
MARCELO MARTINS SERAFIM|54
56|24
22|27,26
2726|R$ 1.668,31
R$ 170648| |30715519|CB|
JOSUE NETO ABREU MARQUES|48|0|,
2726|.,
R$ 130848| |30701917
|CB
|
FRANCISCO LENIELDER LIMA SILVA
|62
|26
|,
27,26
|.,
R$ 1.902,75
| |30697715
30681215
|CB
CB
|ANGELICA HELENA DA SILVA
KAIO CESAR CAVALCANTE DE SA
|44
66
|12
30
|27,26
27,26
|R$ 1.297,58
R$ 2.044,50
| |30667816
3066731X|CB
CB|JAIRO CESAR DA SILVA LOPES JUNIOR
FRANCISCO HULDISSON SILVA DE SOUSA|56
56|30
24|27,26
27,26|R$ 1.771,90
R$ 1.722,83| |30665813|CB|VANGLEBIA OLIVEIRA ALVES|56|32|27,26|R$ 1.788,26| |30607414
30594215|CB
CB|FRANCISCO DIONELES GOMES BARBOSA
DANIEL LOPES DA SILVA|74
26|30
12|27,26
27,26|R$ 2.262,58
R$ 806,90| |30585518
30585216|CB
CB|ANTONIO DAVID DE LIMA ABREU
ANTONIO CESAR DA SILVA MONTEIRO|6
8|6
8|27,26
2726|R$ 212,63
R$ 28350| |30561716
30196112|CB
CB|
FRANCISCO CLENES ABREU DO NASCIMENTO
MICAEL DE SOUSA PINHEIRO|28
62|20
62|,
27,26
2726|,
R$ 926,84
R$ 219716| |30031512
|CB
|
PATRICIO GOMES CAVALCANTI
|68
|20
|,
27,26
|.,
R$ 2.017,24
| |12546017
30874838|CB
SD|FRANCISCO AURELIO SALES BARRETO
VALDECI ALMEIDA FILHO|62
54|44
18|27,26
27,26|R$ 2.049,95
R$ 1.619,24
| |30001230|SD|FRANCISCO EVANDRO DE ANDRADE OLIVEIRA SOBRINHO|58|20|27,26|R$ 1.744,64| |3000132X
30001753|SD
SD|FRANCISCO MATHEUS OLIVEIRA DE CARVALHO
JOAO VICTOR NEGREIROS FORTE|6
12|6
12|27,26
27,26|R$ 212,63
R$ 425,26| |30001850|SD|JOAO VITOR NOGUEIRA SILVANO|36|18|27,26|R$ 1.128,56| |30001923|SD|JONAS DE MOURA SABINO|38|12|27,26|R$ 1.134,02| |30001958
30002083|SD
SD|JOSE FERNANDO OLIVEIRA DE CARVALHO
JUNIOR BARBOSA DA SILVA|60
36|24
18|27,26
2726|
R$ 1.831,87
R$ 112856| |30002474|SD|
MARIA ALICE BORGES DOS SANTOS|16|0|,
2726|.,
R$ 43616| |30002644
|SD
|
MARCIO RAFAEL MOREIRA DE OLIVEIRA
|6
|6
|,
27,26
|,
R$ 212,63
| |30002652
|SD
|MARCOS VINICIUS PONTES DUARTE
|20
|12
|27,26
|R$ 643,34
| |30002687|SD|MATHEUS DO NASCIMENTO CAMPOS|22|8|27,26|R$ 665,14
| |30002768|SD|PATRICK KENNEDY DE SOUSA MOURA|48|28|27,26|R$ 1.537,46| |30003306
30003330|SD
SD|STHEFANI BEZERRA PINHEIRO DE SOUZA
TASSO BISMARCK TAVARES HENRIQUES|24
8|0
0|27,26
27,26|R$ 654,24
R$ 218,08| |30003454|SD|VICTOR BRUNO SILVA DE ALBUQUERQUE|6|6|27,26|R$ 212,63| |30003527
30008170|SD
SD|WELLINGTON WESLEY AMARANTE DA SILVA
JOSIELLE SOUZA DA SILVA|58
8|18
8|27,26
2726|R$ 1.728,28
R$ 28350| |30008596
3000874X|SD
SD|DEBORA MARIA ARAUJO SILVA
ANICE GOMES DE SOUSA|32
28|12
22|,
27,26
2726|,
R$ 970,46
R$ 94320| |30009851|SD|
FRANCISCO KELVIO AGOSTINHO SOARES|96|26|,
2726|,
R$ 282959| |||
|||,
|.,
| |30009983
30010876|SD
SD|GRACE KELLY ARAUJO DA SILVA
JOSE CARLOS ALVES DA SILVA|44
46|6
6|27,26
27,26|R$ 1.248,51
R$ 1.303,03
| |30011341|SD|KEYLA MOURA SILVA|64|34|27,26|R$ 2.022,69| |30014855|SD|CLAUDOMILSON EDUARDO DOS SANTOS SILVA|12|0|27,26|R$ 327,12| |30018354
30018427|SD
SD|ANDERSON DA SILVA FELIX
ANTONIO LUIZ MACHADO SOUSA JUNIOR|36
36|14
14|27,26
27,26|R$ 1.095,85
R$ 1.095,85| |30024230|SD|DAVI LENEK PINHEIRO FERREIRA|38|26|27,26|R$ 1.248,51| |30025105|SD|ANNA RYVINE RODRIGUES DA SILVA|36|24|27,26|
R$ 1.177,63| |30025830|SD|ANTONIO WALISON DO NASCIMENTO SILVA|42|14|2726|
R$ 125941| |30035216|SD|
SAMUEL ARAUJO DE AQUINO|6|6|,
2726|.,
R$ 21263| |30041380|SD|
VANESCA RODRIGUES ALVES|50|36|,
2726|,
R$ 165741| |30044355
|SD
|
LOUIS LANE MOISES FIALHO
|40
|26
|,
27,26
|.,
R$ 1.303,03
| |30044460|SD|IANNE TELES ALENCAR|28|20|27,26|R$ 926,84
| |3004553X|SD|BRUNA DE SOUSA SANTOS|52|22|27,26|R$ 1.597,44| |30045572
30045599|SD
SD|GABRIEL BRAGA ARAUJO
GUILHERME DE SOUSA REIS|36
36|6
12|27,26
27,26|R$ 1.030,43
R$ 1.079,50| |30045629
30045742|SD
SD|JOAO CALIXTO DE SOUZA FILHO
MIKAEL LUCAS SOUTO|52
28|26
6|27,26
27,26|R$ 1.630,15
R$ 812,35|