Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 14/05/2025 · pág. 72

DOE 14/05/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|204

MATRÍCULA
|DIÁRIO O
POSTO/GRA
|FICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO X
D
NOME
|VII Nº088 | FO
HORAS
|RTALEZA,
HORAS 30%
|14 DE MAI
VALOR
|O DE 2025
VALOR TOTAL
| |---|---|---|---|---|---|---| |30761219
|CB
|FUVIO RODRIGUES DE SOUSA
|20
|14
|27,26
|R$ 659,69
| |30823516
30829212
|CB
CB
|JOAO BATISTA COSTA MORENO
NADYJA PALENA DE ANDRADE CRUZ
|6
22
|6
10
|27,26
27,26
|R$ 212,63
R$ 681,50
| |30025733
30021983
3002320X|SD
SD
SD|ANTONIO ALEKSANDRO TEOFILO SOARES
FRANCISCO DIUARE PAIVA DAMASCENO DE LIMA
PAULO HENRIQUE CARNEIRO DE SOUSA|38
22
12|8
16
6|27,26
27,26
27,26|R$ 1.101,30
R$ 730,57
R$ 376,19| |30023285|SD|ANTONIO IAN DE FARIAS|12|6|27,26|R$ 376,19| |30023595
30021762|SD
SD|GERSON SOARES E SILVA
FRANCISCO DAVI PEREIRA DE OLIVEIRA|6
18|0
0|27,26
27,26|R$ 163,56
R$ 490,68| |30867394
30880935|SD
SD|ERONILDO ANTONIO DA COSTA
FRANCISCO GELSON MENEZES PEREIRA|12
20|6
2|27,26
2726|
R$ 376,19
R$ 56156| |3088275X
|SD
|
JOSE CIRO CARNEIRO DE SOUSA
|18
|6
|,
27,26
|,
R$ 539,75
| |3089961X
|SD
|SAMUEL ARAUJO LOPES DE ALENCAR
|18
|6
|27,26
|R$ 539,75
| |30002857
|SD
|ALVARO DAMASCENO FARIAS
|8
|2
|27,26
|R$ 234,44
| |30007344|SD|CESAR COSTA MONTE FILHO|6|0|27,26|R$ 163,56| |30021428
30021452|SD
SD|ANTONIO JAIR MACIEL PEREIRA
ANTONIO RENATO FEIJAO MARTINS|6
8|0
8|27,26
27,26|R$ 163,56
R$ 283,50| |30848314|CAP|EUCLIDES DIAS DA SILVA NETO|16|9|40,89|R$ 764,64| |13635617|CAP|JOSE DE ARAUJO DANTAS FILHO|20|8|40,89|R$ 915,94| |84395870|1ºTEN|JOSE LOURIVAL CABRAL DE MENEZES|52|34|40,89|R$ 2.543,36| |84395714
10682916|1ºTEN
1ºTEN|FRANCISCO JOSE FERNANDES DE SOUSA
FRANCISCO JOSE DE SOUSA CASTRO|22
44|2
24|40,89
4089|
R$ 924,11
R$ 209357| |10109116|2ºTEN|
JOSE ARNALDO SANTOS OLIVEIRA|30|12|,
4089|.,
R$ 137390| ||º|
|||,
|.,
| |12720912
|2TEN
º|HERMACIO QUIRINO DOS SANTOS
|30
|18
|40,89
|R$ 1.447,51
| |10919819
|2TEN
|JOSE VALTER DE SOUSA
|30
|12
|40,89
|R$ 1.373,90
| |10683114
12567413|2ºTEN
SUBTEN|FERNANDO FERREIRA DA SILVA
EDNARDO MACHADO RODRIGUES|54
32|36
23|40,89
34,08|R$ 2.649,67
R$ 1.325,71| |12722117|SUBTEN|FRANCISCO ANTONIO DIOGO GOMES|28|6|34,08|R$ 1.015,58| |12722710|SUBTEN|ANTONIO MARCOS ROCHA DE LIMA|22|14|34,08|R$ 892,90| |12752016|SUBTEN|MARCOS ANTONIO DE BRITO SILVA|24|9|34,08|R$ 909,94| |12752512
10532515|SUBTEN
SUBTEN|NYWAMISTON DO NASCIMENTO GOMES
TONY WANDERLAN DE ARAUJO MATIAS|36
28|18
6|34,08
3408|R$ 1.410,91
R$ 1.01558| |10920116|SUBTEN|
LUCIANO SOUSA PASSOS|30|14|,
3408|,
R$ 116554| |10920612
1241|SUBTEN
|
JOSE GLAUBERTO FERNANDES DE MATOS
A A A|24
|8
12|,
34,08
4|.,
R$ 899,71
114| |0950
10926718
|SUBTEN
SUBTEN
|JESSE MRIO CRNEIRO DOS SNTOS
PEREZ CESAR PEREIRA PIMENTEL
|30
32
|18
|3,08
34,08
|R$ .5,09
R$ 1.274,59
| |10978114
11309313|SUBTEN
SUBTEN|SANDOVAL ALVES DA SILVA
ANDRE LUIZ PEREIRA DOS SANTOS|24
30|8
24|34,08
34,08|R$ 899,71
R$ 1.267,78| |11315518
11886019|SUBTEN
SUBTEN|ANTONIO VIRGILIO PEIXOTO
VILMAR DE SOUSA PEREIRA|38
24|20
20|34,08
34,08|R$ 1.499,52
R$ 1.022,40| |13498016
13617015|1ºSGT
1ºSGT|MANUEL BARBOSA SIQUEIRA
FRANCISCO EDER FERREIRA BELMONT|32
30|30
6|34,08
34,08|R$ 1.397,28
R$ 1.083,74| |13618410
13474214|1ºSGT
1ºSGT|FRANCISCO MARCIO MAIA
ANDRE LUIZ AMARANTE DE CARVALHO|6
22|6
12|34,08
3408|
R$ 265,82
R$ 87245| |13473714|1ºSGT|
JUSCELINO DE OLIVEIRA PEREIRA|32|16|,
3408|,
R$ 125414| |30130219
|2ºSGT
º|
PAULO CESAR ALVES DA SILVA
|36
|16
|,
34,08
|.,
R$ 1.390,46
| |3005041X
30196910|2SGT
2ºSGT|JOSE TIAGO DE SOUSA TEIXEIRA
ANTONIO EVALDO DE LIMA|16
8|16
8|34,08
34,08|R$ 708,86
R$ 354,43| |30268016|2ºSGT|JOSUER AGUIAR SENA|38|14|34,08|R$ 1.438,18| |3043031X
30422414|3ºSGT
3ºSGT|FRANCISCO TORRES DE SALES NETO
JOSE WEVERTON SALES FREITAS|16
28|8
10|34,08
34,08|R$ 627,07
R$ 1.056,48| |30415515|3ºSGT|FRANCISCO GILSON SOARES BARROS|36|12|34,08|R$ 1.349,57| |30400615|3ºSGT|JOSE RAIMUNDO PEREIRA MOITA|38|30|34,08|R$ 1.601,76| |30392116
30374010|3ºSGT
3ºSGT|DANIEL VIDAL MAGALHAES
ANTONIO FABIANO PAIVA DE ARAUJO|24
30|8
30|34,08
3408|
R$ 899,71
R$ 132912| |30347218|3ºSGT|
LIVIO GOMES RODRIGUES|22|8|,
3408|.,
R$ 83155| |30343514
3031591X
|3ºSGT
3ºSGT
|
CIRO JOSE MOURAO ALCANTARA
LUIZ ANTONIO VERAS GOMES
|20
8
|0
8
|,
34,08
34,08
|,
R$ 681,60
R$ 354,43
| |30274016|3ºSGT|NELSON ARAGAO DE OLIVINDO|30|14|34,08|R$ 1.165,54| |30200616|3ºSGT|MAURICIO MARQUES DE PAULO|24|9|34,08|R$ 909,94| |30066316
13467315|3ºSGT
3ºSGT|MYCHEL RAULINO PEREIRA DE SOUSA
MARCOS HENRIQUE MESQUITA DE ALMEIDA|12
32|0
28|34,08
34,08|R$ 408,96
R$ 1.376,83| |58815314|3ºSGT|ALEX DE ANDRADE LIMA|30|11|34,08|R$ 1.134,86| |30861019|3ºSGT|FABIANO FONTINELES ALVES|22|10|34,08|R$ 852,00| |30455614
30452518|3ºSGT
3ºSGT|FRANCISCO CIRINO FERREIRA JUNIOR
RENATO REGIS DE OLIVEIRA MACEDO|24
28|15
6|34,08
3408|
R$ 971,28
R$ 101558| |30447018|3ºSGT|
EDUARDO NASARIO ROMAO|20|6|,
3408|.,
R$ 74294| |30438914|3ºSGT|
ISAAC ITALO CHOA RODRIGES|32|32|,
3408|,
R 1413| |30434412
3043241X|3ºSGT
3ºSGT|U U
JONAS BEZERRA DOS SANTOS
PAULO HENRIQUE LOPES DE ARAUJO|32
22|6
10|,
34,08
34,08|$ .7,7
R$ 1.151,90
R$ 852,00
| |30574613|CB|HUMBERTO AUGUSTO LIMA ROCHA|30|16|27,26|R$ 948,65| |30878191
30875788|CB
CB|JESSIKA GUEDES FREITAS DE OLIVEIRA
RAFAEL SANTOS DA SILVA|8
32|8
28|27,26
27,26|R$ 283,50
R$ 1.101,30| |30482212|CB|SAVIO FEITOSA DA SILVA|8|8|27,26|R$ 283,50| |3066941X|CB|PAULO DA CRUZ DE AGUIAR|22|14|27,26|R$ 714,21| |30640314|CB|LEANDRO BRUNO ALMEIDA|32|32|27,26|R$ 1.134,02| |30037510|CB|VICENTE DE PAULO AGUIAR|22|20|2726|
R$ 76328| |30025911|CB|
JOSIEL NASCIMENTO CARDOSO|6|0|,
2726|,
R$ 16356| |58743917|CB|
MARKUS VICTOR ROCHA SIPAUBA|38|0|,
2726|,
R$ 103588| |58736511
|CB
|
JESSE DE SOUSA SANTOS
|22
|0
|,
27,26
|.,
R$ 599,72
| |58750611
|CB
|MARIO JORGE SOARES DO NASCIMENTO
|8
|8
|27,26
|R$ 283,50
| |58788813|CB|JOSAFA LIMA DOS SANTOS|16|14|27,26|R$ 550,65| |58803413
58812412|CB
CB|CARLOS DE OLIVEIRA SENE
WASHINGTON DE AGUIAR PITOMBEIRA|30
30|22
12|27,26
27,26|R$ 997,72
R$ 915,94| |30001729
30898753|SD
SD|JOAO DE OLIVEIRA SOUSA FILHO
EDUARDO VITOR FEITOSA DA SILVA|32
8|24
8|27,26
27,26|R$ 1.068,59
R$ 283,50|