DOE 03/06/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
|30
Nº|DIÁR
Nº DA
INSCRIÇÃO|IO OFICIAL DO ESTADO |
AGENTE CULTURAL|SÉRIE 3 | ANO XVII Nº102 |
PROJETO|FORTALEZ
MUNICÍPIO|A, 03
NOTA|DE JUNHO DE 2025
SITUAÇÃO|
|---|---|---|---|---|---|---|
|68|on-984362115|JOÃO BOSCO BEZERRA DA SILVA|JOÃO BEZERRA, SE SUPERANDO
A CADA DIA!|MOMBAÇA|50,5|Selecionado (Pessoa Beneficiária
da Política de Cotas para
Pessoas Com Deficiência)|
|69
70|on-1729910532
on-609230908|JOÃO OSMAR SILVA DE SOUZA
LET DE SUNCHINE SOARES MELO|VARIÉTOCHE
PALHAÇARIA NOS TEMPOS MODERNOS
|FORTALEZA
CRATEÚS|61
45,6|
Selecionado
Classificável|
|71|on-809438802|LUCAS MARIZ PEREIRA DE ARAÚJO|CIRCULAÇÃO DO ESPETÁCULO
‘UAU!’ DO PALHAÇO CHUMBINHO|FORTALEZA|52,9|Classificável|
|72|on-1442479206|LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA|CIRCO NA ESCOLA|JUAZEIRO
DO NORTE|1|Desclassificado|
|73|on-1195325119|LUCIELEM MENDES LIRA|CIRCO CRESCER E VIVER|JUAZEIRO
DO NORTE|2|Desclassificado|
|74|on-225438817|LUCIENE CELESTINO|CIRCO CASTELO ENCANTADO,
O CIRCO NÃO PODE PARAR!|SOBRAL|55,2|Classificável|
|75|on-1662194251|LUIS CARLOS ROLIM DE CASTRO|MINHAS MEMÓRIAS DE CIRCO HISTÓRIAS
VIVIDAS E HISTÓRIAS OUVIDAS|FORTALEZA|51,3|Classificável|
|76|on-1134721640|LUIZA SOARES CABRAL|CRIAÇÃO E MONTAGEM - UM
SOLO PARA CHICÓRIA.|ARACATI|60,6|Selecionado|
|77|on-1782657741|MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA|UM CIRCO PARA TODOS: MAGIA E
DIVERSÃO PARA TODA A FAMÍLIA!|IGUATU|55,4|Classificável|
|78|on-1626425634|MARCOS DUARTE DE OLIVEIRA|RISO NO PICADEIRO|MARANGUAPE|44,4|Classificável|
|79|on-2000648855|MARCOS PAULO ROQUE PIO|ALEGRIA NA PRAÇA - 5ª EDIÇÃO
(EDIÇÃO INTERMUNICIPAL)|PACAJUS|47,4|Classificável|
|80|on-1088231321|MARIA EDUARDA SOARES RODRIGUES|ESPETÁCULO CIRCENSE: “CARIRIS – O
CORPO DA TERRA, RAÍZES QUE SALTAM”|BARBALHA|59,6|Selecionado|
|81|on-28380001|MARISA ANDREA
KHUDYAKOVA CORIAT|RESIDÊNCIA DE FORMAÇÃO EM
ACROBACIAS CIRCENSES|FORTALEZA|46,8|Classificável|
|82|on-42850796|MATHEUS MIGUEL SILVA|CIRCO DO GAIATINHO, UM
CIRCO PARA TODOS!|MOMBAÇA|54,4|Classificável|
|83|on-191249849|MAURICIO RODRIGUES
DO NASCIMENTO|TENTATIVAS DE VOO|FORTALEZA|59,4|Selecionado|
|84|on-1095580058|MAURO KEVIN TERRAZAS|DO OUTRO LADO DA PISTA -
CIRCO MUAMBA NAS ESCOLAS
DO ENTORNO DA CE-040.|ARACATI|61,4|Selecionado|
|85|on-2109821009|MAYARA CARVALHO VENTURA|EQUILÍBRIO NO AR: A LIRA ESPACIAL E
OS DESAFIOS DA MATERNIDADE ATÍPICA|FORTALEZA|58,4|Classificável|
|86|on-2064338990|MAYARA MARIA CAVALCANTE LEAL|
CIRCO À DERIVA|FORTALEZA|63|Selecionado|
|87|on-1676641241|MEIRIELEN BEZERRA DA SILVA|SEM MEDO DAS ALTURA
COM MEIRIELEN SILVA.|MOMBAÇA|45,3|Classificável|
|88|on-1428085585|MÁRCIO VALDERLAN
OLIVEIRA DOS ANJOS|CIRCULAÇÃO DO ESPETÁCULO AS
MARMOTAS DO PALHAÇO BIRIMBELO
POR CIDADES DO VALE DO JAGUARIBE|LIMOEIRO
DO NORTE|1|Desclassificado|
|89|on-1815971942|NICK LAUDA FERREIRA MACHADO|AS DIFERENÇAS NOS TORNAM IGUAIS|RUSSAS|65,2|Selecionado (Ampla Concorrência)|
|90|on-2090342139|NICOLE SOUSA POMPEU DE SABOYA|A COMICIDADE BUFA E A
POÉTICA DO LAMBUZAR-SE|FORTALEZA|61|Selecionado|
|91|on-47734745|NIKAELY ROBERTA DA SILVA PEREIRA|COMPARTILHANDO SABERES E
TÉCNICAS - NIKAELY ROBERTA|ARACATI|41,5|Classificável|
|92|on-443164720|NILMAR DO NASCIMENTO DUARTE|CIRCO OSCAR O CIRCO DE SOBRAL|SOBRAL|60,9|Selecionado|
|93|on-1598044542|ORLANDO MENDES RAMOS|NO CIRCO TUDO PODE|SOBRAL|48,4|Classificável|
|94|on-139925963|PEDRO HENRIQUE RODRIGUES
DO NASCIMENTO|RISO AO ALTO!|FORTALEZA|50,4|Classificável|
|95|on-653361040|PEDRO RÓBERIO FAUSTINO DA SILVA|PONTE ENTRE TERRITÓRIOS:
UM CIRCO PARA TODOS|MARACANAÚ|65,1|Selecionado|
|96|on-1847669514|POLIANA FREIRES DE ANDRADE SIMÕES|FORMAÇÃO EM CIRCO - ARTE E
MOVIMENTO NO PICADEIRO|ARACATI|55,2|Classificável|
|97|on-904005169|RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA|BOOM BALAIÁ CIRCO TEATRO – ESCOLA
DE ARTE E CIRCO EDUCARCIRCO SOCIAL
E CIDADANIA - INFÂNCIA CIDADÃ.|FORTALEZA|43,4|Classificável|
|98|on-296528087|RAQUEL JULIÃO FRANKLIM|RAQUEL JULIÃO, OFICINAS
GRATUITAS DE ACROBACIAS
AÉREAS COM A FORÇA FEMININA.|IGUATU|1|Desclassificado|
|99|on-1313241548|RARRARRA|
BALÃO LISO, CORDA LISA: EXPLORANDO
HORIZONTES SENSORIAIS|FORTALEZA|63,6|Selecionado|
|100|on-1462321689|RENATA DAIANE DA SILVA|
OS GLOBISTAS SATURNO|BARREIRA|47,5|Classificável|
|101|on-445018259|RONALDO DE LIMA SIQUEIRA FILHO|RONALDO DE LIMA 70 ANOS
DEDICADOS AO CIRCO|CASCAVEL|54,7|Classificável|
|102
103|on-1894399606
on-1717968072|SAYONARA NOGUEIRA DOS SANTOS
SERGIO LUIZ DE SOUZA|MANUTENÇÃO DO CIRCO FERRAZ
A INOVAÇÃO DO CIRCO DO PARDAL|CRATO
FORTALEZA|55,5
41,6|Classificável
Classificável|
|||Â|COMICIDADE EM TRÂNSITO:||||
|104|on-531586336|SMIA REGINA DE ALBUQUERQUE
BITTENCOURT|CIRCULAÇÃO DO ESPETÁCULO ALZIRA
POR ESPAÇOS INDEPENDENTE|FORTALEZA|64,4|Selecionado|
|105|on-362118925|TAYNAH MAURIZ SALES|MANTER O CIRCO ESCOLA TRUPE
DO RIZADINHA PARA SEMEAR
TALENTOS NO CORAÇÃO DO CARIRI|JUAZEIRO
DO NORTE|60,8|Selecionado|
||||
SUKITINHA O PALHAÇO QUE FAZ||||
|106|on-1499143219|WASHINGTON MATHEUS BARROS SILVA|,
MALABARISMO COM OS PÉS!|ITAPIPOCA|45|Classificável|
|107|on-1006351541|WELLINGSON FELIX DA SILVEIRA|CIRCUITO INCLUSIVO COM
CATATAL E SUA TURMA.|RUSSAS|61,2|Selecionado|
|108|on-875717184|WENDERSON LUCIO FREITAS BRASIL|“A VIDA SOBRE DUAS RODAS – A
ARTE DO GLOBO DA MORTE”|FORTALEZA|44,7|Classificável|
|109|on-1402369975|WERBETT SOUZA OLIVEIRA|WERBETT SOUZA E AS VÁRIAS
VERTENTES DE UM ARTISTA|FORTALEZA|38,5|Classificável|
|110|on-1762877804|WILLIAN DIEGO MOTA MESQUITA|PEQUENOS CIRQUEIROS: FORMAÇÃO
BÁSICA DE CIRCO NA ESCOLA.|MARACANAÚ|65,5|Selecionado|
Os(as/es) candidatos(as/es) aptos a concorrerem às vagas destinadas às cotas e com nota suficiente para ingresso pela ampla concorrência, serão classificados nesta modalidade, sem implicar a diminuição do número de vagas destinadas às cotas, segundo o item 4.9.1.
PROJETOS R$ 70.000,00 - AMPLA CONCORRÊNCIA - CAPITAL
| Nº | Nº DA INSCRIÇÃO |
AGENTE CULTURAL | PROJETO | MUNICÍPIO | NOTA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | on-1708065198 | ANA CLÁUDIA VIEIRA SILVA |
1ª RESIDÊNCIA EM APRENDIZAGENS DISRUPTIVAS DAS ARTES CIRCENSES - ORIENTAÇÕES CURRICULARES EM (RE)CONSTRUÇÃO |
FORTALEZA | 70 | Selecionado |
| 2 | on-2106396257 | THYAGO DE ARAÚJO RIBEIRO |
I ENCONTRO DE ESCREVIVÊNCIAS CIRCENSES - PLURALIDADE, FORMAÇÃO E PESQUISA. |
FORTALEZA | 69 | Selecionado |
| 3 | on-613516530 | BRUNA PESSOA LIMA | EXTREMA! | FORTALEZA | 69 | Classificável |