Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 11/06/2025 · pág. 72

DOE 11/06/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 6

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº108 | FORTALEZA, 11 DE JUNHO DE 2025

428

ORD MATRÍCULA NOME CARGO HORAS VALOR
(R$)
HORAS
ESP.
VALOR
ESP.(R$)
TOTAL
(R$)
167 198.239-1-1 CRISTIANO ALVES SARAIVA Escrivão classe B nível 4 6 204,48 6 265,80 470,28
168 134.002-1-0 MISAEL DE CASTRO Escrivão classe A nível 4 0 0,00 24 1.063,20 1.063,20
169 300.274-1-8 DANIEL MENEZES ALENCAR GONÇALVES Inspetor classe C nível 7 17 463,42 1 35,44 498,86
170 300.328-1-0 SORAYA COSTA CAVALCANTE Inspetor classe C nível 7 8 218,08 6 212,64 430,72
171 301.189-7-9 DENISE COLARES DO AMARAL Escrivão classe C nível 1 6 163,56 6 212,64 376,20
172 300.017-8-8 FRANCISCO MATHEUS DA SILVA CAVALCANTE Inspetor classe D nível 1 2 54,52 1 35,44 89,96
173 097.639-1-0 JOSE CLAUDIO FERNANDES Inspetor classe A nível 4 12 408,96 10 443,00 851,96
174 198.246-1-6 ANGELO WAGNER PONTES DE PAULA Escrivão classe B nível 5 2 68,16 22 974,60 1.042,76
175 300.049-7-3 DEISE KELLY DE SOUZA ARAÚJO Escrivão classe D nível 1 0 0,00 10 354,40 354,40
176 301.230-6-9 MATHEUS FIGUEIREDO DE ARAUJO Delegado 2a classe 2 81,74 82 4.358,30 4.440,04
177 300.012-0-6 LUCAS LIMA FIRMINO Inspetor classe D nível 1 16 436,16 68 2.409,92 2.846,08
178 404.708-1-6 CLAUDIO MARQUES MAIA Inspetor classe B nível 2 8 272,64 76 3.366,80 3.639,44
179 300.028-3-0 MARCUS VINICIUS LIMA DE FREITAS Inspetor classe D nível 1 12 327,12 72 2.551,68 2.878,80
180 300.029-9-7 LEANDRO BATISTA ANDRADE Inspetor classe D nível 1 14 381,64 68 2.409,92 2.791,56
181 300.010-8-7 KAYMMON BRENO LIMA DA SILVA Inspetor classe D nível 1 12 327,12 76 2.693,44 3.020,56
182 300.024-9-0 MARCELO DOS SANTOS MACIEL Inspetor classe D nível 1 6 163,56 78 2.764,32 2.927,88
183 300.107-3-6 ANGELO CARLOS SILVA DE QUEIROZ Inspetor classe D nível 1 17 463,42 71 2.516,24 2.979,66
184 404.633-1-3 CARLOS MAGNO SEVERO EVANGELISTA Inspetor classe B nível 1 16 545,28 68 3.012,40 3.557,68
185 300.131-6-6 KENO DE AQUINO TELES Inspetor classe D nível 1 3 81,78 81 2.870,64 2.952,42
186 301.066-1-X EXPEDITO CLEMENTINO DA SILVA FILHO Inspetor classe C nível 1 3 81,78 81 2.870,64 2.952,42
187 300.075-3-0 LEYLA CARLA DOS REIS COSTA Inspetor classe D nível 1 15 408,90 73 2.587,12 2.996,02
188 301.170-1-8 FRANCISLANDIO ALMEIDA RODRIGUES Inspetor classe C nível 1 0 0,00 12 425,28 425,28
189 300.124-1-0 LOYANE PATRICIO GONCALVES Inspetor classe D nível 1 12 327,12 47 1.665,68 1.992,80
190 300.005-6-0 ALLYSON BRUNO GOMES UCHOA Inspetor classe D nível 1 32 872,32 21 744,24 1.616,56
191 301.245-9-6 LIVIA VIANA GOMES Inspetor classe C nível 1 36 981,36 17 602,48 1.583,84
192 300.013-0-3 ANA CAMILA DE SOUZA PEREIRA Inspetor classe D nível 1 18 490,68 54 1.913,76 2.404,44
193 300.048-9-2 ERIC HOLANDA LINS Escrivão classe D nível 1 13 354,38 63 2.232,72 2.587,10
194 300.245-1-6 FELIPE NUNES DANTAS Inspetor classe B nível 1 18 613,44 36 1.594,80 2.208,24
195 300.098-3-5 IVNA MARA BISPO RODRIGUES FORTUNA Inspetor classe D nível 1 18 490,68 36 1.275,84 1.766,52
196 791.100-2-7 ANTONIO FRANKLIN DE SOUSA FIRMEZA Delegado 1a classe 6 245,22 73 3.879,95 4.125,17
197 301.232-3-9 MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA Inspetor classe C nível 1 0 0,00 84 2.976,96 2.976,96
198 300.117-9-1 REDRA REICA FERREIRA DE MELO Inspetor classe D nível 1 0 0,00 8 283,52 283,52
199 300.103-9-6 JOÃO PAULO CASTELO FARIAS Inspetor classe D nível 1 0 0,00 12 425,28 425,28
200
404.615-1-5
ANDRE LUIZ DA FONSECA FROTA
Inspetor classe B nível 2
20
681,60
64
2.835,20
3.516,80
201 300.044-8-5 FABIANA BARBOSA DO VALE Escrivão classe D nível 1 12 327,12 46 1.630,24 1.957,36
202 198.250-1-9 FAGNER DE CALDAS HONORATO Escrivão classe B nível 5 20 681,60 44 1.949,20 2.630,80
203 167.893-1-3 JOSE SILVANIO VIEIRA PINTO Inspetor classe A nível 1 18 613,44 44 1.949,20 2.562,64
204 198.436-1-0 GISELE CARVALHO CORREA DE MELO Escrivão classe B nível 5 8 272,64 6 265,80 538,44
205 301.223-7-2 FELIPE THALES DE ASSIS FONSECA Inspetor classe D nível 2 6 163,56 0 0,00 163,56
206 198.301-1-X AGENILSON DE AZEVEDO PRADO Escrivão classe B nível 5 3 102,24 0 0,00 102,24
207 106.351-1-X RAIMUNDO NONATO CARNEIRO Inspetor classe A nível 4
3 102,24 0 0,00 102,24
208 167.778-1-1 BERNARDO CHRISTIAN ALVES RIBEIRO Inspetor classe B nível 7 6 204,48 6 265,80 470,28
209 023.340-1-1 FRANCISCA MARIZA ALVES NASSER GURJÃO
Inspetor classe A nível 4
6 204,48 6 265,80 470,28
210 021.072-1-X CLEITON SABOIA DE ALMEIDA Inspetor classe A nível 4 8 272,64 6 265,80 538,44
211 300.105-7-4 CLAUDIO CESAR MONTENEGRO VALE Inspetor classe D nível 1 10 272,60 8 283,52 556,12
212 300.125-9-3 LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DE MORAIS Inspetor classe D nível 1 6 163,56 30 1.063,20 1.226,76
213 301.229-9-2 SILVIANNA BARROSO RODRIGUES DE MORAES Escrivão classe C nível 1 6 163,56 6 212,64 376,20
214 16900710 ROGERLANI GOMES SAMPAIO Il B íl 7 6 20448 0 000 20448
.-- nspetor casse nve , , ,
TOTAL DE HORAS DA UNIDADE: 8618
TOTAL DA UNIDADE: 324.192,27

UNIDADE: CORE - Coordenadoria De Operações E Recursos Especiais

ORD MATRÍCULA NOME CARGO HORAS VALOR
(R$)
HORAS
ESP.
VALOR
ESP.(R$)
TOTAL
(R$)
1 137.221-1-0 WALCYMAR POLICARPO NEPOMUCENO Inspetor classe A nível 4 66 2.249,28 18 797,40 3.046,68
2 198.121-1-1 FABIO LOPES ARAUJO Inspetor classe B nível 3 42 1.431,36 6 265,80 1.697,16
3 155.297-1-7 FRANCISCO CARLOS PINTO SA Inspetor classe A nível 4 49 1.669,92 23 1.018,90 2.688,82
4 405.156-1-5 VITOR CESAR BARBOSA MOTA Inspetor classe B nível 2 54 1.840,32 18 797,40 2.637,72
5 300.717-1-9 FRANCISCO ALEFF ALVES DE OLIVEIRA Inspetor classe C nível 3 53 1.444,78 19 673,36 2.118,14
6 404.675-1-3 EDENIAS SILVA DA COSTA FILHO Inspetor classe C nível 6 37 1.008,62 41 1.453,04 2.461,66
7 300.053-5-X ALEXANDRE TEIXEIRA GUEDES SANTOS Escrivão classe D nível 1 30 817,80 6 212,64 1.030,44
8 300.453-1-9 FRANCISCO ALBERTO BASTOS BARRETO Inspetor classe B nível 1 41 1.397,28 55 2.436,50 3.833,78
9 301.205-9-0 RICARDO CESAR DE FREITAS ARAUJO
Inspetor classe C nível 1
54 1.472,04 6 212,64 1.684,68
10 300.276-1-2 LEONARDO BEZERRA DA SILVA Inspetor classe B nível 1 61 2.078,88 23 1.018,90 3.097,78
11 301.226-1-5 LUIZ ALFREDO DA SILVA FRAGA SAMPAIO Inspetor classe C nível 1 67 1.826,42 23 815,12 2.641,54
12 169.040-1-5 FRANCISCO EDUARDO FERREIRA DE SOUZA
Inspetor classe A nível 1
54 1.840,32 42 1.860,60 3.700,92
13 405.015-1-7 MARCELO DAVID ALMEIDA Inspetor classe B nível 2 72 2.453,76 12 531,60 2.985,36
14 301.010-1-4 HELIO SOUSA PINHO Inspetor classe C nível 3 73 1.989,98 23 815,12 2.805,10
15 301.230-0-X HEINRICH ROSS BATISTA SOUZA Inspetor classe C nível 1 55 1.499,30 29 1.027,76 2.527,06
16 301.222-6-7 FRANCISCO CRISTIANO COELHO LEITAO Inspetor classe D nível 2 67 1.826,42 17 602,48 2.428,90
17 301.226-5-8 FELIPE ANTONIO LIMA RODRIGUES Inspetor classe D nível 2 36 981,36 24 850,56 1.831,92
18 301.238-8-3 FRANCISCO JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR Inspetor classe C nível 1 66 1.799,16 6 212,64 2.011,80
19 300.027-5-X JOAO LUCAS LIMA COELHO Inspetor classe D nível 1 42 1.144,92 42 1.488,48 2.633,40
20 301.201-5-9 SEIGO MIRRAY FARIAS MARQUES
Escrivão classe D nível 2
36 981,36 24 850,56 1.831,92
21 300.023-4-2 ITALO BATISTA DAS CHAGAS Inspetor classe D nível 1 65 1.771,90 25 886,00 2.657,90
22 106.310-1-7 LAZARO DE SOUSA MOREIRA
Inspetor classe A nível 4 30 1.022,40 54 2.392,20 3.414,60
23 300.416-1-5 FRANCISCO WASHINGTON
DE MIRANDA SOARES
Inspetor classe B nível 1 19 647,52 65 2.879,50 3.527,02
24 133.929-1-9 JOAO SAVIO LOPES PINTO Escrivão classe A nível 4 31 1.056,48 65 2.879,50 3.935,98
25 167.710-1-5 FRANCISCO CRISTIANO LIMA COLARES Inspetor classe B nível 7 54 1.840,32 6 265,80 2.106,12
26 300.130-3-4 ANTONIO CARLOS FREIRES ALVES FILHO Inspetor classe D nível 1 36 981,36 0 0,00 981,36
27 031.324-1-2 JOSE OCELO DE CARVALHO BARACHO Inspetor classe A nível 4 29 988,32 55 2.436,50 3.424,82
28 106.201-1-2 ANTONIO TORRES DA ROCHA FILHO Inspetor classe A nível 4 24 817,92 60 2.658,00 3.475,92
29 404.666-1-4 ARTEMISO CONDE GOIS FILHO
Inspetor classe B nível 2
46 1.567,68 14 620,20 2.187,88
30 126.914-1-6 ANTONIO JOSE DOS SANTOS PASTOR Delegado classe especial 20 954,00 64 3.968,64 4.922,64
31 300.415-1-8 GILSON ELANO DA SILVA FERREIRA Inspetor classe B nível 1 35 1.192,80 49 2.170,70 3.363,50
32 301.202-8-0 JOSE WILSON DA SILVA NETO Delegado 2a classe 31 1.266,97 53 2.816,95 4.083,92
TOTAL DE HORAS DA U NIDADE: 2442
TOTAL DA UNIDADE: 87.776,44
TOTAL GERAL: 3.105.326,09