Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 25/04/2025 · pág. 44

DOE 25/04/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 1

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|44
DIÁRIO
NOME|OFICIAL
INSCRIÇÃO|DO ESTA
LÍNGUA
PORTUGUESA|DO | SÉRI
CONHECIMENTOS
EDUCACIONAIS|E 3 | ANO
CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS|XVII Nº0
OBJETIVA|76 | FO
TÍTULOS|RTALE
NOTA
FINAL|ZA, 25 DE ABR
DATA DE
NASCIMENTO
OBSERV|IL DE 2025
AÇÃO
CLASSIFICAÇÃO| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |Francisco Tiago Ribeiro Silva
Darlene Riardo Rocha Neves|0670000981
0670030930|3.00
300|9.00
900|8.00
800|20.00
2000|35.00
3500|55.00
5500|20/07/1985
09/03/1989|490
491| |p
Daniella Sousa Duarte
Denes Viana De Sousa|0670008411
0670020203|.
3.00
4.00|.
9.00
8.00|.
8.00
8.00|.
20.00
20.00|.
35.00
35.00|.
55.00
55.00|21/12/1997
19/05/1977|492
493| |Francisco Cleumyr
Ramos Cordeiro|0670044299|4.00|8.00|8.00|20.00|35.00|55.00|18/07/1986|494| |
João Paulo Angelo Leite
Mônica Maria Cruz Galvão|0670018545
0670016676|4.00
200|8.00
1100|8.00
700|20.00
2000|35.00
3500|55.00
5500|26/04/1997
26/10/1972|495
496| |
Francisco Valdesio
|0670021053|.
2.00|.
11.00|.
7.00|.
20.00|.
35.00|.
55.00|27/02/1995|497| |Oliveira Lima
Edivani Ferreira Da Silva E Sa
|0670014981
|3.00
|10.00
|7.00
|20.00
|35.00
|55.00
|24/03/1975
|498
| |Ana Paula Moraes Costa
Manuel Fernandes França Júnior|0670038125
0670046913|3.00
4.00|10.00
9.00|7.00
7.00|20.00
20.00|35.00
35.00|55.00
55.00|17/06/1981
20/06/2000|499
500| |Francisco Ismael Aragão Araújo|0670049646|6.00|7.00|7.00|20.00|35.00|55.00|14/03/1978|501| |Luzirene Vituriano De Lima
Paulo Diogo De Oliveira|0670042298
0670003605|2.00
4.00|12.00
10.00|6.00
6.00|20.00
20.00|35.00
35.00|55.00
55.00|02/01/1980
25/08/1987|502
503| |Rosiane Kessia Monteiro Melo|0670018854|4.00|10.00|6.00|20.00|35.00|55.00|29/11/1990|504| |Marcos Antônio
Ribeiro Da Silva|0670027665|5.00|9.00|6.00|20.00|35.00|55.00|11/03/1975|505| |Enival Barbosa Da Silva Junior
Maria Neide Pereira Olimpio|0670054733
0670018653|5.00
100|10.00
900|14.00
1400|29.00
2400|25.00
3000|54.00
5400|21/09/1973
10/06/1978|506
507| |
Davi Santo Bandeira
El Vi|0670015120|.
2.00|.
9.00|.
13.00|.
24.00|.
30.00|.
54.00|15/12/1998|508| |manoea ctor
Bezerra Carvalho|0670025240|3.00|8.00|13.00|24.00|30.00|54.00|05/12/1975|509| |Francisca Elisângela
Peres De Moura|0670003667|3.00|8.00|13.00|24.00|30.00|54.00|08/03/1984|510| |Ângelo Wilgson De Oliveira
Jéssica Liana De Sousa|0670049283
0670057048|3.00
600|8.00
1100|13.00
1200|24.00
2900|30.00
2500|54.00
5400|30/03/1987
16/03/1991|511
512| |
João Paulo Pereira Cavalcante
|0670011557
|.
1.00
|.
11.00
|.
12.00
|.
24.00
|.
30.00
|.
54.00
|01/07/1997
|513
| |Poliana Carneiro Tavares
João Bosco Lucio De Sousa
|0670015433
0670004347
|2.00
2.00
|10.00
10.00
|12.00
12.00
|24.00
24.00
|30.00
30.00
|54.00
54.00
|20/05/1988
30/06/1988
|514
515
| |Maria Rayssa Vieira Antunes|0670012520|2.00|10.00|12.00|24.00|30.00|54.00|11/04/1995|516| |Antonio Hian Claudino Sales|0670045549|2.00|10.00|12.00|24.00|30.00|54.00|02/07/1995|517| |Gecildo Alves Da Silva Junior
Maria Elane Gomes Bezerra|0670008586
0670035200|3.00
4.00|9.00
8.00|12.00
12.00|24.00
24.00|30.00
30.00|54.00
54.00|14/09/1984
03/11/1993|518
519| |Jefferson Carlos Matias|0670043450|4.00|8.00|12.00|24.00|30.00|54.00|30/06/1996|520| |Adriano Carvalho De Araújo|0670043169|5.00|7.00|12.00|24.00|30.00|54.00|25/08/1989|521| |
Mozart Galvão Monteiro Neto
Gilney Monteiro Barbosa|0670050896
0670004864|2.00
300|11.00
1000|11.00
1100|24.00
2400|30.00
3000|54.00
5400|07/01/1983
01/11/1991|522
523| |
Francisco Kelverton
Rodrigues Da Silva|0670042490|.
3.00|.
10.00|.
11.00|.
24.00|.
30.00|.
54.00|12/11/1995|524| |
Guilherme Andre Da Silva|0670015110|300|1000|1100|2400|3000|5400|31/08/1996|525| |
Virginia Graziella
Rebouças Pereira|0670020396|.
4.00|.
9.00|.
11.00|.
24.00|.
30.00|.
54.00|23/06/1987|526| |
Francisco Thiago Do
Nascimento Ferreira|0670042507|4.00|9.00|11.00|24.00|30.00|54.00|26/02/1990|527| |Tarcyana Camara Barroso
Geilza Loureno De Lima|0670014933
0670020200|4.00
400|9.00
900|11.00
1100|24.00
2400|30.00
3000|54.00
5400|23/04/1991
20/09/1994|528
529| |ç
Rostander Macedo Bezerra|0670000802|.
400|.
900|.
1100|.
2400|.
3000|.
5400|09/03/1995|530| |
Matheus Felipe Sousa Oliveira
|0670044105
|.
4.00
|.
9.00
|.
11.00
|.
24.00
|.
30.00
|.
54.00
|16/10/1995
|531
| |Ramires De Sousa Nunes
|0670011355
|4.00
|9.00
|11.00
|24.00
|30.00
|54.00
|11/09/1999
|532
| |Maria Aparecida Barbosa Silva
Carmem Angela Teixeira Lopes|0670013896
0670030115|4.00
5.00|9.00
8.00|11.00
11.00|24.00
24.00|30.00
30.00|54.00
54.00|30/07/2001
10/08/1993|533
534| |Gresciliane Soares Silva|0670045524|1.00|7.00|11.00|19.00|35.00|54.00|29/01/1976|535| |André Rodrigues Da Silva|0670003743|2.00|6.00|11.00|19.00|35.00|54.00|19/08/1997|536| |Francisca Taiane Cruz Da Silva
Clélia Ferreira Rodrigues|0670024943
0670003699|3.00
3.00|11.00
11.00|10.00
10.00|24.00
24.00|30.00
30.00|54.00
54.00|10/06/1993
18/06/1998|537
538| |Marcos Antonio De
Lima Barreto|0670048705|4.00|10.00|10.00|24.00|30.00|54.00|18/11/1971|539| |Glauciane Rodrigues
Magalhães Gomes|0670002449|4.00|10.00|10.00|24.00|30.00|54.00|11/02/1979|540| |Lívia Thais Varela Kluwen|0670032475|4.00|10.00|10.00|24.00|30.00|54.00|13/04/1987|541| |Luana Borges Trigueiro
De Souza|0670001460|4.00|10.00|10.00|24.00|30.00|54.00|23/03/1998|542| |Mayra Alves Pinheiro
Cleidijane Oliveira Lopes|0670053447
0670018666|1.00
3.00|8.00
6.00|10.00
10.00|19.00
19.00|35.00
35.00|54.00
54.00|08/08/1992
08/05/1989|543
544| |
Geisa Suseth Pinheiro|0670020662|5.00|10.00|9.00|24.00|30.00|54.00|20/10/1995|545| |José Ronaldo Elias De Carvalho|0670046252|100|900|900|1900|3500|5400|02/11/1971|546| |
Maira Mesuita Loes|0670040968|.
100|.
900|.
900|.
1900|.
3500|.
5400|04/07/1978|547| |q p
Neyliane Martins Pinto
|0670021386
|.
1.00
|.
9.00
|.
9.00
|.
19.00
|.
35.00
|.
54.00
|06/09/1979
|548
| |Maria Berlândia Da Silva Farias
Giliardo Da Silva Lino
|0670052491
0670045106|1.00
2.00|9.00
8.00|9.00
9.00|19.00
19.00|35.00
35.00|54.00
54.00|30/03/1988
08/09/1980|549
550| |Antônio Adriano
|0670014685|2.00|8.00|9.00|19.00|35.00|54.00|13/11/1981|551| |Rodrigues De Souza
Maria Juliana Carneiro Diógenes
|0670018619|2.00|8.00|9.00|19.00|35.00|54.00|27/02/1986|552| |Francisco Eduardo De
|0670042843|2.00|8.00|9.00|19.00|35.00|54.00|24/02/1991|553| |Souza Moreira
|||||||||| |Elinarque Benigno Da Silva
Gabriella Saraiva De
Alb|0670047387
0670017810|2.00
2.00|8.00
8.00|9.00
9.00|19.00
19.00|35.00
35.00|54.00
54.00|26/02/1996
22/12/1997|554
555| |uquerque
Luanna Déborah Julião Da
Sila Mesita Chaes|0670025579|3.00|7.00|9.00|19.00|35.00|54.00|15/08/1985|556| |v qu v
Elton Da Silva Rodrigues
|0670000067
|3.00
|7.00
|9.00
|19.00
|35.00
|54.00
|28/01/1995
|557
| |Cícero Sivaldo Pereira Da Silva
|0670044547
|4.00
|6.00
|9.00
|19.00
|35.00
|54.00
|10/07/1974
|558
| |Daniela Maria De Sousa
Mário Alves Ferreira Júnior|0670042227
0670036944|4.00
4.00|12.00
12.00|8.00
8.00|24.00
24.00|30.00
30.00|54.00
54.00|15/02/1978
21/02/1979|559
560| |Italo Ramon Santos Bandeira
Luis George Victorino De Sousa|0670005532
0670016861|5.00
6.00|11.00
10.00|8.00
8.00|24.00
24.00|30.00
30.00|54.00
54.00|23/02/1990
09/08/1989|561
562| |Francisco Igor Taboza De Souza|0670000792|6.00|10.00|8.00|24.00|30.00|54.00|15/07/1997|563|