DOE 23/04/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº074 | FORTALEZA, 23 DE ABRIL DE 2025
104
| CNPJ NOME DA ENTIDADE |
PRIORIDADE LOTE MI |
PONTUAÇÃO FINAL |
RESULTADO |
|---|---|---|---|
| 12460630000128 CONSELHO COMUNITÁRIO DO PARQUE SÃO JOSÉ |
30 | 20 | DESCLASSIFICADA* |
| 29987368000177 ICAJUS |
11 | 15 | DESCLASSIFICADA* |
| 07342637000105 FEDERAÇÃO DOS CÍRCULOS OPERÁRIOS DO ESTADO DO CEARÁ |
27 | 10 | DESCLASSIFICADA* |
| 04317102000196 ABMPV |
33 | 0 | DESCLASSIFICADA* |
*Desclassificada por não atender ao item 8.4 do Edital 11/2024
LOTE 34
| CNPJ | NOME DA ENTIDADE | PRIORIDADE LOTE MI |
PONTUAÇÃO FINAL |
RESULTADO |
|---|---|---|---|---|
| 33654419000540 | CÁRITAS BRASILEIRA REGIONAL CEARÁ | 4 | 58 | VENCEDORA LOTE 35 |
| 12835382000152 | INSTITUTO ATHOS | 1 | 52 | VENCEDORA |
| 05677031000103 | CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SEMIÁRIDO - CACTUS | 2 | 50 | VENCEDORA LOTE 32 |
| 18447576000167 | INSTITUTO VEREDAS DA CIDADANIA | 13 | 42 | VENCEDORA LOTE 29 |
| 06602353000148 | SOCIEDADE DE APOIO À FAMÍLIA SOBRALENSE SAFS | 3 | 33 | VENCEDORA LOTE 33 |
| 10379758000136 | CÁRITAS DIOCESANA DE SOBRAL | 4 | 26 | CLASSIFICADA |
| 00410424000124 | INSTITUTO SEMENTES DA SUSTENTABILIDADE - ISS | 24 | 25 | VENCEDORA LOTE 24 |
| 01305132000194 | ASSOCIAÇÃO CURUMINS | 34 | 25 | VENCEDORA LOTE 15 |
| 04344732000150 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA | 34 | 25 | CLASSIFICADA |
| 12223202000181 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DO CENTRINHO DA UV10 | 34 | 25 | VENCEDORA LOTE 6 |
| 23554611000187 | CCMPSC | 34 | 25 | CLASSIFICADA |
| 35065408000126 | CENTRO SOCIAL DOS MORADORES DO PARQUE SÃO JOSÉ | 34 | 25 | VENCEDORA LOTE 30 |
| 12460630000128 | CONSELHO COMUNITÁRIO DO PARQUE SÃO JOSÉ | 31 | 20 | DESCLASSIFICADA* |
| 41257419000100 | INSTITUTO SOCIOCULTURAL ARTE E VIDA - ISAV | 2 | 18 | DESCLASSIFICADA* |
| 29987368000177 | ICAJUS | 12 | 15 | DESCLASSIFICADA* |
| 04317102000196 | ABMPV | 34 | 0 | DESCLASSIFICADA* |
*Desclassificada por não atender ao item 8.4 do Edital 11/2024
LOTE 35
| CNPJ | NOME DA ENTIDADE | PRIORIDADE LOTE MI |
PONTUAÇÃO FINAL |
RESULTADO |
|---|---|---|---|---|
| 33654419000540 | CÁRITAS BRASILEIRA REGIONAL CEARÁ | 1 | 58 | VENCEDORA |
| 06602353000148 | SOCIEDADE DE APOIO À FAMÍLIA SOBRALENSE SAFS | 2 | 45 | VENCEDORA LOTE 33 |
| 18447576000167 | INSTITUTO VEREDAS DA CIDADANIA | 14 | 42 | VENCEDORA LOTE 29 |
| 06745897000169 | CENTRO DE ESTUDOS E ASSISTÊNCIAS ÀS LUTAS DOS TRABALHADORES RURAIS | 3 | 35 | CLASSIFICADA |
| 10379758000136 | CÁRITAS DIOCESANA DE SOBRAL | 3 | 33 | CLASSIFICADA |
| 12835382000152 | INSTITUTO ATHOS | 2 | 33 | VENCEDORA LOTE 34 |
| 41257419000100 | INSTITUTO SOCIOCULTURAL ARTE E VIDA - ISAV | 1 | 30 | CLASSIFICADA |
| 00410424000124 | INSTITUTO SEMENTES DA SUSTENTABILIDADE - ISS | 23 | 25 | VENCEDORA LOTE 24 |
| 01305132000194 | ASSOCIAÇÃO CURUMINS | 35 | 25 | VENCEDORA LOTE 15 |
| 04344732000150 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA | 35 | 25 | CLASSIFICADA |
| 05677031000103 | CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SEMIÁRIDO - CACTUS | 4 | 25 | VENCEDORA LOTE 32 |
| 12223202000181 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DO CENTRINHO DA UV10 | 35 | 25 | VENCEDORA LOTE 6 |
| 23554611000187 | CCMPSC | 35 | 25 | CLASSIFICADA |
| 35065408000126 | CENTRO SOCIAL DOS MORADORES DO PARQUE SÃO JOSÉ | 35 | 25 | VENCEDORA LOTE 30 |
| 12460630000128 | CONSELHO COMUNITÁRIO DO PARQUE SÃO JOSÉ | 33 | 20 | DESCLASSIFICADA* |
| 29987368000177 | ICAJUS | 13 | 15 | DESCLASSIFICADA* |
| 07342637000105 | FEDERAÇÃO DOS CÍRCULOS OPERÁRIOS DO ESTADO DO CEARÁ | 34 | 10 | DESCLASSIFICADA* |
| 04317102000196 | ABMPV | 35 | 0 | DESCLASSIFICADA* |
*Desclassificada por não atender ao item 8.4 do Edital 11/2024
LOTE 36
| CNPJ | NOME DA ENTIDADE | PRIORIDADE LOTE MI |
PONTUAÇÃO FINAL |
RESULTADO |
|---|---|---|---|---|
| 07354284000163 | CÁRITAS DIOCESANA DE CRATEÚS | 1 | 62 | VENCEDORA |
| 08100262000130 | CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO FREI HUMBERTO | 1 | 52 | VENCEDORA LOTE 19 |
| 07535592000195 | INSTITUTO FLOR DO PIIQUÍ | 8 | 47 | VENCEDORA LOTE 23 |
| 06745897000169 | CENTRO DE ESTUDOS E ASSISTÊNCIAS AS LUTAS DOS TRABALHADORES RURAIS | 4 | 45 | CLASSIFICADA |
| 05677031000103 | CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SEMIÁRIDO - CACTUS | 3 | 40 | VENCEDORA LOTE 32 |
| 04602576000180 | IDESC | 1 | 35 | VENCEDORA LOTE 27 |
| 00410424000124 | INSTITUTO SEMENTES DA SUSTENTABILIDADE - ISS | 22 | 25 | VENCEDORA LOTE 24 |
| 01305132000194 | ASSOCIAÇÃO CURUMINS | 36 | 25 | VENCEDORA LOTE 15 |
| 04344732000150 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA | 36 | 25 | CLASSIFICADA |
| 06602353000148 | SOCIEDADE DE APOIO À FAMÍLIA SOBRALENSE SAFS | 14 | 25 | VENCEDORA LOTE 33 |
| 12223202000181 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DO CENTRINHO DA UV10 | 36 | 25 | VENCEDORA LOTE 6 |
| 12835382000152 | INSTITUTO ATHOS | 3 | 25 | VENCEDORA LOTE 34 |
| 23554611000187 | CCMPSC | 36 | 25 | CLASSIFICADA |
| 35065408000126 | CENTRO SOCIAL DOS MORADORES DO PARQUE SÃO JOSÉ | 36 | 25 | VENCEDORA LOTE 30 |
| 49837387000124 | ORDEM A.S.S.U | 36 | 22 | CLASSIFICADA |
| 12460630000128 | CONSELHO COMUNITÁRIO DO PARQUE SÃO JOSÉ | 34 | 20 | DESCLASSIFICADA* |
| 29987368000177 | ICAJUS | 14 | 15 | DESCLASSIFICADA* |
| 07342637000105 | FEDERAÇÃO DOS CÍRCULOS OPERÁRIOS DO ESTADO DO CEARÁ | 35 | 10 | DESCLASSIFICADA* |
| 04317102000196 | ABMPV | 36 | 0 | DESCLASSIFICADA* |
*Desclassificada por não atender ao item 8.4 do Edital 11/2024
LOTE 37
| CNPJ | NOME DA ENTIDADE | PRIORIDADE LOTE MI |
PONTUAÇÃO FINAL |
RESULTADO |
|---|---|---|---|---|
| 27179096000153 | COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS (AS) DE REFORMA AGRÁRIA DO SERTÃO DOS INHAMUNS CRATEÚS |
1 | 62 | VENCEDORA |
| 05677031000103 | CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SEMIÁRIDO - CACTUS | 1 | 62 | VENCEDORA LOTE 32 |
| 07354284000163 | CÁRITAS DIOCESANA DE CRATEÚS | 3 | 58 | VENCEDORA LOTE 36 |
| 07535592000195 | INSTITUTO FLOR DO PIIQUÍ | 7 | 55 | VENCEDORA LOTE 23 |
| 18447576000167 | INSTITUTO VEREDAS DA CIDADANIA | 3 | 53 | VENCEDORA LOTE 29 |
| 06745897000169 | CENTRO DE ESTUDOS E ASSISTÊNCIAS ÀS LUTAS DOS TRABALHADORES RURAIS | 5 | 50 | CLASSIFICADA |
| 04602576000180 | IDESC | 2 | 30 | VENCEDORA LOTE 27 |
| 00410424000124 | INSTITUTO SEMENTES DA SUSTENTABILIDADE - ISS | 21 | 25 | VENCEDORA LOTE 24 |
| 01305132000194 | ASSOCIAÇÃO CURUMINS | 37 | 25 | VENCEDORA LOTE 15 |
| 04344732000150 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA | 37 | 25 | CLASSIFICADA |
| 06602353000148 | SOCIEDADE DE APOIO À FAMÍLIA SOBRALENSE SAFS | 15 | 25 | VENCEDORA LOTE 33 |
| 12223202000181 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DO CENTRINHO DA UV10 | 37 | 25 | VENCEDORA LOTE 6 |
| 12835382000152 | INSTITUTO ATHOS | 4 | 25 | VENCEDORA LOTE 34 |