Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 23/04/2025 · pág. 65

DOE 23/04/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁRIO OFICIA
NOME|L DO EST
INSCRIÇÃO|ADO | S
LÍNGUA
PORTUGUESA|ÉRIE 3 | AN
CONHECIMENTOS
EDUCACIONAIS|O XVII Nº0
CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS|74 | FOR
OBJETIVA|TALEZ
TÍTULOS|A, 23 D
NOTA
FINAL|E ABRIL DE 2025
DATA DE
NASCIMENTO
OBSERVAÇÃO|125
CLASSIFICAÇÃO| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |Emilia Dantas De Almeida
Rogério Rodrigues Lopes|1060010781
1060024621|1.00
4.00|5.00
4.00|11.00
9.00|17.00
17.00|25.00
25.00|42.00
42.00|16/01/1997
03/02/1985|735
736| |Francisco Gleison De Sousa
|1060027605
|1.00
|9.00
|7.00
|17.00
|25.00
|42.00
|03/01/1987
|737
| |Karyzia Oliveira Veloso
Eudásio Rodrigues De Sousa
|1060034002
1060005384
|4.00
3.00
|6.00
9.00
|7.00
19.00
|17.00
31.00
|25.00
10.00
|42.00
41.00
|30/06/1999
01/07/1994
|738
739
| |Maria Ramylla De Assis Silva
|1060040988
|1.00
|5.00
|10.00
|16.00
|25.00
|41.00
|04/01/1995
|740
| |Francisco Breno Da Silva Lima
Vili Btit D L|1060034766
1060029851|2.00
100|6.00
900|8.00
600|16.00
1600|25.00
2500|41.00
4100|23/06/1995
29/04/1992|741
742| |ara asa e emos
Maryane Carvalho Pereira|1060001646|.
600|.
1200|.
2200|.
4000|.
000|.
4000|23/10/2001|743| |
Francisco Wellington
De Amorim Ferreira|1060004378|.
6.00|.
11.00|.
22.00|.
39.00|.
0.00|.
39.00|08/12/1977|744| |Brena Maria Lima Dos Santos
Maria Joyce Gomes Alencar|1060028894
1060044458|6.00
6.00|11.00
11.00|22.00
22.00|39.00
39.00|0.00
0.00|39.00
39.00|28/01/2002
10/02/2004|745
746| |Francisca Gescyane Freires
De Moura Damasceno
|1060009203
|4.00
|10.00
|20.00
|34.00
|5.00
|39.00
|13/07/1981
|747
| |Yaggo Lima Cavalcante
Leiliane Gomes Da Sila|1060009051
1060038459|5.00
500|11.00
1100|22.00
2200|38.00
3800|0.00
000|38.00
3800|08/03/1992
26/03/1995|748
749| |v
Pamella Fieschi Aragão Pereira
Emilly Benevenuto Sousa|1060052998
1060055026|.
6.00
6.00|.
10.00
10.00|.
22.00
22.00|.
38.00
38.00|.
0.00
0.00|.
38.00
38.00|11/07/1993
14/04/1994|750
751| |
João Pedro Rodrigues
De Oliveira|1060042673|6.00|10.00|22.00|38.00|0.00|38.00|21/05/1999|752| |Alisson David Izidio Dos Santos
Frances Rodrigues Marinho
|1060033748
1060031755|6.00
6.00|10.00
10.00|22.00
22.00|38.00
38.00|0.00
0.00|38.00
38.00|19/06/2001
05/02/2002
|753
754| |Luan Alves Barbosa
|1060043691
|6.00
|10.00
|22.00
|38.00
|0.00
|38.00
|13/05/2002
|755
| |Vinícius Lima Borges
Rayla Ribeiro De Paiva
bll|1060051716
1060032195
|6.00
3.00
|11.00
11.00
|21.00
19.00
|38.00
33.00
|0.00
5.00
|38.00
38.00
|30/05/2005
24/06/1996
//|756
757
| |Isaee Aragao Soares
Karla Yanara Barbosa Simiao|1060003519
1060040965|5.00
400|10.00
1100|18.00
2200|33.00
3700|5.00
000|38.00
3700|23101995
15/12/1995|758
759| |
Sinhá Amanda Bandeira
De Queiróz|1060057249|.
5.00|.
10.00|.
22.00|.
37.00|.
0.00|.
37.00|22/09/1984|760| |
Rubens Alves Bezerra
Laís Batista Paiva Brito|1060000540
1060028615|5.00
5.00|10.00
10.00|22.00
22.00|37.00
37.00|0.00
0.00|37.00
37.00|01/10/1990
28/01/1996|761
762| |Halliday Fernandes De Almeida|1060043547|5.00|10.00|22.00|37.00|0.00|37.00|03/09/1998|763| |Francisco Edson Andrade
De Souza Filho
|1060040771
|5.00
|10.00
|22.00
|37.00
|0.00
|37.00
|28/07/1999
|764
| |Marco Antonio Abreu Costa
Breno Silva De Oliveira|1060044678
1060009488|5.00
500|10.00
1000|22.00
2200|37.00
3700|0.00
000|37.00
3700|07/02/2000
31/10/2000|765
766| |
Francisco Arago
Santiago Ângelo|1060016875|.
6.00|.
9.00|.
22.00|.
37.00|.
0.00|.
37.00|03/11/1992|767| |
Natália Soares Nascimento
Matheus Tomaz Maia|1060002598
1060051332|6.00
6.00|9.00
9.00|22.00
22.00|37.00
37.00|0.00
0.00|37.00
37.00|03/06/1999
19/11/2000|768
769| |Ana Clara Rangel De
|1060006792|6.00|9.00|22.00|37.00|0.00|37.00|26/09/2001|770| |Moraes Lima
Bárbara Brenda Santos Alencar
|1060033349
|6.00
|9.00
|22.00
|37.00
|0.00
|37.00
|18/08/2002
|771
| |Ana Maria Freitas Nunes
S D S Ribi|1060027514
1060042928|4.00
500|12.00
1100|21.00
2100|37.00
3700|0.00
000|37.00
3700|14/06/1996
05/10/1990|772
773| |amara e ousa ero
Lucas Fabio De Gois
Parente Araujo|1060016398|.
5.00|.
11.00|.
21.00|.
37.00|.
0.00|.
37.00|31/08/1996|774| |
Kalyne Ellen Marques
Mascarenhas|1060032683|5.00|11.00|21.00|37.00|0.00|37.00|13/06/2002|775| |Paulo Glebson Melo Da Silva
Antonio Marcos Da Silva Brito
|1060044747
1060030343|5.00
6.00|11.00
10.00|21.00
21.00|37.00
37.00|0.00
0.00|37.00
37.00|23/04/2003
29/01/1997|776
777| |Gabrielle Mesquita
De Sousa Pascoal
Andreza Pinto Pessoa|1060040759
1060009045|4.00
300|9.00
1100|19.00
2200|32.00
3600|5.00
000|37.00
3600|02/05/1986
04/03/1997|778
779| |
Maria Israelly De Sousa Paiva|1060029895|.
300|.
1100|.
2200|.
3600|.
000|.
3600|20/04/2004|780| |
Régia Anne Cajuí Da Costa|1060051367|.
4.00|.
10.00|.
22.00|.
36.00|.
0.00|.
36.00|15/08/1973|781| |
André Mesquita Saraiva Verçosa
Caio Warney De Lima Barros|1060011368
1060049134|4.00
4.00|10.00
10.00|22.00
22.00|36.00
36.00|0.00
0.00|36.00
36.00|25/06/2000
16/08/2000|782
783| |Carlos Emanoel De
Oliveira Soares|1060052935|4.00|10.00|22.00|36.00|0.00|36.00|08/10/2001|784| |Cristiano Galdino De Paulo
l i i il|1060043127
|5.00
|9.00
|22.00
|36.00
|0.00
|36.00
|28/02/1976
|785
| |Pauo Henrque Pava Da Sva
Marco Antonio Brito
Cardoso Filho|1060052971
1060056676|5.00
5.00|9.00
9.00|22.00
22.00|36.00
36.00|0.00
0.00|36.00
36.00|24/08/1991
17/03/1993|786
787| |
Millena Emilly Santos Da Silva
Cleiton Nascimento Freire|1060011000
1060001262|5.00
6.00|9.00
8.00|22.00
22.00|36.00
36.00|0.00
0.00|36.00
36.00|21/06/2001
10/01/1995|788
789| |Caio Yorran Silva Maia|1060056506|6.00|8.00|22.00|36.00|0.00|36.00|27/03/2002|790| |Jose Juvenal Sousa Lucas
Danielly Silva Melo|1060047246
1060045993|4.00
4.00|11.00
11.00|21.00
21.00|36.00
36.00|0.00
0.00|36.00
36.00|14/07/1984
23/02/2000|791
792| |Patricia De Oliveira Vieira
Thayná Costa Marques
|1060045691
1060045379
|5.00
5.00
|10.00
10.00
|21.00
21.00
|36.00
36.00
|0.00
0.00
|36.00
36.00
|19/07/1982
25/12/1989
|793
794
| |Ingryd Aparecida Mendes Teles
Antonio Deusimar
Soares De Araujo|1060016930
1060055942|5.00
6.00|10.00
9.00|21.00
21.00|36.00
36.00|0.00
0.00|36.00
36.00|25/09/1998
28/04/1978|795
796| |
César Vinícius Caldas Freitas|1060052704|600|900|2100|3600|000|3600|20/04/1993|797| |
Antonio Odriel Sousa
Costa Pereira|1060028004|.
6.00|.
9.00|.
21.00|.
36.00|.
0.00|.
36.00|30/09/1997|798| |Emanuel Souza Franco (Flora
Maria Souza Franco )
|1060047715
|6.00
|9.00
|21.00
|36.00
|0.00
|36.00
|14/04/1998
|799
| |Andrea Matos Da Rocha Jovino
|1060014169
|5.00
|11.00
|20.00
|36.00
|0.00
|36.00
|06/05/1985
|800
| |Francisca Renata Gomes Arruda
Luzimara Silva De Sousa
Edinaldo Ribeiro Neres|1060031449
1060024468
1060023644|5.00
5.00
500|11.00
11.00
1100|20.00
20.00
2000|36.00
36.00
3600|0.00
0.00
000|36.00
36.00
3600|18/01/1987
11/04/1987
20/10/1997|801
802
803| |
Alessandra Bandeira Da Silva|1060002019|.
500|.
1100|.
2000|.
3600|.
000|.
3600|06/09/1998|804| |
Carla Beatriz Alves De Oliveira
Vitória Régia Furtado Lopes|1060020023
1060009897|.
5.00
5.00|.
11.00
11.00|.
20.00
20.00|.
36.00
36.00|.
0.00
0.00|.
36.00
36.00|01/02/1999
01/08/1999|805
806| |
Felipe Oliveira Cunha
Junayara Wallesca Diógenes
|1060009099
1060021877|5.00
400|11.00
800|20.00
1900|36.00
3100|0.00
500|36.00
3600|27/03/2002
28/12/1998|807
808| |Da Cunha Lima
Eunubia Figueiredo De Sousa
|1060042099
|.
4.00
|.
10.00
|.
17.00
|.
31.00
|.
5.00
|.
36.00
|29/11/1972
|809
| |Kátia De Oliveira Jerônimo
Jane Pinto Bandeira
De Melo Lima|1060031536
1060048107|3.00
4.00|8.00
8.00|15.00
18.00|26.00
30.00|10.00
5.00|36.00
35.00|10/01/1992
03/06/1960|810
811| |
Alicia Rebeca Rodrigues Moura
Eduardo Sousa Nascimento|1060047922
1060053506|3.00
4.00|10.00
9.00|22.00
22.00|35.00
35.00|0.00
0.00|35.00
35.00|12/07/2002
21/02/1990|812
813| |Dariane Da Silva Sousa
(Dariane Da Silva Sousa )|1060004105|4.00|9.00|22.00|35.00|0.00|35.00|29/04/1998|814| |Gutemberg Giffoni De Sousa
|1060054573
|4.00
|9.00
|22.00
|35.00
|0.00
|35.00
|12/10/1999
|815
| |Lidia Melo Medeiros
|1060002587
|4.00
|9.00
|22.00
|35.00
|0.00
|35.00
|13/07/2004
|816
| |Gersilton Fernandes Nobre
|1060020828
|5.00
|8.00
|22.00
|35.00
|0.00
|35.00
|26/01/1999
|817
| |João Victor Fontenele Pereira
Antônio Rodrigues
De Oliveira Filho|1060046888
1060049687|5.00
5.00|8.00
8.00|22.00
22.00|35.00
35.00|0.00
0.00|35.00
35.00|01/02/2000
27/04/2000|818
819|