Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 23/04/2025 · pág. 18

DOE 23/04/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|150
DIÁRIO
NOME|OFICIAL
INSCRIÇÃO|DO ESTA
LÍNGUA
PORTUGUESA|DO | SÉRI
CONHECIMENTOS
EDUCACIONAIS|E 3 | ANO
CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS|XVII Nº0
OBJETIVA|74 | FO
TÍTULOS|RTALE
NOTA
FINAL|ZA, 23 DE AB
DATA DE
NASCIMENTO
OBSER|RIL DE 2025
VAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |Marcelo Augusto
Da Silva Sousa|1020001504|3.00|10.00|8.00|21.00|35.00|56.00|30/10/1997|356| |Francisco José França Ramos
Adriana Nunes De Lima|1020031298
1020031096|4.00
4.00|9.00
9.00|8.00
8.00|21.00
21.00|35.00
35.00|56.00
56.00|15/12/1980
21/12/1983|357
358| |Ivanice Ferreira De
Almeida Luna|1020048372|4.00|9.00|8.00|21.00|35.00|56.00|16/05/1984|359| |Adriano De Oliveira Gonçalves
Emmanuel De Mello Noueira|1020011244
1020023398|4.00
400|9.00
900|8.00
800|21.00
2100|35.00
3500|56.00
5600|04/11/1984
26/02/1987|360
361| |g
Erasmo Carlos Gomes Cardoso|1020019285|.
400|.
900|.
800|.
2100|.
3500|.
5600|04/06/1997|362| |
Antonio Cleiton De
Azevedo Abreu|1020025420|.
5.00|.
8.00|.
8.00|.
21.00|.
35.00|.
56.00|06/12/1983|363| |
Daniele Florêncio De Souza
Ai Pi D L|1020017836
1020007723|5.00
400|8.00
1000|8.00
700|21.00
2100|35.00
3500|56.00
5600|26/06/1993
12/06/1986|364
365| |rane erera e emos
Karen Stefane Vieira Gusmão
|1020029097
|.
4.00
|.
10.00
|.
7.00
|.
21.00
|.
35.00
|.
56.00
|19/06/1988
|366
| |Antonia Alves De Alencar
Valdeanio Alves Leite
|1020032734
1020026537|3.00
5.00|12.00
10.00|6.00
6.00|21.00
21.00|35.00
35.00|56.00
56.00|28/11/1967
05/12/1978
|367
368| |Terso Araúyjo Ferreira
Francisco Renan Lima Amorim|1020024027
1020002779|2.00
4.00|9.00
7.00|19.00
19.00|30.00
30.00|25.00
25.00|55.00
55.00|16/10/1996
13/02/1997|369
370| |Antonio Jucelino
Martins De Farias|1020055127|3.00|9.00|18.00|30.00|25.00|55.00|07/09/2002|371| |Francisco Olavo
Sousa De Araujo|1020016928|2.00|11.00|17.00|30.00|25.00|55.00|14/03/1993|372| |
Álamo Lourenço De Souza|1020029130|3.00|10.00|17.00|30.00|25.00|55.00|06/03/1997|373| |Jonathan Dutra Praciano
Emanuel Fernandes Monteiro
Francisco Marcelo Sousa Victor|1020013638
1020054126
1020046957|4.00
3.00
5.00|9.00
11.00
9.00|17.00
16.00
16.00|30.00
30.00
30.00|25.00
25.00
25.00|55.00
55.00
55.00|11/11/1991
15/05/1996
27/07/1988|374
375
376| |Elida Solon De Oliveira|1020026434|3.00|12.00|15.00|30.00|25.00|55.00|06/08/1985|377| |Angélica Maria
Reinaldo Da Silva|1020019951|6.00|9.00|15.00|30.00|25.00|55.00|24/08/1980|378| |Silas Michael Barros|1020042548|2.00|8.00|15.00|25.00|30.00|55.00|17/03/1993|379| |Augusto César Oliveira Bezerra|1020004187|5.00|11.00|14.00|30.00|25.00|55.00|01/05/1999|380| |
Mayara Mesquita Santiago
Thiago Oliveira De Paula|1020045044
1020049503|6.00
200|10.00
900|14.00
1400|30.00
2500|25.00
3000|55.00
5500|16/11/1992
05/03/1990|381
382| |
Thiago De Sousa Ferreira
J Ol Rdi B|1020015985
1020025808|.
3.00
200|.
8.00
1000|.
14.00
1300|.
25.00
2500|.
30.00
3000|.
55.00
5500|29/01/1984
02/01/1983|383
384| |ose avo orgues eserra
Marcelo Viana Guilherme
|1020005447
|.
2.00
|.
10.00
|.
13.00
|.
25.00
|.
30.00
|.
55.00
|14/11/1991
|385
| |George Paulo Matos
|1020010031
|5.00
|7.00
|13.00
|25.00
|30.00
|55.00
|04/05/1982
|386
| |Rafaelly Nascimento Araújo
Antonio Edvar Alves Vieira
Ângela Maria Dos Santos Braga|1020014644
1020018728
1020014695|6.00
3.00
4.00|12.00
10.00
9.00|12.00
12.00
12.00|30.00
25.00
25.00|25.00
30.00
30.00|55.00
55.00
55.00|22/01/2001
17/03/1992
08/08/1995|387
388
389| |Pamela Patrícia Farias
De Carvalho|1020018219|5.00|8.00|12.00|25.00|30.00|55.00|07/11/1997|390| |Francisco De Assis
|1020004619|2.00|6.00|12.00|20.00|35.00|55.00|19/05/1977|391| |Quaresma Da Silva Junior
Cristina Arimatéa De Araújo|1020012126|3.00|11.00|11.00|25.00|30.00|55.00|30/12/1979|392| |Dicelle Duarte Arraes
Jocirleide Aragão Vale|1020018273
1020039026|3.00
4.00|11.00
10.00|11.00
11.00|25.00
25.00|30.00
30.00|55.00
55.00|06/09/1988
07/10/1984|393
394| |Maria Do Amparo De
|1020054620|200|700|1100|2000|3500|5500|16/01/1980|395| |Azevedo Oliveira
Tainah Da Silva Quirino|1020031688|.
4.00|.
11.00|.
10.00|.
25.00|.
30.00|.
55.00|14/12/1994|396| |Antonia Caroline Gonçalves
Alexandrino De Sousa|1020002229|4.00|11.00|10.00|25.00|30.00|55.00|29/10/1999|397| |Nicácio Chagas Moura Júnior|1020000692|5.00|10.00|10.00|25.00|30.00|55.00|04/06/1994|398| |Maria Gleicimara Silva Azevedo
Josê Custódio Rodrigues|1020017970
1020022292|6.00
2.00|9.00
8.00|10.00
10.00|25.00
20.00|30.00
35.00|55.00
55.00|15/07/1993
25/06/1978|399
400| |Maria Clarice Lima Lucas|1020007840|4.00|6.00|10.00|20.00|35.00|55.00|08/12/1992|401| |Maria Rozelir Diógenes
Jame Rayanne Gomes Paulo|1020011793
1020010084|2.00
2.00|9.00
9.00|9.00
9.00|20.00
20.00|35.00
35.00|55.00
55.00|22/07/1982
17/11/1993|402
403| |
Lindsey Siebra Pires|1020001206|300|800|900|2000|3500|5500|17/11/1988|404| |
Francisco Fernandes
De Oliveira Junior|1020019271|.
3.00|.
8.00|.
9.00|.
20.00|.
35.00|.
55.00|21/08/1990|405| |Gabrielly Ferreira Mota
Líli Al Mih|1020014310
1020023476|4.00
600|7.00
1100|9.00
800|20.00
2500|35.00
3000|55.00
5500|05/01/1984
21/11/1992|406
407| |an ves arno
Rb Gi G|1020009626|.
200|.
1000|.
800|.
2000|.
3500|.
5500|10/02/1977|408| |uem umaraes omes
Ricardo Nogueira De Oliveira
|1020011775
|.
3.00
|.
9.00
|.
8.00
|.
20.00
|.
35.00
|.
55.00
|03/09/1978
|409
| |Guilherme Pimentel Pacifico
Reginaldo Nogueira Nascimento|1020004524
1020045356|3.00
4.00|9.00
8.00|8.00
8.00|20.00
20.00|35.00
35.00|55.00
55.00|21/09/1989
10/08/1974|410
411| |Nauanne Rayelle
|1020018139|4.00|8.00|8.00|20.00|35.00|55.00|01/04/1992|412| |Vasconcelos Martins
Katia Cilene Morais Silva
|1020003364
|2.00
|11.00
|7.00
|20.00
|35.00
|55.00
|03/04/1983
|413
| |Júnior Evangelista Alves
Alef Da Silva Ribeiro
Manuela De Lima Pires Carneiro|1020056436
1020025389
1020011695|3.00
3.00
4.00|10.00
10.00
9.00|7.00
7.00
7.00|20.00
20.00
20.00|35.00
35.00
35.00|55.00
55.00
55.00|19/06/1992
06/09/1993
21/02/1997|414
415
416| |Camila Gomes Martins|1020020755|5.00|8.00|7.00|20.00|35.00|55.00|02/12/1985|417| |Antonia Mayara Dos
Santos Mendes|1020006596|4.00|10.00|6.00|20.00|35.00|55.00|18/12/1988|418| |Antonio Mario Pereira Galvao
Francisco José Pinheiro Silva|1020016249
1020019520|4.00
5.00|10.00
9.00|6.00
6.00|20.00
20.00|35.00
35.00|55.00
55.00|25/02/1998
20/02/1978|419
420| |Calica Bezerra Freitas|1020042418|5.00|9.00|6.00|20.00|35.00|55.00|25/02/1999|421| |Maria Lúcia De Carvalho|1020015256|3.00|11.00|10.00|24.00|30.00|54.00|06/08/1962|422| |Dayanne Cipriano
Costa Da Silva|1020007675|3.00|9.00|17.00|29.00|25.00|54.00|02/12/1998|423| |Francisco Joan
Gonçalves Pontes|1020017072|4.00|9.00|16.00|29.00|25.00|54.00|20/04/1993|424| |Débora Regina De Oliveira Silva
Fabia Da Silva Silveira Da Costa|1020034167
1020022656|5.00
4.00|8.00
10.00|16.00
15.00|29.00
29.00|25.00
25.00|54.00
54.00|04/09/1997
29/05/1986|425
426| |Amanda Maria Veras
Guarany Aquino|1020036060|4.00|10.00|15.00|29.00|25.00|54.00|14/02/2001|427| |
Camila Vieira Teixeira
Rafaella Da Silva Gomes Alves|1020001455
1020012111|3.00
5.00|6.00
10.00|15.00
14.00|24.00
29.00|30.00
25.00|54.00
54.00|20/02/1985
26/02/1980|428
429|