Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 23/04/2025 · pág. 29

DOE 23/04/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁRIO OFICIA
NOME|L DO EST
INSCRIÇÃO|ADO | S
LÍNGUA
PORTUGUESA|ÉRIE 3 | A
CONHECIMENTOS
EDUCACIONAIS|NO XVII Nº0
CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS|74 | FOR
OBJETIVA|TALEZ
TÍTULOS|A, 23 D
NOTA
FINAL|161
E ABRIL DE 2025
DATA DE
NASCIMENTO
OBSERVAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO| |---|---|---|---|---|---|---|---|---| |Francisco Aurecio
Morais De Araújo|1020022596|4.00|10.00|14.00|28.00|0.00|28.00|14/04/1998
1159| |
Ziguemárli Do Monte
Débora Lima Dos Santos|1020041377
1020004988|4.00
400|10.00
1000|14.00
1400|28.00
2800|0.00
000|28.00
2800|30/11/1999
1160
30/08/2001
1161| |
Angelica Alves Leandro|1020033878|.
4.00|.
10.00|.
14.00|.
28.00|.
0.00|.
28.00|01/01/2002
1162| |
Jéssica Lemos De
Moura Santiago|1020048646|5.00|11.00|12.00|28.00|0.00|28.00|15/11/1992
1163| |
Paulo Ismael Lima De Sousa
Alfa Umaro Bari|1020047689
1020035635|6.00
200|11.00
1100|11.00
1000|28.00
2300|0.00
500|28.00
2800|27/03/2002
1164
21/07/1981
1165| |
Apoena Silva Araújo
|1020005107
|.
2.00
|.
9.00
|.
16.00
|.
27.00
|.
0.00
|.
27.00
|01/03/1997
1166

| |Victor Feitosa Teixeira
|1020026710
|3.00
|8.00
|16.00
|27.00
|0.00
|27.00
|11/07/1999
1167

| |João Felipe Andrade Nogueira
Daniel De Oliveira Carvalho|1020008905
1020013955|4.00
3.00|7.00
9.00|16.00
15.00|27.00
27.00|0.00
0.00|27.00
27.00|24/09/1994
1168
08/01/1986
1169| |Daniele Braz Azevedo Farias
Francisco Nithael Melo Lucio|1020029542
1020022923|4.00
4.00|9.00
9.00|14.00
14.00|27.00
27.00|0.00
0.00|27.00
27.00|05/07/1986
1170
31/12/1997
1171| |Hellen Beatriz Teixeira|1020030292|400|900|1400|2700|000|2700|14/10/1999
1172| |De Vasconcelos
José Itamar Leonardo Da Costa|1020025636|.
5.00|.
8.00|.
14.00|.
27.00|.
0.00|.
27.00|15/10/1992
1173| |Francisco Hermeson
De Souza Gomes|1020034724|3.00|11.00|13.00|27.00|0.00|27.00|30/11/2002
1174| |Lidiane De Vasconcelos Pereira|1020041856|4.00|10.00|13.00|27.00|0.00|27.00|15/06/1980
1175| |Luanna Soares Neves Gomes|1020033330|4.00|10.00|13.00|27.00|0.00|27.00|31/05/1990
1176| |Jose Alexandre Alves Teofilo
Maria Victória Lopes Gomes|1020002906
1020021129|4.00
4.00|10.00
10.00|13.00
13.00|27.00
27.00|0.00
0.00|27.00
27.00|30/04/1991
1177
20/06/2003
1178| |
Camila Rocha Da Silva
Edivanio Rodriues De Souza|1020044008
1020026334|4.00
400|11.00
1100|12.00
1200|27.00
2700|0.00
000|27.00
2700|31/05/1982
1179
13/07/1983
1180| |g
João Gabriel Alves Da Silva
|1020012542
|.
5.00
|.
10.00
|.
12.00
|.
27.00
|.
0.00
|.
27.00
|25/12/2003
1181

| |Kauã Santos Diogo
|1020017312
|5.00
|12.00
|10.00
|27.00
|0.00
|27.00
|04/05/2003
1182

| |José Ivo Lima Pinto Filho
|1020034777|2.00|6.00|18.00|26.00|0.00|26.00|22/07/1995
1183
| |Francisco Lidomar Teixeira|1020010521|1.00|10.00|15.00|26.00|0.00|26.00|22/07/1995
1184| |Danielly Da Silva Costa|1020027212|2.00|9.00|15.00|26.00|0.00|26.00|18/08/2000
1185| |Francisco Regis
|1020001818|200|1000|1400|2600|000|2600|04/10/1987
1186| |Sampaio Aureliano
Brenda Freires Ferreira|1020030742|.
3.00|.
9.00|.
14.00|.
26.00|.
0.00|.
26.00|17/06/2002
1187| |Victor Henrique Melo
|1020044764|400|800|1400|2600|000|2600|06/04/1993
1188| |Damasceno De Andrade
Rodrigo Do Vale Cavalcante|1020051651|.
4.00|.
8.00|.
14.00|.
26.00|.
0.00|.
26.00|28/12/1999
1189| |Francisco Tauvânio
Vieira Júnior|1020039083|5.00|7.00|14.00|26.00|0.00|26.00|14/04/1992
1190| |Laiza Souza Leite|1020030129|5.00|7.00|14.00|26.00|0.00|26.00|17/11/2004
1191| |Davi Muniz De Oliveira|1020025790|5.00|8.00|13.00|26.00|0.00|26.00|26/01/1998
1192| |Vivianne Carneiro Girao Viana|1020038613|5.00|9.00|12.00|26.00|0.00|26.00|02/06/1985
1193| |Maria Luiza De Brito Vieira|1020051967|6.00|8.00|12.00|26.00|0.00|26.00|30/12/2002
1194| |Laíse Maria Morais Campos|1020048063|6.00|9.00|11.00|26.00|0.00|26.00|25/08/1990
1195| |
Reijane Maria De Oliveira|1020038308|6.00|9.00|10.00|25.00|0.00|25.00|05/10/1962
1196| |
Francisco Gleison Dos||||||||| |
Santos Bezerra|1020030844|2.00|7.00|16.00|25.00|0.00|25.00|30/08/1997
1197| |Isabella Rodrigues Santos
Lucas Pinheiro Braga Rodrigues|1020032415
1020004650|2.00
300|9.00
800|14.00
1400|25.00
2500|0.00
000|25.00
2500|16/08/1996
1198
03/07/2002
1199| |
Marcos Aurélio Carpina
De Oliveira Filho|1020045205|.
4.00|.
8.00|.
13.00|.
25.00|.
0.00|.
25.00|21/07/1994
1200| |
Kayena Angélica Martins Sappi
Jã Vit Aú S|1020034022
1020017170|4.00
400|8.00
800|13.00
1300|25.00
2500|0.00
000|25.00
2500|24/11/1997
1201
08/03/1999
1202| |oo or rajo ouza
Ál S Sil|1020056655|.
400|.
900|.
1200|.
2500|.
000|.
2500|09/03/2002
1203| |varo antos va
Sérgio Robson Da Silva
|1020025384
|.
3.00
|.
11.00
|.
11.00
|.
25.00
|.
0.00
|.
25.00
|24/04/1981
1204

| |Walquer Cavalcante Maia Júnior
Wivian De Sousa Mesquita|1020005279
1020050833|4.00
4.00|10.00
10.00|11.00
11.00|25.00
25.00|0.00
0.00|25.00
25.00|03/09/1977
1205
22/02/1992
1206| |Marina Rodrigues De Souza
Paulo De Sousa Braga Júnior|1020027377
1020057134|4.00
5.00|10.00
9.00|11.00
11.00|25.00
25.00|0.00
0.00|25.00
25.00|31/01/2001
1207
14/11/1989
1208| |Mariany Sousa Cavalcante
Mateus Fechine De Luna|1020057068
1020023391|5.00
5.00|9.00
9.00|11.00
11.00|25.00
25.00|0.00
0.00|25.00
25.00|01/05/1990
1209
07/06/1997
1210| |Karoline Souza Sampaio Félix|1020044866|5.00|9.00|11.00|25.00|0.00|25.00|20/10/1998
1211| |
Maria De Fatima
Alves De Oliveira|1020006930|5.00|9.00|11.00|25.00|0.00|25.00|13/10/2000
1212| |Vitoria Elis Teixeira Silva
Letícia De Araújo Rodrigues|1020013152
1020024475|3.00
400|12.00
1100|10.00
1000|25.00
2500|0.00
000|25.00
2500|19/05/2001
1213
07/03/1998
1214| |
Breno Matheus Sousa E Silva|1020054107|.
400|.
1100|.
1000|.
2500|.
000|.
2500|24/10/1998
1215| |
Francisca Roseane
Freitas Araujo|1020053968|.
5.00|.
10.00|.
10.00|.
25.00|.
0.00|.
25.00|23/05/1994
1216| |
Laerte Francisco Da Costa
José Barbosa Da Silva
|1020046311
1020001727
|2.00
1.00
|7.00
9.00
|15.00
14.00
|24.00
24.00
|0.00
0.00
|24.00
24.00
|28/01/1987
1217
09/06/1968
1218

| |Francisco Vieira Da Silva Filho
Raimundo Gilberto
D Mr Filh|1020026300
1020010769|2.00
2.00|8.00
10.00|14.00
12.00|24.00
24.00|0.00
0.00|24.00
24.00|02/12/1970
1219
22/01/1982
1220| |e oua o
André Martins Da Silva
|1020017337
|3.00
|9.00
|12.00
|24.00
|0.00
|24.00
|06/02/1989
1221

| |Jessica Maria Nunes Da Silva
|1020039223
|3.00
|9.00
|12.00
|24.00
|0.00
|24.00
|17/07/2000
1222

| |Edcarlos Ferreira Da Costa
Thalles Davi Oliveira Silva|1020038561
1020013173|4.00
4.00|8.00
8.00|12.00
12.00|24.00
24.00|0.00
0.00|24.00
24.00|17/01/1985
1223
20/06/1997
1224| |Lucas Gilliard Oliveira Augusto|1020008059|4.00|8.00|12.00|24.00|0.00|24.00|15/10/2001
1225| |Túlio Flávio De Vasconcellos|1020000260|5.00|7.00|12.00|24.00|0.00|24.00|14/01/1978
1226| |Edilaine De Pádua Oliveira Silva|1020021257|2.00|11.00|11.00|24.00|0.00|24.00|30/10/1987
1227| |Livia Maria Da Silva Felipe
Sara Ruthe De Souza Gomes|1020018491
1020037176|3.00
4.00|10.00
9.00|11.00
11.00|24.00
24.00|0.00
0.00|24.00
24.00|09/10/2003
1228
25/01/1990
1229| |
Ana Suelem Sales Moreno|1020029861|4.00|9.00|11.00|24.00|0.00|24.00|01/10/2001
1230| |Maycon Wanderson
Silva Rodrigues
Danielli Xavier Da Silva|1020003855
1020038709|4.00
400|9.00
1000|11.00
1000|24.00
2400|0.00
000|24.00
2400|03/01/2005
1231
31/07/1998
1232| |
Raimundo Roberto
De Sousa Freire|1020001863|.
5.00|.
9.00|.
10.00|.
24.00|.
0.00|.
24.00|30/07/1975
1233|