Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 25/04/2025 · pág. 13

DOE 25/04/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁRIO OFICIA
NOME|L DO EST
INSCRIÇÃO|ADO | S
LÍNGUA
PORTUGUESA|ÉRIE 3 | A
CONHECIMENTOS
EDUCACIONAIS|NO XVII Nº0
CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS|76 | FOR
OBJETIVA|TALEZ
TÍTULOS|A, 25 D
NOTA
FINAL|E ABRIL DE 2025
DATA DE
NASCIMENTO
OBSERVAÇÃO|77
CLASSIFICAÇÃO| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |Kilvia De Quadro
Oliveira Soares|0350049259|3.00|9.00|19.00|31.00|30.00|61.00|13/09/1990|597| |Felipe Braga Do Nascimento|0350001254|3.00|9.00|19.00|31.00|30.00|61.00|23/12/1991|598| |
Lucas Martins Araújo|0350043824|3.00|9.00|19.00|31.00|30.00|61.00|05/04/1992|599| |
Maria Das Graças
Dias De Sousa|0350012634|4.00|8.00|19.00|31.00|30.00|61.00|23/06/1981|600| |Francisca Edna Claudia Ferreira|0350016139|4.00|8.00|19.00|31.00|30.00|61.00|30/03/1987|601| |Francisco Roberto
Santos De Abreu|0350013365|3.00|4.00|19.00|26.00|35.00|61.00|13/11/1996|602| |
Francisca Regiane Da Silva|0350009866|2.00|11.00|18.00|31.00|30.00|61.00|06/01/1980|603| |Maria Cristina
Vasconcelos Palácio|0350050032|2.00|11.00|18.00|31.00|30.00|61.00|21/12/1982|604| |Idalina Maria Costa De Castro
Felipe Vaz Uchôa|0350055931
0350039338|3.00
3.00|10.00
10.00|18.00
18.00|31.00
31.00|30.00
30.00|61.00
61.00|27/06/1982
23/11/1991|605
606| |
Antonio Marciano
Rodrigues Bastos|0350004838|3.00|10.00|18.00|31.00|30.00|61.00|03/09/1992|607| |
Natalia Maria Da Silva|0350029731|3.00|10.00|18.00|31.00|30.00|61.00|14/10/1994|608| |
João Lucas Santos Sousa|0350045599|300|1000|1800|3100|3000|6100|30/04/1998|609| |
Antônio Gonalves De Lima|0350049491|.
400|.
900|.
1800|.
3100|.
3000|.
6100|21/05/1986|610| |ç
Julliane Gama Dos
Santos Duarte|0350047458|.
4.00|.
9.00|.
18.00|.
31.00|.
30.00|.
61.00|04/03/1989|611| |
Claylson Ferreira Martins
Fi M D|0350036802|5.00|8.00|18.00|31.00|30.00|61.00|07/03/1971|612| |rancsca agna e
Souza Castro|0350019722|1.00|7.00|18.00|26.00|35.00|61.00|29/07/1987|613| |
Aliane Noronha De Aguiar
Wlli Fi B|0350020168
0350021895|2.00
300|6.00
1100|18.00
1700|26.00
3100|35.00
3000|61.00
6100|23/03/1981
25/04/1992|614
615| |engton errera arros
||.
|.
|.
|.
|.
|.
||| |Denis Frota Pinto
|0350046182
|4.00
|10.00
|17.00
|31.00
|30.00
|61.00
|11/09/1971
|616
| |Marta Maria De Lima
|0350026272
|4.00
|10.00
|17.00
|31.00
|30.00
|61.00
|01/01/1984
|617
| |Claudiane Queiroz Da Silva
Raquel Da Silva Rosário|0350039835
0350018948|4.00
4.00|10.00
10.00|17.00
17.00|31.00
31.00|30.00
30.00|61.00
61.00|18/12/1986
28/03/1987|618
619| |Nathanael Rômulo De
Oliveira Ribeiro|0350004504|4.00|10.00|17.00|31.00|30.00|61.00|22/08/1987|620| |Kelciane Alves Da
Silva Oliveira
|0350011689|4.00|10.00|17.00|31.00|30.00|61.00|11/05/1988|621| |William Matheus
fi bl|0350017606|4.00|10.00|17.00|31.00|30.00|61.00|19/07/1993|622| |Bomm Cara
Thamyres Dutra Mesquita
Francilene Cândido Dos Santos
|0350004458
0350056929
|4.00
5.00
|10.00
9.00
|17.00
17.00
|31.00
31.00
|30.00
30.00
|61.00
61.00
|29/06/1999
08/03/1973
|623
624
| |Rafael Leite Sobreira Viana|0350016693|5.00|9.00|17.00|31.00|30.00|61.00|27/09/1986|625| |Neiva Tindalle Pinheiro Gomes|0350038105|5.00|9.00|17.00|31.00|30.00|61.00|21/04/1989|626| |Cláudio Alves Lima
Antonio Eldeny De Sousa|0350023067
0350044406|6.00
3.00|8.00
12.00|17.00
16.00|31.00
31.00|30.00
30.00|61.00
61.00|06/03/1998
03/08/1970|627
628| |Mayara Cristina Filgueira
De Oliveira|0350019156|5.00|10.00|16.00|31.00|30.00|61.00|26/02/1990|629| |Daiana Santos Da Silva|0350031639|5.00|10.00|16.00|31.00|30.00|61.00|15/03/2002|630| |Ana Claudia Lima Magalhaes
Francisco Mikael Medeiros|0350037429
0350025222|2.00
2.00|8.00
8.00|16.00
16.00|26.00
26.00|35.00
35.00|61.00
61.00|09/02/1995
18/12/1997|631
632| |Rogeria Alves Soares
Abimael Rodrigues Da Silva|0350041979
0350057251|3.00
300|7.00
700|16.00
1600|26.00
2600|35.00
3500|61.00
6100|31/08/1978
25/08/1996|633
634| |
Marcos Antonio Farias Carneiro|0350027577|.
100|.
1000|.
1500|.
2600|.
3500|.
6100|17/12/1979|635| |
Jé R D Sil Filh|0350047800|.
200|.
900|.
1500|.
2600|.
3500|.
6100|19/11/1977|636| |os amos a va o
Silvia Monteiro Da Costa
Ranuzia Alves De Souza|0350040432
0350007867|.
2.00
2.00|.
9.00
9.00|.
15.00
15.00|.
26.00
26.00|.
35.00
35.00|.
61.00
61.00|17/08/1981
31/07/1987|637
638| |Alison Evangelista
Duarte Sipauba
|0350017897|2.00|9.00|15.00|26.00|35.00|61.00|27/10/1992|639| |Thaina De Fatima
Alves Da Silva
|0350004017
|3.00
|8.00
|15.00
|26.00
|35.00
|61.00
|17/05/1995
|640
| |Berenice Pereira Lopes
Leonardo Da Silva Leal|0350001855
0350007580|4.00
2.00|7.00
4.00|15.00
15.00|26.00
21.00|35.00
40.00|61.00
61.00|26/01/1994
01/11/1984|641
642| |Francisco Eliardo
Nogueira Vieira
|0350041674|2.00|10.00|14.00|26.00|35.00|61.00|15/09/1987|643| |Francisca Marilia
Da Silva Souza|0350041823|2.00|10.00|14.00|26.00|35.00|61.00|20/06/1992|644| |
Nonato Lucas Freitas Barbosa
|0350021380
|2.00
|10.00
|14.00
|26.00
|35.00
|61.00
|12/06/1995
|645
| |Maria Aline Silva Carvalho
Maria Luciana Da Silva Teixeira|0350028905
0350037173|3.00
4.00|9.00
8.00|14.00
14.00|26.00
26.00|35.00
35.00|61.00
61.00|21/04/1997
07/08/1984|646
647| |Ana Karla Araújo
Maalhães De Brito|0350026341|4.00|8.00|14.00|26.00|35.00|61.00|15/05/1986|648| |g
Francisca Rosane
Gomes De Freitas|0350005629|4.00|8.00|14.00|26.00|35.00|61.00|23/07/1990|649| |
Francisco Cardozo Portela
|0350019029
|4.00
|8.00
|14.00
|26.00
|35.00
|61.00
|10/09/1995
|650
| |Yasmin Ferreira Maia
Carla Cristiane Pinheiro|0350012813
0350029454|4.00
2.00|8.00
11.00|14.00
13.00|26.00
26.00|35.00
35.00|61.00
61.00|17/10/1997
05/10/1978|651
652| |Lucas Santos Barros
Maria Aparecida
|0350000637
0350014489|3.00
4.00|10.00
9.00|13.00
13.00|26.00
26.00|35.00
35.00|61.00
61.00|09/10/1991
12/10/1984|653
654| |Alves Goncalves
Ívison Do Nascimento
Fi L|0350002447|4.00|9.00|13.00|26.00|35.00|61.00|22/03/1985|655| |rere opes
Antonia Tereza
Rdi Bb|0350047337|4.00|9.00|13.00|26.00|35.00|61.00|09/08/1988|656| |orgues aroza
Rosiane De Sena Barros
|0350024775
|4.00
|9.00
|13.00
|26.00
|35.00
|61.00
|20/12/1989
|657
| |Antonia Rute Menezes Frota
|0350031251
|4.00
|9.00
|13.00
|26.00
|35.00
|61.00
|13/06/1993
|658
| |Maíra Nascimento Dos Santos|0350027517|4.00|9.00|13.00|26.00|35.00|61.00|20/01/1999|659| |Michely Soares Loiola
Moises Saraiva Guerra|0350046420
0350022780|3.00
5.00|12.00
10.00|11.00
11.00|26.00
26.00|35.00
35.00|61.00
61.00|03/10/1986
23/11/1986|660
661| |Maria Aila Caetano
Moreira Sampaio|0350001595|4.00|12.00|10.00|26.00|35.00|61.00|03/05/1988|662| |Carlos Felipe Moreira Sousa
Erica Antônia Brasileiro Severo|0350038385
0350029798|3.00
4.00|10.00
10.00|22.00
21.00|35.00
35.00|25.00
25.00|60.00
60.00|05/09/1993
31/08/1984|663
664| |Luciano Costa Ferreira
Gerlane Ferreira De Araujo|0350006227
0350019123|2.00
2.00|7.00
8.00|21.00
20.00|30.00
30.00|30.00
30.00|60.00
60.00|06/05/1980
24/05/1981|665
666|