Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 22/05/2025 · pág. 21

DOE 22/05/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº094 | FORTALEZA, 22 DE MAIO DE 2025

81

NOME FUNÇÃO VL. UNIT. VL. UNIT. EXTRA TURNOS TURNOS EXTRA TOTAL
GRACIELE ADA DE SOUZA Coordenador 60,00 90,00 2 7 750,00
IAGGO FERREIRA DA SILVA Coordenador 60,00 90,00 2 7 750,00
ISRAEL RODRIGUES DA SILVA FILHO Membro 50,00 80,00 2 7 660,00
JIMMY DOUGLAS DA SILVA IZIDIO Membro 50,00 80,00 2 7 660,00
JOSE ALVES DA SILVA FILHO Membro 50,00 80,00 2 7 660,00
JOSE GERARDO DO NASCIMENTO VIDAL Membro 50,00 80,00 2 7 660,00
MANOEL PAULINO SECUNDINO NETO Membro 50,00 80,00 2 7 660,00
MARCELO SANTOS DE FREITAS Membro 50,00 80,00 2 7 660,00
MARCIO CORDEIRO BEZERRA Membro 50,00 80,00 2 7 660,00
MARIA LUANA DE LIMA XAVIER Membro 50,00 80,00 2 7 660,00
RODOLFO LEANDRO RIBEIRO DA SILVA Presidente 80,00 120,00 2 7 1.000,00
ROSA KAREN DE ABREU SOUSA Membro 50,00 80,00 2 7 660,00
SHEYLA DE SOUZA VIDAL Membro 50,00 80,00 2 7 660,00
TOTAL 18.430,00

*** *** * PORTARIA Nº1141/2025 - O DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais, em especial na competência deferida na Portaria DETRAN-CE nº252/2025, de 03/02/2025, com fulcro na Lei nº12.965, de 22/11/1999, alterada pela Lei nº14.304, de 16/01/2009, Lei nº14.719, de 26/05/2010 e Lei nº15.491, de 27/12/2013, e considerando a documentação constante no processo suíte de NUP 08012.059334/2025-29, Resolve Conceder Gratificação Por Serviços Executados aos SERVIDORES** constantes na Portaria nº992/2025 designados pelo Núcleo de Exames de Habilitação, vinculado à Diretoria de Habilitação, à comporem a Comissão de Exame de Prática de Direção, na cidade de Fortaleza, de acordo com o Anexo Único desta Portaria, durante o período de 16/04/2025 a 30/04/2025, conforme o respectivo relatório de frequência, devendo a despesa correr pela conta da dotação orçamentária desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 13 de maio de 2025. Guthemberg Holanda Bezerra de Souza

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Registre-se, publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1141/2025 DE 13 DE MAIO DE 2025

NOME
ALESSANDRO DA SILVA BEZERRA
FUNÇÃO
Suplente
VL. UNIT.
VL. U
5000
NIT. EXTRA
8000
TURNOS
8
TURNOS EXTRA
3
TOTAL
64000

ALEX DA SILVA CARDOSO
Membro ,
50,00
,
80,00
7 3 ,
590,00
ALVARO NUNES DE AGUIAR VIANA Membro 50,00 80,00 8 3 640,00
ALYSSON ROBERIO DE SOUSA RODRIGUES Suplente 50,00 80,00 4 3 440,00
ANTONIO CRAVEIRO MOREIRA Membro 50,00 80,00 8 3 640,00
ANTONIO EDNO DE OLIVEIRA Membro 50,00 80,00 8 2 560,00
ANTONIO ERIVALDO DE OLIVEIRA Membro 50,00 80,00 8 3 640,00
ANTONIO POLICARPO DE ALCANTARA Membro 50,00 80,00 7 0 350,00
ANTONIO WILSON ARAÚJO SOARES Suplente 50,00 80,00 8 3 640,00
BRUNA BARBOSA CAVALCANTE Suplente 50,00 80,00 7 3 590,00
BRUNNA CAROLINE SOMBRA DE ABREU Membro 50,00 80,00 4 3 440,00
DANIEL DA COSTA DAMASCENO Suplente 50,00 80,00 7 0 350,00
DEUTERONOMIO GOMES MARQUES Membro 50,00 80,00 8 3 640,00
DJACIRA GOMES MENDONCA MARQUES Suplente 50,00 80,00 8 0 400,00
DOMINGOS DANIEL BATISTA GOMES Membro 50,00 80,00 8 3 640,00
EVALDO GONCALVES SILVA Coordenador 60,00 90,00 8 3 750,00
EVANDRO SILVA CAPIBARIBE Suplente 50,00 80,00 6 0 300,00
FERDINANDO HOLANDA BAPTISTA Membro 50,00 80,00 8 3 640,00
FRANCIANE AGUIAR ALCANTARA Suplente 50,00 80,00 8 3 640,00
FRANCISCA NEUDA FRANÇA DE SOUSA Membro 50,00 80,00 8 3 640,00
FRANCISCO ARAUJO ALBUQUERQUE JÚNIOR Suplente 50,00 80,00 7 3 590,00
FRANCISCO CARLOS CANUTO DE SOUZA Membro 50,00 80,00 8 3 640,00
FRANCISCO ERICSSON ARAUJO CANAFISTULA Membro 50,00 80,00 8 3 640,00
FRANCISCO GENILSON DANTAS BEZERRA Suplente 50,00 80,00 8 0 400,00
FRANCISCO WELLINGTON SILVA DE LIMA Suplente 50,00 80,00 8 0 400,00
GELTINA SEVERIANO DE ANDRADE BARROSO Suplente 50,00 80,00 8 3 640,00
GIOVANNI CARDOSO BRITO Suplente 50,00 80,00 3 2 310,00
GRACIELE ADA DE SOUZA Suplente 50,00 80,00 6 0 300,00
HELANO DE SOUSA MOURA
Membro
50,00
80,00
8
3
640,00
IAGGO FERREIRA DA SILVA Suplente 50,00 80,00 6 0 300,00
JANAYNA NASCIMENTO DA SILVA CARVALHO Suplente 50,00 80,00 2 0 100,00
JARDEL DE QUEIROZ JUVÊNCIO Suplente 50,00 80,00 4 0 200,00

JIMMY DOUGLAS DA SILVA IZIDIO
Suplente 50,00 80,00 6 0 300,00
JOAO DINANCES DE ANDRADE Membro 50,00 80,00 8 3 640,00
JOSE ALVES DA SILVA FILHO Suplente 50,00 80,00 5 0 250,00
JOSE ELI FREITAS E SILVA Coordenador 60,00 90,00 8 3 750,00
JOSE FERREIRA NOGUEIRA Membro 50,00 80,00 8 3 640,00
JOSE IVAN AMARANTE DE SANTIAGO FILHO Membro 50,00 80,00 7 3 590,00
JOSE LUIS VIEIRA DE OLIVEIRA Suplente 50,00 80,00 6 0 300,00
JOSE VALTER LANDIM FILHO Membro 50,00 80,00 7 0 350,00
JOSUE VITORIANO DE HOLANDA NETO Suplente 50,00 80,00 7 0 350,00
LEVY MENDES DE PINHO MACHADO Presidente 80,00 120,00 8 3 1.000,00
LILIAN FABIOLA CHAVES GONZAGA MOREIRA Suplente 50,00 80,00 4 0 200,00
LUCAS TAVARES LEANDRO Suplente 50,00 80,00 7 0 350,00
LUCI MARY DAMASCENO Membro 50,00 80,00 7 0 350,00
LUIS HORLANDO LOPES COSTA Membro 50,00 80,00 8 3 640,00
MAIRY LUCIA MENEZES LIMA Presidente 80,00 120,00 8 3 1.000,00
MANOEL DANTAS MOURA Membro 50,00 80,00 8 0 400,00
MANOEL PAULINO SECUNDINO NETO Suplente 50,00 80,00 2 0 100,00
MARCIO BRAGA MASCARENHAS Membro 5000 8000 5 2 41000

MARCIO CORDEIRO BEZERRA
Suplente ,
50,00
,
80,00
6 0 ,
300,00
MARIA APARECIDA ACIOLY MOTA Suplente 50,00 80,00 5 0 250,00
MARIA JOSE BEZERRA DE SANTIAGO Membro 50,00 80,00 7 3 590,00
MARIA LEDA DA MATA OLIVEIRA Suplente 5000 8000 4 3 44000

MARIA LUANA DE LIMA XAVIER
Suplente ,
50,00
,
80,00
6 0 ,
300,00
MARIA MARILENE CAVALCANTE SILVA Coordenador 60,00 90,00 8 3 750,00
MARIA SILVIA SAMPAIO Suplente 50,00 80,00 7 3 590,00
NATALIA DE OLIVEIRA MATOS Suplente 50,00 80,00 7 3 590,00