DOE 04/07/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 4
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº123 | FORTALEZA, 04 DE JULHO DE 2025
204
| ORDEM | NÚMERO DE MATRÍCUL | A NOME |
MÉDIA GERAL |
|---|---|---|---|
| 6º | 20250429155128 | MARZIO GLEISON VASCONCELOS DA SILVA | 10,000 |
| 7º | 20250429160706 | VALDENIR MOREIRA DE CASTRO JUNIOR | 10,000 |
| 8º | 20250429161146 | LUKAS FRANCA PEREIRA | 10,000 |
| 9º | 20250429174354 | PAULO ARLEY DA COSTA RIBEIRO | 10,000 |
| 10º | 20250429160618 | FABIANO RODRIGUES DE SOUZA | 10,000 |
| 11º | 20250429155640 | ALEX TEIXEIRA ROGERIO | 10,000 |
| 12º | 20250429155100 | ARISTON RAULINO CUNHA | 10,000 |
| 13º | 20250429181657 | ANDRE AMORIM DE OLIVEIRA | 10,000 |
| 14º | 20250429162605 | JOSUE PETER RODRIGUES PEIXOTO | 10,000 |
| 15º | 20250429172749 | JOHAN JACO DE LIMA | 10,000 |
| 16º | 20250429154608 | FRANCISCA CLERTIENY GOMES ROCHA CORDEIRO | 10,000 |
| 17º | 20250429164304 | GLAUBYA MILLENA DE FARIAS SILVA | 10,000 |
| 18º | 20250429162728 | PATRICK SOUSA KOCZICKI | 10,000 |
| 19º | 20250429182233 | DANIEL GOMES DA SILVA | 10,000 |
| 20º | 20250429170030 | LUCAS RIBEIRO CARVALHO | 10,000 |
| 21º | 20250429163235 | GUSTAVO OLIVEIRA COSTA | 10,000 |
| 22º | 20250429173955 | IAGO PATRICIO DE SA ARAUJO | 10,000 |
| 23º | 20250429160655 | GILBERTO LUCAS FILHO | 10,000 |
| 24º | 20250430120843 | DAVID WILKER DANTAS DOS SANTOS | 10,000 |
| 25º | 20250429161113 | TUANNE ALVES DE HOLANDA SANTOS | 10,000 |
| 26º | 20250429170315 | FRANCISCO ARNALDO DE VASCONCELOS SILVA | 10,000 |
| 27º | 20250429160745 | CARLOS GUILHERME DA SILVA | 10,000 |
| 28º | 20250429160647 | PEDRO MADRIARDY ALVES DE LIMA | 10,000 |
| 29º | 20250429180757 | REIKYLAN ALVES DORNELES | 10,000 |
| 30º | 20250429164628 | EDI CARLOS MOURA CAMARA | 10,000 |
| 31º | 20250429185544 | STENIO BATISTA DA COSTA FILHO | 10,000 |
| 32º | 20250429161915 | CYBELLE IVLLA SOUSA MENDES | 10,000 |
| 33º | 20250429165658 | LUDE JEFIL REBOUCAS MANICOBA | 10,000 |
| 34º | 20250429161900 | ISAC DOS SANTOS ARAUJO | 10,000 |
| 35º | 20250429154623 | FRANCISCA YASMIN DA SILVA BARBOSA | 10,000 |
| 36º | 20250429163403 | YURI LIMA DE FREITAS | 10,000 |
| 37º | 20250429162203 | DAVI BORGES PORTELA | 10,000 |
Fortaleza, 27 de junho de 2025.
Leonardo D’ Almeida Couto Barreto - DPC PCCE DIRETOR-GERAL
*** *** * PORTARIA Nº1003/2025 – DG/AESP|CE NUP Nº 10041.002666/2025-36 ATA DE CONCLUSÃO DO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS PSICOLÓGICOS - CPSP/2025 - TURMA I. Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de junho do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), o Diretor-Geral da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp/CE, considerando a Portaria de Matrícula exarada no processo sob o NUP Nº 10041.002225/2025-34, bem como o processamento das informações contidas no Relatório final, encaminhado através do NUP Nº 10041.002666/2025-36 e na Comunicação Interna Nº 000046/2025/AESP/CE/CEFBM, de 02 de junho de 2025, apura, afere e oficia por ordem de classificação, os CONCLUDENTES** do CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS PSICOLÓGICOS - CPSP/2025 - TURMA I, conforme a seguir discriminado:
| ORDEM | NÚMERO DE MATRÍCULA | NOME | NOTA |
|---|---|---|---|
| 1 | 20250513132730 | ISMAEL HADADE MATEUS PAZ | 10,000 |
| 2 | 20250513133116 | ANA BEATRIZ MACHADO DA SILVA | 9,520 |
| 3 | 20250513132821 | FERNANDO ANTONIO SALES FILHO | 9,520 |
| 4 | 20250513112030 | VERBENA MATOS CORTEZ | 9,040 |
| 5 | 20250514171845 | MARIANA CARNEIRO RAMALHO | 9,040 |
| 6 | 20250513132545 | NAPOLEAO PAULA CAVALCANTE JUNIOR | 8,570 |
| 7 | 20250513130950 | LEONARDO VELLOSO FONTENELLE MONTE | 8,570 |
| 8 | 20250513161820 | THAYSE SAMARA FONTENELE DA SILVA | 8,570 |
| 9 | 20250514172314 | PAULO GEORGE GIRAO DA SILVA | 8,090 |
| 10 | 20250514162150 | ANTONIO ALTEMIR TEMOTEO MENEZES | 8,090 |
| 11 | 20250513150407 | DEMETRIO ALVES SOARES | 8,090 |
| 12 | 20250514160603 | JACKELINY MARTINS NUNES KALKMANN | 7,610 |
| 13 | 20250513132800 | GENESSON JOSE DA SILVA SALES | 7,610 |
| 14 | 20250513151053 | THENORIO ALMEIDA LOPES DE ARAUJO | 7,140 |
| 15 | 20250514160917 | JOSE PAULINO LEITE | 7,000 |
Fortaleza, 30 de junho de 2025.
Leonardo D’ Almeida Couto Barreto - DPC PCCE DIRETOR-GERAL
*** *** * PORTARIA Nº1004/2025 – DG/AESP|CE NUP Nº 10041.003005/2025-28 ATA DE CONCLUSÃO DO CURSO BÁSICO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL MILITAR - CBI PM - Turma I/2025. Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de junho do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), o Diretor-Geral da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp/CE, considerando a Portaria de Matrícula exarada no processo sob o NUP Nº 10041.002550/2025-05, bem como o processamento das informações contidas no Relatório final, encaminhado através do NUP Nº 10041.003005/2025-28, por meio da Comunicação Interna Nº 000247/2025/AESP/CE/CEFPM, de 26 de junho de 2025, apura, afere e oficia por ordem de classificação, os CONCLUDENTES** do CURSO BÁSICO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL MILITAR - CBI PM - Turma I/2025, conforme a seguir discriminado:
| ORDEM | NÚMERO DE MATRÍCULA | NOME | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20250214111840 | ROBERTO HUGO MARTINS | |
| 2 | 20250214091755 | CHARLES ROBERTO MARINHO COELHO | |
| 3 | 20250214102402 | WILLIAM LINHARES TEODORO | |
| 4 | 20250214083758 | MARCUS TULIO DE QUEIROZ BURLAMAQUI | |
| 5 | 20250214091411 | WILSON WILANNEFE PINHEIRO MENDES | |
| 6 | 20250214083710 | SABRINA SANTOS DE OLIVEIRA | |
| 7 | 20250214082630 | GLAUCEMBERG RODRIGUES DE SOUZA | |
| 8 | 20250214153349 | MARIA APARECIDA DE FREITAS MORAES | |
| 9 | 20250214100006 | YURI BRANDAO DE MORAIS | |
| 10 | 20250214093453 | LUCAS CAMINHA QUINTAS COLARES | |
| 11 | 20250214112955 | SERGIO MIKAEL CARVALHO DE MORAES | |
| 12 | 20250214084831 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LONDE | |
| 13 | 20250214082613 | RODOLFO HOLANDA CAMELO SOUSA | |
| 14 | 20250214082838 | TIAGO DA SILVA SOUZA |