DOE 01/07/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº120 | FORTALEZA, 01 DE JULHO DE 2025
110
| ORDEM | NÚMERO DE MATRÍCULA | NOME | MÉDIA GERAL |
|---|---|---|---|
| 1º | 20250429133938 | ERANILDO MOREIRA GOMES | 9,805 |
| 2º | 20250429133607 | LUIZ CARLOS MORAES DA SILVA | 9,783 |
| 3º | 20250429133456 | FAGNER JOSE MELO SOUSA | 9,777 |
| 4º | 20250429144533 | TIAGO TORRES FERREIRA | 9,722 |
| 5º | 20250429133603 | RAMYLYSON LIMA DE FREITAS | 9,717 |
| 6º | 20250429133439 | MARIA JOZIANE DE AVILA SOUSA | 9,688 |
| 7º | 20250429133945 | JEFFERSON VICTOR DA SILVA SANTOS | 9,683 |
| 8º | 20250429133950 | CARLOS HENRIQUE ARAGAO LIMA | 9,677 |
| 9º | 20250429134010 | RAIMUNDO MORAES DE SANTANA JUNIOR | 9,638 |
| 10º | 20250429134027 | CLAUDIO ANTONIO DA LUZ JUNIOR | 9,610 |
| 11º | 20250429133038 | LEONARDO JOSE DE ALMEIDA SANTOS DE SOUZA | 9,572 |
| 12º | 20250429133611 | JUCELIO GOMES DA SILVA | 9,555 |
| 13º | 20250429134447 | ERANILSON MOREIRA GOMES | 9,555 |
| 14º | 20250429133455 | ELIENAI CARNEIRO DOS SANTOS | 9,510 |
| 15º | 20250429133147 | ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUSTINO | 9,483 |
| 16º | 20250429133259 | SAMILE MATOS GALDINO | 9,472 |
| 17º | 20250429133858 | DELVIT AMORIM BEZERRA | 9,455 |
| 18º | 20250429140350 | CAIO FELIPE ROCHA DE HOLANDA | 9,443 |
| 19º | 20250429133414 | JACQUES DOUGLAS DE OLIVEIRA BATISTA | 9,438 |
| 20º | 20250429133942 | JOAO PAULO DA SILVA ALBUQUERQUE | 9,417 |
| 21º | 20250429133450 | ULISSES NUNES JERONIMO | 9,388 |
| 22º | 20250429133936 | JULIO CESAR SANTOS DE LIMA | 9,372 |
| 23º | 20250429134310 | ANDRE CAMPOS DO NASCIMENTO | 9,350 |
| 24º | 20250429133903 | CARLOS HENRIQUE CORDEIRO SILVA | 9,343 |
| 25º | 20250429134607 | ANTONIO CARLOS DAVID SILVA | 9,277 |
| 26º | 20250429134336 | ALDO ALMEIDA DE SOUZA JUNIOR | 9,277 |
| 27º | 20250429133310 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | 9,277 |
| 28º | 20250429143839 | JOSE VALDEMIR FERREIRA JUNIOR | 9,277 |
| 29º | 20250429134358 | TALIS TAWAN COSTA DE SOUSA | 9,250 |
| 30º | 20250429134521 | MARCONES RODRIGUES SINFRONIO | 9,222 |
| 31º | 20250429135544 | THYAGO AUGUSTO CARLOS DA COSTA | 9,222 |
| 32º | 20250429135019 | KRYSTIEN SMILEN GOMES DE ALMEIDA | 9,193 |
Fortaleza, 24 de junho de 2025.
Leonardo D’Almeida Couto Barreto - DPC PCCE DIRETOR-GERAL
PORTARIA Nº968/2025 – DG/AESP/CE - NUP Nº 10041.002898/2025-94 - O DIRETOR-GERAL DA ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ - AESP/CE, no uso de suas atribuições legais e, fundamentado no que lhe confere o art. 6º da Lei Estadual Nº 14.629, de 26 de fevereiro de 2010, publicada no Diário Oficial do Estado em 11 de março de 2010, alterada pela Lei Estadual Nº 15.809, de 10 de julho de 2015, que a constituiu como órgão da Administração Pública Direta Estadual, de natureza substantiva, vinculada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará - SSPDS, e o Decreto Estadual Nº 34.768, de 26 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 27 de maio de 2022, que aprova o Regulamento da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp|CE; CONSIDERANDO que compete à Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp/CE, órgão vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social – SSPDS/CE, realizar, direta ou indiretamente, mediante convênio ou contrato, a unificação e execução, com exclusividade, das atividades de ensino das instituições que compõem o Sistema de Segurança Pública e Defesa Social do Estado; CONSIDERANDO a aprovação do Plano de Ação Educacional Nº 34/2025 – COPEI/DG/AESP, através do NUP N° 10041.002676/202571, bem como o disposto no art. 24 da Instrução Normativa Nº 001/2024-DG/AESP/CE, que trata do Regime Escolar da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp|CE, a qual regula a matrícula nas ações educacionais instituídas pela Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará; Resolve matricular os 24 (vinte e quatro) DISCENTES abaixo indicados no CURSO DE GESTÃO POR RESULTADOS NA SEGURANÇA PÚBLICA - TURMA IV - 2025. Local: Fortaleza. Período: 09/06/2025 a 13/06/2025. Carga-Horária: 40h/a.
| ORDEM | NÚMERO DE MATRÍCULA | NOME |
|---|---|---|
| 1 | 20250609152752 | ADRIANE AGUIAR MOREIRA |
| 2 | 20250609141648 | AIRTON JOSE DE BRITO VIEIRA |
| 3 | 20250610142811 | ALAN CAPISTRANO ROLIM |
| 4 | 20250606165743 | ARTHUR WESCLEY GOMES DE OLIVEIRA |
| 5 | 20250609152134 | BRENO BARROS SOARES |
| 6 | 20250609153418 | BRENO FONTENELE PELUCIO |
| 7 | 20250607095845 | BRUNO EWERTON MATIAS DE SOUSA |
| 8 | 20250607000044 | BRUNO MAGALHAES ALEXANDRE |
| 9 | 20250606181446 | FRANCISCO RONEI CASTELO DE LIMA |
| 10 | 20250609153257 | HELENIO DO NASCIMENTO TORRES |
| 11 | 20250606185403 | IKARO CEZAR FREITAS DE SOUSA |
| 12 | 20250606173850 | JARDEL FREITAS DE OLIVEIRA |
| 13 | 20250606171609 | JOAO MATEUS NORONHA BANDEIRA |
| 14 | 20250609155543 | JOSE VALTER DO NASCIMENTO JUNIOR |
| 15 | 20250607153913 | KLEBER OLIVEIRA AMARO |
| 16 | 20250606170116 | LEONARDO FERREIRA OLIVEIRA |
| 17 | 20250607105922 | MARCUS ANTONIO CUNHA BEZERRA JUNIOR |
| 18 | 20250606200641 | MAYARA MOTA MARINHO |
| 19 | 20250606175122 | NATALIA GOMES AFONSO |
| 20 | 20250606171651 | RAWLINSON MAMEDE DE CASTRO E SILVA |
| 21 | 20250606170752 | RITA REGINA DA SILVA CASTRO LOPES |
| 22 | 20250610104331 | RODRIGO DELAMARY AZEVEDO MARTINS |
| 23 | 20250609153748 | THIAGO MARTINS GOMES |
| 24 | 20250609153351 | VINICIUS LIMA SABOIA RIBEIRO |
Fortaleza, 25 de junho de 2025.
Leonardo D’Almeida Couto Barreto - DPC PCCE DIRETOR-GERAL
*** *** * PORTARIA Nº969/2025 – DG/AESP|CE - NUP Nº 10041.002779/2025-31 ATA DE CONCLUSÃO DO CURSO DE OPERAÇÕES DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - COAPH - Turma III/2025. Aos 23 (vinte e três) dias do mês de junho do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), o Diretor-Geral da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp/CE, considerando a Portaria de Matrícula exarada no processo sob o NUP Nº 10041.001533/202542, Portaria de Desligamento exarada no processo sob o NUP Nº 10041.002778/2025-97 bem como o processamento das informações contidas no Relatório final, encaminhado através do NUP Nº 10041.002779/2025-31, bem como a Comunicação Interna Nº 000053/2025/AESP/CE/CEFBM, de 04 de junho de 2025, apura, afere e oficia por ordem de classificação, os CONCLUDENTES** do CURSO DE OPERAÇÕES DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - COAPH - Turma III/2025, conforme a seguir discriminado: