Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 04/07/2025 · pág. 52

DOE 04/07/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|188
CLASSIFICA|DIÁRIO OFICIAL DO E
ANEXO - DESCRIÇÃO DO T
ÇÃO
SERVIDOR|STADO |
EMPO PARA
DATA DA
POSSE|SÉRIE 3 |
ANTIGUIDADE
DATA DA
ÚLTIMA
PROMOÇÃO|ANO XVI
DECRETOS EST
TEMPO NA
CLASSE|I Nº123 | FO
ADUAIS DE Nº27.
TEMPO
DELEGADO
PCCE(DIAS)|RTALEZA
666/2004, 30.151/
TEMPO
NA PCCE
(DIAS)|, 04 DE JUL
2010 E 30.722/2011
TEMPO
SERVIÇO
PÚBLICO(DIAS|HO DE 2025
)
DATA DE
NASCIMENTO| |---|---|---|---|---|---|---|---|---| |24
25|Jose William Soares Lopes
Augusto Soares Flavio|12/04/2017
12/04/2017|01/01/2021
01/01/2021|1461
1461|
2821
2821|2821
2821|
6242
2821|19/03/1984
19/01/1981| |26|
Erlon Leite Fernandes Dos Reis
Itl Edd Cdi|12/04/2017|01/01/2021|1461|2821|2821|2821|20/07/1989| |27|ao uaro orero
De Menezes|29/08/2016|01/01/2022|1096|3047|3047|4644|10/09/1989| |28|Livia Teixeira De
Alencar Domingos|29/08/2016|01/01/2022|1096|3047|3047|3047|16/10/1987| |29
30|Marco Aurelio Ehmke Pizzolatti
Lucas De Castro Beraldo|29/08/2016
29/08/2016|01/01/2022
01/01/2022|1096
1096|3047
3047|3047
3047|3047
3047|09/12/1987
24/04/1988| |31|Reni Rocha Pinto|29/08/2016|01/01/2022|1096|3047|3047|3047|28/06/1988| |32|
Fernando Moretto Nachtigall|29/08/2016|01/01/2022|1096|3047|3047|3047|06/07/1988| |33|
Douglas Duremberg
Melo Balbino|29/08/2016|01/01/2022|1096|3047|3047|3047|02/06/1989| |34
35|Lucas Silva Machado
Jessica Gomes Aguiar|29/08/2016
29/08/2016|01/01/2022
01/01/2022|1096
1096|3047
3047|3047
3047|3047
3047|05/06/1991
28/08/1991| |36
37|
Italo Renno Alves Feitosa
Luis Rodrigues Cavalcante Junior|07/12/2016
07/12/2016|01/01/2022
01/01/2022|1096
1096|2947
2947|5588
5486|5588
5486|25/03/1985
16/05/1980| |38|
Gustavo Montenegro
Fernandes Araujo|07/12/2016|01/01/2022|1096|2947|4299|4299|07/07/1983| |39
40|
Fabio Da Silva Pessoa
Ed Cl d S Li|07/12/2016
07/12/2016|01/01/2022
01/01/2022|1096
1096|2947
2947|4299
4290|4299
7808|01/03/1988
18/11/1981| |41
42|aros e ousa ma
Flavio Ribeiro Junior
Rafael Biazi Silva
|07/12/2016
07/12/2016|01/01/2022
01/01/2022|1096
1096|2947
2947|2947
2947|7141
7061|11/04/1983
02/06/1982| |43
|Debora Cavalcante De
Falconeri Teixeira
|07/12/2016
|01/01/2022
|1096
|2947
|2947
|5247
|30/09/1985
| |44
45
|Tatianne Holanda Leitao
Alessandro De Carvalho
|07/12/2016
07/12/2016
|01/01/2022
01/01/2022
|1096
1096
|2947
2947
|2947
2947
|3323
2947
|28/05/1987
04/12/1974
| |46|Solange Dantas Alexandre
|07/12/2016
|01/01/2022
|1096|2947|2947|2947|04/04/1980
| |47
48|Tatiane De Barros Macedo
Debora Delgado Frias|07/12/2016
07/12/2016|01/01/2022
01/01/2022|1096
1096|2947
2947|2947
2947|2947
2947|24/03/1982
11/12/1982| |49|Aline Vasconcelos De
Oliveira Figueiredo|07/12/2016|01/01/2022|1096|2947|2947|2947|20/10/1983| |50|Gabriela Barbosa Lima|07/12/2016|01/01/2022|1096|2947|2947|2947|04/10/1984| |51|Tiago Lopes Martinez|07/12/2016|01/01/2022|1096|2947|2947|2947|19/01/1985| |52|Daniel Macedo Leite|07/12/2016|01/01/2022|1096|2947|2947|2947|22/01/1985| |53|Marcus Raphael Andrade Jardim|07/12/2016|01/01/2022|1096|2947|2947|2947|24/09/1986| |54
55|Janaina Siebra Bezerra
Rogny Rodrigues Silva Filho|07/12/2016
07/12/2016|01/01/2022
01/01/2022|1096
1096|2947
2947|2947
2947|2947
2947|03/02/1987
07/08/1987| |56|
Helder Cassiel Ramos
De Brito Lima|07/12/2016|01/01/2022|1096|2947|2947|2947|02/10/1989| ||Vanessa Hiluy Lobo|||||||| |57
58|
Felicio Vasconcelos
Ellen Albuquerque De Oliveira|12/04/2017
07/12/2016|01/01/2022
01/01/2022|1096
1096|2821
2661|2821
2661|2821
2661|05/02/1990
14/10/1988| |59|Francisco Alailton
Arruda De Andrade|20/06/2018|01/01/2022|1096|2387|8947|8947|23/11/1976| |60|Rodrigo Da Silva Pinto|20/06/2018|01/01/2022|1096|2387|6728|6728|28/08/1980| |61
62|Jose Wilson Da Silva Neto
Bruno De Mesquita Marinho|20/06/2018
20/06/2018|01/01/2022
01/01/2022|1096
1096|2387
2387|6728
5244|6728
5244|22/05/1981
16/05/1986| |63
64|
Rogeria Neusa Costa De Sousa
Patricia Pereira Goncalves|20/06/2018
20/06/2018|01/01/2022
01/01/2022|1096
1096|2387
2387|4299
4299|4299
4299|06/09/1983
22/05/1984| |65|
Iranildo Da Silva Lima|20/06/2018|01/01/2022|1096|2387|2431|8708|17/12/1981| |66
|
Leandro De Matos Da Silva
|20/06/2018
|01/01/2022
|1096
|2387
|2387
|10726
|31/12/1975
| |67
68
69|Ismael De Assis Araujo
Wilson Lima Camelo
Paulo Hernesto Pereira Tavares|20/06/2018
20/06/2018
20/06/2018|01/01/2022
01/01/2022
01/01/2022|1096
1096
1096|2387
2387
2387|2387
2387
2387|9032
6834
6040|14/07/1981
06/07/1981
18/03/1987| |70|Glaube Pedro Ferreira
|20/06/2018|01/01/2022|1096|2387|2387|5867|30/06/1984| |71|De Siqueira
Daniel Ferreira Coelho
|20/06/2018|01/01/2022|1096|2387|2387|4069|22/10/1987| |72
|Flavia Carolina Monteiro
De Carvalho Fonseca
|20/06/2018
|01/01/2022
|1096
|2387
|2387
|2387
|09/11/1974
| |73
|Manuela Lima Da Costa
|20/06/2018
|01/01/2022
|1096
|2387
|2387
|2387
|23/04/1980
| |74
75|Felipe Alves Silva Moreira
Ricardo Jose Ritter De Magalhaes|20/06/2018
20/06/2018|01/01/2022
01/01/2022|1096
1096|2387
2387|2387
2387|2387
2387|10/09/1982
24/05/1983| |76|Louise Aline Xavier
Braga Pereira|20/06/2018|01/01/2022|1096|2387|2387|2387|23/12/1983| |77|Thiago Rezende Tatagiba|20/06/2018|01/01/2022|1096|2387|2387|2387|21/02/1984| |78
79|Ozaniel Vasconcelos Leite
Jean Bruno Weddigen|20/06/2018
20/06/2018|01/01/2022
01/01/2022|1096
1096|2387
2387|2387
2387|2387
2387|23/05/1984
14/05/1985| |80
81|Andre Felipe Silva Torres
Pollyana Maria Costa Torres|20/06/2018
20/06/2018|01/01/2022
01/01/2022|1096
1096|2387
2387|2387
2387|2387
2387|10/10/1985
01/02/1986| |82|Matheus Figueiredo De Araujo|20/06/2018|01/01/2022|1096|2387|2387|2387|16/05/1986| |83|
Wagner Luiz De Lima|20/06/2018|01/01/2022|1096|2387|2387|2387|28/11/1986| |84|
Carina De Freitas Soares|20/06/2018|01/01/2022|1096|2387|2387|2387|19/04/1987| |85|Francisco Adriano Pereira Souza|20/06/2018|01/01/2022|1096|2387|2387|2387|23/07/1987| |86|
Luiza Carolina Barros Braa Lins|20/06/2018|01/01/2022|1096|2387|2387|2387|11/12/1987| |87|g
Huggo Leonardo De
Lima Anastacio|20/06/2018|01/01/2022|1096|2387|2387|2387|23/02/1989| |88
89|Cleidsom Pereira Fernandes
Thll J D Ml Li|20/06/2018
20/06/2018|01/01/2022
01/01/2022|1096
1096|2387
2387|2387
2387|2387
2387|18/03/1989
27/03/1989| |90|aes ose e eo ma
V S L|20/06/2018|01/01/2022|1096|2387|2387|2387|22/12/1990| |91
92
|anessa ousa omonaco
Icaro Gomes Coelho
Marcelo Pinheiro Da Anunciacao
|20/06/2018
20/06/2018
|01/01/2022
01/01/2022
|1096
1096
|2387
2387
|2387
2387
|2387
2387
|11/03/1991
01/04/1991
| |93|Joao Gabriel Cardoso|20/06/2018|01/01/2022|1096|2387|2387|2387|01/09/1992| |94|Francisco Jailton Silva Rodrigues|29/06/2018|01/01/2022|1096|2378|4290|4290|25/06/1983| |95
96|Rodrigo Ribeiro De Vasconcelos
Cristiano De Morais Pereira|29/06/2018
11/07/2018|01/01/2022
01/01/2022|1096
1096|2378
2366|2378
8791|2378
8791|09/01/1988
28/08/1980| |97
98|Rene Gomes Mesquita
Mariana Paes Diogenes De Paula|18/07/2018
18/09/2018|01/01/2022
01/01/2022|1096
1096|2359
2297|2359
2297|5010
3896|28/02/1989
28/04/1980|