DOE 14/07/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº129 | FORTALEZA, 14 DE JULHO DE 2025
160
| MATRÍCULA | POSTO/GRAD | NOME | HORAS | HORAS 30% | VALOR | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3091726X | SD | JOSE EDILSON FREITAS DE MIRANDA FILHO | 90 | 40 | R$ 27,26 | R$ 2.780,52 |
| 3006240X | SD | MADSON FERNANDES DE MELO | 70 | 24 | R$ 27,26 | R$ 2.104,47 |
| 30845617 | CAP | ANTONIO ALMEIDA FREIRE NETO | 48 | 0 | R$ 40,89 | R$ 1.962,72 |
| 84396052 | 1ºTEN | RAFAEL SINDEAUX BEZERRA | 30 | 6 | R$ 40,89 | R$ 1.300,30 |
| 12574711 | 2ºTEN | ELAN DA SILVA ARRUDA OLIVEIRA | 42 | 6 | R$ 40,89 | R$ 1.790,98 |
| 12569912 | SUBTEN | FRANCISCO FABIO FLOR CRUZ | 24 | 12 | R$ 34,08 | R$ 940,61 |
| 12711417 | SUBTEN | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA COSTA | 36 | 24 | R$ 34,08 | R$ 1.472,26 |
| 13639612 | 1ºSGT | FRANCISCO RONILDO BANDEIRA | 42 | 15 | R$ 34,08 | R$ 1.584,72 |
| 13640017 | 1ºSGT | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | 48 | 21 | R$ 34,08 | R$ 1.850,54 |
| 13574510 | 1ºSGT | FRANCISCO CLEOBERTO SARAIVA LEAO | 36 | 0 | R$ 34,08 | R$ 1.226,88 |
| 13441219 | 1ºSGT | ANTONIO VANDERLAN SOUSA PINHEIRO | 18 | 6 | R$ 34,08 | R$ 674,78 |
| 30424514 | 3ºSGT | ANTONIO JUARENE MENDES LEITE | 42 | 21 | R$ 34,08 | R$ 1.646,06 |
| 30366115 | 3ºSGT | MARIO CELIO SENA | 6 | 0 | R$ 34,08 | R$ 204,48 |
| 58750719 | CB | RAFAEL BANDEIRA VIDAL | 42 | 27 | R$ 27,26 | R$ 1.365,73 |
| 30867777 | SD | FRANCISCO ALAILTON DA SILVA OLIVEIRA | 20 | 17 | R$ 27,26 | R$ 684,23 |
| TOTAL | R$ 4.162.160,67 |
*** *** * PORTARIA Nº193/2025 – GC - O CORONEL COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o disposto na Lei nº18.710, de 27 de março de 2024, que altera o art. 217 da Lei nº13.729 de 11 de janeiro de 2006, RESOLVE conceder a Diária por Reforço ao Serviço Operacional aos POLICIAIS** MILITARES relacionados no anexo único desta Portaria, referente ao período de 01 de junho a 30 de junho de 2025. QUARTEL DO COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ, em Fortaleza, 07 de julho de 2025. Sinval da Silveira Sampaio
CORONEL COMANDANTE GERAL DA PMCE
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº193/2025–GC, DE 07 DE JULHO DE 2025 ATIVIDADES: DIÁRIA DE REFORÇO AO SERVIÇO OPERACIONAL – PERÍODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025
| MATRÍCULA 30023579 |
POSTO/GRAD SD |
NOME FRANCISCO RIQUIEL BARBOSA TEOFILO |
HORAS 6 |
HORAS 30% 3 |
VALOR V R$ 2726 |
ALOR TOTAL R$ 18809 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3004309X | SD | ELIAS HOLANDA RIBEIRO NETO |
42 | 18 | , R$ 27,26 |
, R$ 1.292,12 |
| 30046978 | SD | JOAO VICTOR RODRIGUES SOUZA COSTA | 18 | 0 | R$ 27,26 | R$ 490,68 |
| 30047672 | SD | MATHEUS LINO COSTA | 12 | 6 | R$ 27,26 |
R$ 376,19 |
| 3091483X | SD | ANTONIO TIALES DO NASCIMENTO MIRANDA | 12 | 6 | R$ 27,26 | R$ 376,19 |
| 30018443 | SD | CARLOS ALBERTO LIRA LEMOS | 18 | 11 | R$ 27,26 | R$ 580,64 |
| 3001149X | SD | DAVY SILVA BEZERRA | 12 | 0 | R$ 27,26 | R$ 327,12 |
| 30002288 | SD | ALEXANDRE ROCHA DAVID | 12 | 0 | R$ 27,26 | R$ 327,12 |
| 30904028 | SD | LUCAS CRUZ DOS SANTOS | 24 | 15 | R$ 27,26 | R$ 776,91 |
| 30845811 | CAP | DANILO CORDEIRO DA SILVA | 44 | 20 | R$ 40,89 | R$ 2.044,50 |
| 8439744X | 1ºTEN | MARIA FLECKLENE PEREIRA DA COSTA | 24 | 0 | R$ 40,89 | R$ 981,36 |
| 12575211 | SUBTEN | ANTONIO MARCOS SANTOS DA COSTA | 30 | 18 | R$ 34,08 | R$ 1.206,43 |
| 11365019 | SUBTEN | FRANCISCO JOSE DA SILVA | 30 | 12 | R$ 34,08 | R$ 1.145,09 |
| 10880017 | SUBTEN | FRANCISCO ADAUTO NASCIMENTO LOPES | 12 | 0 | R$ 34,08 |
R$ 408,96 |
| 13445214 | 1ºSGT | CEZARIO PAULO NETO | 18 | 12 | R$ 34,08 | R$ 736,13 |
| 13505217 | 1ºSGT | PAULO ROBERTO CUSTODE COSTA | 18 | 6 | R$ 34,08 | R$ 674,78 |
| 13506612 | 1ºSGT | RAFAEL SOMBRA DE LIMA | 30 | 0 | R$ 34,08 | R$ 1.022,40 |
| 13570914 | 1ºSGT | JOSE WALQUER ALVES | 24 | 6 | R$ 34,08 | R$ 879,26 |
| 3035771X | 3ºSGT | VANDERLAN MOURA DA SILVA | 18 | 6 | R$ 34,08 | R$ 674,78 |
| 30391217 | 3ºSGT | LEANDRO BRINDEIRO PEIXOTO | 12 | 0 | R$ 34,08 | R$ 408,96 |
| 30439112 | 3ºSGT | FRANCISCO GILBERTO VIEIRA JUNIOR | 30 | 0 | R$ 34,08 | R$ 1.022,40 |
| 30369610 | 3ºSGT | SERAPIAO SILVA SANTOS | 12 | 0 | R$ 34,08 | R$ 408,96 |
| 30871480 | CB | SEBASTIAO IGOR SOARES PEREIRA | 18 | 6 | R$ 27,26 | R$ 539,75 |
| 30028511 | CB | LUIZ VALDENIR DE FREITAS CARLOS | 24 | 12 | R$ 27,26 | R$ 752,38 |
| 30792114 | CB | ENEAS COSTA DA SILVA JUNIOR | 24 | 24 | R$ 27,26 | R$ 850,51 |
| 30680812 | CB | GLAIRTON DE QUEIROZ ALMEIDA RAMOS | 18 | 0 | R$ 27,26 | R$ 490,68 |
| 30546415 | CB | JOSE GUILHERME FILHO | 12 | 0 | R$ 27,26 | R$ 327,12 |
| 30291913 | CB | WIGNO DOS SANTOS SOUZA | 44 | 20 | R$ 27,26 | R$ 1.363,00 |
| 30020715 | CB | JOAO OLIMPIO DA SILVA NETO | 12 | 6 | R$ 27,26 | R$ 376,19 |
| 30886291 | SD | NILKELISON DE ARAUJO FERREIRA | 6 | 6 | R$ 27,26 | R$ 212,63 |
| 30003195 | SD | JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO | 8 | 1 | R$ 27,26 | R$ 226,26 |
| 30011600 | SD | FRANCISCO WANDERSON NOBRE DAMASCENO | 32 | 26 | R$ 27,26 | R$ 1.084,95 |
| 30013158 | SD | JOSE DJAVAN SILVA OLIVEIRA | 26 | 0 | R$ 27,26 |
R$ 708,76 |
| 30014928 | SD | DEYVISON WILKER DE FREITAS | 28 | 15 | R$ 27,26 | R$ 885,95 |
| 30022629 | SD | PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 12 | 12 | R$ 27,26 | R$ 425,26 |
| 30027582 | SD | ANDERSON CARLOS BENICIO DE SOUZA |
6 | 0 | R$ 27,26 |
R$ 163,56 |
| 30043588 | SD | GESSICA ALLANA CRUZ ARAUJO | 30 | 6 | R$ 27,26 | R$ 866,87 |
| 30045149 | SD | JOSE MARIA DA SILVA FILHO | 24 | 18 | R$ 27,26 | R$ 801,44 |
| 30048431 | SD | ERIC NATAN MOURA BESSA | 34 | 14 | R$ 27,26 | R$ 1.041,33 |
| 30887956 | SD | THIAGO JEFFERSON ALMEIDA E SILVA | 24 | 18 | R$ 27,26 | R$ 801,44 |
| 30904516 | SD | RERISON DE SOUSA OLIVEIRA | 24 | 0 | R$ 27,26 | R$ 654,24 |
| 30909178 | SD | JOAO BATISTA ALVES DE MELOS | 24 | 0 | R$ 27,26 | R$ 654,24 |
| 30914627 | SD | ALYSSON RAFAEL PINHEIRO NOGUEIRA | 36 | 24 | R$ 27,26 | R$ 1.177,63 |
| 30847717 | CAP | JOSE EVERARDO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | 40 | 13 | R$ 40,89 | R$ 1.795,07 |
| 84397067 | 1ºTEN | ROBERTO LUTIANNE ALVES DA SILVA | 48 | 18 | R$ 40,89 | R$ 2.183,53 |
| 10844118 | SUBTEN | JOSE JUCILIANO SOUSA DE QUEIROZ | 30 | 6 | R$ 34,08 |
R$ 1.083,74 |
| 13441510 | 1ºSGT | FRANCISCO EDELMAR DA CRUZ FERNANDES | 20 | 20 | R$ 34,08 | R$ 886,08 |
| 13441715 | 1ºSGT | JOILSON LOPES DE OLIVEIRA ELOI | 24 | 0 | R$ 34,08 | R$ 817,92 |
| 13575118 | 1ºSGT | JUCIVAN ALVES DE SOUSA | 36 | 2 | R$ 34,08 | R$ 1.247,33 |
| 13639817 | 1ºSGT | WALRIS RICARDO DA SILVA | 36 | 8 | R$ 34,08 | R$ 1.308,67 |
| 13441316 | 1ºSGT | FRANCISCO ANTONIO LIMA | 52 | 31 | R$ 34,08 | R$ 2.089,10 |
| 11277411 | 1ºSGT | ADAMS DE OLIVEIRA FREITAS | 18 | 0 | R$ 34,08 |
R$ 613,44 |
| 30348516 | 3ºSGT | SAMUEL DA SILVA VASCONCELOS | 8 | 8 | R$ 34,08 | R$ 354,43 |
| 3036001X | 3ºSGT | JARDEL ALVES DE LIMA | 44 | 20 | R$ 34,08 | R$ 1.704,00 |
| 30520211 | CB | RAFAEL HORACIO DE VASCONCELOS BARROS | 8 | 8 | R$ 27,26 | R$ 283,50 |
| 30602617 | CB | FABIO PINHEIRO DE ALMEIDA | 18 | 6 | R$ 27,26 | R$ 539,75 |
| 30614119 | CB | FRANCISCO WELSON MACIEL RODRIGUES | 42 | 20 | R$ 27,26 | R$ 1.308,48 |
| 30680111 | CB | DJALMA SOUSA VIEIRA | 44 | 17 | R$ 27,26 | R$ 1.338,47 |