Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 15/07/2025 · pág. 58

DOE 15/07/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|134
ORD|DIÁRI
MATRÍCULA|O OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE
NOME|3 | ANO XVII N
CARGO|º130 | FO
HORAS|RTALEZA
VALOR(R$)|, 15 D
HORAS
ESP.|E JULHO D
VALOR
ESP.(R$)|E 2025
TOTAL(R$)| |---|---|---|---|---|---|---|---|---| |340
341|106.253-1-9
300092-0-7|FRANCISCO EUDES MUNIZ
ADILIO ANTONIO SILVA BUENO|Inspetor classe A nível 4
Inspetor classe D nível 1|6
14|204,48
38164|7
15|310,10
53160|514,58
91324| |342
343|.
404.600-1-2
30107519|
ALISON RIBEIRO BESERRA
ANTONIO RABELO BOTELHO NETO|
Inspetor classe B nível 2
It l C íl 3|0
19|,
0,00
51794|24
0|,
1.063,20
000|,
1.063,20
51794| |344
|.--
301.025-1-7
|
ORLEANO DA SILVA DANTAS
|nspeor casse nve
Inspetor classe C nível 2
|8
|,
218,08
|1
|,
35,44
|,
253,52
| |345
|106.367-1-X
|SANDRO BARROS MACHADO
|Inspetor classe A nível 4
|20
|681,60
|17
|753,10
|1.434,70
| |346
347
348|301.244-8-0
167.770-1-3
404.710-1-4|CARLOS ANDRE MOREIRA
PAULO VINICIUS COELHO LIMA
CLEDIO CLIGER TEIXEIRA LEMOS|Inspetor classe C nível 1
Inspetor classe B nível 7
Inspetor classe B nível 1|8
14
8|218,08
477,12
272,64|6
12
16|212,64
531,60
708,80|430,72
1.008,72
981,44| |349|168.019-1-7|MARCOS SOUSA DE OLIVEIRA|Inspetor classe A nível 1|8|272,64|18|797,40|1.070,04| |350|167.992-1-1|VITORIA REGIA HOLANDA DA SILVA|Inspetor classe B nível 4|13|443,04|3|132,90|575,94| |351|301.215-3-8|DILTON GOMES CAVALCANTE|Inspetor classe C nível 1|10|272,60|8|283,52|556,12| |352
353|300.101-1-6
300599-1-3|DAVID LIMA DE FREITAS
ALAN FILIPE DOS SANTOS ARAUJO|
Escrivão classe C nível 7
Deleado 3a classe|20
16|545,20
76320|6
28|212,64
173628|757,84
249948| |354|.
198126-1-8|
FRANCISCO LEONARDO CARDOSO DA SILVA|g
Insetor classe B nível 2|2|,
6816|2|.,
8860|.,
15676| |355
356
|.
301.209-3-0
300.126-3-1
|
RAFAEL COSTA BARROS TEIXEIRA
LARISSA GADELHA DE ANDRADE LIMA
|p
Inspetor classe D nível 2
Inspetor classe D nível 1
|13
2
|,
354,38
54,52
|19
2
|,
673,36
70,88
|,
1.027,74
125,40
| |357
|009.905-1-5
|JOAO FLAVIO LOPES CHAVES
|Inspetor classe A nível 4
|4
|136,32
|4|177,20
|313,52
| |358
359|167.736-1-1
405.008-1-2|FRANCISCO MARCELO RODRIGUES DE LIMA
LUIZ GONZAGA DE LIMA JUNIOR|Inspetor classe A nível 1
Inspetor classe B nível 2|8
10|272,64
340,80|7
9|310,10
398,70|582,74
739,50| |360
361|300.203-1-6
300.383-1-2|ROBERTO SINIBALDI
SERGIO LAZLO DE SOUSA|Inspetor classe B nível 1
Inspetor classe B nível 1|4
4|136,32
136,32|4
4|177,20
177,20|313,52
313,52| |362|300.171-1-0|ALEXANDRE MAIA XIMENES|Inspetor classe B nível 1|4|136,32|4|177,20|313,52| |363|168.030-1-4|MILTON BRITO SILVEIRA|Inspetor classe A nível 1|4|136,32|4|177,20|313,52| |364|168.025-1-4|REGINALDO SOARES RAMALHO|
Inspetor classe B nível 7|4|13632|4|17720|31352| |365|106368-1-7|SECIO JOSE DE SOUSA BERNARDO|
Inspetor classe A nível 4|4|,
13632|4|,
17720|,
31352| |366
|.
300.252-1-0
22|
MARCUS VINICIUS BASTOS RAULINO
A A A|
Inspetor classe B nível 1
l íl 1|4
4|,
136,32
14|3
|,
132,90
12|,
269,22
21| |367
368|300.09-6-
301.241-5-4|THINNE LILITH SORES DE SOUS
CARMEN VIRGINIA FIRMEZA
FACO FRANKLIN DE LIMA|Inspetor casse D nve
Inspetor classe D nível 2|4|09,0
109,04|3
4|06,3
141,76|5,36
250,80| |369|30030117|
DAYVIDSON LEONARDO ARRUDA GUERRA|It l B íl 1|2|6816|2|8860|15676| |370
|.--
300.480-1-6
|
NATERCIA COSTA MARREIRO
|nspeor casse nve
Inspetor classe B nível 1
|4
|,
136,32
|3
|,
132,90
|,
269,22
| |371
|167.931-1-6
|RAIMUNDO FLAVINEI MOREIRA LIBERATO
|Inspetor classe B nível 7
|4
|136,32
|3
|132,90
|269,22
| |372|167.866-1-6|GEORGE AUGUSTO LIMA DE OLIVEIRA
|Inspetor classe B nível 7|4|136,32|3|132,90|269,22| |373|168.999-1-7|DANIEL PINHO CAMPÊLO|Inspetor classe A nível 1|4|136,32|3|132,90|269,22| |374|026.616-1-6|ANTONIO CARLOS SOARES|Inspetor classe A nível 4|2|68,16|2|88,60|156,76| |375
376|106.288-1-4
108.344-1-4|JEORGE CLEYTON SOARES GOMES
NIVARDO MORAIS PESSOA FILHO|Inspetor classe A nível 4
Inspetor classe A nível 4|4
2|136,32
68,16|4
2|177,20
88,60|313,52
156,76| |377|167.805-1-0|RICARDO CORREA DE FARIAS|Inspetor classe A nível 1|2|68,16|2|88,60|156,76| |378|300.093-3-9|GABRIELA SANTOS SILVA|
Inspetor classe D nível 1|2|54,52|2|70,88|125,40| |379|300.720-1-4|JOAQUIM DAVID OLIVEIRA CARNEIRO|
Inspetor classe C nível 3|4|10904|4|14176|25080| |380|167950-1-1|
JONNY WANDERLAN VARELA DE FARIAS|
Insetor classe A nível 1|2|,
6816|2|,
8860|,
15676| |381
|.
301.055-1-6
|
ERIC HUDSON FROTA BARACHO
|p
Inspetor classe C nível 3
|2
|,
54,52
|2
|,
70,88
|,
125,40
| |382|404.716-1-8|DALTON FELIPE ALBUQUERQUE MAGALHAES|Inspetor classe B nível 1|2|68,16|2|88,60|156,76| |383|108.334-1-8|ISABEL JAMILES DO NASCIMENTO|Inspetor classe A nível 4|4|136,32|3|132,90|269,22| |384|300.313-1-8|MARTHA CAROLINE GONCALVES
DE SA COSTA|Inspetor classe C nível 6|6|163,56|5|177,20|340,76| |385
386|300.121-0-0
301.200-1-9|PABLO RAPHAEL PINTO MATTOS
SIDCLEY SENA DA ROCHA|Inspetor classe D nível 1
Escrivão classe C nível 1|8
9|218,08
245,34|5
4|177,20
141,76|395,28
387,10| |387|404.701-1-5|FABIO BEZERRA DE CASTRO|Inspetor classe B nível 2|2|6816|1|4430|11246| |388|301232-9-8|RAFAEL FREIRE FERREIRA GOMES|
Insetor classe D nível 2|4|,
10904|13|,
46072|,
56976| |389
|.
405.158-1-X
|
VICENTE MENDES DE PAIVA FILHO
|p
Inspetor classe B nível 2
|2
|,
68,16
|1
|,
44,30
|,
112,46
| |390
391|300.491-1-X
198.120-1-4|GEISA GUIMARAES DE ALMEIDA
EDNEY ROCHA ALBANO|Inspetor classe C nível 6
Inspetor classe B nível 3|0
0|0,00
0,00|8
8|283,52
354,40|283,52
354,40| |392|301.221-2-7|FRANCISCO ARYSTOTELES
DE QUEIROZ BEZERRA|Inspetor classe C nível 1|0|0,00|6|212,64|212,64| |393|133.165-1-1|FERNANDA LOPES DE OLIVEIRA|Escrivão classe A nível 4|0|0,00|8|354,40|354,40| |394
395|301.226-4-X
300.075-1-4|FRANCISCO WELTON MARQUES FARIAS
ROBERTO JORGE SIQUEIRA BRAGA|Inspetor classe C nível 1
Escrivão classe B nível 1|0
0|0,00
000|8
8|283,52
35440|283,52
35440| |396|19828719|
ANDREA GILMARA FORTE GONÇALVES|
Eriã l B níl 5|0|,
000|8|,
35440|,
35440| |397
|.--
300.577-1-6
|
GIOVANI SILVA DE MORAES
|scvo casse ve
Delegado 3a classe
|8
|,
381,60
|22
|,
1.364,22
|,
1.745,82
| |398|300.043-8-8|MIGUEL ÂNGELO QUEIROZ DE OLIVEIRA|Escrivão classe D nível 1|0|0,00|6|212,64|212,64| |399|300.328-1-0|SORAYA COSTA CAVALCANTE|Inspetor classe C nível 6|5|136,30|16|567,04|703,34| |400|169.025-1-9|HERLON MARTINS MARQUES|Inspetor classe B nível 7|5|170,40|7|310,10|480,50| |401|300.112-5-2|WICTOR HUGO ALVES DA SILVA|Inspetor classe D nível 1|5|136,30|7|248,08|384,38| |402
|133.184-1-7
|KRISHNA CHAVES CRUZ
|
Escrivão classe A nível 4
l l|0
|0,00
|8
|354,40
|354,40
| |403
|301.064-1-5
|NAYANA LOPES GADELHA
|Inspetor casse C níve 1
|2
|54,52
|10
|354,40
|408,92
| |404|300.547-1-7|LUCAS SILVA MACHADO|Delegado 2a classe|0|0,00|8|425,20|425,20| |405|301.187-0-7|CAMILA DA SILVA FERREIRA|Escrivão classe D nível 2|0|0,00|8|283,52|283,52| |406
407|126.874-1-9
300.934-1-0|VALDIR CAVALCANTE DE PAULA PASSOS
FRANCISCA KAROLINY MARTINS DE SOUZA|Delegado classe especial
Escrivão classe C nível 2|2
14|95,40
381,64|24
18|1.488,24
637,92|1.583,64
1.019,56| |408
409|300.211-1-8
301212-7-9|VIVIANE CAVALCANTE LIMA PEREIRA
JOANDERSON FRANCISCO CASTRO DE MELO|Inspetor classe C nível 6
Insetor classe D nível 2|2
4|54,52
10904|2
4|70,88
14176|125,40
25080| |410
411|.
301.050-1-X
198.220-1-X|
ANNE BEZERRA SECUNDINO
FRANCISCO JOSE RAULINO NOGUEIRA VIANA|p
Inspetor classe C nível 1
Escrivão classe B nível 4|0
0|,
0,00
0,00|8
8|,
283,52
354,40|,
283,52
354,40| |412|198.443-1-5|MALAKE WAKED TANOS|Delegado 3a classe|0|0,00|16|992,16|992,16| |413|133.179-1-7|JOAO FILOMENO NETO|Escrivão classe A nível 4|0|0,00|8|354,40|354,40| |414|404.554-1-8|LUIZ GONZAGA SOARES NETO|Delegado 3a classe|0|0,00|32|1.984,32|1.984,32| |415|198192-1-3|ANDREISA LOPES DE FREITAS|
Escrivão classe B nível 5|0|000|40|177200|177200| |416
|.
301.117-1-0
|
ANA RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA
|
Escrivão classe C nível 3
|4
|,
109,04
|3
|.,
106,32
|.,
215,36
| |417
418|133.918-1-5
404.684-1-2|ROSANA OLIVEIRA DE BRITO
ELIEYDE FONTENELE DE SOUZA|Escrivão classe A nível 4
Inspetor classe B nível 1|2
2|68,16
68,16|1
2|44,30
88,60|112,46
156,76| |419
420|300.028-2-2
300.117-5-9|THAIS MAIA SOARES
LUYANNE LIMA DOS SANTOS|Inspetor classe D nível 1
Inspetor classe D nível 1|8
4|218,08
109,04|3
3|106,32
106,32|324,40
215,36|