DOE 15/07/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº130 | FORTALEZA, 15 DE JULHO DE 2025
152
| ORD | MATRÍCULA | NOME | CARGO | HORAS | VALOR(R$) | HORAS ESP. |
VALOR ESP.(R$) |
TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 300.034-7-0 | FELIPE RIBEIRO MONTEIRO | Inspetor classe D nível 1 | 56 | 1.526,56 | 26 | 921,44 | 2.448,00 |
| 27 | 405.013-1-2 | MANUELA THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA | Inspetor classe B nível 2 | 19 | 647,52 | 65 | 2.879,50 | 3.527,02 |
| 28 | 301.198-9-4 | PEDRO PAULO GOMES JUNIOR | Escrivão classe C nível 1 | 50 | 1.363,00 | 28 | 992,32 | 2.355,32 |
| 29 | 300.812-1-8 | TONY DE SOUZA SILVEIRA | Inspetor classe C nível 3 | 35 | 954,10 | 61 | 2.161,84 | 3.115,94 |
| 30 | 301.238-5-9 | ALLYSON AGUIAR ASSUNCAO | Inspetor classe D nível 2 | 18 | 490,68 | 78 | 2.764,32 | 3.255,00 |
| 31 | 300.034-8-9 | PALOMA LIMA CABRAL | Inspetor classe D nível 1 | 40 | 1.090,40 | 26 | 921,44 | 2.011,84 |
| 32 | 405.161-1-5 | WATYLLA MARRATYMA TEIXEIRA DA SILVA | Inspetor classe B nível 1 | 36 | 1.226,88 | 48 | 2.126,40 | 3.353,28 |
| 33 | 300.640-1-1 | MELINA MORAES SOUTO | Escrivão classe C nível 3 | 29 | 790,54 | 61 | 2.161,84 | 2.952,38 |
| 34 | 301.207-0-1 | AMANDA ESPINDOLA OLIVEIRA | Inspetor classe D nível 2 | 21 | 572,46 | 63 | 2.232,72 | 2.805,18 |
| 35 | 300.024-7-4 | INARA LOPES PINHO | Inspetor classe D nível 1 | 1 | 27,26 | 47 | 1.665,68 | 1.692,94 |
| 36 | 167.874-1-8 | FREDERICO JORGE VASCONCELOS ROCHA | Inspetor classe A nível 1 | 26 | 886,08 | 28 | 1.240,40 | 2.126,48 |
| 37 | 198.762-1-7 | IVANA COELHO MARQUES FIGUEIREDO | Delegado classe especial | 36 | 1.717,20 | 36 | 2.232,36 | 3.949,56 |
| 38 | 300.733-1-2 | VANESSA DE FATIMA LIMA DE PAIVA MEDEIROS |
Inspetor classe C nível 3 | 30 | 817,80 | 0 | 0,00 | 817,80 |
| 39 | 300.095-4-1 | ILDEFONSO ALVES DE LIMA | Inspetor classe D nível 1 | 32 | 872,32 | 14 | 496,16 | 1.368,48 |
| 40 | 301.214-0-6 | EDISON FRANKLIN DOMINGOS DE SOUZA | Inspetor classe C nível 1 | 44 | 1.199,44 | 22 | 779,68 | 1.979,12 |
| 41 | 301.236-0-3 | GIRLANO MIRANDA MADEIRO | Escrivão classe C nível 1 | 24 | 654,24 | 24 | 850,56 | 1.504,80 |
| 42 | 300.982-1-8 | ISRAEL DE SOUZA VERAS | Inspetor classe C nível 3 | 29 | 790,54 | 25 | 886,00 | 1.676,54 |
| 43 | 133.927-1-4 | ANA PAULA NUNES DE MACEDO SALES | Escrivão classe A nível 4 | 0 | 0,00 | 42 | 1.860,60 | 1.860,60 |
| 44 | 300.255-1-2 | RENATA ALVES DE MELO | Inspetor classe C nível 5 | 44 | 1.199,44 | 40 | 1.417,60 | 2.617,04 |
| 45 | 198.773-1-0 | RANIERE SOUSA DUTRA | Escrivão classe B nível 3 | 0 | 0,00 | 18 | 797,40 | 797,40 |
| 46 | 300.856-1-2 | ALINE VASCONCELOS DE OLIVEIRA | Delegado 2a classe | 0 | 0,00 | 24 | 1.275,60 | 1.275,60 |
| 47 | 300.094-1-X | CARLOS JACKSON RIBEIRO | Escrivão classe B nível 1 | 0 | 0,00 | 18 | 797,40 | 797,40 |
| 48 | 301.244-9-9 | ARILO ASSUNCAO SILVA | Inspetor classe D nível 2 | 2 | 54,52 | 17 | 602,48 | 657,00 |
| 49 | 301.203-6-1 | FRANCISCO JAILTON SILVA RODRIGUES | Delegado 2a classe | 12 | 490,44 | 72 | 3.826,80 | 4.317,24 |
| 50 | 301.112-1-4 | PEDRO HENRIQUE BRAGA DE MOURA | Escrivão classe C nível 2 | 9 | 245,34 | 36 | 1.275,84 | 1.521,18 |
| 51 | 301.249-4-4 | RENE GOMES MESQUITA | Delegado 2a classe | 15 | 613,05 | 60 | 3.189,00 | 3.802,05 |
| 52 | 301.240-3-0 | SARAH VENANCIO PONTE | Inspetor classe C nível 1 | 0 | 0,00 | 12 | 425,28 | 425,28 |
| 53 | 301.224-3-7 | VITOR MACHADO RIPARDO | Inspetor classe D nível 2 | 20 | 545,20 | 26 | 921,44 | 1.466,64 |
| 54 | 300.068-1-X | OCELO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR | Escrivão classe B nível 1 | 0 | 0,00 | 24 | 1.063,20 | 1.063,20 |
| 55 | 198.760-1-2 | RUDSON DE OLIVEIRA ROCHA | Delegado 3a classe | 34 | 1.621,80 | 44 | 2.728,44 | 4.350,24 |
| 56 | 198.454-1-9 | NILA FARIAS TOSCANO MAGACHO VIEIRA | Delegado 3a classe | 24 | 1.144,80 | 40 | 2.480,40 | 3.625,20 |
| 57 | 300.164-1-6 | ANA LIDIA NOGUEIRA FONTELES | Inspetor classe B nível 1 | 6 | 204,48 | 5 | 221,50 | 425,98 |
| OTAL D | E HORAS DA UNI | DADE: | 3885 | |||||
| OTAL D | A UNIDADE: | 144.709,27 |
| TOTAL DE HORAS DA UNIDADE: |
|---|
| TOTAL DA UNIDADE: |
UNIDADE: CORE - Coordenadoria De Operações E Recursos Especiais
| ORD | MATRÍCULA | NOME | CARGO | HORAS | VALOR(R$) | HORAS ESP. |
VALOR ESP.(R$) |
TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300.276-1-2 | LEONARDO BEZERRA DA SILVA | Inspetor classe B nível 1 | 68 | 2.317,44 | 28 | 1.240,40 | 3.557,84 |
| 2 | 198.121-1-1 | FABIO LOPES ARAUJO | Inspetor classe B nível 3 | 42 | 1.431,36 | 18 | 797,40 | 2.228,76 |
| 3 | 301.230-0-X | HEINRICH ROSS BATISTA SOUZA | Inspetor classe C nível 1 | 53 | 1.444,78 | 25 | 886,00 | 2.330,78 |
| 4 | 301.010-1-4 | HELIO SOUSA PINHO | Inspetor classe C nível 3 | 71 | 1.935,46 | 25 | 886,00 | 2.821,46 |
| 5 | 405.015-1-7 | MARCELO DAVID ALMEIDA | Inspetor classe B nível 2 | 41 | 1.397,28 | 53 | 2.347,90 | 3.745,18 |
| 6 | 137.221-1-0 | WALCYMAR POLICARPO NEPOMUCENO | Inspetor classe A nível 4 | 72 | 2.453,76 | 24 | 1.063,20 | 3.516,96 |
| 7 | 301.238-8-3 | FRANCISCO JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR | Inspetor classe C nível 1 | 51 | 1.390,26 | 45 | 1.594,80 | 2.985,06 |
| 8 | 106.310-1-7 | LAZARO DE SOUSA MOREIRA | Inspetor classe A nível 4 | 41 | 1.397,28 | 55 | 2.436,50 | 3.833,78 |
| 9 | 301.222-6-7 | FRANCISCO CRISTIANO COELHO LEITAO | Inspetor classe D nível 2 | 72 | 1.962,72 | 24 | 850,56 | 2.813,28 |
| 10 | 155.297-1-7 | FRANCISCO CARLOS PINTO SA | Inspetor classe A nível 4 | 61 | 2.078,88 | 35 | 1.550,50 | 3.629,38 |
| 11 | 300.416-1-5 | FRANCISCO WASHINGTON DE MIRANDA SOARES | Inspetor classe B nível 1 | 30 | 1.022,40 | 66 | 2.923,80 | 3.946,20 |
| 12 | 300.415-1-8 | GILSON ELANO DA SILVA FERREIRA | Inspetor classe B nível 1 | 23 | 783,84 | 73 | 3.233,90 | 4.017,74 |
| 13 | 133.929-1-9 | JOAO SAVIO LOPES PINTO | Escrivão classe A nível 4 | 20 | 681,60 | 76 | 3.366,80 | 4.048,40 |
| 14 | 169.040-1-5 | FRANCISCO EDUARDO FERREIRA DE SOUZA | Inspetor classe A nível 1 | 65 | 2.215,20 | 31 | 1.373,30 | 3.588,50 |
| 15 | 300.023-4-2 | ITALO BATISTA DAS CHAGAS | Inspetor classe D nível 1 | 65 | 1.771,90 | 31 | 1.098,64 | 2.870,54 |
| 16 | 301.205-9-0 | RICARDO CESAR DE FREITAS ARAUJO | Inspetor classe C nível 1 | 47 | 1.281,22 | 25 | 886,00 | 2.167,22 |
| 17 | 404.923-1-3 | JAMES DA SILVA VIANA | Inspetor classe B nível 2 | 73 | 2.487,84 | 15 | 664,50 | 3.152,34 |
| 18 | 106.201-1-2 | ANTONIO TORRES DA ROCHA FILHO | Inspetor classe A nível 4 | 42 | 1.431,36 | 54 | 2.392,20 | 3.823,56 |
| 19 | 167.710-1-5 | FRANCISCO CRISTIANO LIMA COLARES | Inspetor classe B nível 7 |
78 | 2.658,24 | 18 | 797,40 | 3.455,64 |
| 20 | 404.666-1-4 | ARTEMISO CONDE GOIS FILHO | Inspetor classe B nível 2 | 40 | 1.363,20 | 44 | 1.949,20 | 3.312,40 |
| 21 | 300.453-1-9 | FRANCISCO ALBERTO BASTOS BARRETO | Inspetor classe B nível 1 | 58 | 1.976,64 | 38 | 1.683,40 | 3.660,04 |
| 22 | 301.226-1-5 | LUIZ ALFREDO DA SILVA FRAGA SAMPAIO | Inspetor classe C nível 1 | 65 | 1.771,90 | 31 | 1.098,64 | 2.870,54 |
| 23 | 031.324-1-2 | JOSE OCELO DE CARVALHO BARACHO | Inspetor classe A nível 4 | 31 | 1.056,48 | 65 | 2.879,50 | 3.935,98 |
| 24 | 300.053-5-X | ALEXANDRE TEIXEIRA GUEDES SANTOS | Escrivão classe D nível 1 |
25 | 681,50 | 35 | 1.240,40 | 1.921,90 |
| 25 | 300.717-1-9 | FRANCISCO ALEFF ALVES DE OLIVEIRA | Inspetor classe C nível 3 | 60 | 1.635,60 | 24 | 850,56 | 2.486,16 |
| 26 | 300.130-3-4 | ANTONIO CARLOS FREIRES ALVES FILHO | Inspetor classe D nível 1 | 64 | 1.744,64 | 21 | 744,24 | 2.488,88 |
| 27 | 405.156-1-5 | VITOR CESAR BARBOSA MOTA | Inspetor classe B nível 2 | 72 | 2.453,76 | 24 | 1.063,20 | 3.516,96 |
| 28 | 301.201-5-9 | SEIGO MIRRAY FARIAS MARQUES | Escrivão classe D nível 2 | 73 | 1.989,98 | 23 | 815,12 | 2.805,10 |
| 29 | 301.226-5-8 | FELIPE ANTONIO LIMA RODRIGUES |
Inspetor classe D nível 2 | 36 | 981,36 | 60 | 2.126,40 | 3.107,76 |
| 30 | 404.675-1-3 | EDENIAS SILVA DA COSTA FILHO | Inspetor classe C nível 6 | 40 | 1.090,40 | 56 | 1.984,64 | 3.075,04 |
| 31 | 126.914-1-6 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS PASTOR | Delegado classe especial | 22 | 1.049,40 | 66 | 4.092,66 | 5.142,06 |
| 32 | 301.202-8-0 | JOSE WILSON DA SILVA NETO | Delegado 2a classe | 37 | 1.512,19 | 59 | 3.135,85 | 4.648,04 |
| TOTAL | DE HORAS DA U | NIDADE: | 2905 | |||||
| TOTAL | DA UNIDADE: | 105.503,48 |
UNIDADE: COPOL - Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional
| ORD | MATRÍCULA | NOME | CARGO | HORAS | VALOR(R$) | HORAS ESP. |
VALOR ESP.(R$) |
TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300.981-1-0 | ANTONIO HARLEY ALENCAR ALVES FILHO | Delegado 3a classe | 0 | 0,00 | 74 | 4.588,74 | 4.588,74 |
| 2 | 300.285-1-1 | FERNANDA CLEA MAGALHAES DE SENA | Inspetor classe B nível 1 | 28 | 954,24 | 26 | 1.151,80 | 2.106,04 |
| 3 | 198.286-1-1 | KAMILA DA NOBREGA LINHARES | Escrivão classe B nível 4 | 35 | 1.192,80 | 41 | 1.816,30 | 3.009,10 |
| 4 | 300.013-4-6 | GLICIA DA COSTA OLIVEIRA | Inspetor classe D nível 1 | 0 | 0,00 | 84 | 2.976,96 | 2.976,96 |
| 5 | 301.239-6-4 | PEDRO HENRIQUE PINHEIRO DE ALBUQUERQUE | Inspetor classe C nível 1 | 0 | 0,00 | 84 | 2.976,96 | 2.976,96 |
| 6 | 198.211-1-0 | ANTONIO RAFAEL GARCIA SOARES | Escrivão classe B nível 5 | 38 | 1.295,04 | 41 | 1.816,30 | 3.111,34 |
| 7 | 301.210-0-7 | TIAGO ROLIM QUEIROZ | Inspetor classe C nível 1 | 0 | 0,00 | 84 | 2.976,96 | 2.976,96 |
| 8 | 300.356-1-5 | HEITOR RENNE SINDO LOBO | Inspetor classe B nível 1 | 24 | 817,92 | 30 | 1.329,00 | 2.146,92 |
| 9 | 301.205-3-1 | ROBSON FERNANDES NOGUEIRA | Inspetor classe C nível 1 | 30 | 817,80 | 52 | 1.842,88 | 2.660,68 |