DOE 06/08/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº146 | FORTALEZA, 06 DE AGOSTO DE 2025
79
| Nº DE ORDEM | C.G.F. | FIRMA/RAZÃO SOCIAL |
|---|---|---|
| 01 | 07.053979-0 | IDERLETE AMARAL ANTUNES |
| 02 | 07.087632-0 | 43.957.715 PEDRO LUCAS AGUIAR BARROS |
| 03 | 07.038390-1 | RAFAEL SOUSA DUARTE 05475524327 |
| 04 | 07.054441-7 | VALDEMIR COUTO DE LIMA |
| 05 | 07.081222-5 | CLEBER RODRIGUES GOMES |
| 06 | 07.046621-1 | FATRONIC SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
| 07 | 07.032196-5 | JOSE ALBERTO DE CASTRO SAMPAIO 00649997344 |
| 08 | 07.040940-4 | MATTHEWS SILVEIRA CAMILO 61245592343 |
| 09 | 07.041193-0 | SEMEL TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA |
| 10 | 07.128742-6 | DANIELA CHAVES DE ANDRADE 08748607681 |
| 11 | 07.039841-0 | 44.897.628 DEBORA MENDES DAS NEVES |
| 12 | 07.121535-2 | PARADA DOS FRIOS COMERCIO LTDA |
| 13 | 07.121632-4 | 26.523.596 VALDENIA DE SOUSA BARBOSA |
| 14 | 07.075048-3 | SPOT HAMBURGUERIA LTDA |
| 15 | 07.075527-2 | EURIMAR GOMES DE ARAUJO |
| 16 | 07.065976-1 | COOPERATIVA DOS TRANS AUTONOMOS DE CARGAS DO CEARA |
| 17 | 07.085518-8 | ZEDEQUIAS SALES CASTRO FILHO 05035177394 |
| 18 | 07.080837-6 | 45.851.935 JOAO BATISTA SILVA FERREIRA |
| 19 | 07.066201-0 | HELTON DE ABREU GOMES 65507525315 |
| 20 | 07.109077-0 | LL2 TRANSPORTE E LOGISTICA E ARMAZENAMENTO LTDA |
| 21 | 07.103642-3 | CEARA IMPORTS LTDA-ME |
| 22 | 07.103682-2 | CLAUDIA ALVES DA SILVA RAFAEL - ME |
| 23 | 07.084638-3 | PAULO ROGERIO FEITOSA MATOS 90744314372 |
| 24 | 07.118103-2 | MERCADINHO MANANCIAL COMERCIAL LTDA |
| 25 | 07.157699-1 | ELIEL LIMA DE OLIVEIRA ME |
| 26 | 07.167708-9 | 41.675.353 ROSEVALDO FREIRE DANTAS |
CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO , em Caucaia ,30 de julho de 2025.
Edmílson Góis Queiroz ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO
ATO DECLARATÓRIO Nº024/2025
O ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM CAUCAIA, O no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o disposto do art.39, da Instrução Normativa N° 077/2019; e CONSIDERANDO que os contribuintes da circunscrição fiscal CÉLULA DE EXECUÇÃO DE CAUCAIA, não atenderam a convocação feita pelo Orientador da Célula de Execução, conforme Edital no 26/2025 (publicado no D.O.E.em18 de julho de 2025). RESOLVE: 1. Baixar de ofício do Cadastro Geral da Fazenda - C.G.F . os contribuintes faltosos relacionados em listagem anexa; e 2. Declarar inidôneos os documentos fiscais de sua responsabilidade cuja emissão seja posterior à data da publicação deste Ato, esclarecendo que, em sendo assim considerado, não tem validade para acobertar o trânsito de mercadorias nem conferem ao destinatário o direito de aproveitamento de crédito fiscal porventura neles destacado.
| Nº DE ORDEM | C.G.F. | FIRMA/RAZÃO SOCIAL |
|---|---|---|
| 01 | 06.795158-9 | BENEDITO JULIO DE AGUIAR 37833359300 |
| 02 | 06.928693-0 | 33,141.346 JACIA HELLEN SOBREIRA PIRES |
| 03 | 06.787686-2 | MARIA APARECIDA VARELA 95502548015 |
| 04 | 06.775975-0 | FRANCISCO RUBENS PORFIRIO BARROSO 71048251349 |
| 05 | 06.779160-3 | ANTONIA FERREIRA BARROS 00211492329 |
| 06 | 06.774610-1 | BUSINESS CENTER HOTEL DAMA LTDA |
| 07 | 06.947597-0 | MARCELO FIGUEIRO AVILA 92458980082 |
| 08 | 06.977808-6 | LUANNA VERAS DA COSTA 07981030358 |
| 09 | 06.963141-7 | DMD MERCADINHO LTDA |
| 10 | 06.990356-5 | ARLINDA NARCISO DE OLIVEIRA 01124270302 |
| 11 | 06.789093-8 | JOSE JOVINO FILHO 35832436334 |
| 12 | 06.932223-6 | PAULA MONIQUI FERREIRA MENDES 02887573357 |
| 13 | 06.777808-9 | MARIANNE SAMPAIO GOMES 60368089339 |
| 14 | 06.930960-4 | ANTONIA CLEBIANA DO NASCIMENTO MORAIS 00509834310 |
| 15 | 07.012057-9 | MARIA CLEANE MORAIS COSTA 02296684378 |
| 16 | 07.024923-7 | ELIZANGELA FERNANDES DA SILVA 63481898304 |
| 17 | 07.007050-4 | MARIA DA CONCEICAO VENANCIO COSTA 01618472348 |
| 18 | 07.019492-0 | 43.632.499 JOAO LUCAS SABINO DE CASTRO |
| 19 | 07.012156-7 | ANA SARA TABOSA MACIEL MENDES 06151397363 |
CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO , em Caucaia ,30 de julho de 2025.
Edmílson Góis Queiroz ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO
ATO DECLARATÓRIO Nº025/2025
O ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM CAUCAIA, O no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o disposto do art.39, da Instrução Normativa N° 077/2019; e CONSIDERANDO que os contribuintes da circunscrição fiscal CÉLULA DE EXECUÇÃO DE CAUCAIA, não atenderam a convocação feita pelo Orientador da Célula de Execução, conforme Edital no 27/2025 (publicado no D.O.E.em18 de julho de 2025). RESOLVE: 1. Baixar de ofício do Cadastro Geral da Fazenda - C.G.F . os contribuintes faltosos relacionados em listagem anexa; e 2. Declarar inidôneos os documentos fiscais de sua responsabilidade cuja emissão seja posterior à data da publicação deste Ato, esclarecendo que, em sendo assim considerado, não tem validade para acobertar o trânsito de mercadorias nem conferem ao destinatário o direito de aproveitamento de crédito fiscal porventura neles destacado.
| Nº DE ORDEM | C.G.F. | FIRMA/RAZÃO SOCIAL |
|---|---|---|
| 01 | 06.896426-1 | ADA DE OLIVEIRA CONFECCOES LTDA ΜΕ |
| 02 | 06.418655-5 | ATLANTICO TRANSPORTE E TURISMO LTDA MICROEMPRESA |
| 03 | 06.574757-7 | ESPIRIDIAO BUTRAGO MOREIRA RESTAURANTE |
| 04 | 06.572959-5 | A D CRIAÇÕES DE LINGERIE LTDA EPP |
| 05 | 06.596006-8 | ANA LUCIA GOES DO NASCIMENTO - ME |
| 06 | 06.348289-4 | KELTON CHARLES SILVA RODRIGUES ME |
| 07 | 06.768567-6 | 30.832.234 RICARDO BARBOSA SILVESTRE |
| 08 | 06.762008-6 | DANIELE DA SILVA SANTOS 02092850369 |
| 09 | 06.747459-0 | 29.629.489 LUIZ BERNARDINO DE OLIVEIRA NETO |
| 10 | 06.756689-8 | ED EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 11 | 06.755587-0 | MARIA CLEONICE VIEIRA GOMES 00961586389 |
| 12 | 06.653230-2 | PRISCILA LIMA DE OLIVEIRA |