DOE 13/08/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 4
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº151 | FORTALEZA, 13 DE AGOSTO DE 2025 251
| ORD | MATRÍCULA | NOME | CARGO | HORAS | VALOR (R$) | HORAS ESP. |
VALOR ESP.(R$) |
TOTAL R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 301.236-0-3 | GIRLANO MIRANDA MADEIRO | Escrivão classe C nível 1 | 26 | 708,76 | 14 | 496,16 | 1.204,92 |
| 37 | 300.088-1-2 | ANA KATIUCYA CORREIA RIBEIRO | Escrivão classe B nível 1 | 0 | 0,00 | 51 | 2.259,30 | 2.259,30 |
| 38 | 301.198-9-4 | PEDRO PAULO GOMES JUNIOR | Escrivão classe C nível 1 | 46 | 1.253,96 | 29 | 1.027,76 | 2.281,72 |
| 39 | 405.161-1-5 | WATYLLA MARRATYMA TEIXEIRA DA SILVA |
Inspetor classe B nível 1 | 31 | 1.056,48 | 53 | 2.347,90 | 3.404,38 |
| 40 | 405.013-1-2 | MANUELA THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA |
Inspetor classe B nível 2 | 12 | 408,96 | 60 | 2.658,00 | 3.066,96 |
| 41 | 167.817-1-1 | ADRIANO MAIA ARAUJO | Inspetor classe A nível 1 | 20 | 681,60 | 51 | 2.259,30 | 2.940,90 |
| 42 | 300.034-8-9 | PALOMA LIMA CABRAL | Inspetor classe D nível 1 | 42 | 1.144,92 | 33 | 1.169,52 | 2.314,44 |
| 43 | 404.912-1-X | WELLINGTON MENDES DA SILVA | Inspetor classe B nível 2 | 26 | 886,08 | 22 | 974,60 | 1.860,68 |
| 44 | 301.244-9-9 | ARILO ASSUNCAO SILVA | Inspetor classe D nível 2 | 4 | 109,04 | 49 | 1.736,56 | 1.845,60 |
| 45 | 301.203-6-1 | FRANCISCO JAILTON SILVA RODRIGUES | Delegado 2a classe | 12 | 490,44 | 72 | 3.826,80 | 4.317,24 |
| 46 | 301.112-1-4 | PEDRO HENRIQUE BRAGA DE MOURA | Escrivão classe C nível 2 | 11 | 299,86 | 32 | 1.134,08 | 1.433,94 |
| 47 | 301.249-4-4 | RENE GOMES MESQUITA | Delegado 2a classe | 12 | 490,44 | 60 | 3.189,00 | 3.679,44 |
| 48 | 301.215-7-0 | ADERBAL GUEDES CAVALCANTE FILHO | Inspetor classe C nível 1 | 2 | 54,52 | 26 | 921,44 | 975,96 |
| 49 | 300.733-1-2 | VANESSA DE FATIMA LIMA DE PAIVA MEDEIROS |
Inspetor classe C nível 3 | 24 | 654,24 | 0 | 0,00 | 654,24 |
| 50 | 404.773-1-4 | FELIPE AMORIM FORTE | Inspetor classe B nível 2 | 9 | 306,72 | 12 | 531,60 | 838,32 |
| 51 | 198.760-1-2 | RUDSON DE OLIVEIRA ROCHA | Delegado 3a classe | 43 | 2.051,10 | 36 | 2.232,36 | 4.283,46 |
| 52 | 301.224-3-7 | VITOR MACHADO RIPARDO | Inspetor classe D nível 2 | 29 | 790,54 | 42 | 1.488,48 | 2.279,02 |
| 53 | 198.454-1-9 | NILA FARIAS TOSCANO MAGACHO VIEIRA | Delegado 3a classe | 32 | 1.526,40 | 32 | 1.984,32 | 3.510,72 |
| 54 | 300.823-1-1 | RODRIGO DE ALENCAR NOBRE | Inspetor classe C nível 3 | 0 | 0,00 | 12 | 425,28 | 425,28 |
| 55 | 300.425-1-4 | NEIRILENE DE OLIVEIRA MOREIRA | Inspetor classe B nível 1 | 0 | 0,00 | 12 | 531,60 | 531,60 |
| 56 | 133.927-1-4 | ANA PAULA NUNES DE MACEDO SALES | Escrivão classe A nível 4 | 0 | 0,00 | 44 | 1.949,20 | 1.949,20 |
| 57 | 300.094-1-X | CARLOS JACKSON RIBEIRO | Escrivão classe B nível 1 | 0 | 0,00 | 20 | 886,00 | 886,00 |
| 58 | 198.773-1-0 | RANIERE SOUSA DUTRA | Escrivão classe B nível 3 | 0 | 0,00 | 20 | 886,00 | 886,00 |
| 59 | 301.240-3-0 | SARAH VENANCIO PONTE | Inspetor classe C nível 1 | 0 | 0,00 | 24 | 850,56 | 850,56 |
| 60 | 198.762-1-7 | IVANA COELHO MARQUES FIGUEIREDO | Delegado classe especial | 34 | 1.621,80 | 36 | 2.232,36 | 3.854,16 |
| TOTAL | DE HORAS DA U | NIDADE: | 3998 | |||||
| TOTAL | DA UNIDADE: | 149.820,12 |
UNIDADE: CORE - Coordenadoria De Operações E Recursos Especiais
| ORD | MATRÍCULA | NOME | CARGO | HORAS | VALOR (R$) | HORAS ESP. |
VALOR ESP.(R$) |
TOTAL R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.226-1-5 | LUIZ ALFREDO DA SILVA FRAGA SAMPAIO | Inspetor classe C nível 1 | 25 | 681,50 | 23 | 815,12 | 1.496,62 |
| 2 | 301.230-0-X | HEINRICH ROSS BATISTA SOUZA | Inspetor classe C nível 1 | 50 | 1.363,00 | 46 | 1.630,24 | 2.993,24 |
| 3 | 300.023-4-2 | ITALO BATISTA DAS CHAGAS | Inspetor classe D nível 1 | 62 | 1.690,12 | 24 | 850,56 | 2.540,68 |
| 4 | 300.053-5-X | ALEXANDRE TEIXEIRA GUEDES SANTOS | Escrivão classe D nível 1 | 66 | 1.799,16 | 30 | 1.063,20 | 2.862,36 |
| 5 | 169.040-1-5 | FRANCISCO EDUARDO FERREIRA DE SOUZA | Inspetor classe A nível 1 | 54 | 1.840,32 | 42 | 1.860,60 | 3.700,92 |
| 6 | 167.710-1-5 | FRANCISCO CRISTIANO LIMA COLARES | Inspetor classe B nível 7 | 60 | 2.044,80 | 24 | 1.063,20 | 3.108,00 |
| 7 | 106.310-1-7 | LAZARO DE SOUSA MOREIRA | Inspetor classe A nível 4 | 32 | 1.090,56 | 64 | 2.835,20 | 3.925,76 |
| 8 | 404.666-1-4 | ARTEMISO CONDE GOIS FILHO | Inspetor classe B nível 2 | 35 | 1.192,80 | 49 | 2.170,70 | 3.363,50 |
| 9 | 137.221-1-0 | WALCYMAR POLICARPO NEPOMUCENO | Inspetor classe A nível 4 | 77 | 2.624,16 | 19 | 841,70 | 3.465,86 |
| 10 | 404.923-1-3 | JAMES DA SILVA VIANA | Inspetor classe B nível 2 | 30 | 1.022,40 | 30 | 1.329,00 | 2.351,40 |
| 11 | 300.130-3-4 | ANTONIO CARLOS FREIRES ALVES FILHO | Inspetor classe D nível 1 | 78 | 2.126,28 | 6 | 212,64 | 2.338,92 |
| 12 | 404.675-1-3 | EDENIAS SILVA DA COSTA FILHO | Inspetor classe C nível 6 | 25 | 681,50 | 41 | 1.453,04 | 2.134,54 |
| 13 | 155.297-1-7 | FRANCISCO CARLOS PINTO SA | Inspetor classe A nível 4 | 42 | 1.431,36 | 30 | 1.329,00 | 2.760,36 |
| 14 | 405.156-1-5 | VITOR CESAR BARBOSA MOTA | Inspetor classe B nível 2 | 78 | 2.658,24 | 18 | 797,40 | 3.455,64 |
| 15 | 405.015-1-7 | MARCELO DAVID ALMEIDA | Inspetor classe B nível 2 | 60 | 2.044,80 | 36 | 1.594,80 | 3.639,60 |
| 16 | 198.121-1-1 | FABIO LOPES ARAUJO | Inspetor classe B nível 3 | 24 | 817,92 | 36 | 1.594,80 | 2.412,72 |
| 17 | 300.276-1-2 | LEONARDO BEZERRA DA SILVA | Inspetor classe B nível 1 | 42 | 1.431,36 | 36 | 1.594,80 | 3.026,16 |
| 18 | 300.415-1-8 | GILSON ELANO DA SILVA FERREIRA | Inspetor classe B nível 1 | 35 | 1.192,80 | 49 | 2.170,70 | 3.363,50 |
| 19 | 301.238-8-3 | FRANCISCO JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR | Inspetor classe C nível 1 | 30 | 817,80 | 18 | 637,92 | 1.455,72 |
| 20 | 301.010-1-4 | HELIO SOUSA PINHO | Inspetor classe C nível 3 | 64 | 1.744,64 | 32 | 1.134,08 | 2.878,72 |
| 21 | 300.717-1-9 | FRANCISCO ALEFF ALVES DE OLIVEIRA | Inspetor classe C nível 3 | 54 | 1.472,04 | 18 | 637,92 | 2.109,96 |
| 22 | 301.201-5-9 | SEIGO MIRRAY FARIAS MARQUES | Escrivão classe D nível 2 | 67 | 1.826,42 | 20 | 708,80 | 2.535,22 |
| 23 | 301.222-6-7 | FRANCISCO CRISTIANO COELHO LEITAO | Inspetor classe D nível 2 | 78 | 2.126,28 | 18 | 637,92 | 2.764,20 |
| 24 | 133.929-1-9 | JOAO SAVIO LOPES PINTO | Escrivão classe A nível 4 | 24 | 817,92 | 66 | 2.923,80 | 3.741,72 |
| 25 | 198.254-1-8 | JESSIVAR FELIX DOURADO | Escrivão classe B nível 5 | 16 | 545,28 | 44 | 1.949,20 | 2.494,48 |
| 26 | 301.226-5-8 | FELIPE ANTONIO LIMA RODRIGUES | Inspetor classe D nível 2 | 24 | 654,24 | 48 | 1.701,12 | 2.355,36 |
| 27 | 031.324-1-2 | JOSE OCELO DE CARVALHO BARACHO | Inspetor classe A nível 4 | 30 | 1.022,40 | 66 | 2.923,80 | 3.946,20 |
| 28 | 301.202-8-0 | JOSE WILSON DA SILVA NETO | Delegado 2a classe | 36 | 1.471,32 | 60 | 3.189,00 | 4.660,32 |
| 29 | 126.914-1-6 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS PASTOR | Delegado classe especial | 30 | 1.431,00 | 60 | 3.720,60 | 5.151,60 |
| 30 | 106.201-1-2 | ANTONIO TORRES DA ROCHA FILHO | Inspetor classe A nível 4 | 36 | 1.226,88 | 60 | 2.658,00 | 3.884,88 |
| 31 | 300.416-1-5 | FRANCISCO WASHINGTON DE MIRANDA SOARES |
Inspetor classe B nível 1 | 24 | 817,92 | 60 | 2.658,00 | 3.475,92 |
| 32 | 301.205-9-0 | RICARDO CESAR DE FREITAS ARAUJO | Inspetor classe C nível 1 | 19 | 517,94 | 29 | 1.027,76 | 1.545,70 |
| 33 | 300.021-5-6 | ROBERT ALVES DE SOUZA | Inspetor classe D nível 1 | 24 | 654,24 | 0 | 0,00 | 654,24 |
| 34 | 405.165-1-4 | WHEILLER MONTEIRO FERNANDES | Inspetor classe B nível 2 | 24 | 817,92 | 0 | 0,00 | 817,92 |
| TOTAL | DE HORAS DA U | NIDADE: | 2657 | |||||
| TOTAL | DA UNIDADE: | 97.411,94 |
UNIDADE: COIN - Coordenadoria de Inteligência
| ORD | MATRÍCULA | NOME | CARGO | HORAS | VALOR (R$) | HORAS ESP. |
VALOR ESP.(R$) |
TOTAL R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300.024-6-6 | MARILYA ALVES DA SILVA LOBO ROGÉRIO | Inspetor classe D nível 1 | 30 | 817,80 | 30 | 1.063,20 | 1.881,00 |
| 2 | 300.571-1-2 | ANDRE FRANCO DE FREITAS | Delegado 3a classe | 14 | 667,80 | 48 | 2.976,48 | 3.644,28 |
| 3 | 300.569-1-4 | EDUARDO SAMPAIO DE MELO | Delegado 3a classe | 14 | 667,80 | 42 | 2.604,42 | 3.272,22 |
| 4 | 300.598-1-6 | FELIPE PORTO SEGUNDO | Delegado 3a classe | 16 | 763,20 | 22 | 1.364,22 | 2.127,42 |
| 5 | 301.223-2-1 | MARCELO PINHEIRO DA ANUNCIACAO | Delegado 2a classe | 23 | 940,01 | 43 | 2.285,45 | 3.225,46 |
| 6 | 405.112-1-0 | RUBENS CHAVES DANIEL | Inspetor classe B nível 2 | 27 | 920,16 | 52 | 2.303,60 | 3.223,76 |
| 7 | 404.776-1-6 | FELIPE BRITO RODRIGUES | Inspetor classe B nível 1 | 33 | 1.124,64 | 47 | 2.082,10 | 3.206,74 |
| 8 | 301.222-8-3 | JARISNEY CAJAZEIRAS PINTO | Inspetor classe C nível 1 | 0 | 0,00 | 25 | 886,00 | 886,00 |
| 9 | 301.229-0-9 | DANIELLA DA SILVA DUARTE | Inspetor classe C nível 1 | 32 | 872,32 | 24 | 850,56 | 1.722,88 |
| 10 | 405.118-1-4 | SANY LEANDRO DE MEDEIROS RODRIGUES | Inspetor classe B nível 2 | 41 | 1.397,28 | 50 | 2.215,00 | 3.612,28 |
| 11 | 301.216-1-9 | ISAIAS PIRES LOPES | Inspetor classe C nível 1 | 25 | 681,50 | 31 | 1.098,64 | 1.780,14 |
| 12 | 404.734-1-6 | DEUSIMAR LOPES DO NASCIMENTO FILHO | Inspetor classe B nível 2 | 24 | 817,92 | 27 | 1.196,10 | 2.014,02 |
| 13 | 167.955-1-8 | VANESSA DO NASCIMENTO MOREIRA NERES | Inspetor classe A nível 1 | 12 | 408,96 | 12 | 531,60 | 940,56 |
| 14 | 300.826-1-3 | RAQUEL ALMEIDA BEZERRA RODRIGUES | Inspetor classe C nível 2 | 8 | 218,08 | 24 | 850,56 | 1.068,64 |
| 15 | 301.230-2-6 | IRLANNE RODRIGUES FERREIRA | Inspetor classe D nível 2 | 26 | 708,76 | 34 | 1.204,96 | 1.913,72 |
| 16 | 300.004-5-5 | FRANCISCA TAYLLA DE SOUSA | Inspetor classe D nível 1 | 24 | 654,24 | 44 | 1.559,36 | 2.213,60 |
| 17 | 404.595-1-0 | ALEXANDRE COE DE CARVALHO | Inspetor classe B nível 2 | 3 | 102,24 | 28 | 1.240,40 | 1.342,64 |
| 18 | 405.153-1-3 | VERONICA SOUSA DA CUNHA CRUZ | Inspetor classe B nível 2 | 24 | 817,92 | 26 | 1.151,80 | 1.969,72 |
| 19 | 301.197-8-9 | FRANCISCO ANDRE DE OLIVEIRA SILVA | Escrivão classe D nível 2 | 18 | 490,68 | 64 | 2.268,16 | 2.758,84 |
| 20 | 300.036-0-8 | FRANCIELLI ANGNES MACIEL DA SILVA | Inspetor classe D nível 1 | 12 | 327,12 | 29 | 1.027,76 | 1.354,88 |