Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 13/08/2025 · pág. 40

DOE 13/08/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 1

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|40
PEDIDO
|DIÁRIO OFICIAL DO ESTA
NOME
|DO | SÉRIE 3 | ANO XVI
CARGO
|I Nº151 | FO
SEGMENTO
|RTALEZ
C.GER
|A, 13 D
C.ESP
|E AGO
TOTAL
|STO DE 2025
SITUAÇÃO
| |---|---|---|---|---|---|---|---| |958
|Laurivania Oliveira Damasceno
|Contabilidade
|Ampla
|0,00
|0,00
|0,00
|Eliminado (Faltou)
| |4310
|Layane Morais da Rocha Nojosa
|Direito
|Ampla
|15,00
|55,00
|70,00
|Habilitado
| |4823
1112
|Layra Monich Martins de Lima
Lays Oliveira da Silva Queiroz
|Direito
Direito
|Ampla
Negro
(condicional)
|8,75
0,00
|33,75
0,00
|42,50
0,00
|Eliminado (Perfil)
Eliminado (Faltou)
| |98
674|Lays Raquel Miranda Feitosa
Lazaro de Oliveira Teixeira Junior|Direito
Tecnologia da Informacao - Analise
|Ampla
Ampla|0,00
16,25|0,00
28,75|0,00
45,00|Eliminado (Faltou)
Eliminado (Perfil)| |812|Lazaro Vieira da Silva|e Desenvolvimento de Sistemas
Direito|Ampla|0,00|0,00|0,00|
Eliminado (Faltou)| |6068|Leandro Alves Machado|Tecnologia da Informacao - Analise
e Desenvolvimento de Sistemas|Ampla|0,00|0,00|0,00|Eliminado (Faltou)| |3871|Leandro Brasil Santiago|
Direito|Ampla|0,00|0,00|0,00|Eliminado (Faltou)| |1922
|Leandro Frederico do Nascimento Nogueira
|Tecnologia da Informacao - Analise
e Desenvolvimento de Sistemas
|Ampla
|0,00
|0,00
|0,00
|Eliminado (Faltou)
| |1598
|Leandro Monte Alves
|Administracao
|Ampla
|26,25
|33,75
|60,00
|Habilitado
| |187|Leidiana de Sena Silva|Direito|Ampla|10,00|40,00|50,00|Eliminado (Perfil)| |2098
6005|Leidiane Nunes Moura
Leidson Joaquim da Silva Mota|Administracao
Engenharia Civil|Ampla
Ampla|0,00
0,00|0,00
0,00|0,00
0,00|Eliminado (Faltou)
Eliminado (Faltou)| |2823
5145|Leiliane de Oliveira Alencar
Leiliane Maria Alves da Silva|Engenharia Civil
Administracao|Ampla
Ampla|7,50
11,25|28,75
30,00|36,25
41,25|Eliminado (Perfil)
Eliminado (Perfil)| |2989
2193|Leirton Aguiar da Cruz
Lennon Nobre de Morais|Direito
Direito|PcD (condiciona
Ampla|l)
0,00
625|0,00
5875|0,00
6500|Eliminado (Faltou)
Eliminado (Perfil)| |2731|
Leo Sales Machado|Direito|Ampla|,
000|,
000|,
000|
Eliminado (Faltou)| |1870|
Leon Vitor de Brito Francelino|Direito|Amla|,
1250|,
3750|,
5000|
Eliminado (Perfil)| |6202|
Ld Ai Mi|Cbilidd|p
Al|,
2125|,
2500|,
4625|
Eliid Pfil| |1326
|eonaro guar aa
Leonardo Almeida Ramos
|ontaae
Administracao
|mpa
Ampla
|,
0,00
|,
0,00
|,
0,00
|mnao (er)
Eliminado (Faltou)
| |1594|Leonardo Alves Dantas
|Contabilidade
|Ampla
|0,00|0,00|0,00|Eliminado (Faltou)
| |165
3026|Leonardo Bernardino da Costa
Leonardo Bruno da Silva|Direito
Administracao|Ampla
Ampla|0,00
25,00|0,00
40,00|0,00
65,00|Eliminado (Faltou)
Habilitado| |6070
6064|Leonardo Campelo Ferreira da Costa
Leonardo Castro Uchoa|Direito
Direito|Ampla
PcD (condiciona|0,00
l)
0,00|0,00
0,00|0,00
0,00|Eliminado (Faltou)
Eliminado (Faltou)| |3598
5923|Leonardo de Sousa Daniel Freire
Leonardo Fernandes Hissa|Administracao
Contabilidade|Ampla
Ampla|15,00
2000|17,50
2250|32,50
4250|Eliminado (Perfil)
Eliminado (Perfil)| |2083|Leonardo Ferreira Militao|Administracao|Ampla|,
2375|,
3000|,
5375|
Eliminado (Perfil)| |3726|
Leonardo Fortaleza Souza Fiuza Lima|Direito|Amla|,
000|,
000|,
000|
Eliminado (Faltou)| |5349|
Ld Gdlh Ct|Diit|p
Al|,
1500|,
3625|,
5125|
Eliid Pfil| |4576
|eonaro aea osa
Leonardo Licariao de Mello Menezes
|reo
Administracao
|mpa
Ampla
|,
27,50
|,
28,75
|,
56,25
|mnao (er)
Eliminado (Perfil)
| |4848
5602|Leonardo Maia Freire Castilho de Menezes
Leonardo Negreiros Conrado de Lima|Direito
Direito|Ampla
Ampla|13,75
8,75|30,00
21,25|43,75
30,00|Eliminado (Perfil)
Eliminado (Perfil)| |3912
|Leonardo Neves de Araujo
|Tecnologia da Informacao - Analise
e Desenvolvimento de Sistemas
|Ampla
|28,75
|50,00
|78,75
|Habilitado
| |4449
6018|Leonardo Pinto do Vale
Leonardo Rocha Lima Feitosa|Direito
Engenharia Civil|Ampla
Ampla|0,00
20,00|0,00
42,50|0,00
62,50|Eliminado (Faltou)
Não habilitado| |2835|Leonardo Roseno da Silva|Direito|Negro
(condicional)|0,00|0,00|0,00|Eliminado (Faltou)| |2861|Leonardo Soares do Carmo|Tecnologia da Informacao - Analise
|Ampla|0,00|0,00|0,00|Eliminado (Faltou)| |5658|Leonardo Sousa Monte|e Desenvolvimento de Sistemas
Direito|Ampla|0,00|0,00|0,00|
Eliminado (Faltou)| |4007
2986|Leoncio Rikelme Medeiros Carneiro
Leonildo dos Santos Rodrigues|Direito
Direito|Ampla
Ampla|15,00
11,25|40,00
32,50|55,00
43,75|Eliminado (Perfil)
Eliminado (Perfil)| |2191|Leticia Beserra Marcolino|Administracao|Ampla|11,25|18,75|30,00|Eliminado (Perfil)| |5701|Leticia Coelho Cavalcante Moreira|Direito|Ampla|6,25|46,25|52,50|Eliminado (Perfil)| |2429
745|Leticia Coelho dos Santos
Leticia Coelho Melo|Direito
Administracao|Ampla
Ampla|0,00
000|0,00
000|0,00
000|Eliminado (Faltou)
Eliminado (Faltou)| |4981|
Leticia de Castro Rezende|Direito|Ampla|,
875|,
3625|,
4500|
Eliminado (Perfil)| |3346
5796|
Leticia de Couto Rodrigues
Lii d Ld Lil|Engenharia de Producao
Dii|Ampla
Al|,
7,50
000|,
26,25
000|,
33,75
000|
Eliminado (Perfil)
Eliid Fl| |5360
|etca e acera ooa
Leticia Facanha Moreira
|reto
Engenharia de Producao
|mpa
Ampla
|,
6,25
|,
21,25
|,
27,50
|mnao (atou)
Eliminado (Perfil)
| |2668|Leticia Gomes da Silva Alves|Contabilidade|Ampla|0,00|0,00|0,00|Eliminado (Faltou)| |1955|Leticia Lourhayny Abreu de Morais|Direito|Ampla|0,00|0,00|0,00|Eliminado (Faltou)| |2381
5885|Leticia Moreira Onofre
Leticia Moura de Andrade|Administracao
Direito|Ampla
Ampla|0,00
7,50|0,00
46,25|0,00
53,75|Eliminado (Faltou)
Eliminado (Perfil)| |707|Leticia Ribeiro de Queiroz|Direito|Ampla|10,00|43,75|53,75|Não habilitado| |5997
5274|Leticia Rufino Tavares
Leticia Sampaio de Oliveira Dias|Engenharia Civil
Direito|Ampla
Ampla|0,00
0,00|0,00
0,00|0,00
0,00|Eliminado (Faltou)
Eliminado (Faltou)| |137|
Levi Coelho de Albuquerque|Direito|Ampla|875|4250|5125|
Eliminado (Perfil)| |3128|
Levi Pereira de Melo Luna|Direito|Negro
(condicional)|,
0,00|,
0,00|,
0,00|
Eliminado (Faltou)| |2796
5278|Levy Gomes de Almeida
Le Leal de Castro|Contabilidade
Direito|Ampla
Amla|26,25
625|33,75
2125|60,00
2750|Habilitado
Eliminado (Perfil)| |4178|vy
Li Elibt Add d Alb|Adiit|p
Al|,
000|,
000|,
000|
Eliid Flt| |4171|a saee nrae e uquerque
Lia Sucupira Furtado|mnsracao
Tecnologia da Informacao - Analise
e Desenvolvimento de Sistemas|mpa
Ampla|,
20,00|,
42,50|,
62,50|mnao (aou)
Habilitado| |5236|Li Vi B Di|
Diit|Al|875|3625|4500|Eliid Pfil| |4122|a ana ezerra as
Liana Maria Americo de Sousa|reo
Direito|mpa
Negro
(condicional)|,
11,25|,
48,75|,
60,00|mnao (er)
Habilitado| |288
42|Liana Martins Mendes
id hi|Contabilidade
ii|Ampla
Al|17,50
|25,00
|42,50
|Eliminado (Perfil)
liid fil| |66
383
|Lanra Tas Bezerra Gomes
Lianne Rodrigues Sacramento
|Dreto
Direito
|mpa
Ampla
|8,75
0,00
|50,00
0,00
|58,75
0,00
|Emnao (Per)
Eliminado (Faltou)
| |4637|Liano Levy Almir Goncalves Vieira|Direito|Ampla|0,00|0,00|0,00|Eliminado (Faltou)| |2202
5503
4031|Liara Alcantara Holanda
Libania Thayna Rabelo Saboia
Licia Fernandes Campos|Administracao
Direito
Direito|Ampla
Ampla
Ampla|0,00
10,00
11,25|0,00
35,00
32,50|0,00
45,00
43,75|Eliminado (Faltou)
Eliminado (Perfil)
Eliminado (Perfil)| |4795|Licia Milena Silva Oliveira Veras|Direito|Ampla|13,75|52,50|66,25|Habilitado| |2306|Licia Nidia Pinho de Castro|Direito|PcD (condiciona|l)
0,00|0,00|0,00|Eliminado (Faltou)| |1291
223|Lidia Fontenele Mota
Lidia Nunes de Sousa|Direito
Engenharia Civil|
Ampla
Ampla|
0,00
2000|0,00
3500|0,00
5500|
Eliminado (Faltou)
Não habilitado| |5226|
Lidia Patricia Cruz Silva|
Tecnologia da Informacao - Analise
e Desenvolvimento de Sistemas|Ampla|,
0,00|,
0,00|,
0,00|
Eliminado (Faltou)|