DOE 28/08/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
54 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº161 | FORTALEZA, 28 DE AGOSTO DE 2025
PORTARIA Nº1787/2025 – GAB - A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no processo NUP 22001.119334/2025-45, com fundamento no artigo 110, inciso I, alínea “a”, § 1º (Redação dada pela Lei nº 13.578 de 21/1/2005 - D.O. de 25/1/2005) da Lei nº 9.826, de 14 de maio de 1974, combinado com o § 1º dos artigos 1º, 5º e 6º do Decreto nº 25.851, de 12 de abril de 2000, e artigos 1º e 2º do Decreto nº 28.871, de 10 de Setembro de 2007, e de acordo com o estabelecido na Portaria de nº 0435/2017-GAB, de 04 de maio de 2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 11 de maio de 2017, RESOLVE autorizar O AFASTAMENTO da servidora MARILIA MOREIRA LIMA , que ocupa o cargo de Professor, integrante do Grupo Ocupacional Magistério, nível F, matrícula(s) nº 48258700, lotado(a) na Secretaria da Educação do Estado do Ceará, para participar do curso MESTRADO PROFISSIONAL EM FILOSOFIA, ministrado pelo(a) UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA, de forma integral, por 60 (sessenta dias), no período de 01 de Setembro de 2025 a 30 de Outubro de 2025, sem ônus para o Estado, tendo em vista as despesas efetuadas pelo(a) servidor(a), para esse fim, não correrem por conta da dotação orçamentária do Poder Público Estadual, porém sem prejuízo de seus vencimentos e das vantagens fixas de caráter pessoal. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza 22 de agosto de 2025.
Eliana Nunes Estrela
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº1803/2025 – GAB - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 0671/2019-GAB, da lavra da Secretária da Educação do Estado, publicada no Diário Oficial do Estado de 23 de maio de 2019, RESOLVE CONCEDER VALE-TRANSPORTE , nos termos do §3º do art.6º do Decreto nº23,673, de 3 de maio de 1995, aos PROFESSORES contratados nos termos da Lei Complementar nº 22, de 24 de junho de 2000, e alterações da Lei Complementar nº 173, de 03 de agosto de 2017, relacionados no Anexo Único desta Portaria, durante o mês Setembro/2025. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza 26 de agosto de 2025. José Iran da Silva
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1803/2025 - GAB DATADA EM 26 DE AGOSTO DE 2025
| ORDEM 1 |
MATRÍCULA 222001400475-5-7 |
NOME ALANA SARA ALVES DE SOUZA |
CARGO OU FUNÇÃO PROF CTPD GRADUANDO |
CREDE CREDE 1 |
TIPO T |
QUANTIDADE 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 222001400790-1-7 | ALEXANDRE BEZERRA SARMENTO | PROF CTPD LIC PLENA | CREDE 1 | T | 44 |
| 3 | 222001401534-6-2 | ALISANDRA VALERIA INACIO DA SILVA | PROF CTPD LIC PLENA | SEFOR 1 | T | 88 |
| 4 | 222001402913-8-5 | ANA JULIANA DE ARAUJO MAIA DOS SANTOS | PROF CTPD LIC PLENA | CREDE 1 | T | 38 |
| 5 | 222001402913-8-5 | ANA JULIANA DE ARAUJO MAIA DOS SANTOS | PROF CTPD LIC PLENA | CREDE 1 | T | 38 |
| 6 | 222001403390-6-X | ANDREA DA SILVA LIMA | PROF CTPD LIC PLENA | CREDE 1 | T | 51 |
| 7 | 222001403102-0-7 | ANTHONY HELVIS DE OLIVEIRA LOBO | PROF CTPD LIC PLENA | CREDE 1 | T | 41 |
| 8 | 222001403102-0-7 | ANTHONY HELVIS DE OLIVEIRA LOBO | PROF CTPD LIC PLENA | CREDE 1 | T | 41 |
| 9 | 222001402492-3-0 | ANTONIA IONILDA MONTEIRO GADELHA | PROF CTPD LIC PLENA | CREDE 1 | T | 44 |
| 10 | 222001401534-4-6 | ANTONIA IVANIRA GOMES MEDEIRO | PROF CTPD LIC PLENA | SEFOR 1 | T | 88 |
| 11 | 222001813113-2-3 | BIANCA RODRIGUES DE BRITO | PROF CTPD GRADUANDO | CREDE 1 | T | 59 |
| 12 | 222001402832-9-3 | CANDIDA MARIA MESQUITA LOPES | PROF CTPD LIC PLENA | CREDE 1 | T | 44 |
| 13 | 222001402832-9-3 | CANDIDA MARIA MESQUITA LOPES | PROF CTPD LIC PLENA | CREDE 1 | T | 44 |
| 14 | 222001403482-4-7 | CLAUDIO ALBANO FREIRE | PROF CTPD LIC PLENA | CREDE 1 | T | 44 |
| 15 | 222001403482-4-7 | CLAUDIO ALBANO FREIRE | PROF CTPD LIC PLENA | CREDE 1 | T | 44 |
| 16 | 222001402517-3-1 | CLAUDIO ALEFF RAMOS DOS SANTOS | PROF CTPD LIC PLENA | CREDE 9 | T | 51 |
| 17 | 222001403952-1-0 | CLEZIA DE ALMEIDA BARBOSA FREITAS | PROF CTPD LIC PLENA | CREDE 1 | T | 78 |
| 18 | 222001401283-4-4 | CLODOALDO MONTEIRO UCHOA | PROF CTPD LIC PLENA | CREDE 9 | T | 33 |
| 19 | 222001401741-1-7 | DENIS DE LIMA SANTOS | PROF CTPD LIC PLENA | CREDE 1 | T | 44 |
| 20 | 222001401741-1-7 | DENIS DE LIMA SANTOS | PROF CTPD LIC PLENA | CREDE 1 | T | 44 |
| 21 | 222001400700-5-2 | DIEGO FEITOSA DUTRA | PROF CTPD LIC PLENA | CREDE 1 | T | 37 |
| 22 | 222001400700-5-2 | DIEGO FEITOSA DUTRA | PROF CTPD LIC PLENA | CREDE 1 | T | 37 |
| 23 | 222001401841-2-0 | DIRCE MARIA FERREIRA CRUZ | PROF CTPD LIC PLENA | SEFOR 3 | T | 88 |
| 24 | 222001403434-1-5 | EDEROGER CUSTODIO ARAUJO | PROF CTPD LIC PLENA | CREDE 1 | T | 44 |
| 25 | 222001403434-1-5 | EDEROGER CUSTODIO ARAUJO | PROF CTPD LIC PLENA | CREDE 1 | T | 44 |
| 26 | 222001402877-5-2 | ERICA FERREIRA DE ARAUJO | PROF CTPD LIC PLENA | CREDE 1 | T | 41 |
| 27 |
222001402877-5-2 |
ERICA FERREIRA DE ARAUJO |
PROF CTPD LIC PLENA |
CREDE 1 |
T |
41 |
| 28 | 222001403911-7-7 | FERNANDO GIL MESQUITA DE FREITAS GONCALVES | PROF CTPD LIC PLENA | CREDE 1 | T | 88 |
| 29 | 222001403878-3-8 | FLAVIA PINHO ROCHA | PROF CTPD LIC PLENA | CREDE 1 | T | 44 |
| 30 | 222001403878-3-8 | FLAVIA PINHO ROCHA | PROF CTPD LIC PLENA | CREDE 1 | T | 44 |
| 31 | 222001403371-3-X | FRANCISCA DIACUIR OLIVEIRA MOTA | PROF CTPD LIC PLENA | SEFOR 1 | T | 88 |
| 32 | 222001401647-3-1 | FRANCISCA ELENILDA GONCALVES OLIVEIRA | PROF CTPD LIC PLENA | CREDE 1 | T | 44 |
| 33 | 222001401647-3-1 | FRANCISCA ELENILDA GONCALVES OLIVEIRA | PROF CTPD LIC PLENA | CREDE 1 | T | 44 |
| 34 | 222001402732-1-2 | FRANCISCA SANDRA SALES LIMA | PROF CTPD LIC PLENA | CREDE 1 | T | 88 |
| 35 | 222001402920-4-7 | FRANCISCA TANIA ALMEIDA COLARES | PROF CTPD LIC PLENA | SEFOR 3 | T | 66 |
| 36 | 222001400608-1-2 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRE VIEIRA | PROF CTPD LIC PLENA | CREDE 1 | T | 44 |
| 37 | 222001400706-8-0 | FRANCISCO GILMAR FERREIRA DE ARAUJO | PROF CTPD GRADUANDO | CREDE 1 | T | 33 |
| 38 | 222001401735-1-X | FRANCISCO JERRY MENDONCA DE FREITAS | PROF CTPD LIC PLENA | CREDE 1 | T | 44 |
| 39 | 222001402257-2-2 | FRANCISCO JOARY PEREIRA DE ALMEIDA | PROF CTPD LIC PLENA | CREDE 1 | T | 88 |
| 40 | 222001403667-0-9 | FRANCISCO JOARY PEREIRA DE ALMEIDA | PROF CTPD LIC PLENA | SEFOR 3 | T | 88 |
| 41 | 222001402533-1-9 | FRANCISCO MARDONIO PEREIRA BEZERRA | PROF CTPD GRADUANDO | CREDE 1 | T | 44 |
| 42 | 222001403103-4-7 | FRANCISCO ROBERTO DE MENESES BITTENCOURT | PROF CTPD LIC PLENA | CREDE 1 | T | 44 |
| 43 | 222001401976-5-6 | FRANCISCO WELTON DA SILVA | PROF CTPD LIC PLENA | CREDE 9 | T | 51 |
| 44 | 222001401285-7-3 | GEORGE HENRIQUE DE LIMA MOREIRA | PROF CTPD LIC PLENA | CREDE 1 | T | 51 |
| 45 | 222001401390-8-7 | GILVANIA MACHADO DE OLIVEIRA |
PROF CTPD BACHAREL | SEFOR 3 | T | 44 |
| 46 | 222001402541-1-0 | JANAINA SAMPAIO ZARANZA | PROF CTPD LIC PLENA | SEFOR 3 | T | 66 |
| 47 | 222001401550-3-1 | JANE CRUZ ARAGAO MUNIZ | PROF CTPD LIC PLENA | SEFOR 1 | T | 88 |
| 48 | 222001402099-0-5 | JOSE FERNANDO PINHEIRO ALVES | PROF CTPD LIC PLENA | CREDE 1 | T | 41 |
| 49 | 222001402099-0-5 | JOSE FERNANDO PINHEIRO ALVES | PROF CTPD LIC PLENA | CREDE 1 | T | 41 |
| 50 | 222001401873-8-3 | JOSE FIRMINO DE FREITAS | PROF CTPD LIC PLENA | CREDE 1 | T | 44 |
| 51 | 222001400675-1-5 | JULIANA FERNANDES COELHO | PROF CTPD LIC PLENA | CREDE 1 | T | 16 |
| 52 | 222001400675-1-5 | JULIANA FERNANDES COELHO |
PROF CTPD LIC PLENA |
CREDE 1 |
T | 16 |
| 53 | 222001402913-6-9 | KELINE DE FREITAS COSTA PESSOA | PROF CTPD LIC PLENA | CREDE 1 | T | 29 |
| 54 | 222001402913-6-9 | KELINE DE FREITAS COSTA PESSOA | PROF CTPD LIC PLENA | CREDE 1 | T | 29 |
| 55 | 222001400790-2-5 | LENISMAR FERREIRA SANTOS | PROF CTPD LIC PLENA | CREDE 1 | T | 44 |
| 56 57 |
222001401375-8-0 222001401598-9-4 |
LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LUIZ ALBERTO DA SILVA MATOS |
PROF CTPD LIC PLENA PROF CTPD LIC PLENA |
SEFOR 2 CREDE 1 |
T T |
44 44 |
| 58 |
222001400698-5-2 |
LUIZ FELIPE DO NASCIMENTO |
PROF CTPD GRADUANDO |
CREDE 1 |
T |
16 |
| 59 60 |
222001400698-5-2 222001401673-3-1 |
LUIZ FELIPE DO NASCIMENTO MAGDA MARINHO SABIA |
PROF CTPD GRADUANDO PROF CTPD LIC PLENA |
CREDE 1 SEFOR 2 |
T T |
16 88 |