DOE 10/09/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 4
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Fortaleza, 10 de setembro de 2025 | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº170 | Caderno 4/5 | Preço: R$ 24,12
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ
PORTARIA Nº250/2025 – GC O CORONEL COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o disposto na Lei nº 18.710, de 27 de março de 2024, que altera o art. 217 da Lei nº 13.729 de 11 de janeiro de 2006, RESOLVE conceder a Diária por Reforço ao Serviço Operacional aos POLICIAIS MILITARES relacionados no anexo único desta Portaria, referente ao período de 01 de agosto a 31 de agosto de 2025. QUARTEL DO COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ, em Fortaleza, 04 de setembro de 2025. Sinval da Silveira Sampaio
CORONEL COMANDANTE GERAL DA PMCE
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº250/2025–GC, DE 04 DE SETEMBRO DE 2025 ATIVIDADES: DIÁRIA DE REFORÇO AO SERVIÇO OPERACIONAL – PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025.
| MATRÍCULA 11890016 |
POSTO/GRAD SUBTEN |
NOME ALEXSANDRO GOMES DA SILVA |
HORAS 56 |
HORAS 30% 0 |
VALOR 34,08 |
VALOR TOTAL R$ 1.908,48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12735111 | SUBTEN | ROGERIO DA SILVA SOUZA | 82 | 24 | 34,08 | R$ 3.039,94 |
| 13524017 | 1ºSGT | IVANILDO KERLAN DE CASTRO LIMA | 24 | 24 | 34,08 | R$ 1.063,30 |
| 13604711 | 1ºSGT | ROGERIO VIANA DE ANDRADE | 24 | 18 | 34,08 | R$ 1.001,95 |
| 15173211 | 2ºSGT | ANTONIO PEREIRA CRAVEIRO | 16 | 10 | 34,08 | R$ 647,52 |
| 30184211 | 2ºSGT | DIOGENES DO CARMO ROCHA | 23 | 4 | 34,08 | R$ 824,74 |
| 30451910 | 3ºSGT | ANDERSON DA COSTA ALVES | 32 | 32 | 34,08 | R$ 1.417,73 |
| 30148517 | 3ºSGT | CARLOS HENRIQUE SILVEIRA DA SILVA | 88 | 38 | 34,08 | R$ 3.387,55 |
| 30917499 | SD | ROBSON DA SILVA MAIA | 44 | 16 | 2726 | R$ 1.33029 |
| 30897021 | SD | ANTONIO JOSE SOARES QUEIROZ |
52 | 18 | , 27,26 |
, R$ 1.564,72 |
| 30926765 | SD | YURI SILVA CHAGAS | 34 | 16 | 27,26 | R$ 1.057,69 |
| 30926234 | SD | ANDERSON CASTRO DOS ANJOS | 89 | 24 | 27,26 | R$ 2.622,41 |
| 3088390X | SD | MARIO DE MENEZES MOREIRA JUNIOR | 59 | 24 | 27,26 | R$ 1.804,61 |
| 30213718 | 2ºSGT | RAFAEL NASCIMENTO COSTA | 63 | 24 | 34,08 | R$ 2.392,42 |
| 30389816 | 3ºSGT | GEORGE HENRIQUE GOYANA DO NASCIMENTO | 69 | 48 | 34,08 | R$ 2.842,27 |
| 30018893 | SD | CAMILA DA SILVA ARAUJO |
7 | 0 | 27,26 | R$ 190,82 |
| 84396168 | 1ºTEN | JOSE THIAGO LIMA CASEMIRO | 12 | 6 | 40,89 | R$ 564,28 |
| 30877853 | CB | KARINE MONTEIRO REBOUCAS | 36 | 6 | 27,26 | R$ 1.030,43 |
| 30890906 | SD | ANTONIO ERICK DE ALENCAR ARAUJO | 27 | 0 | 27,26 | R$ 736,02 |
| 30891236 | SD | ARTHUS ALMEIDA LIMA | 30 | 6 | 27,26 | R$ 866,87 |
| 30057635 | SD | LUCAS CASTELO MAGALHAES | 63 | 30 | 27,26 | R$ 1.962,72 |
| 30915178 | SD | DIEGO ARAUJO VASCONCELOS CORREIA | 48 | 6 | 27,26 | R$ 1.357,55 |
| 30845110 | CAP | STEFANO DINIZ ROCHA | 30 | 6 | 40,89 | R$ 1.300,30 |
| 30843916 | CAP | ASSIS HOLANDA LIMA | 24 | 0 | 40,89 | R$ 981,36 |
| 84396230 | 1ºTEN | TERTULIANO SILVA SANTANA | 44 | 24 | 40,89 | R$ 2.093,57 |
| 84397024 | 1ºTEN | PEDRO ANGELO FEITOSA ARRUDA | 44 | 0 | 40,89 | R$ 1.799,16 |
| 10975611 | SUBTEN | ANTONIO DE JESUS OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 76 | 26 | 34,08 | R$ 2.855,90 |
| 13530114 | 1ºSGT | KELYS BRUNO DANTAS LOPES | 58 | 28 | 34,08 | R$ 2.262,91 |
| 30794710 | 2ºSGT | MARCOS ANDRE DA COSTA DIONISIO | 52 | 14 | 34,08 | R$ 1.915,30 |
| 30164210 | 3ºSGT | CHARLLYS CASTRO MARQUES | 48 | 0 | 34,08 | R$ 1.635,84 |
| 30178610 | 3ºSGT | SAULO RAPHAEL COELHO MONTENEGRO | 52 | 38 | 34,08 | R$ 2.160,67 |
| 30184513 | 3ºSGT | EDNEY FONSECA BRAGA | 78 | 24 | 3408 | R$ 2.90362 |
| 30187016 | 3ºSGT | BENEDITO MENESES DE FIGUEIREDO | 74 | 14 | , 34,08 |
, R$ 2.665,06 |
| 30188519 | 3ºSGT | ISRAEL DOS SANTOS MORAIS | 52 | 16 | 34,08 | R$ 1.935,74 |
| 30208714 | 3ºSGT | JOSE ELIOSVALDO DE OLIVEIRA NETO | 64 | 8 | 34,08 | R$ 2.262,91 |
| 30272811 | 3ºSGT | FRANCISCO ANDERSON SERRANO DE OLIVEIRA | 44 | 20 | 34,08 | R$ 1.704,00 |
| 3037861X | 3ºSGT | LUIZ DE FREITAS OLIVEIRA | 36 | 14 | 34,08 | R$ 1.370,02 |
| 30385411 | 3ºSGT | FERNANDO MARTINS DE OLIVEIRA HOLANDA | 38 | 0 | 34,08 | R$ 1.295,04 |
| 3038881X | 3ºSGT | RENATO RODRIGUES TORRES | 30 | 14 | 34,08 | R$ 1.165,54 |
| 30437810 | 3ºSGT | ANTONIO ALLYSON CARNEIRO LOPES | 72 | 18 | 34,08 | R$ 2.637,79 |
| 30440811 | 3ºSGT | ASSIS JADER DE SOUSA MOREIRA | 86 | 44 | 34,08 | R$ 3.380,74 |
| 30141415 | 3ºSGT | DOUGLAS FRIEDMAM RODRIGUES MARQUES | 84 | 6 | 34,08 | R$ 2.924,06 |
| 30153111 | 3ºSGT | ALEXANDRE BRUNO LEMOS DE ANDRADE | 48 | 0 | 34,08 | R$ 1.635,84 |
| 30133013 | 3ºSGT | MARIA DAMIANA LOPES | 76 | 0 | 34,08 | R$ 2.590,08 |
| 30111818 | 3ºSGT | GLEYDSON QUEIROZ MOREIRA | 88 | 0 | 34,08 | R$ 2.999,04 |
| 30086813 | 3ºSGT | THIAGO FERREIRA DA SILVA | 6 | 6 | 34,08 | R$ 265,82 |
| 3055101X | CB | KASSIANO ALVES TAVARES | 66 | 24 | 27,26 | R$ 1.995,43 |
| 30870557 | CB | VANIA DA COSTA | 58 | 14 | 27,26 | R$ 1.695,57 |
| 30875729 | CB | WALDYR VANUTTI ALENCAR MENDES | 18 | 12 | 27,26 | R$ 588,82 |
| 30550412 | CB | GUILHERME MARCOS DIOGENES | 88 | 44 | 27,26 | R$ 2.758,71 |
| 30572416 | CB | PAULO DIEGO CALIXTO PINHEIRO | 44 | 14 | 27,26 | R$ 1.313,93 |
| 30707915 | CB | ENIO ALMEIDA SALES | 36 | 18 | 2726 | R$ 1.12856 |
| 30708415 | CB | JENNYFFER FLEISCHMANN NASCIMENTO DOS SANTOS MELO |
30 | 0 | , 27,26 |
, R$ 817,80 |
| 30904893 | SD | FRANCISCO CESAR DE SOUSA CAVALCANTE FILHO | 72 | 36 | 27,26 | R$ 2.257,13 |
| 30866398 | SD | EMERSON DA SILVA VIEIRA | 64 | 0 | 27,26 | R$ 1.744,64 |
| 30868250 | SD | JEFFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 46 | 0 | 27,26 | R$ 1.253,96 |
| 30869362 | SD | JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO | 78 | 30 | 27,26 | R$ 2.371,62 |
| 30872223 30875230 |
SD SD |
RAQUEL SOUSA RODRIGUES ALFREDO DE OLIVEIRA FERREIRA |
82 27 |
44 16 |
27,26 27,26 |
R$ 2.595,15 R$ 866,87 |