DOE 06/10/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 4
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº188 | FORTALEZA, 06 DE OUTUBRO DE 2025 229
no Relatório Final, encaminhado através do NUP Nº 10041.004604/2025-69, assim como a Comunicação Interna Nº 000180/2025/AESP/CE/CEFP, de 18 de agosto de 2025, apura, afere e oficia por ordem de classificação, os CONCLUDENTES do CURSO DE TECNICAS COMPUTACIONAIS PARA REPRESENTAÇÃO DE LOCAL DE CRIME - TURMA I - 2025, conforme a seguir discriminado:
| ORDEM | NÚMERO DE MATRÍCULA | NOME | MÉDIA GERAL |
|---|---|---|---|
| 1º | 20250808172432 | CARLOS EDUARDO BARBOSA | 10,000 |
| 2º | 20250809113045 | ROGERIO ALEXANDRE FREIRES | 10,000 |
| 3º | 20250808195133 | FRANCISCO ANDERSON FARIAS MACIEL | 10,000 |
| 4º | 20250808184042 | CALIL NUNES SOUZA | 10,000 |
| 5º | 20250807115301 | SAMIR COUTINHO COSTA | 10,000 |
| 6º | 20250811110911 | RAFAEL DA SILVA DE SOUSA | 10,000 |
| 7º | 20250808192357 | JARBAS SANTOS ALMEIDA | 10,000 |
| 8º | 20250808140720 | WESLEY SOUSA DA SILVA | 10,000 |
Fortaleza, 30 de setembro de 2025.
Leonardo D’ Almeida Couto Barreto - DPC PCCE
DIRETOR-GERAL
PORTARIA Nº1613/2025 – DG/AESP|CE NUP Nº 10041.004601/2025-25 - ATA DE CONCLUSÃO DO CURSO BÁSICO DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO E AO TRÁFICO DE PESSOAS. Aos 8 (oito) dias do mês de setembro do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), o Diretor-Geral da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp/CE, considerando a Portaria de Matrícula exarada no processo sob o NUP Nº 10041.004481/202566, bem como o processamento das informações contidas no Relatório Final, encaminhado através do NUP Nº 10041.004601/2025-25, assim como a Comunicação Interna Nº 000845/2025/AESP/CE/CEINT, de 18 de agosto de 2025, apura, afere e oficia por ordem de classificação, os CONCLUDENTES do CURSO BÁSICO DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO E AO TRÁFICO DE PESSOAS, conforme a seguir discriminado:
| ORDEM | NÚMERO DE MATRÍCULA | NOME | MÉDIA GERAL |
|---|---|---|---|
| 1º | 20250811190924 | ANTONIO MATIAS DE ARAUJO | 10,00 |
| 2º | 20250811163554 | FRANCISCO CLEOFABIO NERY DE FREITAS | 10,00 |
| 3º | 20250811181404 | ANDRE GOMES DE SOUSA SILVA | 10,00 |
| 4º | 20250811191201 | ROBSON CRISTIANO PORTELA VERAS | 10,00 |
| 5º | 20250812063254 | ISAIAS MARQUES MACIEL | 10,00 |
| 6º | 20250811215458 | RICARDO FEITOSA CRUZ | 10,00 |
| 7º | 20250811163837 | PAULO ROBERTO DE AQUINO SILVA | 10,00 |
| 8º | 20250811172257 | FRANCISCO MARCOS ORLANDO | 10,00 |
| 9º | 20250811163541 | DELANIO PINTO ARAGAO | 10,00 |
| 10º | 20250811174700 | FRANCISCO FERREIRA LIMA FILHO | 10,00 |
| 11º | 20250811165906 | PAULO BARROS PEREIRA | 10,00 |
| 12º | 20250812171759 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | 10,00 |
| 13º | 20250811170433 | FRANCISCO GLAYRTON SOARES UCHOA | 10,00 |
| 14º | 20250811172826 | JEORGE KENNEDY DO NASCIMENTO MELO | 10,00 |
| 15º | 20250812171939 | PAULO ROBERTO BERNARDO DA SILVA | 10,00 |
| 16º | 20250811170510 | ALVINO ALVES BARROSO | 10,00 |
| 17º | 20250811181704 | REGINALDO OLIVEIRA SILVA | 10,00 |
| 18º | 20250811181122 | AURELIO LOPES DA SILVA | 10,00 |
| 19º | 20250811183258 | JOSE LEANDRO DA SILVA | 10,00 |
| 20º | 20250812090306 | ROGERIO BRAUNA REBOUÇAS | 10,00 |
| 21º | 20250811163448 | FABIO TEIXEIRA ROCHA | 10,00 |
| 22º | 20250811181046 | RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA | 10,00 |
| 23º | 20250811175434 | ANASTACIO CARNEIRO NUNES | 10,00 |
| 24º | 20250811204709 | FRANCISCO ALEXSANDRO LINS | 10,00 |
| 25º | 20250811175508 | FRANCISCO ITANILDO RODRIGUES MENDONCA | 10,00 |
Fortaleza, 30 de setembro de 2025.
Leonardo D’ Almeida Couto Barreto - DPC PCCE DIRETOR-GERAL
PORTARIA Nº1614/2025 – DG/AESP|CE NUP Nº 10041.004398/2025-97 - ATA DE CONCLUSÃO DO CURSO DE NIVELAMENTO DE TIRO - TURMA XII-2025. Aos 16 (dezesseis) dias do mês de setembro do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), o Diretor-Geral da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp/CE, considerando a Portaria de Matrícula exarada no processo sob o NUP Nº 10041.004046/2025-31, bem como o processamento das informações contidas no Relatório Final, encaminhado através do NUP Nº 10041.004398/2025-97, assim como a Comunicação Interna Nº 000146/2025/ AESP/CE/CEFPC, de 7 de agosto de 2025, apura, afere e oficia por ordem de classificação, os CONCLUDENTES do CURSO DE NIVELAMENTO DE TIRO - TURMA XII-2025, conforme a seguir discriminado:
| ORDEM | NÚMERO DE MATRÍCULA | NOME | MÉDIA GERAL |
|---|---|---|---|
| 1º | 20250729113920 | EMERSON FARIA | 10,00 |
| 2º | 20250728134523 | CAROLINA BRAGA DA SILVA | 10,00 |
| 3º | 20250728171918 | ERIKA CAVALCANTE SILVA | 10,00 |
| 4º | 20250728125016 | EVELINE SAMILA DE OLIVEIRA TABOSA | 10,00 |
| 5º | 20250729112759 | FELIPE ROCHA DE AZEVEDO MAIA | 10,00 |
| 6º | 20250728112721 | FLAVIO RUDSON MOURA VASCONCELOS | 10,00 |
| 7º | 20250728124758 | JOEL VITOR LOPES QUEIROZ | 10,00 |
| 8º | 20250728111004 | VICTOR HUGO LACERDA LOPES | 10,00 |
| 9º | 20250728123106 | IVAN FERREIRA DA SILVA JUNIOR | 10,00 |
| 10º | 20250728111700 | ALANY FREITAS NUNES | 10,00 |
| 11º | 20250728160029 | JEFFERSON ALVES LIRA | 10,00 |
| 12º | 20250728111625 | ANDRE PERES LEAL DE ALMEIDA | 10,00 |
| 13º | 20250729114311 | BRUNO DE SOUSA AMORIM | 10,00 |
| 14º | 20250729115641 | VIVIAN ALVES ARAUJO | 10,00 |
| 15º | 20250728102512 | LUCAS MARTINS DE SOUZA | 10,00 |
| 16º | 20250729133734 | ARIADINE RIBEIRO MELO | 10,00 |
| 17º | 20250728172041 | IGOR CIPRIANO MESQUITA | 10,00 |
| 18º | 20250728125511 | LEONARDO GUILHERME DE SOUZA BELEM | 10,00 |
| 19º | 20250728130313 | CRISTIANO DA SILVA OLIVEIRA | 10,00 |
| 20º | 20250728125800 | VICTOR HOLANDA FACUNDO | 10,00 |
| 21º | 20250729114718 | LUCELIO MELO RODRIGUES | 10,00 |
| 22º | 20250728101842 | ISAIAS BEZERRA SANTANA JUNIOR | 10,00 |
| 23º | 20250729113309 | ATHILA ARAUJO PEREIRA MOTA | 10,00 |
| 24º | 20250728112324 | MARIA DAS GRACAS ALVES DA SILVA | 10,00 |