Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 01/10/2025 · pág. 12

DOE 01/10/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 6

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|376
DI
PEDIDO
|ÁRIO OFICIAL DO ESTADO |
NOME
|SÉRIE 3 | ANO XVII Nº185 | FOR
SEGMENTO
|TALEZA, 01 D
NOTA
|E OUTUBRO DE 2025
SITUAÇÃO
| |---|---|---|---|---| |5161
|Mario Sergio Braga Acacio
|Negro (condicional)
|52
|Não habilitado
| |9698
|Mario Sergio Nogueira de Souza
|Ampla
|0
|Faltou
| |25098
|Mario Soares de Araujo Neto
|Ampla
|69
|Habilitado/Discursiva
| |36307|Mario Stenio Ferreira Pequeno|Ampla|54|Não habilitado| |33372
34578|Mario Vitti Holanda Sousa
Marisa Cabo Borges|Negro (condicional)
Ampla|0
60|Faltou
Não habilitado| |16057|Marisa de Andrade Gurgel|Ampla|61|Não habilitado| |20609
40199|Marisa Helena Gazineu Bijotti Marinho
Marisa Samara Oliveira Lima|Ampla
Ampla|0
0|Faltou
Faltou| |14910
12195|Marisa Silva Pantaleao
Marisa Soares Ferreira|Ampla
Amla|49
0|Eliminado (perfil)
Faltou| |18037|
Mi Fli M d Olii|p
Al|0|Flt| ||arsom epe oura e vera
|mpa
||aou
| |528
|Marissa da Silva Carneiro
|Ampla
|63
|Não habilitado
| |35923
27181|Marivaldo Alcantara de Araujo
Marivalto Cavalcante Almeida Junior|Ampla
Ampla|0
80|Faltou
Habilitado/Discursiva| |17984
9574|Mariza Aguiar de Oliveira
Mariza Ricardo Vieira|Ampla
Negro (condicional)|0
58|Faltou
Não habilitado| |33187
9778|Marizete Corteze Romio
Marizilangela Mororo de Oliveira|Ampla
Ampla|0
0|Faltou
Faltou| |6179
37319|
Marjjorie Elizabeth da Costa e Silva
Marjore Meira Chaves|Ampla
Ampla|68
48|Habilitado/Discursiva
Eliminado (perfil)| |22557|
Marjorie Guimaraes Maia|PcD (condicional)|61|
Habilitado/Discursiva| |7799
|
Markenia Kelly da Silva Queiroz
|
Ampla
|61
|Não habilitado
| |8231
10416|Markes Henrique Oliveira Silva
Marksom Felype de Albuquerque Ferreira|Ampla
PcD (condicional)|43
52|Eliminado (perfil)
Não habilitado| |15832|Markus Andre Medeiros Moreira|Ampla|0|Faltou| |32366
1075|Marleanne Gomes Maia
Marlen Wendel dos Santos Lima|Ampla
Negro (condicional)|0
0|Faltou
Faltou| |17032
35295|Marlene Calixto de Lima Alves
Marlene Elias Leite|Negro (condicional)
Ampla|56
35|Não habilitado
Eliminado (perfil)| |20593
4605|Marley Adrison Moreira de Sousa
Marley Rodrigues Farias|Negro (condicional)
Ampla|43
0|
Eliminado (perfil)
Faltou| |10560
17848|
Marli de Sousa Oliveira
Mli S d Sil|Ampla
Al|49
0|Eliminado (perfil)
Fl| |28462
|ar antos a va
Marliane Prudencio Marques
|mpa
Ampla
|65
|atou
Não habilitado
| |4962
|Marliene Oliveira dos Santos
|Ampla
|25
|Eliminado (perfil)
| |40116|Marliton Pereira de Mendonca|Ampla|67|Não habilitado| |15309|Marlizete Alves Oliveira|Ampla|39|Eliminado (perfil)| |32298
39986|Marllon Souza Lima
Marllus Matheus Lima Mesquita|Ampla
Ampla|29
47|Eliminado (perfil)
Eliminado (perfil)| |32637|Marlo Rubian Cabo Borges|Ampla|0|Eliminado (prova)| |15633
34416|Marlon Alves Brasil
Marlon Davi Santos Borges|Negro (condicional)
Negro (condicional)|57
60|Não habilitado
Não habilitado| |29820|
Marlon de Moura Gomes Silva|
Amla|0|
Faltou| |37996
|
Marlon Diego Silva Santos
|p
Ampla
|54
|Não habilitado
| |32210
|Marlon Erick Quevedo
|Ampla
|0
|Faltou
| |38339
|Marlon Fagundes Ribeiro
|Ampla
|0
|Faltou
| |9405
17169|Marlon Ferreira Rodrigues
Marlon Luthyerre Lima de Oliveira|Ampla
Ampla|50
0|Não habilitado
Faltou| |18552|Marlon Mendes Goncalves|Ampla|0|Faltou| |3435|Marlon Micael de Lima Oliveira|Ampla|71|Habilitado/Discursiva| |15099|Marlon Pedro Gomes|Negro (condicional)|0|Faltou| |1131
9542|Marlon Pereira Viana
Marlon Rogelson da Silva Alencar|Ampla
Ampla|40
51|Eliminado (perfil)
Não habilitado| |34667|
Marlon Souza Moraes|Ampla|41|
Eliminado (perfil)| |16413
|
Marlos Antonio de Assis Brito
l Ai|Ampla
Al|0
4|
Faltou
liid fil| |6380
|Maros Bruno guar
|mpa
|7
|Emnao (per)
| |23942
|Marlucia Martins Florencio
|Ampla
|38
|Eliminado (perfil)
| |2946|Marlus Muriel Almeida Andrade
|Negro (condicional)
|42|Eliminado (perfil)
| |23196
32059|Marluy Kildary Fernandes Xavier
Marly Barbosa Maia de Souza|Negro (condicional)
Ampla|46
0|Eliminado (perfil)
Faltou| |13297|Marly Leite Ferreira|Ampla|60|Não habilitado| |15471|Marlyanne Juciara Agostinho de Almeida|Negro (condicional)|39|Eliminado (perfil)| |5638|Marniele Gomes de Oliveira|Ampla|0|Faltou| |15037
4469|Marnio Serpa Timbo
Marta Dantas de Castro|Negro (condicional)
Amla|0
33|Faltou
Eliminado (erfil)| |29693|
Marta Duarte Alves Lacerda|p
Amla|0|p
Faltou| |3438|
M Li S Sil|p
Al|0|Fl| |7
37929
|arta arssa antos va
Marta Maiara Gomes Rodrigues
|mpa
Ampla
|0
|atou
Faltou
| |1721
39559|Marta Maria Lopes dos Santos
Marta Maria Mateus Filgueira|Ampla
Ampla|36
33|Eliminado (perfil)
Eliminado (perfil)| |30562|Marta Maria Matos Bezerra|Ampla|59|Não habilitado| |34928|Marta Nicoly dos Santos Tome|Ampla|42|Eliminado (perfil)| |7034
12642|Marta Priscila Rocha Bernardino
Marta Raquel Albuquerque Muniz|Ampla
Ampla|41
0|Eliminado (perfil)
Faltou| |2743
20576|
Marta Rodrigues Barros Godinho
Marta Rodrigues Viana|Ampla
Negro (condicional)|42
38|Eliminado (perfil)
Eliminado (perfil)| |25655|
Martha Leal Tavora|
Amla|42|
Eliminado (erfil)| |24697|
Mti Cdli Dt Ji|p
N diil|0|p
Flt| |31805
|arn oruno ura unor
Martina de Sousa Lopes Santos
|egro (concona)
Negro (condicional)
|33
|aou
Eliminado (perfil)
| |1469|Martina Muniz Diogenes Bastos
|Ampla
|56|Não habilitado
| |24475|Martonio Augusto Tenorio Alcoforado|Ampla|62|Não habilitado| |27868
5763|Maruza Oliveira de Almeida
Marvinne Damasceno Ferreira|Ampla
Ampla|41
53|Eliminado (perfil)
Não habilitado| |37139
32699|Marx William do Nascimento Goncalves
Mary Anne Arruda de Souza|Ampla
Ampla|50
63|Não habilitado
Não habilitado|