DOE 07/10/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº189 | FORTALEZA, 07 DE OUTUBRO DE 2025
63
ATO DECLARATÓRIO Nº062/2025
O ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM JUAZEIRO DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o disposto no artigo 40 da Instrução Normativa nº 77, de 08 de novembro de 2019; e CONSIDERANDO que os contribuintes da circunscrição fiscal CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM JUAZEIRO DO NORTE não atenderam à convocação feita pelo Orientador da Célula de Execução, conforme Edital nº 060/2025 (publicado no D.O.E. de 27 de agosto de 2025). RESOLVE: 1. Baixar de ofício do Cadastro Geral da Fazenda - C.G.F . os contribuintes faltosos relacionados em listagem anexa; e 2. Declarar inidôneos os documentos fiscais de sua responsabilidade cuja emissão seja posterior à data da publicação deste Ato, esclarecendo que, em sendo assim considerado, não têm validade para acobertar o trânsito de mercadorias nem conferem ao destinatário o direito de aproveitamento de crédito fiscal, porventura neles destacado.
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O ATO DECLARATORIO Nº062/2025, DE 29 DE SETEMBRO DE 2025
| N° DE ORDEM | C.G.F | FIRMA/RAZÃO SOCIAL |
|---|---|---|
| 01 | 06.669.499-0 | JOSE FLOR DE MORAIS |
| 02 | 06.678.686-0 | 05.636.372 JOAO VIEIRA FEITOSA |
| 03 | 06.679.457-9 | ANDY YWRE MACIEL SIQUEIRA - EPP |
| 04 | 06.686.898-0 | MARCELO DE SOUSA BELLO ME |
| 05 | 06.700.755-4 | MOACIR JOAQUIM AMARO MICROEMPRESA |
| 06 | 06.605.226-2 | JOSE PINHEIRO DE OLIVEIRA 75359952334 |
| 07 | 06.613.253-3 | 16.736.135 RENATA CARVALHO DE FIGUEIREDO |
| 08 | 06.617.246-2 | JOSE LUIZ DOS SANTOS ME |
| 09 | 06.610.666-4 | JOAO DA SILVA FILHO 27672212320 |
| 10 | 06.617.393-0 | CICERO TELES TEIXEIRA ME |
| 11 | 06.617.916-5 | JUCILENE DO NASCIMENTO CAMPOS 73713252300 |
| 12 | 06.620.526-3 | JUCIER ALVES DE SOUZA 31420214349 |
| 13 | 06.618.128-3 | FERNANDA DOS SANTOS MEDEIROS 04843466360 |
| 14 | 06.628.865-7 | RITA DE CASSIA FREITAS DOS SANTOS 02147096393 |
| 15 | 06.703.028-9 | FABIANO FERREIRA LEITE 61821500334 |
| 16 | 06.749.427-7 | FRANCISCO EUGENIO BEZERRA MACHADO 33670336850 |
| 17 | 06.748.793-9 | 29.716.243 JULIANA MUNIZ BATISTA |
| 18 | 06.639.367-1 | JOSE LIVONIO DE MELO LIMA 01382165331 |
| 19 | 06.748.746-7 | ELENILVA NUNES ALMEIDA 81689691387 |
| 20 | 06.752.309-9 | FELIPE BORGES OLIVEIRA 05756134590 |
| 21 | 06.755.871-2 | BETHANIA DE OLIVEIRA GOMES FRUTUOSO 01643435396 |
| 22 | 06.752.644-6 | M. L. DE S. NETO LTDA |
| 23 | 06.754.991-8 | FRANCISCO MACIEL ALVES DA SILVA 02554396361 |
| 24 | 06.755.030-4 | 30.050.948 FRANCISCO RENAN CARDOSO DOS SANTOS |
| 25 | 06.688.855-7 | 28.213.888 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA |
| 26 | 06.696.767-8 | JOSE IVAN ALEXANDRE DA SILVA 82973180791 |
| 27 | 06.688.900-6 | 28.721.810 MARIA SAMARA SILVESTRE DE MELO |
| 28 | 06.691.789-1 | CICERO GERLANIO DA SILVA 84888563349 |
| 29 | 06.637.772-2 | FLAVIO SANTOS DE SOUZA 88903117387 |
| 30 | 06.637.808-7 | ANA KLEBIA PEREIRA 82547190397 |
| 31 | 06.675.837-8 | MARIA IRISCLEIDE RICARTE OLIVEIRA 97532380378 |
| 32 | 06.637.486-3 | MARIA CILANDIA DA FONSECA ROCHA 84968974353 |
| 33 | 06.672.767-7 | PAULA PATRICIA FELIX DO NASCIMENTO 03370764300 |
| 34 | 06.662.877-6 | HALINA MARIA DE SOUZA ANDRADE 03243814332 |
| 35 | 06.680.885-5 | 28.643.796 PRISCILA SOUSA DE SA |
| 36 | 06.748.406-9 | JOAO ALVES FILHO 16344486856 |
| 37 | 06.642.452-6 | JOSE OLIVEIRA 00842484329 |
| 38 | 06.641.043-6 | 27.150.417 JOSE IRLANDO DE MATOS |
| 39 | 06.664.904-8 | 28.451.312 DIEGO VICTOR DE FRANCA ROQUE |
| 40 | 06.662.050-3 | IUDAN CARDOSO MATOS 50025236334 |
| 41 | 06.662.159-3 | 28.335.200 GEILSON VIEIRA DA ROCHA |
| 42 | 06.642.903-0 | MARIA HELENA RODRIGUES DA SILVA 94876983372 |
| 43 | 06.750.793-0 | JOSE RICARDO DOS SANTOS NASCIMENTO 04274875369 |
| 44 | 06.750.326-8 | MARIA DO CARMO LIMA DA SILVA 58922083387 |
| 45 | 06.754.036-8 | JK PECAS LTDA |
| 46 | 06.754.114-3 | NILTON SERGIO GONCALVES PEREIRA 43503870563 |
| 47 | 06.676.852-7 | JOAOQUINDERE DE ALMEIDA FILHO 03608302344 |
Registre-se. e publique-se. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Juazeiro do Norte, 29 de setembro de 2025. Cícero Ferreira de Freitas ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº027/2025
O ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM JUAZEIRO DO NORTE - NUAT EM BREJO SANTO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o artigo 39, inciso I, § 1o da Instrução Normativa no 77, de 08 de novembro de 2019, FAZ SABER que,pelo presente EDITAL, fica a EMPRESA relacionada no Anexo Único deste Edital, no prazo de 10(dez) dias, a contar da data da sua publicação, CONVOCADA a comparecer, através de seus dirigentes ou responsáveis, ao órgão local da Secretaria da Fazenda em JUAZEIRO DO NORTE - NUAT EM BREJO SANTO, com a finalidade de regularizar a sua situação cadastral, sob pena de, em não o fazendo, ter baixada de ofício sua inscrição no Cadastro Geral da Fazenda C.G.F., sujeitando-se, em conseqüência, às penalidades previstas na legislação.-
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº027/2025
| Nº DE ORDEM | C.G.F | FIRMA OU RAZÃO SOCIAL |
|---|---|---|
| 01 | 06.772864-2 | 31.070.233 CICERO JUNIOR DOS SANTOS SILVA |
| 02 | 06.965904-4 | 34.039.133 LARISSA MARIA GONCALVES MARTINS |
| 03 | 07.008748-2 | 43.033.457 SAMUEL BENTO DE SOUSA |
| 04 | 06.792482-4 | AUTO POSTO BOA VISTA LTDA |
| 05 | 06.891065-7 | CICERO ISAAC DA SILVA MONTEIRO 04208604360 |
| 06 | 06.919555-2 | ESDRAS VASQUES DE SOUSA 04520695309 |
| 07 | 06.796793-0 | FISHFARM DO BRASIL-PRODUÇÃO,BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO |
| 08 | 06.937687-5 | IONY SAMARA ALVES GONZAGA 74482700282 |
| 09 | 06.799818-6 | IVANIA DA SILVA BATISTA 63201143391 |
| 10 | 06.993832-6 | J ALMEIDA SILVA MERCADINHO |
| 11 | 06.932525-1 | JAILSON XAVIER DE LIMA MARMORARIA |
| 12 | 07.005130-5 | JOSE AGLAISIO DE LIMA 27670031387 |