Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 15/10/2025 · pág. 20

DOE 15/10/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|160
DIÁ
MATRÍCULA
|RIO OFICIA
POSTO/GRAD
|L DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº195
NOME
|| FORTAL
HORAS
|EZA, 15 DE
HORAS 30%
|OUTUBR
VALOR
|O DE 2025
VALOR TOTAL
| |---|---|---|---|---|---|---| |30046463
3004617X
|SD
SD
|CAIO FARIAS XIMENES
GERSON JAILSON BRUNO OLIVEIRA DA SILVA
|24
24
|16
14
|27,52
27,52
|R$ 792,58
R$ 776,06
| |30042387
|SD
|LUIZ RICKSON FELIX DA ROCHA
|24
|0
|27,52
|R$ 660,48
| |30015843
30014545
30012291|SD
SD
SD|MARIA DAIANA PEREIRA MONTEIRO
MATEUS ALVES DE SOUZA MAGALHAES
CARLOS FRANKLIN MARINHO|8
32
16|0
22
14|27,52
27,52
27,52|R$ 220,16
R$ 1.062,27
R$ 555,90| |30012224|SD|STARNLEY BRUNO MEDINA RODRIGUES|8|8|27,52|R$ 286,21| |30012070
30011805|SD
SD|ROGERIO ANTONIO BRAGA DOS SANTOS FILHO
NICOLLE ALVES|48
8|7
1|27,52
2752|R$ 1.378,75
R$ 22842| |30011775|SD|LUCAS DOS SANTOS FREITAS|8|8|,
2752|,
R$ 28621| |30011767
30011430|SD
SD|
LIZANDRA SOUSA SARAIVA
HYAGO SILVA DE AZEVEDO|8
24|6
8|,
27,52
2752|,
R$ 269,70
R$ 72653| |30011392
|SD
|
FRANCISCO JANDERSON DA SILVA CARDOSO
|16
|12
|,
27,52
|,
R$ 539,39
| |30007697
30007409|SD
SD|GABRIEL VITOR PESSOA DE SANTANA
GABRIEL CARDOSO DA SILVA|16
16|12
14|27,52
27,52|R$ 539,39
R$ 555,90| |30004108|SD|GABRIEL JEAN PRAXEDES MOURA|24|16|27,52|R$ 792,58| |30001699
10719119|SD
CAP|ALISSON ROCHA LOBO
MARCIO GLAYSON DO NASCIMENTO SARAIVA|24
56|10
25|27,52
41,28|R$ 743,04
R$ 2.621,28| |3084131X|CAP|MARIA APARECIDA DE FREITAS MORAES|16|16|41,28|R$ 858,62| |1256581X|SUBTEN|HAMILTON GUIMARAES DE SOUZA JUNIOR|96|48|34,41|R$ 3.798,86| |1128261X
10710715|SUBTEN
SUBTEN|ANTONIO LIBERATO DIAS NETO
FRANCISCO CLEUTON MELO|48
48|8
24|34,41
3441|
R$ 1.734,26
R$ 189943| |12737017|SUBTEN|
JOSE RIBEIRO FILHO|48|24|,
3441|.,
R$ 189943| |||
|||,
|.,
| |12728212
|SUBTEN
|HUGO LEONARDO PEREIRA
|40
|16
|34,41
|R$ 1.541,57
| |12734719
13481717|SUBTEN
1ºSGT|FABIO RANGEL RODRIGUES DE CARVALHO
ISAAC LAUREANO DE ALMEIDA|24
8|1
8|34,41
34,41|R$ 836,16
R$ 357,86| |13532419|1ºSGT|JOSE ALEXANDRE SOUSA DA COSTA|16|0|34,41|R$ 550,56| |13455813|1ºSGT|SALATIEL AMARO FERREIRA|40|24|34,41|R$ 1.624,15| |3015021X
15163917|2ºSGT
2ºSGT|SAMMYR DOS SANTOS FREIRE
JOSE SIMPLICIO DE OLIVEIRA|40
16|23
0|34,41
34,41|R$ 1.613,83
R$ 550,56| |15177217
30219015|2ºSGT
2ºSGT|JANEGLEISON RICARDO JUCA
PAULO JOSE DE PAULA BARBOSA|64
40|16
8|34,41
3441|R$ 2.367,41
R$ 145898| |30046315|2ºSGT|
RONILSON PEIXOTO DE ARAUJO|80|54|,
3441|.,
R$ 331024| |30213912
|3ºSGT
º|
RAPHAEL FABRICIO DA SILVA
|16
|16
|,
34,41
|.,
R$ 715,73
| |30386310
30358910
|3SGT
3ºSGT
|DOUGLAS DE LIMA BRAGA
LEANDRO LIMA DA SILVA
|8
24
|6
8
|34,41
34,41
|R$ 337,22
R$ 908,42
| |30408616
30426517|3ºSGT
3ºSGT|FILIPE COSTA BEZERRA
HERLANDO DE SA BARBOSA|24
64|0
21|34,41
34,41|R$ 825,84
R$ 2.419,02| |30409418
30703715|3ºSGT
CB|LEONARDO MAIA DE FREITAS
VALDECIR RIBEIRO DE QUEIROZ JUNIOR|48
32|17
8|34,41
27,52|R$ 1.827,17
R$ 946,69| |30581717|CB|ALEXANDRE DOS SANTOS ROCHA|32|24|27,52|R$ 1.078,78| |30564316
30563611|CB
CB|EDVALDO FIRMINO DANTAS FILHO
ANTONIO JOSE LOPES PEREIRA|48
32|0
6|27,52
2752|R$ 1.320,96
R$ 93018| |58776416|CB|
TONY MACENA DE SOUSA ALVES|32|8|,
2752|,
R$ 94669| |30865103|CB|
BRENDO LUCAS CORDEIRO LIBERATO|40|1|,
2752|,
R$ 110906| |30757718
30752015
|CB
CB
|
LEANDRO DE SOUSA COSTA
FRANCISCO DENYLSON DA SILVA
|16
32
|0
8
|,
27,52
27,52
|.,
R$ 440,32
R$ 946,69
| |3071461X|CB|FRANCISCO DANIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTE|8|0|27,52|R$ 220,16| |30711319|CB|FRANCISCO WANDEGLEH COELHO FARIAS|24|8|27,52|R$ 726,53| |30010604|SD|FRANCISCO ERIC RODRIGUES MAURICIO|24|8|27,52|R$ 726,53| |30888278|SD|TIAGO LIMA DE CARVALHO|16|8|27,52|R$ 506,37| |30899490|SD|ANTONIO DIOCELIO SATURNINO DE FREITAS JUNIOR|48|6|27,52|R$ 1.370,50| |30900146
1252921X|SD
MAJ|ALISON DA SILVA CARVALHO
PAULO CEZAR DOS SANTOS JUNIOR|24
32|1
4|27,52
4816|R$ 668,74
R$ 1.59891| |30849612|CAP|
FRANCISCO JONAS DOS SANTOS SOUSA|8|1|,
4128|,
R$ 34262| |13527318|1ºSGT|
RELTHMAN PEREIRA DE SOUZA|80|30|,
3441|,
R$ 306249| |13496013
30170318
|1ºSGT
3ºSGT
|
GLEIDSON DE ABREU FERREIRA
FRANCISCO IDELVAN FERNANDES MAGALHAES JUNIOR
|56
8
|27
1
|,
34,41
34,41
|.,
R$ 2.205,68
R$ 285,60
| |30879619|SD|BRUCC DIKSON BRAGA GUIA|80|22|27,52|R$ 2.383,23
| |30844114|CAP|EDUARDO RAMOS|8|0|41,28|R$ 330,24| |10797713|1ºTEN|OSCAR RIBEIRO DE LIMA NETO|56|9|41,28|R$ 2.423,14| |11896715
11898610|SUBTEN
SUBTEN|LUIZ GONZAGA OLIVEIRA DA SILVA
GLEIDSON ADRIANO PEREIRA|48
64|8
10|34,41
34,41|R$ 1.734,26
R$ 2.305,47| |11256511|SUBTEN|FRANCISCO GILSON CISNE|80|16|34,41|R$ 2.917,97| |12749716
13455716|SUBTEN
1ºSGT|WALZENY FERREIRA PINHO
RICARDO DE SOUSA DOS SANTOS|80
72|26
24|34,41
3441|
R$ 3.021,20
R$ 272527| |12738714|1ºSGT|
TEOGENES NUNES DE OLIVEIRA|72|18|,
3441|.,
R$ 266333| |30056310
|2ºSGT
º|
JOHNATA SANTONE COLARES MOREIRA SHERTANY
|54
|8
|,
34,41
|.,
R$ 1.940,72
| |30046110
30139917|2SGT
3ºSGT|JOSE TEIXEIRA NETO
EDNALDO DE FREITAS GONCALVES|72
64|25
10|34,41
34,41|R$ 2.735,60
R$ 2.305,47
| |30134516|3ºSGT|FRANCISCO JAIRO MENDES|94|31|34,41|R$ 3.554,55| |30025563
30014332|SD
SD|ISAAC JAMERSON BANDEIRA FERREIRA
FRANCISCO THIAGO FROTA MAGALHAES|8
8|0
0|27,52
27,52|R$ 220,16
R$ 220,16| |30013999|SD|ALUISIO DE OLIVEIRA FREITAS|24|7|27,52|R$ 718,27| |30013735|SD|JOSE IGOR FEITOSA RODRIGUES|32|8|27,52|R$ 946,69| |30009525
30009339|SD
SD|MATEUS CORDEIRO DE SOUZA
SAMUEL AGUIAR BRITO|48
8|8
0|27,52
2752|
R$ 1.387,01
R$ 22016| |30866045|SD|
DHEYVIDI DA SILVA COSTA|32|17|,
2752|,
R$ 102099| |30870859|SD|
VICTOR LEONARDO MATOS RODRIGUES|16|6|,
2752|.,
R$ 48986| |30917065
|SD
|
KAIO DA COSTA VIEIRA
|64
|26
|,
27,52
|,
R$ 1.975,94
| |11006817
|SUBTEN
|JOSE VAGNE SESARIO TEIXEIRA
|48
|17
|34,41
|R$ 1.827,17
| |11881513|SUBTEN|JOAO RIBEIRO DOS SANTOS|16|0|34,41|R$ 550,56| |10798418
1099361X|SUBTEN
SUBTEN|ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE ASSIS
JANILTON DE SOUZA GOMES|16
8|8
8|34,41
34,41|R$ 633,14
R$ 357,86| |12538812
12557612|SUBTEN
SUBTEN|ERIVALDO TAVARES DA SILVA
JORGE ANDRE RIBEIRO DA SILVA|48
64|17
10|34,41
34,41|R$ 1.827,17
R$ 2.305,47|