Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 15/10/2025 · pág. 35

DOE 15/10/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁRIO OFI
MATRÍCULA
|CIAL DO ES
POSTO/GRAD
º|TADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº195 | FOR
NOME
|TALEZA, 15
HORAS
|DE OUTU
HORAS 30%
|BRO DE 20
VALOR

|107
25
VALOR TOTAL
| |---|---|---|---|---|---|---| |30361911
|3SGT
º|RAIMUNDO HENRIQUE FERREIRA LIMA NETO
|24
|5
|34,41
|R$ 877,46
| |30065514
58740713
|3SGT
CB
|MANUEL CARLOS DO NASCIMENTO CARNEIRO
KALEBY DE OLIVEIRA LIMA
|20
20
|12
8
|34,41
27,52
|R$ 812,08
R$ 616,45
| |30576918
30724313
30501519|CB
CB
CB|FRANCISCO GALDENISIO FORTE BRITO
EDICARLOS JANUARIO DE SOUSA
ANTONIO JOSE GONCALVES DE SOUSA FREITAS|30
58
46|21
35
20|27,52
27,52
27,52|R$ 998,98
R$ 1.885,12
R$ 1.431,04| |30047141|SD|JOSIVAN DA SILVA DO NASCIMENTO|14|8|27,52|R$ 451,33| |30918487
30897390|SD
SD|JOSE ROBERTANIO PALMEIRA DE LIMA
EDIPO BARROSO DOS SANTOS|16
46|4
39|27,52
27,52|R$ 473,34
R$ 1.587,90| |3089359X|SD|ALLAN JONES ARRUDA MUNIZ|6|0|2752|
R$ 16512| |30891678|SD|
NETONIAS MARQUES VIDAL|30|25|,
2752|,
R$ 103200| |30874676|SD|
JOSE RIBAMAR FILHO|32|21|,
2752|.,
R$ 105402| |30864476
|SD
|
ALYSON DE OLIVEIRA SILVA
|38
|20
|,
27,52
|.,
R$ 1.210,88
| |3005959X
|SD
|ANDERSON PEREIRA DA SILVA
|30
|20
|27,52
|R$ 990,72
| |30057775|SD|ANDERSON VIEIRA DE SOUSA LIMA|24|19|27,52|R$ 817,34| |3005427X|SD|JOSE HIGO CARDOSO INOCENCIO SARAIVA|14|8|27,52|R$ 451,33| |30052498
30049063|SD
SD|FABIO IBIAPINA LIMA
FRANCISCO GABRIEL DA SILVA|54
14|39
3|27,52
27,52|R$ 1.808,06
R$ 410,05| |30047397|SD|WANDERSON BRANDAO ANDRADE|32|30|27,52|R$ 1.128,32| |30046447|SD|IGOR BEZERRA FREITAS|8|8|27,52|R$ 286,21| |3004293X
30024494|SD
SD|JACSON RUBENS RIBEIRO DE OLIVEIRA
JOAO PAULO MORENO DE SOUZA SANTOS|28
20|17
8|27,52
2752|
R$ 910,91
R$ 61645| |3002253X|SD|
JAILSON DE SOUSA BARBOSA|22|10|,
2752|,
R$ 68800| |||
|||,
|,
| |30018222
|SD
|JOAO EMANUEL SOUZA DE SIQUEIRA
|38
|19
|27,52
|R$ 1.202,62
| |30013425
|SD
|PEDRO LUCAS RODRIGUES FERNANDES ARAUJO
|16
|16
|27,52
|R$ 572,42
| |30006097|SD|FLAVIO COSTA DA CRUZ|8|6|27,52|R$ 269,70| |30005066
30004876|SD
SD|SADRAK SOUZA MOREIRA
ROMALDO DE SOUSA SANTOS|20
14|8
0|27,52
27,52|R$ 616,45
R$ 385,28| |30004426|SD|FRANCISCO JACKSON MARCOLINO MACEDO|8|3|27,52|R$ 244,93| |30003667|SD|ALAN MARQUES DA COSTA|8|6|27,52|R$ 269,70| |1069521X
1273171X|CAP
SUBTEN|ANTONINO PEREIRA SOBRINHO
JOSE REGINALDO FONSECA PEREIRA|16
8|8
8|41,28
3441|R$ 759,55
R$ 35786| |13439915|1ºSGT|
JOSE UELITON LIMA SOUZA|16|10|,
3441|,
R$ 65379| |10815215
|1ºSGT
º|
RAIMUNDO ESTEVAO LIMA DE SA
|8
|8
|,
34,41
|,
R$ 357,86
| |1517451X
30395913
|2SGT
3ºSGT
|LUIS VIEIRA DE MORAIS
KELSON REGIS DE SOUSA CARNEIRO
|16
16
|10
11
|34,41
34,41
|R$ 653,79
R$ 664,11
| |30374819|3ºSGT|RAIMUNDO NONATO MORAES DA SILVA|40|29|34,41|R$ 1.675,77
| |30308913|3ºSGT|ABENEZIO GONCALVES DE SOUSA FREITAS|24|21|34,41|R$ 1.042,62| |30420411
30305914|3ºSGT
3ºSGT|JOSE ALAN DE CARVALHO ARAGAO
JOANA SHEILA FERREIRA LOPES|8
24|5
18|34,41
34,41|R$ 326,90
R$ 1.011,65| |30443810|3ºSGT|FRANCISCO LUCIVAN CONSTANTINO DE SOUSA|8|5|34,41|R$ 326,90| |3003841X
30679814|3ºSGT
CB|JOSE CRISTOVAM COSTA MOREIRA
CARLOS LEANDRO DE ARAUJO|16
30|16
12|34,41
2752|R$ 715,73
R$ 92467| |30593316|CB|
COSMA MOREIRA TEIXEIRA|24|21|,
2752|,
R$ 83386| |30616014|CB|
GESSE SOUSA PEREIRA|8|5|,
2752|,
R$ 26144| |30751019
|CB
|
WILL ANDERSON ARAUJO DA SILVA
|24
|16
|,
27,52
|,
R$ 792,58
| |30867408
58785717|CB
CB|FRANCISCO DE ASSIS MORAES DA ROCHA
JARDEL GOMES MOURA|16
14|13
9|27,52
27,52|R$ 547,65
R$ 459,58
| |58757519|CB|SANDRO SAYMON ALVES GOMES|22|9|27,52|R$ 679,74| |30893344|SD|ANTONIO THIAGO GOMES RAMOS|6|0|27,52|R$ 165,12| |30917723
30890094|SD
SD|WHESLLEYN TEIXEIRA BARROSO
ADAILTON MOTA CASTRO|8
8|5
5|27,52
27,52|R$ 261,44
R$ 261,44| |30909127|SD|WAGNER ALVES DE ANDRADE|16|5|27,52|R$ 481,60| |30864484
30887603|SD
SD|ALYSSON RAPHAEL FERREIRA BARROS
EVILARDO SANTOS DE LIMA|8
8|5
8|27,52
2752|
R$ 261,44
R$ 28621| |30009649|SD|
MARCOS VINICIUS ABREU DE MACEDO|8|8|,
2752|,
R$ 28621| |84397946
|1ºTEN
º|
JOSE EVERALDO DE SOUSA GOMES
|32
|25
|,
41,28
|,
R$ 1.630,56
| |84396982
|1TEN
|MARCIO VIEIRA CORREA
|32
|30
|41,28
|R$ 1.692,48
| |10925916|SUBTEN|REGINALDO RODRIGUES DA SILVA|48|43|34,41|R$ 2.095,57| |10839610|SUBTEN|FRANCISCO CLEOGENES ALENCAR SANTOS|8|8|34,41|R$ 357,86| |12727011
12540116|SUBTEN
SUBTEN|MANOEL ERANDIR BENEDITO DE SOUZA
DANIEL DE MEDEIROS LEAL|16
32|14
30|34,41
34,41|R$ 695,08
R$ 1.410,81| |11896618|SUBTEN|JOSE ROBERTO DA SILVA ALVES|32|30|34,41|R$ 1.410,81| |11886310|SUBTEN|ALEXANDRE RODRIGUES PAULO|8|0|34,41|R$ 275,28| |13473315|1ºSGT|ANTONIO CARLOS MOURA DE MELO|16|14|34,41|
R$ 695,08| |13625816
13629714|2ºSGT
2ºSGT|MARCIO FERREIRA DE MATOS
MARCIO GREICK SOUZA|24
16|18
16|34,41
3441|
R$ 1.011,65
R$ 71573| |30289315|3ºSGT|
THIAGO DE FRANCA SERPA|6|1|,
3441|,
R$ 21678| |30213017
|3ºSGT
º|
JOSE MIKAEL SILVA MARTINS
|24
|24
|,
34,41
|,
R$ 1.073,59
| |30460618
30459512|3SGT
3ºSGT|MARCOS SAULO DE LIMA CARVALHO CUNHA
FRANCISCO ERMILSON FIRMIANO SILVA|32
24|19
18|34,41
34,41|R$ 1.297,26
R$ 1.011,65| |58810916|CB|FRANCISCO JEORGE MOREIRA DA MOTA|16|14|27,52|R$ 555,90| |30547217
30594819|CB
CB|LOURENCO VIRGINIO MARTINS
DASLAN GUEDES DA SILVA|8
8|2
1|27,52
27,52|R$ 236,67
R$ 228,42| |30661117|CB|SAMUEL PARENTE LELIS|14|9|27,52|R$ 459,58| |30727916|CB|JOAO EDESON FREIRES FREITAS|6|0|27,52|R$ 165,12| |30577612
3077941X|CB
CB|JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA JUNIOR
JARDSON SOUSA MARCELINO|16
22|16
16|27,52
2752|
R$ 572,42
R$ 73754| |58790818|CB|
ISAIAS ALVES DE ANDRADE|24|17|,
2752|,
R$ 80083| |||
|||,
|,
| |30042263
|SD
|LUCAS GONDIM FERNANDES
|30
|17
|27,52
|R$ 965,95
| |30006623
30063961|SD
SD|FRANCISCO DAYMESSON SEVERIANO DA SILVA
CARLOS DANIEL SOARES DE ARRUDA|22
8|10
8|27,52
27,52|R$ 688,00
R$ 286,21| |30064569
30006100|SD
SD|TIAGO OLIVEIRA DA SILVA
FRANCISCA SAMILE GONCALVES NEPOMUCENO|8
8|0
8|27,52
27,52|R$ 220,16
R$ 286,21| |30865855
30027574|SD
SD|EDUARDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO
WALLISON BRUNO MOURA CRUZ|8
40|6
26|27,52
27,52|R$ 269,70
R$ 1.315,46|